| STT | MÃ SINH VIÊN | HỌ VÀ TÊN | KHÓA | NGÀY SINH | NƠI SINH | G. TÍNH | ĐIỂM TỐT NGHIỆP | KSA | GDTC | ĐIỂM HP THIẾU NAY ĐÃ TRẢ | KẾT LUẬN CỦA H.ĐỒNG XÉT & CNTN | ||
| TT HCM | BẢO VỆ TỐT NGHIỆP ( 8 ) | ||||||||||||
| 1 | 1921113060 | Nguyễn Phước | Hòa | K19TPM | 4/3/1995 | Quảng Nam | Nam | 5.5 | 8.8 | Đạt | Đạt | 0 | CNTN |
| 2 | 2121114183 | Huỳnh Phước | Bảo | K21TPM | 7/7/1997 | Đà Nẵng | Nam | 8.0 | 9.2 | Đạt | Đạt | 0 | CNTN |
| 3 | 2121634320 | Lê Thanh | Thiên | K21TPM | 3/31/1996 | Quảng Trị | Nam | 7.5 | 7.6 | Đạt | Đạt | 0 | CNTN |
| 4 | 2121116693 | Trần Văn | Tiến | K21TPM | 12/25/1997 | Bắc Ninh | Nam | 7.0 | 8.5 | Đạt | Đạt | 0 | CNTN |
| 5 | 2121116704 | Nguyễn Khánh | Trình | K21TPM | 6/19/1997 | Đà Nẵng | Nam | 6.3 | 7.9 | Đạt | Đạt | 0 | CNTN |
| 6 | 2121114046 | Nguyễn Thanh | Vũ | K21TPM | 8/30/1997 | Đà Nẵng | Nam | 7.3 | 9.2 | Đạt | Đạt | 0 | CNTN |
| 7 | 2121118233 | Hoàng Phi | Hùng | K21TPM | 9/28/1997 | Đà Nẵng | Nam | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | HỎNG |
| 8 | 2121129467 | Đặng Anh | Khoa | K21TPM | 4/5/1996 | Đà Nẵng | Nam | 7.0 | 0.0 | 0 | Đạt | 3 | HỎNG |
| 9 | 2121116912 | Hồ Tấn | Triều | K21TPM | 9/9/1997 | Quảng Nam | Nam | 7.0 | 8.3 | 0 | Đạt | 0 | Hoãn CNTN |
| 10 | 2327121002 | Lê Văn | Hoài | D23TPM | 7/25/1993 | Quảng Bình | Nam | 6.3 | 8.5 | Đạt | Đạt | 0 | CNTN |
| 11 | 2327121008 | Nguyễn Bảo | Nguyên | D23TPM | 7/29/1991 | Đà Nẵng | Nam | 5.5 | 8.5 | Đạt | Đạt | 0 | CNTN |
| 12 | 2121116717 | Hồ Văn Hoàng | Anh | K21TPM | 8/10/1997 | Đà Nẵng | Nam | 0.0 | 0.0 | 0 | Đạt | 3 | HỎNG |
| 13 | 2121114101 | Lê Trần | Lĩnh | K21TPM | 2/17/1996 | Đà Nẵng | Nam | 0.0 | 0.0 | 0 | Đạt | 4 | HỎNG |
| 14 | 2121119695 | Lê Văn | Nam | K21TPM | 12/12/1997 | Đà Nẵng | Nam | 6.5 | 8.8 | 0 | Đạt | 0 | Hoãn CNTN |
| 15 | 2120715717 | Huỳnh Kim | Ngân | K21TPM | 3/27/1997 | Đà Nẵng | Nữ | 5.8 | 0.0 | 0 | Đạt | 3 | HỎNG |
| 16 | 2121117298 | Trương Quốc | Thịnh | K21TPM | 7/10/1996 | Đà Nẵng | Nam | 6.0 | 8.2 | 0 | Đạt | 0 | Hoãn CNTN |
| 17 | 2121114191 | Dương Viết Minh | Thông | K21TPM | 9/29/1997 | Đà Nẵng | Nam | 3.3 | 8.4 | 0 | Đạt | 1 | HỎNG |
| 18 | 2327121006 | Nguyễn Quang | Lâm | D23TPM | 12/9/1992 | Đà Nẵng | Nam | 3.0 | 9.5 | Đạt | Đạt | 0 | HỎNG |
| 19 | 2327121004 | Lê Văn | Huy | D23TPM | 12/13/1995 | Gia Lai | Nam | 5.8 | 9.4 | 0 | Đạt | 2 | Hoãn CNTN |
| 20 | 2327121009 | Trần Hữu | Nhân | D23TPM | 9/23/1994 | Đà Nẵng | Nam | 5.5 | 8.2 | Đạt | Đạt | 4 | Hoãn CNTN |
| 21 | 2121116674 | Lê Việt Anh | Tuấn | K21TMT | 9/6/1997 | Đà Nẵng | Nam | 6.0 | 7.7 | Đạt | Đạt | 0 | CNTN |
| 22 | 2120146084 | Lê Thụy Thanh | Nhã | K21TTT | 12/21/1997 | Đà Nẵng | Nữ | 7.5 | 8.1 | Đạt | Đạt | 0 | CNTN |
Sinh viên có thắc mắc gì thì liên hệ email: phanthanhtamdtu@gmail.com hoặc số đt 02362243775
Trân trọng.
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: