| STT | SBD | HỌ VÀ | TÊN | KHÓA | NGÀY SINH | NƠI SINH | GIỚI TÍNH | KLTN |
| 1 | 24211205896 | Trần Ngọc | An | K24TPM | 1/12/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 2 | 2221125579 | Nguyễn Hoàng | Anh | K22TPM | 6/8/1998 | Quảng Bình | Nam | X |
| 3 | 23211211023 | Phan Tấn Tuấn | Anh | K23TPM | 6/26/1999 | Quảng Nam | Nam | X |
| 4 | 24201201579 | Ngô Thị Kim | Anh | K24TPM | 4/6/1999 | Quảng Nam | Nữ | X |
| 5 | 24211208699 | Nguyễn Lê Viết | Anh | K24TPM | 6/28/2000 | Quảng Trị | Nam | X |
| 6 | 24211205008 | Trần Văn | Bách | K24TPM | 8/26/2000 | Quảng Bình | Nam | X |
| 7 | 24211202527 | Nguyễn Quang | Bảo | K24TPM | 4/1/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 8 | 24211207411 | Nguyễn Sỹ | Bảo | K24TPM | 3/14/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 9 | 24211203979 | Trần Ngọc Lam | Bửu | K24TPM | 4/20/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 10 | 24211200376 | Phạm Thành | Can | K24TPM | 10/6/2000 | Phú Yên | Nam | X |
| 11 | 24211202867 | Nguyễn Văn | Chiến | K24TPM | 4/7/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 12 | 24211100194 | Lê Bá Nhật | Chinh | K24TPM | 10/25/2000 | Thừa Thiên Huế | Nam | X |
| 13 | 24211205490 | Cao Nguyễn Minh | Chính | K24TPM | 10/10/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 14 | 24211207481 | Nguyễn Đình Minh | Chương | K24TPM | 10/10/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 15 | 2321124076 | Nguyễn Văn | Công | K23TPM | 4/6/1999 | Quảng Nam | Nam | X |
| 16 | 24211204720 | Trần Nguyễn | Dân | K24TPM | 8/6/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 17 | 24211205443 | Lê Thành | Đạt | K24TPM | 8/24/2000 | Gia Lai | Nam | X |
| 18 | 24211205120 | Nguyễn Thành | Đạt | K24TPM | 9/20/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 19 | 24211205905 | Bích Văn | Điền | K24TPM | 11/1/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 20 | 23211212072 | Lê Quang | Định | K23TPM | 6/15/1998 | Bình Định | Nam | X |
| 21 | 24211216246 | Nguyễn Đắc | Định | K24TPM | 4/26/2000 | Thừa Thiên Huế | Nam | X |
| 22 | 24211405050 | Nguyễn Văn | Duẩn | K24TPM | 1/9/2000 | Quảng Bình | Nam | X |
| 23 | 2121119749 | Lê Công | Đức | K22TPM | 3/4/1997 | Quảng Trị | Nam | X |
| 24 | 2221123605 | Nguyễn Huỳnh | Đức | K22TPM | 5/3/1998 | Quảng Nam | Nam | X |
| 25 | 24211216643 | Huỳnh Tấn | Đức | K24TPM | 9/29/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 26 | 24211201015 | Phạm Nguyễn Minh | Đức | K24TPM | 12/24/2000 | Quảng Ngãi | Nam | X |
| 27 | 24211209232 | Hà Quốc | Dũng | K24TPM | 1/31/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 28 | 24211205537 | Nguyễn Văn | Dương | K24TPM | 10/7/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 29 | 24211205032 | Nguyễn Đức | Duy | K24TPM | 10/30/1999 | Đắk Lắk | Nam | X |
| 30 | 24211105438 | Lê Quang | Duy | K24TMT | 3/23/2000 | Bình Định | Nam | X |
| 31 | 24211101969 | Nguyễn Khương | Duy | K24TMT | 1/31/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 32 | 24211208277 | Đỗ Trọng | Hải | K24TPM | 4/25/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 33 | 24211205831 | Nguyễn Hồ | Hải | K24TPM | 4/8/2000 | Kiên Giang | Nam | X |
| 34 | 25201206372 | Lê Thị Mỹ | Hạnh | K25TPM | 1/10/2000 | Đà Nẵng | Nữ | X |
| 35 | 24211203995 | Nguyễn Nhật | Hào | K24TPM | 7/1/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 36 | 24211204419 | Cao Lê Hoàng | Hiếu | K24TPM | 2/11/2000 | Quảng Ngãi | Nam | X |
| 37 | 24211104771 | Nguyễn Hoàng | Hiếu | K24TPM | 7/19/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 38 | 24216105303 | Nguyễn Văn Lê | Hiếu | K24TPM | 12/8/2000 | Quảng Bình | Nam | X |
| 39 | 24211205344 | Phan Minh | Hiếu | K24TPM | 12/23/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 40 | 24211215066 | Phan Thanh | Hiếu | K24TPM | 3/18/2000 | Quảng Bình | Nam | X |
| 41 | 24211204524 | Phan Trung | Hiếu | K24TPM | 1/1/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 42 | 25211205410 | Ngô Văn | Hiếu | K25TPM | 9/30/2001 | Quảng Nam | Nam | X |
| 43 | 24211204075 | Trần Ngọc | Hiếu | K24TPM | 8/13/2000 | Đắk Lắk | Nam | X |
| 44 | 24211205732 | Nguyễn Hữu | Hiếu | K24TMT | 2/28/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 45 | 24211406271 | Thái Minh | Hiếu | K24TTT | 9/17/2000 | Nghệ An | Nam | X |
| 46 | 24211210150 | Nguyễn Văn | Hóa | K24TPM | 8/1/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 47 | 24211202741 | Lê Minh | Hoàng | K24TPM | 4/24/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 48 | 24211207400 | Lê Viết Huy | Hoàng | K24TPM | 6/2/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 49 | 24211216553 | Nguyễn Ngọc | Hoàng | K24TPM | 6/10/2000 | Quảng Bình | Nam | X |
| 50 | 24211202992 | Nguyễn Văn | Hoàng | K24TPM | 10/29/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 51 | 24211203808 | Trần Huy | Hoàng | K24TPM | 1/2/2000 | Hà Tĩnh | Nam | X |
| 52 | 2321118200 | Trần Thanh | Hoàng | K24TPM | 3/17/1999 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 53 | 2221129385 | Huỳnh Văn | Hùng | K22TPM | 7/20/1998 | Quảng Nam | Nam | X |
| 54 | 24211216013 | Châu Văn | Hùng | K24TPM | 11/8/2000 | Đắk Lắk | Nam | X |
| 55 | 24211203757 | Châu Văn | Hưng | K24TPM | 7/20/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 56 | 24211207899 | Nguyễn Hữu | Hưng | K24TPM | 9/22/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 57 | 2321118008 | Phan Gia | Huy | K23TPM | 5/8/1999 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 58 | 24211206327 | Hà Minh | Huy | K24TPM | 6/10/2000 | Quảng Trị | Nam | X |
| 59 | 24211207680 | Nguyễn Phú | Huy | K24TPM | 9/18/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 60 | 24211207443 | Nguyễn Thành Quốc | Huy | K24TPM | 11/15/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 61 | 24211215503 | Nguyễn Trần | Huy | K24TPM | 1/24/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 62 | 24211202587 | Trần Ngọc | Huy | K24TPM | 11/20/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 63 | 24211207348 | Mai Lê Quốc | Huy | K24TPM | 11/29/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 64 | 24211202507 | Phạm | Huy | K24TPM | 5/15/1998 | Quảng Nam | Nam | X |
| 65 | 24211116415 | Võ Gia | Huy | K24TMT | 1/9/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 66 | 24211115416 | Võ Đình | Huy | K24TMT | 8/14/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 67 | 24211205098 | Nguyễn Anh | Kha | K24TPM | 10/31/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 68 | 24211405206 | Triệu Quang | Khải | K24TPM | 2/7/2000 | Đắk Lắk | Nam | X |
| 69 | 24211208159 | Huỳnh Văn | Khánh | K24TPM | 6/10/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 70 | 24211207083 | Lâm Đăng | Khoa | K24TPM | 10/2/1998 | Quảng Nam | Nam | X |
| 71 | 24211208201 | Cao Nhật | Khương | K24TPM | 7/9/2000 | Lâm Đồng | Nam | X |
| 72 | 24211200685 | Nguyễn Đăng Ngọc | Lân | K24TPM | 9/7/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 73 | 24201407276 | Nguyễn Mai | Linh | K24TTT | 1/3/2000 | Nghệ An | Nữ | X |
| 74 | 24211210875 | Mai Đăng | Lợi | K24TPM | 1/1/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 75 | 24211207592 | Đinh Nhật | Long | K24TPM | 3/18/2000 | Thái Bình | Nam | X |
| 76 | 24211216005 | Nguyễn Đại | Long | K24TPM | 3/4/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 77 | 24211201983 | Nguyễn Lê Vũ | Long | K24TPM | 10/16/2000 | Hà Tĩnh | Nam | X |
| 78 | 24211215297 | Trần Hạ | Long | K24TPM | 7/1/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 79 | 24201206767 | Huỳnh Kiều Châu | Long | K24TPM | 9/5/2000 | Quảng Nam | Nữ | X |
| 80 | 24211416259 | Hoàng Ngọc | Long | K24TTT | 9/20/2000 | Nghệ An | Nam | X |
| 81 | 24211407212 | Đặng Văn | Luân | K24TPM | 2/14/2000 | Hà Tĩnh | Nam | X |
| 82 | 24211215059 | Đặng Hoàng | Luyn | K24TPM | 7/20/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 83 | 24211201776 | Nguyễn Nhân | Lý | K24TPM | 3/10/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 84 | 24211205602 | Đặng Lê Ngọc Quang | Minh | K24TPM | 8/8/1999 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 85 | 24211215466 | Diệp Minh | Nam | K24TPM | 1/1/2000 | Quảng Trị | Nam | X |
| 86 | 24211211515 | Lê Viết | Nam | K24TPM | 10/10/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 87 | 24211208037 | Nguyễn Văn | Nam | K24TPM | 3/26/2000 | Quảng Trị | Nam | X |
| 88 | 2121119147 | Huỳnh Xuân | Nguyên | K21TPM | 1/25/1997 | Quảng Ngãi | Nam | X |
| 89 | 24211202501 | Nguyễn Văn | Nguyện | K24TPM | 7/19/1999 | Quảng Trị | Nam | X |
| 90 | 24211208506 | Nguyễn Huỳnh | Nhân | K24TPM | 12/11/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 91 | 24211211911 | Nguyễn Phan Hoài | Nhân | K24TPM | 8/20/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 92 | 24211207446 | Phạm Phú Minh | Nhật | K24TPM | 9/12/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 93 | 24211205838 | Trương Công | Nhật | K24TPM | 2/12/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 94 | 24211216485 | Trần Văn | Nho | K24TPM | 10/8/2000 | Quảng Ngãi | Nam | X |
| 95 | 24201205705 | Nguyễn Thị Kiều | Oanh | K24TPM | 4/21/2000 | Quảng Nam | Nữ | X |
| 96 | 24211212292 | Trần Ngọc | Phan | K24TPM | 3/26/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 97 | 24212216365 | Dương Lê Tấn | Phát | K24TPM | 1/1/2000 | Bình Thuận | Nam | X |
| 98 | 2321123376 | Hồ Thẩm | Phong | K23TPM | 3/21/1999 | TT Huế | Nam | X |
| 99 | 24211207171 | Nguyễn Hoài | Phú | K24TPM | 10/4/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 100 | 24211203955 | Trần Lê Hữu | Phúc | K24TPM | 2/7/2000 | Quảng Trị | Nam | X |
| 101 | 24214302715 | Nguyễn Hữu | Phước | K24TMT | 6/20/1998 | Hà Tĩnh | Nam | X |
| 102 | 24211201959 | Đỗ Viết Hồng | Phương | K24TPM | 9/9/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 103 | 24211412492 | Nguyễn Ngọc | Phương | K24TPM | 12/6/2000 | Quảng Trị | Nam | X |
| 104 | 24201206844 | Nguyễn Thị Hồng | Phương | K24TPM | 11/10/2000 | Quảng Nam | Nữ | X |
| 105 | 24211212516 | Nguyễn Văn Tân | Phương | K24TPM | 2/29/2000 | Gia Lai | Nam | X |
| 106 | 24211207344 | Võ Văn | Phương | K24TPM | 12/10/2000 | Đắk Lắk | Nam | X |
| 107 | 24211215303 | Nguyễn Xuân | Quan | K24TPM | 7/14/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 108 | 24211206296 | Nguyễn Đức | Quân | K24TPM | 5/13/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 109 | 24211216607 | Phan Nhật | Quân | K24TPM | 3/26/2000 | Quảng Trị | Nam | X |
| 110 | 24211215493 | Đào Văn Nhật | Quân | K24TPM | 12/8/1999 | Quảng Trị | Nam | X |
| 111 | 24211201903 | Võ Hồng | Quang | K24TPM | 6/26/2000 | Gia Lai | Nam | X |
| 112 | 24211916465 | Trần Công | Quang | K24HP_TBM | 1/5/1999 | Quảng Nam | Nam | X |
| 113 | 2321129814 | Nguyễn Thọ | Quảng | K24TPM | 6/25/1998 | Quảng Trị | Nam | X |
| 114 | 2321720799 | Huỳnh Tấn | Quốc | K23TPM | 11/25/1999 | Quảng Nam | Nam | X |
| 115 | 23211211894 | Hồ Kiến | Quốc | K24TPM | 3/17/1997 | Quảng Nam | Nam | X |
| 116 | 23211210079 | Lương Tấn Phú | Quý | K23TPM | 9/21/1999 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 117 | 24211212767 | Lê Bá | Quyền | K24TPM | 6/28/2000 | Quảng Bình | Nam | X |
| 118 | 24211206799 | Nguyễn Thanh | Quyền | K24TPM | 6/11/2000 | Bắc Giang | Nam | X |
| 119 | 24211207716 | Lê Minh | Sơn | K24TPM | 9/8/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 120 | 24211204664 | Phan Quang Thanh | Sơn | K24TPM | 7/2/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 121 | 25211210546 | Huỳnh Ngọc | Sơn | K25VJ_TPM | 1/2/1997 | Quảng Nam | Nam | X |
| 122 | 24211216317 | Hoàng Anh | Sỹ | K24TPM | 4/10/2000 | Quảng Bình | Nam | X |
| 123 | 24211205092 | Nguyễn Tiến | Sỹ | K24TPM | 5/15/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 124 | 24211215778 | Trần Văn | Sỹ | K24TPM | 11/12/2000 | Kon Tum | Nam | X |
| 125 | 24211208276 | Tôn Thất Anh | Tài | K24TPM | 5/8/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 126 | 24211207733 | Nguyễn Nhật | Tân | K24TPM | 9/11/2000 | Quảng Bình | Nam | X |
| 127 | 24211215728 | Đinh Ngọc | Thạch | K25TPM | 9/2/1998 | Quảng Nam | Nam | X |
| 128 | 24211204043 | Đỗ Việt | Thắng | K24TPM | 7/8/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 129 | 24211100096 | Ngô Văn | Thắng | K24TPM | 1/31/1998 | Quảng Nam | Nam | X |
| 130 | 24211206400 | Trần Văn | Thắng | K24TPM | 1/18/2000 | Quảng Ngãi | Nam | X |
| 131 | 24211208557 | Nguyễn Anh | Thắng | K24TPM | 7/22/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 132 | 24211215250 | Phan Văn | Thành | K24TPM | 10/27/2000 | Quảng Bình | Nam | X |
| 133 | 24211215978 | Đặng Đình | Thi | K24TPM | 2/10/2000 | CH Bê-la-rút | Nam | X |
| 134 | 24211215998 | Võ Ngọc | Thiện | K24TPM | 10/5/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 135 | 24211200828 | Trần Văn | Thiện | K24TPM | 4/8/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 136 | 24211216856 | Nguyễn Đức | Thịnh | K24TPM | 11/13/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 137 | 24211215233 | Lê Văn Bá | Thoại | K24TPM | 4/14/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 138 | 24211216095 | Nguyễn Phan | Thuận | K24TPM | 3/28/2000 | Phú Yên | Nam | X |
| 139 | 24211215619 | Nguyễn Ngọc | Thuận | K24TPM | 9/5/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 140 | 24211204035 | Nguyễn Ngọc | Thuật | K24TPM | 12/23/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 141 | 24201416630 | Lê Kiều | Thương | K24TTT | 4/16/2000 | Nghệ An | Nữ | X |
| 142 | 24211204205 | Võ Nhật | Thuyên | K24TPM | 5/4/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 143 | 1921123210 | Võ Văn | Tiến | K19TPM | 8/4/1995 | Quảng Trị | Nam | X |
| 144 | 24211213720 | Lê Trường Nhật | Tiến | K24TPM | 2/7/2000 | Thừa Thiên Huế | Nam | X |
| 145 | 24211607927 | Trần Viết | Tiến | K24TPM | 7/13/2000 | Thừa Thiên Huế | Nam | X |
| 146 | 23211210234 | Nguyễn Văn | Tiến | K23TPM | 10/6/1999 | Nghệ An | Nam | X |
| 147 | 2221435842 | Nguyễn Văn | Tịnh | K22TPM | 10/30/1998 | DakLak | Nam | X |
| 148 | 24211200815 | Lê Minh | Toàn | K24TPM | 7/16/2000 | Phú Yên | Nam | X |
| 149 | 24211208553 | Trần Văn | Toàn | K24TPM | 1/1/2000 | Thừa Thiên Huế | Nam | X |
| 150 | 24211202976 | Đinh Thái | Toàn | K24TPM | 5/4/1999 | Quảng Nam | Nam | X |
| 151 | 24211216726 | Nguyễn Thanh | Toàn | K24TPM | 11/2/1999 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 152 | 24211206370 | Võ Minh | Trí | K24TPM | 7/20/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 153 | 24211214090 | Lâm Khương | Trí | K24TPM | 5/27/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 154 | 24214303859 | Nguyễn Minh | Trí | K24TPM | 7/10/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 155 | 24211205405 | Hoàng Xuân | Trường | K24TPM | 5/19/2000 | Quảng Trị | Nam | X |
| 156 | 24211204749 | Nguyễn Thanh | Tuân | K24TPM | 10/4/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 157 | 24211205989 | Lê Văn | Tuấn | K24TPM | 8/6/2000 | Quảng Bình | Nam | X |
| 158 | 24211201143 | Trần Hữu | Tuấn | K24TPM | 5/25/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 159 | 24211215975 | Trần Quốc | Tuấn | K24TPM | 10/10/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 160 | 24211205837 | Trương Trịnh Thành | Tuấn | K24TPM | 2/18/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 161 | 24211401741 | Võ Văn | Tuấn | K24TTT | 5/9/2000 | Nghệ An | Nam | X |
| 162 | 24211216689 | Lê Văn | Tuy | K24TPM | 1/25/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
| 163 | 24201202491 | Trương Thị Tường | Vi | K24TPM | 12/20/2000 | Bình Định | Nữ | X |
| 164 | 24211204449 | Lương Mạnh | Việt | K24TPM | 12/12/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 165 | 24211216635 | Phạm Tăng | Vinh | K24TPM | 6/9/2000 | TT Huế | Nam | X |
| 166 | 2221123701 | Lê Sỹ | Vũ | K22TPM | 2/10/1998 | DakLak | Nam | X |
| 167 | 24211206041 | Nguyễn Long | Vũ | K24TPM | 6/6/2000 | Quảng Ngãi | Nam | X |
| 168 | 24211205439 | Nguyễn Tường | Vũ | K24TPM | 6/22/2000 | Kon Tum | Nam | X |
| 169 | 24211205020 | Hứa Đại | Vương | K24TPM | 11/4/2000 | Quảng Nam | Nam | X |
| 170 | 24211215375 | Nguyễn Quang | Vương | K24TPM | 1/16/2000 | Đà Nẵng | Nam | X |
Trân trọng.
Được đăng bởi Nguyễn Phúc Minh Tú
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: