Tháng 11 năm 2015, Nhà trường đã tổ chức khám sức khỏe đầu vào cho sinh viên khóa K21. Thế nhưng vẫn còn một số sinh viên (có danh sách kèm theo) không thực hiện việc khám sức khỏe để bổ sung vào hồ sơ sinh viên theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Nay, Nhà trường thông báo cho các sinh viên có danh sách kèm theo dưới đây chưa khám sức khỏe tổng quát đầu khóa học, đúng vào ngày Chủ nhật (ngày 15/01/2017) đến tại Trung Tâm Y Tế Quận Thanh Khê (địa chỉ: K62/32 đường Hà Huy Tập) để khám sức khỏe bổ sung. Việc khám sức khỏe là bắt buộc đối với sinh viên hệ chính quy. Sinh viên có tên trong danh sách nếu không chấp hành khám sức khỏe tức là không đủ điều kiện để học tập. Sau ngày 15/01/2017, phòng Công tác Sinh viên sẽ đề xuất danh sách sinh viên không có hồ sơ khám sức khỏe để xử lý xóa tện theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo..
Vậy đề nghị các bạn sinh viên K21 có tên sau thực hiện khám sức khỏe bổ sung (khám cùng K22) theo đúng thời gian và địa điểm trên.
Ghi chú: - Sinh viên in Mẫu phiếu sức khỏe (in 2 mặt) và dán ảnh 3*4 vào phiếu khám và ghi đầy đủ các mục (tên, tuổi, lớp ,địa chỉ) vào phần trên phiếu trước khi đi khám. Hoặc sinh viên đến phòng Công tác Sinh viên (phòng 109 cơ sở 254 Nguyễn Văn Linh) để được cấp Mẫu phiếu sức khỏe.
- Sau khi khám xong phòng cuối cùng (Phòng Kết luận) sinh viên nộp phiếu khám lại cho Chủ tịch Hội đồng tại phòng Kết luận; rồi ra về.
- Chủ nhật ngày 15/01/2017, tổ chức khám sức khỏe cả ngày, buổi sáng từ 7h đến 11h00, buổi chiều từ 13h đến 16h30.
STT | Mã SV | Họ | Tên Lót | Tên | Ngày Sinh | Nơi Sinh |
1 | 2121118608 | Lý | Trí | Trường | 12/26/1997 | Bình Định |
2 | 2121114192 | Lê | Văn | Vũ | 5/7/1997 | Đà Nẵng |
3 | 2121126278 | Nguyễn | Đức | Anh | 5/11/1997 | Quảng Trị |
4 | 2121114150 | Nguyễn | Văn | Bun | 8/28/1996 | TT Huế |
5 | 2121118231 | Lê | Võ Duy | Chính | 8/16/1997 | Quảng Ngãi |
6 | 2121114152 | Dương | Quang | Diệu | 8/1/1996 | DakLak |
7 | 2121119749 | Lê | Công | Đức | 3/4/1997 | Quảng Trị |
8 | 2111113089 | Trần | Minh | Đức | 2/22/1997 | Hà Nội |
9 | 2121114098 | Nguyễn | Hoàng | Duy | 1/20/1997 | Quảng Nam |
10 | 2121119232 | Đào | Nguyễn Nguyên | Hoàng | 7/27/1997 | Đà Nẵng |
11 | 2121118605 | Nguyễn | Kim | Hùng | 7/7/1997 | DakLak |
12 | 2121119625 | NGUYỄN | VINH | HƯNG | 11/18/1997 | DakLak |
13 | 2121113995 | Võ | Minh | Hưng | 5/22/1997 | Quảng Nam |
14 | 2121128068 | Đỗ | Phúc | Huy | 12/8/1997 | Gia Lai |
15 | 2121118604 | Mai | Xuân | Khánh | 12/13/1996 | Quảng Trị |
16 | 2121116706 | Đặng | Anh | Khoa | 6/15/1997 | Đà Nẵng |
17 | 2121114016 | Nguyễn | Viết | Khoa | 1/12/1997 | Đà Nẵng |
18 | 2121213349 | Trần | Anh | Khoa | 5/16/1996 | Quảng Ngãi |
19 | 2121114073 | Đặng | Đàm | Long | 9/19/1997 | DakLak |
20 | 2121118437 | Đào | Ngọc Chánh | Long | 6/11/1997 | Đà Nẵng |
21 | 2121114013 | Trần | Minh | Long | 11/22/1997 | Đà Nẵng |
22 | 2121119629 | Hà | Văn Bảo | Minh | 10/30/1996 | TT Huế |
23 | 2121119147 | Huỳnh | Xuân | Nguyên | 1/25/1997 | Quảng Ngãi |
24 | 2121114031 | Nguyễn | Duy | Nhân | 10/14/1996 | Đà Nẵng |
25 | 2121117300 | Ngô | Hữu | Nhựt | 5/16/1997 | Quảng Nam |
26 | 2121118592 | Nguyễn | Tiến | Phi | 7/30/1997 | Quảng Bình |
27 | 2121119446 | Nguyễn | Duy | Phong | 12/29/1997 | Quảng Nam |
28 | 2121117299 | Trần | Anh | Quân | 11/4/1997 | Đà Nẵng |
29 | 2121119785 | HỒ | CÔNG | SƠN | 8/11/1996 | Quảng Nam |
30 | 2121116934 | Huỳnh | Ngọc | Sơn | 1/2/1997 | Quảng Nam |
31 | 2121129662 | PHAN | THANH | TÀI | 10/23/1997 | Quảng Bình |
32 | 2121119871 | Đoàn | Ngọc | Tân | 9/10/1996 | Quảng Nam |
33 | 2121116729 | Nguyễn | Hữu Huy | Thành | 4/27/1997 | Đà Nẵng |
34 | 2121114075 | Phan | Công | Thành | 11/25/1997 | Đà Nẵng |
35 | 2121117015 | Hồ | Khắc Bảo | Thiên | 10/8/1997 | Đà Nẵng |
36 | 2121118535 | Nguyễn | Công | Thịnh | 11/16/1996 | Quảng Nam |
37 | 2121114191 | Dương | Viết Minh | Thông | 9/29/1997 | Đà Nẵng |
38 | 2121114111 | Võ | Khắc | Tiến | 9/8/1997 | Quảng Nam |
39 | 2121119259 | Võ | Thành | Tín | 1/18/1997 | Quảng Ngãi |
40 | 2121114023 | Đặng | Quý | Trọng | 6/21/1997 | Đà Nẵng |
41 | 2121117782 | Nguyễn | Hoa Hữu | Tứ | 3/14/1997 | Đà Nẵng |
42 | 2121114100 | Đoàn | Văn | Tuấn | 5/24/1997 | Đà Nẵng |
43 | 2121119240 | Nguyễn | Đình | Tuấn | 6/20/1997 | Quảng Nam |
44 | 2121117577 | Nguyễn | Quang | Vinh | 2/28/1997 | Nghệ An |
45 | 2121126407 | Lê | Đức | Vĩnh | 9/12/1996 | Đà Nẵng |
46 | 2121119227 | Đỗ | Đức | Vượng | 2/27/1997 | Đà Nẵng |
» Danh sách Tập tin đính kèm:
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: