TT | MSSV | Họ & Tên | Lớp | HKI | HK2 | Cả năm |
Xếp loại |
|
1 | 2120114202 | Nguyễn Thị Thùy | An | K21TPM6 | 87 | 87 | 87.0 | TỐT |
2 | 2221115527 | Phan Thành | An | K22TMT | 88 | 88 | 88.0 | TỐT |
3 | 2221125577 | Lê Hữu | An | K22TPM5 | 86 | 86 | 86.0 | TỐT |
4 | 2021127783 | Huỳnh Hồng | Ân | K20TPM1 | 86 | 86 | 86.0 | TỐT |
5 | 2121114048 | Phạm Đại | Ân | K21TPM6 | 0 | 77 | 38.5 | YẾU |
6 | 2021116800 | Lê Đức | Anh | K20TMT1 | 88 | 87 | 87.5 | TỐT |
7 | 2021164284 | Nguyễn Trần Quốc | Anh | K20TPM2 | 88 | 87 | 87.5 | TỐT |
8 | 2020123838 | Phan Châu | Anh | K20TPM4 | 75 | 75 | 75.0 | KHÁ |
9 | 2121117762 | Lê Đức | Anh | K21TPM3 | 80 | 80 | 80.0 | TỐT |
10 | 2121116717 | Hồ Văn Hoàng | Anh | K21TPM3 | 77 | 75 | 76.0 | KHÁ |
11 | 2121126278 | Nguyễn Đức | Anh | K21TPM4 | 87 | 87 | 87.0 | TỐT |
12 | 2121129615 | Văn Viết Quốc | Anh | K21TPM4 | 85 | 80 | 82.5 | TỐT |
13 | 2121128712 | Trần Đức | Anh | K21TPM5 | 77 | 60 | 68.5 | KHÁ |
14 | 2121114020 | Trịnh Hùng | Anh | K21TPM6 | 87 | 87 | 87.0 | TỐT |
15 | 2120216822 | Phạm Nguyễn Hoàng | Anh | K21TTT | 74 | 77 | 75.5 | KHÁ |
16 | 2221118189 | Lã Quang | Anh | K22TMT | 75 | 77 | 76.0 | KHÁ |
17 | 2120424334 | Thái Hoàng Công | Anh | K22TPM1 | 88 | 0 | 44.0 | YẾU |
18 | 2221123705 | Đỗ Đăng Nam | Anh | K22TPM2 | 89 | 90 | 89.5 | TỐT |
19 | 2221123536 | Phạm Đức | Anh | K22TPM2 | 88 | 88 | 88.0 | TỐT |
20 | 2221123590 | Trần Tiến | Anh | K22TPM3 | 87 | 87 | 87.0 | TỐT |
21 | 2221125579 | Nguyễn Hoàng | Anh | K22TPM4 | 75 | 86 | 80.5 | TỐT |
22 | 1921123261 | Nguyễn Tân | Anh | K21TPM | 0 | 0 | 0.0 | KÉM |
23 | 2021125865 | Nguyễn Văn | Ánh | K20TPM4 | 80 | 80 | 80.0 | TỐT |
24 | 2020117761 | Trần Quốc | Bảo | K20TMT2 | 80 | 80 | 80.0 | TỐT |
25 | 2021127058 | Hồ Thăng | Bảo | K20TPM1 | 80 | 87 | 83.5 | TỐT |
26 | 2021120926 | Lê Trần Anh | Bảo | K20TPM5 | 90 | 95 | 92.5 | X.SẮC |
27 | 2121126281 | Huỳnh Tấn | Bảo | K21TPM1 | 87 | 80 | 83.5 | TỐT |
28 | 2121126284 | Nguyễn Trần Ngọc | Bảo | K21TPM2 | 80 | 85 | 82.5 | TỐT |
29 | 2121114027 | Hà Quốc | Bảo | K21TPM3 | 72 | 75 | 73.5 | KHÁ |
30 | 2121114183 | Huỳnh Phước | Bảo | K21TPM5 | 90 | 90 | 90.0 | X.SẮC |
31 | 2221128558 | Lê Xuân | Bảo | K22TPM2 | 90 | 89 | 89.5 | TỐT |
32 | 2221125583 | Văn Viết | Bảo | K22TPM2 | 87 | 86 | 86.5 | TỐT |
33 | 2221125584 | Trần Văn | Bảo | K22TPM4 | 85 | 86 | 85.5 | TỐT |
34 | 2121217148 | Nguyễn Huỳnh Gia | Bảo | K22TPM4 | 0 | 0 | 0.0 | KÉM |
35 | 2211114627 | Nguyễn Đình Hoài | Bảo | K22TCD | 89 | 86 | 87.5 | TỐT |
36 | 2121215404 | Lê Văn | Bình | K21TPM1 | 75 | 70 | 72.5 | KHÁ |
37 | 2121128705 | Phan Ngọc | Bình | K21TPM2 | 88 | 86 | 87.0 | TỐT |
38 | 2221129520 | Nguyễn An | Bình | K22TPM6 | 90 | 80 | 85.0 | TỐT |
39 | 2121114150 | Nguyễn Văn | Bun | K21TPM3 | 80 | 70 | 75.0 | KHÁ |
40 | 2121114026 | Trần Hoàng | Bửu | K21TPM4 | 90 | 90 | 90.0 | X.SẮC |
41 | 2221125586 | Nguyễn Lý Thiên | Bửu | K22TPM6 | 87 | 85 | 86.0 | TỐT |
42 | 2121114151 | Nguyễn Trần Thiện | Cảm | K21TPM5 | 77 | 87 | 82.0 | TỐT |
43 | 2021120640 | Hồ Trung | Can | K20TPM2 | 89 | 90 | 89.5 | TỐT |
44 | 2121119677 | Trương Văn | Cảnh | K21TPM1 | 77 | 80 | 78.5 | KHÁ |
45 | 2221129528 | Võ Văn | Cảnh | K22TPM3 | 87 | 77 | 82.0 | TỐT |
46 | 2221125587 | Nguyễn Hữu | Cảnh | K22TPM6 | 90 | 92 | 91.0 | X.SẮC |
47 | 2021113688 | Phạm Nguyễn Long | Châu | K20TMT1 | 90 | 87 | 88.5 | TỐT |
48 | 2221164826 | Nguyễn Huữ | Châu | K22TPM4 | 83 | 84 | 83.5 | TỐT |
49 | 2121126287 | Trần Minh | Chiến | K21TPM6 | 75 | 75 | 75.0 | KHÁ |
50 | 2121114138 | Bùi Long | Chiêu | K21TPM1 | 85 | 88 | 86.5 | TỐT |
51 | 2121114060 | Trần Hoàng | Chinh | K21TPM2 | 70 | 80 | 75.0 | KHÁ |
52 | 2221115534 | Văn Hửu | Chinh | K22TMT | 88 | 88 | 88.0 | TỐT |
53 | 2121118231 | Lê Võ Duy | Chính | K21TPM3 | 77 | 80 | 78.5 | KHÁ |
54 | 2221128195 | Nguyễn Quốc | Chương | K22TPM2 | 86 | 88 | 87.0 | TỐT |
55 | 2021116638 | Trần Văn | Công | K20TMT2 | 90 | 90 | 90.0 | X.SẮC |
56 | 2020113171 | Trần Văn | Công | K20TPM1 | 92 | 92 | 92.0 | X.SẮC |
57 | 2121119324 | Nguyễn Đức | Công | K21TMT2 | 77 | 74 | 75.5 | KHÁ |
58 | 2020114042 | Mai Thị Kim | Cúc | K20TPM5 | 87 | 87 | 87.0 | TỐT |
59 | 2021118463 | Hà Quốc | Cường | K20TMT1 | 88 | 90 | 89.0 | TỐT |
60 | 2021114667 | Nguyễn Minh | Cường | K20TMT2 | 80 | 80 | 80.0 | TỐT |
61 | 2021110805 | Võ Quốc | Cường | K20TMT2 | 85 | 85 | 85.0 | TỐT |
62 | 2021214586 | Nguyễn Hải | Cường | K20TPM2 | 85 | 60 | 72.5 | KHÁ |
63 | 2021124620 | Phạm Vũ Hùng | Cường | K20TPM3 | 78 | 77 | 77.5 | KHÁ |
64 | 2021126154 | Nguyễn Mạnh | Cường | K20TPM5 | 87 | 87 | 87.0 | TỐT |
65 | 2121149752 | Nguyễn Nho | Cường | K21TMT1 | 67 | 87 | 77.0 | KHÁ |
66 | 2121213379 | Hồ Mạnh | Cường | K21TPM4 | 87 | 97 | 92.0 | X.SẮC |
67 | 2121524509 | Phương Văn | Cường | K21TPM5 | 88 | 90 | 89.0 | TỐT |
68 | 2121126291 | Từ Quốc | Cường | K21TPM6 | 97 | 97 | 97.0 | X.SẮC |
69 | 2227121002 | Phạm Bá | Cường | D22TPMA | 90 | 90 | 90.0 | X.SẮC |
70 | 2221128608 | Thái Quốc | Cường | K22TPM1 | 89 | 80 | 84.5 | TỐT |
71 | 2221113497 | Nguyễn Tiến | Cường | K22TPM1 | 88 | 87 | 87.5 | TỐT |
72 | 2221123551 | Võ Mạnh | Cường | K22TPM3 | 87 | 77 | 82.0 | TỐT |
73 | 2221164827 | Trần Thanh | Cường | K22TPM4 | 85 | 85 | 85.0 | TỐT |
74 | 2221115536 | Châu Ngọc | Đại | K22TMT | 87 | 87 | 87.0 | TỐT |
75 | 2221125596 | Trương Văn | Dần | K22TPM6 | 87 | 85 | 86.0 | TỐT |
76 | 2021116149 | Nguyễn Hồng | Đăng | K20TMT1 | 88 | 87 | 87.5 | TỐT |
77 | 2021113342 | Trần Lê Thành | Danh | K20TMT2 | 81 | 81 | 81.0 | TỐT |
78 | 2221716620 | Lê Tiến | Danh | K22TMT | 88 | 87 | 87.5 | TỐT |
79 | 2221123693 | Nguyễn Hữu | Danh | K22TPM1 | 89 | 87 | 88.0 | TỐT |
80 | 2221125769 | Nguyễn Viết Công | Danh | K22TPM5 | 94 | 94 | 94.0 | X.SẮC |
81 | 2220125598 | Trần Thị Mỹ | Đào | K22TPM5 | 98 | 98 | 98.0 | X.SẮC |
82 | 2121114085 | Nguyễn Vĩnh | Đạo | K21TMT2 | 77 | 77 | 77.0 | KHÁ |
83 | 2021125069 | Phùng Nguyễn Thành | Đạt | K20TPM1 | 86 | 87 | 86.5 | TỐT |
84 | 2021124486 | Võ Thành | Đạt | K20TPM3 | 82 | 80 | 81.0 | TỐT |
85 | 2021127364 | Nguyễn Quốc | Đạt | K20TPM5 | 75 | 85 | 80.0 | TỐT |
86 | 2021127278 | Trần Đức | Đạt | K20TPM5 | 77 | 77 | 77.0 | KHÁ |
87 | 2020114765 | Bùi Tấn | Đạt | K20TTT | 97 | 97 | 97.0 | X.SẮC |
88 | 2121119286 | Phan Phụng | Đạt | K21TPM1 | 87 | 90 | 88.5 | TỐT |
89 | 2121117292 | Đỗ Đại | Đạt | K21TPM2 | 80 | 88 | 84.0 | TỐT |
90 | 2121126293 | Trương Thành | Đạt | K21TPM2 | 75 | 70 | 72.5 | KHÁ |
91 | 2121119527 | Lương Thành | Đạt | K21TPM3 | 80 | 87 | 83.5 | TỐT |
92 | 2121117773 | Nguyễn Văn | Đạt | K21TPM4 | 87 | 85 | 86.0 | TỐT |
93 | 2121114066 | Nguyễn Thanh | Đạt | K21TPM5 | 77 | 86 | 81.5 | TỐT |
94 | 2121116809 | Đào Duy | Đạt | K21TPM5 | 77 | 70 | 73.5 | KHÁ |
95 | 2111613092 | Phạm Bá | Đạt | K21TPM6 | 87 | 87 | 87.0 | TỐT |
96 | 2021126050 | Lê Văn | Đạt | K21TPM6 | 87 | 87 | 87.0 | TỐT |
97 | 2221113492 | Nguyễn Thành | Đạt | K22TMT | 88 | 88 | 88.0 | TỐT |
98 | 2221115537 | Trương Phú | Đạt | K22TMT | 86 | 86 | 86.0 | TỐT |
99 | 2221123576 | Lê Quốc | Đạt | K22TPM1 | 89 | 90 | 89.5 | TỐT |
100 | 2221128267 | Phùng Văn | Đạt | K22TPM2 | 87 | 88 | 87.5 | TỐT |
101 | 2121114143 | Trần Quốc | Đạt | K22TPM2 | 0 | 0 | 0.0 | KÉM |
102 | 2221125602 | Phạm Thành | Đạt | K22TPM4 | 78 | 85 | 81.5 | TỐT |
103 | 2221129422 | Trần Văn | Đạt | K22TPM5 | 80 | 80 | 80.0 | TỐT |
104 | 2221125605 | Dương Công | Đạt | K22TPM5 | 82 | 82 | 82.0 | TỐT |
105 | 2221865871 | Nguyễn Tiến | Đạt | K22TPM6 | 87 | 92 | 89.5 | TỐT |
106 | 2221125600 | Nguyễn Quang | Đạt | K22TPM6 | 97 | 97 | 97.0 | X.SẮC |
107 | 2221123718 | Nguyễn Thành | Đạt | K22TPM6 | 90 | 89 | 89.5 | TỐT |
108 | 2020126467 | Võ Thị Hoài | Diễm | K20TPM4 | 87 | 87 | 87.0 | TỐT |
109 | 2021124320 | Trương Công | Điền | K20TPM1 | 98 | 98 | 98.0 | X.SẮC |
110 | 2126121558 | Nguyễn Đinh Thị Ngọc | Diệp | D21TPMB | 87 | 90 | 88.5 | TỐT |
111 | 2121114152 | Dương Quang | Diệu | K21TPM3 | 79 | 80 | 79.5 | KHÁ |
112 | 2227121003 | Võ | Định | D22TPMA | 90 | 90 | 90.0 | X.SẮC |
113 | 2221123561 | Nguyễn Ngô Đức | Đô | K22TPM3 | 87 | 87 | 87.0 | TỐT |
114 | 2021256456 | Phạm Duy | Doanh | K20TPM2 | 88 | 85 | 86.5 | TỐT |
115 | 2221123544 | Nguyễn Văn | Doanh | K22TPM3 | 85 | 84 | 84.5 | TỐT |
116 | 2020114674 | Ngô Nhựt | Đông | K20TPM3 | 83 | 87 | 85.0 | TỐT |
117 | 2221125608 | Lâm Quang | Đông | K22TPM4 | 85 | 85 | 85.0 | TỐT |
118 | 2021143695 | Nguyễn Thành | Dư | K20TTT | 87 | 87 | 87.0 | TỐT |
119 | 2221123580 | Bùi Hữu | Dự | K22TPM2 | 85 | 87 | 86.0 | TỐT |
120 | 2121119834 | Nguyễn Đức | Duẫn | K21TMT1 | 70 | 87 | 78.5 | KHÁ |
121 | 2221123552 | Lê 0 | Duẩn | K22TPM2 | 87 | 90 | 88.5 | TỐT |
122 | 1921111322 | Nguyễn Thành | Đức | K20TMT1 | 0 | 0 | 0.0 | KÉM |
123 | 2021164699 | Bùi Tiến | Đức | K20TPM1 | 86 | 86 | 86.0 | TỐT |
124 | 2021123885 | Nguyễn Trần Huy | Đức | K20TPM2 | 85 | 85 | 85.0 | TỐT |
125 | 2021125795 | Nguyễn Hữu | Đức | K20TPM3 | 88 | 88 | 88.0 | TỐT |
126 | 2021125999 | Đỗ Phú | Đức | K20TPM5 | 92 | 85 | 88.5 | TỐT |
127 | 2021124577 | Hoàng | Đức | K20TPM5 | 82 | 87 | 84.5 | TỐT |
128 | 2111113078 | Võ Công | Đức | K21TCD | 85 | 85 | 85.0 | TỐT |
129 | 2121118230 | Nguyễn Hà Trí | Đức | K21TMT1 | 87 | 77 | 82.0 | TỐT |
130 | 2121114076 | Lê Tự | Đức | K21TPM1 | 87 | 70 | 78.5 | KHÁ |
131 | 2121126297 | Nguyễn Tiến | Đức | K21TPM2 | 87 | 80 | 83.5 | TỐT |
132 | 2021123751 | Nguyễn Quang | Đức | K21TPM2 | 84 | 0 | 42.0 | YẾU |
133 | 2121119749 | Lê Công | Đức | K21TPM3 | 72 | 75 | 73.5 | KHÁ |
134 | 2121524538 | Đoàn văn | Đức | K21TPM4 | 85 | 90 | 87.5 | TỐT |
135 | 2121126298 | Ngô Phạm Phú | Đức | K21TPM6 | 87 | 87 | 87.0 | TỐT |
136 | 2221123605 | Nguyễn Huỳnh | Đức | K22TPM2 | 94 | 98 | 96.0 | X.SẮC |
137 | 2221123711 | Trần Anh | Đức | K22TPM2 | 82 | 88 | 85.0 | TỐT |
138 | 2221125610 | Lê Minh | Đức | K22TPM5 | 83 | 83 | 83.0 | TỐT |
139 | 2120146083 | Hoàng Kim | Dung | K21TTT | 88 | 85 | 86.5 | TỐT |
140 | 2220269377 | Cao Thị Kim | Dung | K22TTT | 0 | 0 | 0.0 | KÉM |
141 | 2021117922 | Doãn Bá | Dũng | K20TMT1 | 88 | 90 | 89.0 | TỐT |
142 | 2021217728 | Phạm Trung | Dũng | K20TPM4 | 85 | 85 | 85.0 | TỐT |
143 | 2021125586 | Lê Anh | Dũng | K20TPM5 | 82 | 82 | 82.0 | TỐT |
144 | 2121126300 | Ngô Đình | Dũng | K21TPM3 | 100 | 90 | 95.0 | X.SẮC |
145 | 2121113985 | Nguyễn Hoàng Anh | Dũng | K21TPM4 | 87 | 87 | 87.0 | TỐT |
146 | 2121114200 | Nguyễn Văn | Dũng | K21TPM5 | 77 | 75 | 75.8 | KHÁ |
147 | 2121126299 | Phùng Anh | Dũng | K21TPM6 | 90 | 90 | 90.0 | X.SẮC |
148 | 2221125614 | Phan Hùng | Dũng | K22TPM5 | 90 | 90 | 90.0 | X.SẮC |
149 | 2221664919 | Trần Xuân | Dũng | K22TPM5 | 90 | 90 | 90.0 | X.SẮC |
150 | 2221125613 | Nguyễn Thanh | Dũng | K22TPM6 | 90 | 90 | 90.0 | X.SẮC |
151 | 2121114089 | Nguyễn Phạm Trùng | Dương | K21TTT | 67 | 75 | 71.0 | KHÁ |
152 | 2220128576 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | K22TPM1 | 99 | 99 | 99.0 | X.SẮC |
153 | 2221123579 | Nguyễn Văn Ánh | Dương | K22TPM1 | 88 | 88 | 88.0 | TỐT |
154 | 2221128483 | Nguyễn Tấn | Dương | K22TPM4 | 85 | 88 | 86.5 | TỐT |
155 | 2221125618 | Lưu Kim | Dương | K22TPM5 | 85 | 85 | 85.0 | TỐT |
156 | 2021116560 | Trần Công | Duy | K20TMT1 | 88 | 87 | 87.5 | TỐT |
157 | 2021114298 | Nguyễn Viết Hoàng | Duy | K20TMT2 | 80 | 80 | 80.0 | TỐT |
158 | 2021120828 | Nguyễn Trung | Duy | K20TPM2 | 84 | 84 | 84.0 | TỐT |
159 | 2021637753 | Nguyễn Đình | Duy | K20TPM3 | 88 | 85 | 86.5 | TỐT |
160 | 2121119281 | Thái Trường | Duy | K21TMT1 | 87 | 90 | 88.5 | TỐT |
161 | 2121114176 | Võ Hưng | Duy | K21TPM3 | 82 | 80 | 81.0 | TỐT |
162 | 2221125620 | Trần Phương | Duy | K22TPM4 | 90 | 87 | 88.5 | TỐT |
163 | 2021124794 | Mai Hoài | Duy | K22TPM6 | 85 | 0 | 42.5 | YẾU |
164 | 1920113121 | Nguyễn Hoàng Ngọc | Duyên | K20TTT | 87 | 87 | 87.0 | TỐT |
165 | 2121117760 | Nguyễn Tuấn | Dỷ | K21TPM4 | 87 | 77 | 82.0 | TỐT |
166 | 2221125621 | Nguyễn Trịnh Hoàng | Gia | K22TPM5 | 83 | 83 | 83.0 | TỐT |
167 | 2220123537 | Võ Thị Thu | Giang | K22TPM1 | 88 | 88 | 88.0 | TỐT |
168 | 2211419614 | Nguyễn Hồng Minh | Giang | K22TCD | 80 | 77 | 78.5 | KHÁ |
169 | 2021116159 | Nguyễn Hồng | Hà | K20TMT2 | 82 | 82 | 82.0 | TỐT |
170 | 2021126338 | Võ Văn | Hà | K20TPM1 | 87 | 90 | 88.5 | TỐT |
171 | 2021123809 | Nguyễn Hải | Hà | K20TPM4 | 80 | 80 | 80.0 | TỐT |
172 | 2220125623 | Văn Hồ Ngân | Hà | K22TPM4 | 86 | 86 | 86.0 | TỐT |
173 | 2211114628 | Thái Quốc | Hà | K22TCD | 96 | 97 | 96.5 | X.SẮC |
174 | 2021114689 | Nguyễn Văn | Hải | K20TMT2 | 85 | 85 | 85.0 | TỐT |
175 | 2021128378 | Nguyễn Việt | Hải | K20TPM3 | 92 | 88 | 90.0 | X.SẮC |
176 | 2021625089 | Phạm Phú Hoàng | Hải | K20TPM4 | 85 | 85 | 85.0 | TỐT |
177 | 2121118602 | Lê Xuân | Hải | K21TMT2 | 77 | 78 | 77.5 | KHÁ |
178 | 2121117758 | Lê Bá | Hải | K21TPM2 | 77 | 86 | 81.5 | TỐT |
179 | 2121147242 | Nguyễn Đức | Hải | K21TPM3 | 90 | 70 | 80.0 | TỐT |
180 | 2121114181 | Lê Hồng | Hải | K21TPM3 | 80 | 64 | 72.0 | KHÁ |
181 | 2121126308 | Phạm Đỗ Mi Nh | Hải | K21TPM4 | 90 | 90 | 90.0 | X.SẮC |
182 | 2121126311 | Nguyễn Đình | Hải | K21TPM5 | 77 | 86 | 81.5 | TỐT |
183 | 2221115540 | Nguyễn Minh | Hải | K22TMT | 87 | 0 | 43.5 | YẾU |
184 | 2221123599 | Ngô Ngọc | Hải | K22TPM3 | 87 | 84 | 85.5 | TỐT |
185 | 2221125627 | Huỳnh Ngọc | Hải | K22TPM5 | 83 | 83 | 83.0 | TỐT |
186 | 2221129578 | Trần Văn Trung | Hải | K22TPM5 | 85 | 85 | 85.0 | TỐT |
187 | 2211119600 | Võ Nguyên | Hải | K22TCD | 84 | 70 | 77.0 | KHÁ |
188 | 2121114081 | Lưu Quý | Hân | K21TPM6 | 60 | 87 | 73.5 | KHÁ |
189 | 2021124102 | Phan Tiến | Hạnh | K20TPM4 | 70 | 70 | 70.0 | KHÁ |
190 | 2121114086 | Nguyễn Hồng | Hạnh | K21TPM1 | 77 | 80 | 78.5 | KHÁ |
191 | 2221123704 | Nguyễn Chiếm | Hảo | K22TPM2 | 87 | 88 | 87.5 | TỐT |
192 | 2221123683 | Trần Vĩnh | Hảo | K22TPM3 | 87 | 87 | 87.0 | TỐT |
193 | 1921146865 | Võ Phúc | Hậu | K20TTT | 0 | 0 | 0.0 | KÉM |
194 | 2121117570 | Đỗ Trung | Hậu | K21TPM6 | 77 | 77 | 77.0 | KHÁ |
195 | 2121114028 | Ngô Công | Hậu | K21TPM6 | 87 | 87 | 87.0 | TỐT |
196 | 2121114136 | Nguyễn Đức | Hậu | K22TPM5 | 0 | 0 | 0.0 | KÉM |
197 | 2211114629 | Lê Hữu | Hậu | K22TCD | 81 | 90 | 85.5 | TỐT |
198 | 2120126312 | Lê Thị Thu | Hiền | K21TPM1 | 90 | 90 | 90.0 | X.SẮC |
199 | 2221123565 | Tôn Thất | Hiền | K22TPM3 | 87 | 87 | 87.0 | TỐT |
200 | 2021127538 | Trần Đình | Hiệp | K20TPM5 | 87 | 92 | 89.5 | TỐT |
201 | 2121154310 | Lê Đại | Hiệp | K21TPM2 | 80 | 80 | 80.0 | TỐT |
202 | 2120126314 | Trần Thị | Hiệp | K21TPM3 | 90 | 90 | 90.0 | X.SẮC |
203 | 2121126313 | Trần Đình | Hiệp | K21TPM4 | 77 | 82 | 79.5 | KHÁ |
204 | 1921123157 | Dương Đình | Hiệp | K21TPM5 | 0 | 0 | 0.0 | KÉM |
205 | 2021114681 | Nguyễn Trọng | Hiếu | K20TMT1 | 86 | 90 | 88.0 | TỐT |
206 | 2021117629 | Nguyễn Trung | Hiếu | K20TMT2 | 92 | 92 | 92.0 | X.SẮC |
207 | 2021116381 | Trần Văn | Hiếu | K20TPM2 | 86 | 85 | 85.5 | TỐT |
208 | 2021125958 | Huỳnh Đức | Hiếu | K20TPM3 | 83 | 85 | 84.0 | TỐT |
209 | 2021124462 | Lê Anh | Hiếu | K20TPM4 | 70 | 70 | 70.0 | KHÁ |
210 | 2121114134 | Phạm Văn | Hiếu | K21TPM1 | 77 | 87 | 82.0 | TỐT |
211 | 2121117779 | Nguyễn Phước | Hiếu | K21TPM4 | 87 | 90 | 88.5 | TỐT |
212 | 2121118429 | Đoàn Võ Trọng | Hiếu | K21TPM5 | 100 | 100 | 100.0 | X.SẮC |
213 | 2121114030 | Huỳnh Minh | Hiếu | K21TPM6 | 85 | 85 | 85.0 | TỐT |
214 | 161135909 | Phạm Hoàng | Hiếu | D22TPMA | 0 | 87 | 43.5 | YẾU |
215 | 2221129283 | Võ Minh | Hiếu | K22TPM1 | 88 | 87 | 87.5 | TỐT |
216 | 2221123563 | Hồ Đình | Hiếu | K22TPM1 | 85 | 70 | 77.5 | KHÁ |
217 | 2221123606 | Trần Quang | Hiếu | K22TPM1 | 87 | 88 | 87.5 | TỐT |
218 | 2221123584 | Nguyễn Hửu Ngọc | Hiếu | K22TPM3 | 87 | 87 | 87.0 | TỐT |
219 | 2221123723 | Phạm Minh | Hiếu | K22TPM3 | 87 | 87 | 87.0 | TỐT |
220 | 2221125633 | Đào Văn | Hiếu | K22TPM6 | 87 | 87 | 87.0 | TỐT |
221 | 2221125634 | Trần Ngọc | Hiếu | K22TPM6 | 90 | 90 | 90.0 | X.SẮC |
222 | 2227121579 | Đinh Trung | Hiếu | D22TPMB1 | 0 | 0 | 0.0 | KÉM |
223 | 1911237819 | Lê Đình | Hiệu | K21TMT2 | 95 | 95 | 95.0 | X.SẮC |
224 | 2121117776 | Phạm Xuân | Hiệu | K21TPM2 | 60 | 90 | 75.0 | KHÁ |
225 | 2121114056 | Lê Quốc | Hiệu | K22TPM5 | 0 | 0 | 0.0 | KÉM |
226 | 2221123696 | Nguyễn Văn | Hổ | K22TPM1 | 86 | 89 | 87.5 | TỐT |
227 | 2021126241 | Huỳnh Nhật | Hòa | K20TPM3 | 74 | 88 | 81.0 | TỐT |
228 | 2121116936 | Phạm Phú | Hòa | K21TPM1 | 77 | 80 | 78.5 | KHÁ |
229 | 2121119377 | Nguyễn Thế | Hòa | K21TPM2 | 70 | 86 | 78.0 | KHÁ |
230 | 2221123719 | Văn Ngọc Khánh | Hòa | K22TPM2 | 88 | 86 | 87.0 | TỐT |
231 | 2221123555 | Lê Phước | Hoài | K22TPM1 | 89 | 90 | 89.5 | TỐT |
232 | 2111123101 | Lê Đình | Hoàn | K21TPM5 | 77 | 75 | 76.0 | KHÁ |
233 | 2021121024 | Nguyễn Cửu Minh | Hoàng | K20TPM1 | 74 | 75 | 74.5 | KHÁ |
234 | 2021116461 | Trần Huy | Hoàng | K20TPM2 | 86 | 87 | 86.5 | TỐT |
235 | 2021127259 | Trần Văn | Hoàng | K20TPM5 | 92 | 92 | 92.0 | X.SẮC |
236 | 2121117302 | Mai Văn | Hoàng | K21TMT1 | 97 | 97 | 97.0 | X.SẮC |
237 | 2121114124 | Trần Đình | Hoàng | K21TMT2 | 87 | 97 | 92.0 | X.SẮC |
238 | 2121126321 | Lê Đức Huy | Hoàng | K21TPM1 | 77 | 80 | 78.5 | KHÁ |
239 | 2121118435 | Nguyễn Tấn Minh | Hoàng | K21TPM2 | 79 | 80 | 79.5 | KHÁ |
240 | 2121119232 | Đào Nguyễn Nguyên | Hoàng | K21TPM3 | 80 | 80 | 80.0 | TỐT |
241 | 2121114157 | Đặng Minh | Hoàng | K21TPM4 | 0 | 82 | 41.0 | YẾU |
242 | 2127121560 | Nguyễn Lương | Hoàng | D21TPMB | 73 | 90 | 81.5 | TỐT |
243 | 2227121004 | Lê Nguyễn Như | Hoàng | D22TPMA | 83 | 83 | 83.0 | TỐT |
244 | 2221115542 | Đồng Việt | Hoàng | K22TMT | 88 | 88 | 88.0 | TỐT |
245 | 2221145195 | Trần Văn | Hoàng | K22TMT | 0 | 0 | 0.0 | KÉM |
246 | 2221123519 | Huỳnh Văn | Hoàng | K22TPM2 | 87 | 89 | 87.8 | TỐT |
247 | 2221123629 | Nguyễn Đức | Hoàng | K22TPM3 | 87 | 89 | 88.0 | TỐT |
248 | 2221125641 | Trần Minh | Hoàng | K22TPM6 | 90 | 90 | 90.0 | X.SẮC |
249 | 2121143906 | Phạm Ngọc Khánh | Hoàng | K22TTT | 75 | 83 | 79.0 | KHÁ |
250 | 2227121580 | Nguyễn Công | Hoàng | D22TPMB1 | 91 | 91 | 91.0 | X.SẮC |
251 | 2221118384 | Nguyễn Hùng | Hoàng | K22TMT | 0 | 97 | 48.5 | YẾU |
252 | 2121117755 | Nguyễn Chánh | Huân | K21TPM4 | 90 | 90 | 90.0 | X.SẮC |
253 | 2121114118 | Nguyễn Hồ Ngọc | Huấn | K21TMT1 | 70 | 87 | 78.5 | KHÁ |
254 | 2020113284 | Ngô Phi | Hùng | K20TMT1 | 88 | 90 | 89.0 | TỐT |
255 | 2021125110 | Nguyễn Đình Vũ | Hùng | K20TPM2 | 85 | 87 | 86.0 | TỐT |
256 | 2111119767 | Đỗ Đình | Hùng | K21TCD | 75 | 75 | 75.0 | KHÁ |
257 | 2121118605 | Nguyễn Kim | Hùng | K21TPM1 | 87 | 90 | 88.5 | TỐT |
258 | 2121118433 | Trần Sỉ | Hùng | K21TPM2 | 80 | 85 | 82.5 | TỐT |
259 | 2121147721 | Đinh Xuân | Hùng | K21TPM5 | 90 | 80 | 85.0 | TỐT |
260 | 2121118780 | Nguyễn Hữu | Hùng | K21TPM6 | 80 | 90 | 85.0 | TỐT |
