STT | Mã Sinh viên | Họ và Tên | Ngày Sinh | Lớp | Điểm TB năm học ( Thang 10 ) | Điểm TB năm học ( Thang 04 ) | Xếp loại học tập cả năm | Xếp loại rèn luyện cả năm | Ghi chú |
1 | 2221123705 | Đỗ Đăng Nam Anh | 12/06/1997 | K22TPM2 | 8.05 | 3.41 | Giỏi | TỐT | |
2 | 2021120926 | Lê Trần Anh Bảo | 04/12/1996 | K20TPM5 | 8.04 | 3.45 | Giỏi | X.SẮC | |
3 | 2121126284 | Nguyễn Trần Ngọc Bảo | 10/05/1997 | K21TPM2 | 7.81 | 3.35 | Giỏi | TỐT | |
4 | 2221128558 | Lê Xuân Bảo | 22/01/1998 | K22TPM2 | 8.21 | 3.58 | Giỏi | TỐT | |
5 | 2121114026 | Trần Hoàng Bửu | 06/06/1997 | K21TPM4 | 8.49 | 3.57 | Giỏi | X.SẮC | |
6 | 2221125587 | Nguyễn Hữu Cảnh | 20/11/1998 | K22TPM6 | 8.57 | 3.75 | Xuất Sắc | X.SẮC | |
7 | 2021116638 | Trần Văn Công | 19/05/1996 | K20TMT2 | 7.93 | 3.40 | Giỏi | X.SẮC | |
8 | 2220125598 | Trần Thị Mỹ Đào | 03/07/1998 | K22TPM5 | 8.36 | 3.65 | Giỏi | X.SẮC | |
9 | 2221123576 | Lê Quốc Đạt | 14/05/1998 | K22TPM1 | 9.01 | 3.88 | Xuất Sắc | TỐT | |
10 | 2221125602 | Phạm Thành Đạt | 14/07/1998 | K22TPM4 | 8.01 | 3.51 | Giỏi | TỐT | |
11 | 2120146083 | Hoàng Kim Dung | 20/05/1993 | K21TTT | 8.06 | 3.50 | Giỏi | TỐT | |
12 | 2221125613 | Nguyễn Thanh Dũng | 17/02/1993 | K22TPM6 | 8.66 | 3.73 | Xuất Sắc | X.SẮC | |
13 | 2220128576 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 18/03/1998 | K22TPM1 | 8.89 | 3.96 | Xuất Sắc | X.SẮC | |
14 | 2121119281 | Thái Trường Duy | 30/05/1997 | K21TMT1 | 7.90 | 3.39 | Giỏi | TỐT | |
15 | 2221125620 | Trần Phương Duy | 04/04/1994 | K22TPM4 | 8.18 | 3.62 | Giỏi | TỐT | |
16 | 2220123537 | Võ Thị Thu Giang | 08/05/1998 | K22TPM1 | 8.23 | 3.52 | Giỏi | TỐT | |
17 | 2220125623 | Văn Hồ Ngân Hà | 28/08/1997 | K22TPM4 | 8.69 | 3.80 | Xuất Sắc | TỐT | |
18 | 2121126308 | Phạm Đỗ Minh Hải | 12/12/1996 | K21TPM4 | 8.19 | 3.56 | Giỏi | X.SẮC | |
19 | 2120126312 | Lê Thị Thu Hiền | 13/10/1996 | K21TPM1 | 8.03 | 3.52 | Giỏi | X.SẮC | |
20 | 2120126314 | Trần Thị Hiệp | 02/05/1997 | K21TPM3 | 8.20 | 3.51 | Giỏi | X.SẮC | |
21 | 2121118429 | Đoàn Võ Trọng Hiếu | 25/03/1997 | K21TPM5 | 8.26 | 3.57 | Giỏi | X.SẮC | |
22 | 1911237819 | Lê Đình Hiệu | 23/02/1995 | K21TMT2 | 8.13 | 3.52 | Giỏi | X.SẮC | |
23 | 2221123696 | Nguyễn Văn Hổ | 06/02/1998 | K22TPM1 | 8.40 | 3.65 | Giỏi | TỐT | |
24 | 2221123555 | Lê Phước Hoài | 23/02/1998 | K22TPM1 | 8.76 | 3.88 | Xuất Sắc | TỐT | |
25 | 2227121004 | Lê Nguyễn Như Hoàng | 19/11/1990 | D22TPMA | 8.00 | 3.43 | Giỏi | TỐT | |
26 | 2121117755 | Nguyễn Chánh Huân | 01/04/1997 | K21TPM4 | 7.99 | 3.36 | Giỏi | X.SẮC | |
27 | 2020113284 | Ngô Phi Hùng | 24/09/1996 | K20TMT1 | 7.98 | 3.39 | Giỏi | TỐT | |
28 | 2020124169 | Phan Nhật Hưng | 05/08/1996 | K20TPM3 | 7.80 | 3.37 | Giỏi | TỐT | |
29 | 2221129449 | Nguyễn Gia Hưng | 17/04/1998 | K22TPM4 | 8.52 | 3.82 | Xuất Sắc | X.SẮC | |
30 | 2021126727 | Nguyễn Vũ Hữu | 06/08/1994 | K20TPM4 | 7.84 | 3.38 | Giỏi | TỐT | |
31 | 2220128990 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 07/09/1998 | K22TPM1 | 8.38 | 3.62 | Giỏi | X.SẮC | |
32 | 2221125652 | Nguyễn Kim Kha | 09/07/1997 | K22TPM4 | 7.86 | 3.35 | Giỏi | TỐT | |
33 | 2221129467 | Nguyễn Trần Ngọc Khánh | 22/11/1997 | K22TPM4 | 8.08 | 3.44 | Giỏi | TỐT | |
34 | 2021123518 | Nguyễn Hồng Lâm | 23/06/1996 | K20TPM3 | 8.11 | 3.53 | Giỏi | TỐT | |
35 | 2021126060 | Thái Đình Lâm | 09/05/1995 | K20TPM5 | 8.20 | 3.47 | Giỏi | X.SẮC | |
36 | 2221119216 | Trần Nguyễn Lâm | 24/02/1998 | K22TMT | 8.31 | 3.62 | Giỏi | TỐT | |
37 | 2121118437 | Đào Ngọc Chánh Long | 11/06/1997 | K21TPM2 | 7.94 | 3.41 | Giỏi | X.SẮC | |
38 | 2221724240 | Hồ Sỹ Luân | 01/08/1998 | K22TTT | 8.11 | 3.54 | Giỏi | X.SẮC | |
39 | 2121118536 | Huỳnh Tiến Lực | 01/01/1997 | K21TPM4 | 8.96 | 3.88 | Xuất Sắc | X.SẮC | |
40 | 2221128674 | Nguyễn Xuân Min | 11/10/1998 | K22TPM2 | 7.88 | 3.36 | Giỏi | X.SẮC | |
41 | 2221128559 | Vũ Đức Minh | 05/05/1998 | K22TPM1 | 8.05 | 3.44 | Giỏi | TỐT | |
42 | 2021127091 | Huỳnh Hải Nam | 15/07/1996 | K20TPM3 | 8.41 | 3.72 | Xuất Sắc | X.SẮC | |
43 | 2021124731 | Đào Văn Nam | 05/10/1996 | K20TPM2 | 7.94 | 3.37 | Giỏi | TỐT | |
44 | 2121118598 | Đỗ Bá Ngọc | 24/12/1997 | K21TPM4 | 8.06 | 3.42 | Giỏi | X.SẮC | |
45 | 2226121009 | Bùi Thanh Ngọc | 26/03/1992 | D22TPMA | 7.81 | 3.38 | Giỏi | X.SẮC | |
46 | 2221128959 | Đỗ Nhân | 23/10/1998 | K22TPM1 | 8.04 | 3.42 | Giỏi | TỐT | |
47 | 2220123571 | Trương Thị Hồng Nhi | 02/06/1998 | K22TPM1 | 7.90 | 3.39 | Giỏi | TỐT | |
48 | 2221123712 | Lê Đức Nhuận | 28/12/1997 | K22TPM3 | 8.47 | 3.65 | Giỏi | TỐT | |
49 | 2221125681 | Nguyễn Viết Niệm | 25/12/1998 | K22TPM5 | 7.87 | 3.40 | Giỏi | TỐT | |
50 | 2121118592 | Nguyễn Tiến Phi | 30/07/1997 | K21TPM6 | 7.97 | 3.42 | Giỏi | X.SẮC | |
51 | 2020113177 | Lê Hoàng Phong | 12/05/1996 | K20TPM3 | 7.86 | 3.37 | Giỏi | TỐT | |
52 | 2221123548 | Lê Văn Phúc | 02/04/1998 | K22TPM1 | 8.84 | 3.95 | Xuất Sắc | TỐT | |
53 | 2221125685 | Võ Văn Phước | 21/10/1998 | K22TPM6 | 8.52 | 3.60 | Giỏi | X.SẮC | |
54 | 2221123523 | Bùi Thiện Quân | 14/02/1998 | K22TPM1 | 8.34 | 3.59 | Giỏi | TỐT | |
55 | 2221123688 | Lê Kim Quân | 23/03/1998 | K22TPM1 | 8.09 | 3.54 | Giỏi | TỐT | |
56 | 2221123572 | Lê Đăng Quang | 23/01/1998 | K22TPM1 | 8.47 | 3.71 | Xuất Sắc | TỐT | |
57 | 2221113509 | Trần Ngọc Quý | 09/03/1998 | K22TMT | 7.86 | 3.38 | Giỏi | TỐT | |
58 | 2220123559 | Nguyễn Lệ Thảo Sương | 24/07/1998 | K22TPM1 | 8.97 | 3.92 | Xuất Sắc | TỐT | |
59 | 2121116374 | Nguyễn Thanh Tài | 23/04/1997 | K21TPM4 | 8.62 | 3.63 | Giỏi | X.SẮC | |
60 | 2221123689 | Nguyễn Văn Tài | 22/02/1998 | K22TPM1 | 8.24 | 3.57 | Giỏi | TỐT | |
61 | 2021126540 | Dương Ngọc Tâm | 30/09/1996 | K20TPM2 | 8.41 | 3.68 | Xuất Sắc | TỐT | |
62 | 2221123545 | Nguyễn Công Tân | 13/03/1998 | K22TPM1 | 8.46 | 3.71 | Xuất Sắc | TỐT | |
63 | 2021116749 | Huỳnh Tấn | 18/11/1996 | K20TPM3 | 8.66 | 3.79 | Xuất Sắc | X.SẮC | |
64 | 2221129588 | Nguyễn Văn Thái | 02/06/1998 | K22TPM5 | 7.92 | 3.44 | Giỏi | TỐT | |
65 | 2220145201 | Đồng Thị Thanh | 23/07/1998 | K22TTT | 8.38 | 3.52 | Giỏi | X.SẮC | |
66 | 2021123504 | Nguyễn Hữu Thành | 01/01/1992 | K20TPM3 | 8.44 | 3.70 | Xuất Sắc | X.SẮC | |
67 | 2220123527 | Nguyễn Thị Út Thảo | 15/12/1998 | K22TPM1 | 8.33 | 3.63 | Giỏi | TỐT | |
68 | 2021113873 | Hồ Minh Thọ | 09/05/1996 | K20TMT1 | 7.97 | 3.47 | Giỏi | X.SẮC | |
69 | 2220148390 | Đỗ Thị Minh Thư | 02/06/1998 | K22TTT | 8.46 | 3.72 | Xuất Sắc | X.SẮC | |
70 | 2121114179 | Nguyễn Duy Thức | 12/01/1997 | K21TPM2 | 8.03 | 3.39 | Giỏi | X.SẮC | |
71 | 2220125733 | Huỳnh Thị Thu Thủy | 15/03/1998 | K22TPM5 | 8.27 | 3.64 | Giỏi | TỐT | |
72 | 2021126108 | Trương Quang Tiên | 14/03/1996 | K20TPM2 | 7.94 | 3.46 | Giỏi | X.SẮC | |
73 | 2220125737 | Châu Thị Kim Tính | 16/04/1998 | K22TPM4 | 7.80 | 3.37 | Giỏi | TỐT | |
74 | 2221123532 | Bùi Tấn Toán | 16/01/1998 | K22TPM3 | 7.91 | 3.46 | Giỏi | TỐT | |
75 | 2120149817 | Nguyễn Kiều Trang | 13/06/1995 | K21TPM3 | 8.06 | 3.50 | Giỏi | X.SẮC | |
76 | 1921113134 | Châu Thành Trung | 01/10/1995 | K20TMT1 | 8.35 | 3.62 | Giỏi | TỐT | |
77 | 2221125745 | Lương Văn Trung | 15/02/1998 | K22TPM6 | 8.08 | 3.49 | Giỏi | X.SẮC | |
78 | 2121118967 | Lưu Đức Trường | 26/01/1996 | K21TPM6 | 7.96 | 3.41 | Giỏi | TỐT | |
79 | 2221129021 | Trần Thanh Tùng | 01/08/1998 | K22TPM1 | 8.73 | 3.84 | Xuất Sắc | TỐT | |
80 | 2220148724 | Trần Thị Thanh Vân | 30/09/1998 | K22TTT | 8.69 | 3.78 | Xuất Sắc | X.SẮC | |
81 | 2121117097 | Nguyễn Thành Văn | 19/02/1996 | K21TPM4 | 8.21 | 3.50 | Giỏi | TỐT | |
82 | 2220123582 | Nguyễn Thị Tường Vi | 20/08/1998 | K22TPM1 | 9.13 | 3.97 | Xuất Sắc | TỐT | |
83 | 2221123701 | Lê Sỹ Vũ | 10/02/1998 | K22TPM2 | 8.06 | 3.51 | Giỏi | TỐT | |
84 | 2121117288 | Trần Khắc Vương | 30/05/1997 | K21TPM3 | 8.37 | 3.66 | Giỏi | TỐT | |
85 | 2221129175 | Phạm Tiến Vượng | 01/08/1997 | K22TPM6 | 8.07 | 3.52 | Giỏi | X.SẮC |
Sinh viên có thắc mắc liên hệ văn phòng Khoa CNTT trước ngày 11.12.2017.
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: