1> Thông báo ( mời xem fie đính kèm )
Sau ngày 31.12.2018, sinh viên chưa mua bảo hiểm ý tế sẽ bị các hình thức kỷ luật sau
- Trừ 15 điểm rèn luyện ( 10 điểm mục BHYT, 5 điểm mục tinh thần chia sẽ cộng động ).
- Sẽ không được xét khen thưởng, học bổng, miễn giảm học phí.
2> Danh sách sinh viên chưa mua BHYT năm 2019
Nếu các bạn đã mua BHYT thì photo nộp lại cho giảng viên cố vấn học tập.
| TT | MÃ SV | HỌ LÓT | TÊN | KHÓA | GIOI TINH |
| 1 | 2120114202 | Nguyễn Thị Thùy | An | K21TPM | Nữ |
| 2 | 2221115527 | Phan Thành | An | K22TMT | Nam |
| 3 | 2221125577 | Lê Hữu | An | K22TPM | Nam |
| 4 | 2321123692 | Võ Văn | An | K23TPM | Nam |
| 5 | 23211211488 | Nguyễn Tấn | An | K23TPM | Nam |
| 6 | 24211205896 | Trần Ngọc | An | K24TPM | Nam |
| 7 | 2121114048 | Phạm Đại | Ân | K22TPM | Nam |
| 8 | 2121117762 | Lê Đức | Anh | K21TPM | NAM |
| 9 | 2121116717 | Hồ Văn Hoàng | Anh | K21TPM | NAM |
| 10 | 2121126278 | Nguyễn Đức | Anh | K21TPM | NAM |
| 11 | 2121128712 | Trần Đức | Anh | K21TPM | NAM |
| 12 | 2121114020 | Trịnh Hùng | Anh | K21TPM | NAM |
| 13 | 2221125579 | Nguyễn Hoàng | Anh | K22TPM | Nam |
| 14 | 23211211023 | Phan Tấn Tuấn | Anh | K23TPM | Nam |
| 15 | 2321111499 | Dương Tuấn | Anh | K23TPM | Nam |
| 16 | 24211208668 | Lê Nguyễn Tuấn | Anh | K24TMT | Nam |
| 17 | 24201201579 | Ngô Thị Kim | Anh | K24TPM | Nữ |
| 18 | 24201201331 | Đặng Thị Châu | Anh | K24TPM | Nữ |
| 19 | 24211205930 | Lê Văn | Ảnh | K24TPM | Nam |
| 20 | 24211407894 | Ngô Quang | Âu | K24TTT | Nam |
| 21 | 2121118196 | Lê Phước | Bắc | K22TPM | Nam |
| 22 | 2121126281 | Huỳnh Tấn | Bảo | K21TPM | NAM |
| 23 | 2121126284 | Nguyễn Trần Ngọc | Bảo | K21TPM | NAM |
| 24 | 2121114183 | Huỳnh Phước | Bảo | K21TPM | NAM |
| 25 | 2121217148 | Nguyễn Huỳnh Gia | Bảo | K22TPM | NAM |
| 26 | 2211114627 | Nguyễn Đình Hoài | Bảo | K22TCD | Nam |
| 27 | 23211210634 | Nguyễn Hoàng Quốc | Bảo | K23TPM | Nam |
| 28 | 23211210666 | Nguyễn Hoàng Thái | Bảo | K23TPM | Nam |
| 29 | 2321123360 | Thái | Bảo | K23TPM | Nam |
| 30 | 2121128705 | Phan Ngọc | Bình | K21TPM | NAM |
| 31 | 23211210184 | Phan Thế | Bình | K23TPM | Nam |
| 32 | 2121113989 | Nguyễn Tiến Hải | Bình | K23TPM | Nam |
| 33 | 24211216869 | Nguyễn Trọng | Bình | K24TPM | Nam |
| 34 | 24211216268 | Nguyễn Thanh | Bình | K24TPM | Nam |
| 35 | 24211216815 | Trần Văn | Bình | K24TPM | Nam |
| 36 | 2121114150 | Nguyễn Văn | Bun | K21TPM | NAM |
| 37 | 2121114026 | Trần Hoàng | Bửu | K21TPM | NAM |
| 38 | 2221125586 | Nguyễn Lý Thiên | Bửu | K22TPM | Nam |
| 39 | 23211210685 | Lê Xuân Hoàng | Bửu | K23TPM | Nam |
| 40 | 24211203979 | Trần Ngọc Lam | Bửu | K24TPM | Nam |
| 41 | 24211200376 | Phạm Thành | Can | K24TPM | Nam |
| 42 | 2121119677 | Trương Văn | Cảnh | K21TPM | Nam |
| 43 | 2221129528 | Võ Văn | Cảnh | K22TPM | Nam |
| 44 | 2321123361 | Võ Văn | Cầu | K23TPM | Nam |
| 45 | 2221164826 | Nguyễn Huữ | Châu | K22TPM | Nam |
| 46 | 2321120432 | Hồ Ngọc | Châu | K23TPM | Nam |
| 47 | 24211204416 | Trần Phước Minh | Châu | K24TPM | Nam |
| 48 | 2321118113 | Nguyễn Văn Minh | Chiến | K23TPM | Nam |
| 49 | 2321121616 | Trần Minh | Chiến | K23TPM | Nam |
| 50 | 2121114138 | Bùi Long | Chiêu | K21TPM | NAM |
| 51 | 2121114060 | Trần Hoàng | Chinh | K21TPM | NAM |
| 52 | 2221115534 | Văn Hửu | Chinh | K22TMT | Nam |
| 53 | 2321122965 | Nguyễn Hùng | Chinh | K23TPM | Nam |
| 54 | 24211204729 | Phạm Minh | Chính | K24TPM | Nam |
| 55 | 24211415174 | Vương Công | Chức | K24TTT | Nam |
| 56 | 2221128195 | Nguyễn Quốc | Chương | K22TPM | Nam |
| 57 | 2321121615 | Nguyễn Thanh | Chương | K23TPM | Nam |
| 58 | 2121119324 | Nguyễn Đức | Công | K21TMT | NAM |
| 59 | 2121149752 | Nguyễn Nho | Cường | K21TMT | Nam |
| 60 | 2121213379 | Hồ Mạnh | Cường | K21TPM | NAM |
| 61 | 2121524509 | Phương Văn | Cường | K21TPM | NAM |
| 62 | 2221128608 | Thái Quốc | Cường | K22TPM | Nam |
| 63 | 2221113497 | Nguyễn Tiến | Cường | K22TPM | Nam |
| 64 | 2221123551 | Võ Mạnh | Cường | K22TPM | Nam |
| 65 | 2221164827 | Trần Thanh | Cường | K22TPM | Nam |
| 66 | 2321114065 | Trần Quốc | Cường | K23TMT | Nam |
| 67 | 23211212133 | Hồ Nguyễn | Cường | K23TPM | Nam |
| 68 | 2321129646 | Ngô Minh | Cường | K23TPM | Nam |
| 69 | 2321129599 | Huỳnh Ngọc Mạnh | Cường | K23TPM | Nam |
| 70 | 24211209096 | Nguyễn Thanh | Cường | K24TPM | Nam |
| 71 | 24214315149 | Nguyễn Văn | Cường | K24TPM | Nam |
| 72 | 24211215510 | Nguyễn Hồng | Cường | K24TPM | Nam |
| 73 | 2221115536 | Châu Ngọc | Đại | K22TMT | Nam |
| 74 | 2321122513 | Phạm Ngọc | Đại | K23TPM | Nam |
| 75 | 24211216798 | Lê Văn | Đại | K24TPM | Nam |
| 76 | 2221125596 | Trương Văn | Dần | K23TPM | Nam |
| 77 | 24211209410 | Đặng Hải | Đăng | K24TPM | Nam |
| 78 | 2221123693 | Nguyễn Hữu | Danh | K22TPM | Nam |
| 79 | 2220125598 | Trần Thị Mỹ | Đào | K22TPM | Nữ |
| 80 | 23211210948 | Nguyễn Văn | Đào | K23TPM | Nam |
| 81 | 2121114085 | Nguyễn Vĩnh | Đạo | K21TMT | NAM |
| 82 | 2121119286 | Phan Phụng | Đạt | K21TPM | NAM |
| 83 | 2121117292 | Đỗ Đại | Đạt | K21TPM | NAM |
| 84 | 2121126293 | Trương Thành | Đạt | K21TPM | NAM |
| 85 | 2121119527 | Lương Thành | Đạt | K21TPM | NAM |
| 86 | 2121117773 | Nguyễn Văn | Đạt | K21TPM | NAM |
| 87 | 2121114066 | Nguyễn Thanh | Đạt | K21TPM | NAM |
| 88 | 2021126050 | Lê Văn | Đạt | K21TPM | NAM |
| 89 | 2221123576 | Lê Quốc | Đạt | K22TPM | Nam |
| 90 | 2221128267 | Phùng Văn | Đạt | K22TPM | Nam |
| 91 | 2221125605 | Dương Công | Đạt | K22TPM | Nam |
| 92 | 2221865871 | Nguyễn Tiến | Đạt | K22TPM | Nam |
| 93 | 2221125600 | Nguyễn Quang | Đạt | K22TPM | Nam |
| 94 | 23111111180 | Nguyễn Quốc | Đạt | K23TCD | Nam |
| 95 | 2321118176 | Hồ Tấn | Đạt | K23TPM | Nam |
| 96 | 2321129953 | Phạm Đức | Đạt | K23TPM | Nam |
| 97 | 23211212089 | Lê Thành | Đạt | K23TPM | Nam |
| 98 | 2321124130 | Lê Trương Tiến | Đạt | K23TPM | Nam |
| 99 | 24211404062 | Nguyễn Duy | Đạt | K24TTT | Nam |
| 100 | 24211207234 | Tô Ngọc | Đạt | K24TPM | Nam |
| 101 | 24211205443 | Lê Thành | Đạt | K24TPM | Nam |
| 102 | 2121114152 | Dương Quang | Diệu | K21TPM | NAM |
| 103 | 2321120183 | Đào Văn | Định | K23TPM | Nam |
| 104 | 23211212072 | Lê Quang | Định | K23TPM | Nam |
| 105 | 24211216246 | Nguyễn Đắc | Định | K24TPM | Nam |
| 106 | 2221123561 | Nguyễn Ngô Đức | Đô | K22TPM | Nam |
| 107 | 23212811850 | Nguyễn Hữu | Đô | K23TPM | Nam |
| 108 | 2321125328 | Lê Quý | Đô | K23TPM | Nam |
| 109 | 24211202948 | Nguyễn Văn | Đô | K24TPM | Nam |
| 110 | 2221123544 | Nguyễn Văn | Doanh | K22TPM | Nam |
| 111 | 24211202195 | Trương Hữu | Đông | K24TPM | Nam |
| 112 | 2221123580 | Bùi Hữu | Dự | K22TPM | Nam |
| 113 | 2221123552 | Lê 0 | Duẩn | K22TPM | Nam |
| 114 | 24211405050 | Nguyễn Văn | Duẩn | K24TPM | Nam |
| 115 | 2121118230 | Nguyễn Hà Trí | Đức | K21TMT | NAM |
| 116 | 2121114076 | Lê Tự | Đức | K21TPM | NAM |
| 117 | 2121126297 | Nguyễn Tiến | Đức | K21TPM | NAM |
| 118 | 2021123751 | Nguyễn Quang | Đức | K21TPM | NAM |
| 119 | 2121126298 | Ngô Phạm Phú | Đức | K21TPM | NAM |
| 120 | 2221123605 | Nguyễn Huỳnh | Đức | K22TPM | Nam |
| 121 | 2221123711 | Trần Anh | Đức | K22TPM | Nam |
| 122 | 2121119749 | Lê Công | Đức | K22TPM | Nam |
| 123 | 2321124969 | Phạm Văn | Đức | K23TPM | Nam |
| 124 | 2321124080 | Lê Huỳnh | Đức | K23TPM | Nam |
| 125 | 2221125610 | Lê Minh | Đức | K22TPM | Nam |
| 126 | 24211216643 | Huỳnh Tấn | Đức | K24TPM | Nam |
| 127 | 24211201015 | Phạm Nguyễn Minh | Đức | K24TPM | Nam |
| 128 | 24211200091 | Bùi Huy | Đức | K24TPM | Nam |
| 129 | 2120146083 | Hoàng Kim | Dung | K21TTT | NỮ |
| 130 | 2220269377 | Cao Thị Kim | Dung | K22TTT | Nữ |
| 131 | 2121126299 | Phùng Anh | Dũng | K21TPM | NAM |
| 132 | 2221125614 | Phan Hùng | Dũng | K22TPM | Nam |
| 133 | 2321233946 | Nguyễn Tấn | Dũng | K23TMT | Nam |
| 134 | 23211211293 | Nguyễn Mạnh | Dũng | K23TPM | Nam |
| 135 | 23211211218 | Lê Quang | Dũng | K23TPM | Nam |
| 136 | 2321121643 | Nguyễn Xuân | Dũng | K23TPM | Nam |
| 137 | 24211205669 | Nguyễn Hữu | Dũng | K24TPM | Nam |
| 138 | 24211204476 | Nguyễn Tiến | Dũng | K24TPM | Nam |
| 139 | 2221123579 | Nguyễn Văn Ánh | Dương | K22TPM | Nam |
| 140 | 2320120408 | Lê Đại | Dương | K23TPM | Nam |
| 141 | 2321120180 | Nguyễn Duy | Dương | K23TPM | Nam |
| 142 | 2321118083 | Nguyễn Ngọc | Dương | K23TPM | Nam |
| 143 | 2321122968 | Nguyễn Quang | Dương | K23TPM | Nam |
| 144 | 24211209381 | Trần Ánh | Dương | K24TPM | Nam |
| 145 | 24211209367 | Ngô Đại | Dương | K24TPM | Nam |
| 146 | 2121114176 | Võ Hưng | Duy | K21TPM | NAM |
| 147 | 23211111715 | Lê Văn | Duy | K23TMT | Nam |
| 148 | 2321124663 | Trần Ngọc | Duy | K23TPM | Nam |
| 149 | 2321124082 | Trần Lê Bảo | Duy | K23TPM | Nam |
| 150 | 24211105438 | Lê Quang | Duy | K24TMT | Nam |
| 151 | 24211101969 | Nguyễn Khương | Duy | K24TMT | Nam |
| 152 | 24211203644 | Nguyễn Ngọc Quốc | Duy | K24TPM | Nam |
| 153 | 2221125621 | Nguyễn Trịnh Hoàng | Gia | K22TPM | Nam |
| 154 | 2211419614 | Nguyễn Hồng Minh | Giang | K22TCD | Nam |
| 155 | 2221115539 | Hà Phan Trường | Giang | K23TPM | Nam |
| 156 | 24211205710 | Nguyễn Tiến | Giang | K24TPM | Nam |
| 157 | 2211114628 | Thái Quốc | Hà | K22TCD | Nam |
| 158 | 2321118147 | Ngô Minh | Hà | K23TPM | Nam |
| 159 | 2121114181 | Lê Hồng | Hải | K21TPM | NAM |
| 160 | 2121126311 | Nguyễn Đình | Hải | K21TPM | Nam |
| 161 | 2221123599 | Ngô Ngọc | Hải | K22TPM | Nam |
| 162 | 2221115540 | Nguyễn Minh | Hải | K22TPM | Nam |
| 163 | 2221125627 | Huỳnh Ngọc | Hải | K22TPM | Nam |
| 164 | 2211119600 | Võ Nguyên | Hải | K22TCD | Nam |
| 165 | 2321118085 | Lê Thanh | Hải | K23TPM | Nam |
| 166 | 23211212165 | Lê Khắc | Hải | K23TPM | Nam |
| 167 | 2321122719 | Nguyễn Quang | Hải | K23TPM | Nam |
| 168 | 23211210030 | Đào Hoàng | Hải | K23TPM | Nam |
| 169 | 2321117955 | Lê Quang | Hải | K23TPM | Nam |
| 170 | 23211212015 | Hà Long | Hải | K23TPM | Nam |
| 171 | 2321125078 | Nguyễn Minh | Hải | K23TPM | Nam |
| 172 | 24271103000 | Nguyễn Đình | Hải | D24TMT | Nam |
| 173 | 24211115197 | Huỳnh Tấn | Hải | K24TPM | Nam |
| 174 | 24216308547 | Nguyễn Lam | Hải | K24TPM | Nam |
| 175 | 24211205831 | Nguyễn Hồ | Hải | K24TPM | Nam |
| 176 | 24211205815 | Nguyễn Thanh | Hải | K24TPM | Nam |
| 177 | 2121114081 | Lưu Quý | Hân | K22TPM | NAM |
| 178 | 2327121001 | Lê Trí | Hào | D23TPM | Nam |
| 179 | 2321125331 | Lưu Chí | Hào | K23TPM | Nam |
| 180 | 2221123683 | Trần Vĩnh | Hảo | K22TPM | Nam |
| 181 | 2121117570 | Đỗ Trung | Hậu | K21TPM | NAM |
| 182 | 2121114028 | Ngô Công | Hậu | K21TPM | NAM |
| 183 | 2121114136 | Nguyễn Đức | Hậu | K22TPM | Nam |
| 184 | 2321118135 | Lê Văn | Hậu | K23TMT | Nam |
| 185 | 2321124084 | Nguyễn Đắc Lê Phúc | Hậu | K23TPM | Nam |
| 186 | 23211410671 | Trịnh Minh | Hậu | K23TPM | Nam |
| 187 | 24211205099 | Trần Hữu | Hậu | K24TPM | Nam |
| 188 | 24211207280 | Võ Văn | Hết | K24TPM | Nam |
| 189 | 2320147625 | Phan Thị Diệu | Hiền | K23TTT | Nữ |
| 190 | 2121154310 | Lê Đại | Hiệp | K21TPM | NAM |
| 191 | 2120126314 | Trần Thị | Hiệp | K21TPM | NỮ |
| 192 | 2121126313 | Trần Đình | Hiệp | K21TPM | NAM |
| 193 | 2121114030 | Huỳnh Minh | Hiếu | K21TPM | NAM |
| 194 | 2221129283 | Võ Minh | Hiếu | K22TPM | Nam |
| 195 | 2221123563 | Hồ Đình | Hiếu | K22TPM | Nam |
| 196 | 2221123584 | Nguyễn Hửu Ngọc | Hiếu | K22TPM | Nam |
| 197 | 2221123723 | Phạm Minh | Hiếu | K22TPM | Nam |
| 198 | 2321114067 | Phan Quang | Hiếu | K23TMT | Nam |
| 199 | 2321123762 | Nguyễn Minh | Hiếu | K23TPM | Nam |
| 200 | 2321119725 | Đặng Mậu | Hiếu | K23TPM | Nam |
| 201 | 2321123364 | Hồ Trung | Hiếu | K23TPM | Nam |
| 202 | 2321125332 | Cao Ngô Trung | Hiếu | K23TPM | Nam |
| 203 | 2320123365 | Đặng Minh | Hiếu | K23TPM | Nữ |
| 204 | 23211210282 | Trương Thanh | Hiếu | K23TPM | Nam |
| 205 | 2321112002 | Nguyễn Văn | Hiếu | K23TPM | Nam |
| 206 | 2121114134 | Phạm Văn | Hiếu | K21TPM | NAM |
| 207 | 24211105916 | Huỳnh Văn | Hiếu | K24TTT | Nam |
| 208 | 24211209880 | Nguyễn | Hiếu | K24TPM | Nam |
| 209 | 24211215596 | Nguyễn Trần | Hiếu | K24TPM | Nam |
| 210 | 24211209923 | Trần Văn | Hiếu | K24TPM | Nam |
| 211 | 24211207893 | Ngô Huỳnh | Hiếu | K24TPM | Nam |
| 212 | 2121117776 | Phạm Xuân | Hiệu | K21TPM | NAM |
| 213 | 2321129826 | Trần Văn | Hiệu | K23TPM | Nam |
| 214 | 24211102394 | Nguyễn Chí | Hĩu | K24TMT | Nam |
| 215 | 2321123199 | Phạm Văn | Hòa | K23TPM | Nam |
| 216 | 2327121002 | Lê Văn | Hoài | D23TPM | Nam |
| 217 | 2111123101 | Lê Đình | Hoàn | K21TPM | NAM |
| 218 | 2121126321 | Lê Đức Huy | Hoàng | K21TPM | NAM |
| 219 | 2121118435 | Nguyễn Tấn Minh | Hoàng | K21TPM | NAM |
| 220 | 2121114157 | Đặng Minh | Hoàng | K21TPM | NAM |
| 221 | 2221115542 | Đồng Việt | Hoàng | K22TMT | Nam |
| 222 | 2221145195 | Trần Văn | Hoàng | K22TMT | Nam |
| 223 | 2221123519 | Huỳnh Văn | Hoàng | K22TPM | Nam |
| 224 | 2221123629 | Nguyễn Đức | Hoàng | K22TPM | Nam |
| 225 | 2227121580 | Nguyễn Công | Hoàng | D22TPMB | Nam |
| 226 | 2321118224 | Đỗ Nguyễn Như | Hoàng | K23TMT | Nam |
| 227 | 2321158339 | Chế Văn | Hoàng | K23TMT | Nam |
| 228 | 23211211887 | Trần Anh | Hoàng | K23TPM | Nam |
| 229 | 23211211503 | Nguyễn Huy | Hoàng | K23TPM | Nam |
| 230 | 2321124086 | Ngô Khải | Hoàng | K23TPM | Nam |
| 231 | 2321122015 | Nguyễn Đức | Hoàng | K23TPM | Nam |
| 232 | 23211212070 | Trịnh Minh | Hoàng | K23TPM | Nam |
| 233 | 2221118384 | Nguyễn Hùng | Hoàng | K22TMT | Nam |
| 234 | 24211203808 | Trần Huy | Hoàng | K24TPM | Nam |
| 235 | 24211204074 | Nguyễn Lê | Hoàng | K24TPM | Nam |
| 236 | 24211209716 | Cao Thiên | Học | K24TPM | Nam |
| 237 | 23211210178 | Nguyễn | Hội | K23TPM | Nam |
| 238 | 23211210961 | Phạm Đình | Hội | K23TPM | Nam |
| 239 | 2321123698 | Võ Duy | Hợp | K23TPM | Nam |
| 240 | 2321124799 | Nguyễn Văn | Hợp | K23TPM | Nam |
| 241 | 2121114118 | Nguyễn Hồ Ngọc | Huấn | K21TMT | NAM |
| 242 | 2121118605 | Nguyễn Kim | Hùng | K21TPM | NAM |
| 243 | 2121118433 | Trần Sỉ | Hùng | K21TPM | NAM |
| 244 | 2121147721 | Đinh Xuân | Hùng | K21TPM | NAM |
| 245 | 2121118233 | Hoàng Phi | Hùng | K21TPM | NAM |
| 246 | 2221123522 | Nguyễn Mạnh | Hùng | K22TPM | Nam |
| 247 | 2221123566 | Nguyễn Phi | Hùng | K22TPM | Nam |
| 248 | 2221129385 | Huỳnh Văn | Hùng | K22TPM | Nam |
| 249 | 2221129480 | Huỳnh Ngọc | Hùng | K22TPM | Nam |
| 250 | 2321122016 | Trần Ngọc | Hùng | K23TMT | Nam |
| 251 | 2321118151 | Lê Quốc | Hùng | K23TPM | Nam |
| 252 | 2321120390 | Trần Hữu | Hùng | K23TPM | Nam |
| 253 | 2321118297 | Nguyễn Thanh | Hùng | K23TPM | Nam |
| 254 | 2321122969 | Trần Đức | Hùng | K23TPM | Nam |
| 255 | 2321123366 | Đậu Nguyễn Huy | Hùng | K23TPM | Nam |
| 256 | 24271103001 | Trần Anh | Hùng | D24TMT | Nam |
| 257 | 24211208296 | Hoàng Thanh | Hùng | K24TPM | Nam |
| 258 | 24211216829 | Hà Văn Quốc | Hùng | K24TPM | Nam |
| 259 | 2121114070 | Nguyễn Việt | Hưng | K21TPM | NAM |
| 260 | 2221118711 | Bùi Gia | Hưng | K22TMT | Nam |
| 261 | 2221123534 | Nguyễn Minh | Hưng | K22TPM | Nam |
| 262 | 2221123570 | Trần Minh | Hưng | K22TPM | Nam |
| 263 | 2221125646 | Nguyễn Hữu Thanh | Hưng | K22TPM | Nam |
| 264 | 2121119625 | Nguyễn Vinh | Hưng | K23TPM | Nam |
| 265 | 24211210483 | Hồ Văn | Hưng | K24TPM | Nam |
| 266 | 2220145197 | Trần Thị | Hương | K22TTT | Nữ |
| 267 | 2321123368 | Phan Ngọc | Hướng | K23TPM | Nam |
| 268 | 2221128963 | Nguyễn Quốc | Huy | K22TPM | Nam |
| 269 | 2121143912 | Hoàng Công | Huy | K22TTT | NAM |
| 270 | 2211114632 | Nguyễn Văn | Huy | K22TCD | Nam |
| 271 | 2211114631 | Phạm Trần Phú | Huy | K22TCD | Nam |
| 272 | 1811114521 | Ưng Quang | Huy | D22TPMB | Nam |
| 273 | 2327121004 | Lê Văn | Huy | D23TPM | Nam |
| 274 | 2321115322 | Đinh Văn | Huy | K23TMT | Nam |
| 275 | 2321118244 | Phan Đức | Huy | K23TPM | Nam |
| 276 | 2321124090 | Nguyễn Trần Quốc | Huy | K23TPM | Nam |
| 277 | 2321122722 | Trương Đức | Huy | K23TPM | Nam |
| 278 | 2321124962 | Phạm Nguyễn Đình | Huy | K23TPM | Nam |
| 279 | 2321635318 | Lê Đức | Huy | K23TPM | Nam |
| 280 | 2321124089 | Phạm Tấn | Huy | K23TPM | Nam |
| 281 | 2321123701 | Trương Văn | Huy | K23TPM | Nam |
| 282 | 23211211391 | Ngô Nguyễn Tường | Huy | K23TPM | Nam |
| 283 | 2321123764 | Nguyễn Quang | Huy | K23TPM | Nam |
| 284 | 2321123369 | Nguyễn Duy | Huy | K23TPM | Nam |
| 285 | 23211212026 | Nguyễn Minh | Huy | K23TPM | Nam |
| 286 | 2321144589 | Dương Ngọc | Huy | K23TPM | Nam |
| 287 | 2321124091 | Nguyễn Thanh | Huy | K23TPM | Nam |
| 288 | 24217105084 | Nguyễn Quang | Huy | K24TMT | Nam |
| 289 | 24211208581 | Nguyễn Hữu Minh | Huy | K24TPM | Nam |
| 290 | 24211215503 | Nguyễn Trần | Huy | K24TPM | Nam |
| 291 | 24211207279 | Nguyễn Minh | Huy | K24TPM | Nam |
| 292 | 24211215151 | Phùng Quốc | Huy | K24TPM | Nam |
| 293 | 24211207348 | Mai Lê Quốc | Huy | K24TPM | Nam |
| 294 | 24211215108 | Bùi Ngọc | Huy | K24TPM | Nam |
| 295 | 24211202526 | Ngô Minh | Huy | K24TPM | Nam |
| 296 | 24211216073 | Nguyễn Quang | Huy | K24TPM | Nam |
| 297 | 24211202350 | Đỗ Quang | Huy | K24TPM | Nam |
| 298 | 24211115403 | Trần Văn Minh | Huy | K24TPM | Nam |
| 299 | 24211208362 | Trịnh Viết | Huy | K24TPM | Nam |
| 300 | 24211202507 | Phạm | Huy | K24TPM | Nam |
| 301 | 24211205545 | Trương Quốc | Huy | K24TPM | Nam |
| 302 | 24271103002 | Nguyễn | Huya | D24TMT | Nam |
| 303 | 2220724284 | Trần Thị Mộng | Huyền | K22TPM | Nữ |
| 304 | 23211212025 | Phạm Đức | Huynh | K23TPM | Nam |
| 305 | 2221125652 | Nguyễn Kim | Kha | K22TPM | Nam |
| 306 | 2221125654 | Trần Thanh | Kha | K22TPM | Nam |
| 307 | 2321120714 | Bùi Mạnh | Kha | K23TPM | Nam |
| 308 | 24211207137 | Đoàn Thế | Kha | K24TPM | Nam |
| 309 | 24211408582 | Lê Trọng | Kha | K24TPM | Nam |
| 310 | 24211106748 | Trần Quang | Khải | K24TMT | Nam |
| 311 | 24211405206 | Triệu Quang | Khải | K24TPM | Nam |
| 312 | 2221119106 | Nguyễn Văn | Khang | K22TMT | Nam |
| 313 | 2321123703 | Võ Văn | Khang | K23TPM | Nam |
| 314 | 2321122723 | Nguyễn Viết An | Khang | K23TPM | Nam |
| 315 | 24211210593 | Trần Nguyễn Chí | Khang | K24TPM | Nam |
| 316 | 2221123727 | Lê Quang | Khanh | K22TPM | Nam |
| 317 | 2221125785 | Nguyễn Đình | Khanh | K22TPM | NAM |
| 318 | 2321124093 | Hà Tấn | Khanh | K23TPM | Nam |
| 319 | 2121713766 | Phạm Minh | Khánh | K21TPM | Nam |
| 320 | 2121117314 | Bảo | Khánh | K21TPM | NAM |
| 321 | 2121114130 | Trần Thiện | Khánh | K22TPM | NAM |
| 322 | 1911117064 | Trần Nguyên Ngọc | Khánh | K22TCD | Nam |
| 323 | 2327121005 | Phan Trung | Khánh | D23TPM | Nam |
| 324 | 2221125786 | Nguyễn Duy | Khánh | K23TPM | Nam |
| 325 | 24211101790 | Phạm Nguyễn Quốc | Khánh | K24TMT | Nam |
| 326 | 24211207540 | Huỳnh Duy | Khánh | K24TPM | Nam |
| 327 | 24211208427 | Nguyễn Quốc | Khánh | K24TPM | Nam |
| 328 | 24211206018 | Mai Xuân | Khánh | K24TPM | Nam |
| 329 | 1921113136 | Nguyễn Đăng | Khoa | K21TMT | Nam |
| 330 | 2121116706 | Đặng Anh | Khoa | K21TPM | NAM |
| 331 | 2227121784 | Phan Đăng | Khoa | D22TPMB | Nam |
| 332 | 2321124907 | Mạc Nguyễn Minh | Khoa | K23TPM | Nam |
| 333 | 2321124094 | Trương Nguyễn Đăng | Khoa | K23TPM | Nam |
| 334 | 2321129955 | Nguyễn Ngọc Anh | Khoa | K23TPM | Nam |
| 335 | 24211207083 | Lâm Đăng | Khoa | K24TPM | Nam |
| 336 | 24211201853 | Nguyễn Anh | Khoa | K24TPM | Nam |
| 337 | 2120118966 | Huỳnh Thị Bảo | Khuyên | K21TMT | NỮ |
| 338 | 2121119249 | Nguyễn Tuấn | Kiệt | K21TPM | NAM |
| 339 | 2221129596 | Lê Tuấn | Kiệt | K22TPM | Nam |
| 340 | 2321124096 | Võ Anh | Kiệt | K23TPM | Nam |
| 341 | 2320122021 | Ngô Thị Thiên | Kiều | K23TPM | Nữ |
| 342 | 2227121785 | Võ Hoàng | Kim | D22TPMB | Nam |
| 343 | 2321114070 | Nguyễn Phước | Kim | K23TPM | Nam |
| 344 | 2021121002 | Nguyễn Hữu | Kông | K21TPM | NAM |
| 345 | 2321112710 | Trình Công | Kỳ | K23TMT | Nam |
| 346 | 2121128329 | Huỳnh Văn | Lạc | K21TPM | NAM |
| 347 | 24211215485 | Lê Quang Dương | Lam | K24TPM | Nam |
| 348 | 2221217558 | Nguyễn Nhật | Lâm | K22TPM | Nam |
| 349 | 2327121006 | Nguyễn Quang | Lâm | D23TPM | Nam |
| 350 | 23211210933 | Lê Anh | Lâm | K23TPM | Nam |
| 351 | 2321147633 | Bùi Phước | Lâm | K23TTT | Nam |
| 352 | 2120126337 | Nguyễn Thị | Lanh | K21TPM | NỮ |
| 353 | 2221128202 | Huỳnh Đức | Lanh | K22TPM | Nam |
| 354 | 2120147014 | Đào Mỹ | Lành | K21TTT | NỮ |
| 355 | 2321123704 | Đoàn Hưng | Lập | K23TPM | Nam |
| 356 | 23211211982 | Hoàng Đại | Lễ | K23TPM | Nam |
| 357 | 2221123530 | Huỳnh Văn | Lịch | K22TPM | Nam |
| 358 | 2121114211 | Đặng Hữu | Linh | K21TPM | NAM |
| 359 | 2221113494 | Lê Nhật | Linh | K22TPM | Nam |
| 360 | 2221115544 | Bùi Văn | Linh | K22TPM | Nam |
| 361 | 2220125663 | Trần Thị Thùy | Linh | K22TPM | Nữ |
