| STT | Mã Sinh viên | Họ | Tên Lót | Tên | Ngày Sinh | LỚP |
| 1 | 25211916480 | Trần | Quốc | Đạt | 10/21/2001 | K25HP-TBM1 |
| 2 | 25211909063 | Nguyễn | Vũ Hòa | Bình | 5/19/2001 | K25HP-TBM1 |
| 3 | 25202116517 | Nguyễn | Thị Trúc | Ly | 1/1/2001 | K25HP-TBM1 |
| 4 | 25211915892 | Nguyễn | Quốc | Ngân | 6/29/2001 | K25HP-TBM1 |
| 5 | 25211916351 | Hồ | Nguyên Gia | Khánh | 3/3/2001 | K25HP-TBM1 |
| 6 | 25211200057 | Nguyễn | Tất | Thành | 1/2/2000 | K25HP-TBM1 |
| 7 | 25211907100 | Nguyễn | Trường | Huy | 10/27/2001 | K25HP-TBM1 |
| 8 | 25201210045 | Phan | Thị Thu | Thủy | 6/3/2001 | K25HP-TBM1 |
| 9 | 25211208400 | Nguyễn | Vũ Khắc | Điệp | 6/20/2000 | K25HP-TBM1 |
| 10 | 25201910325 | Võ | Phương | Nhi | 4/16/2001 | K25HP-TBM1 |
| 11 | 25211904066 | Nguyễn | Thành | Đạo | 8/10/2001 | K25HP-TBM1 |
| 12 | 25211908735 | Trần | Như | Long | 10/16/1999 | K25HP-TBM1 |
| 13 | 25211904283 | Đoàn | Nhật Lâm | Phong | 9/6/2001 | K25HP-TBM1 |
| 14 | 25211909928 | Nguyễn | Vĩnh | Huy | 7/16/2000 | K25HP-TBM1 |
| 15 | 25211904107 | Mai | Thanh | Hùng | 8/19/2001 | K25HP-TBM1 |
| 16 | 25211909049 | Trần | Quyết | Thắng | 9/23/2000 | K25HP-TBM1 |
| 17 | 25211909464 | Nguyễn | Tất | Kiệt | 12/7/2001 | K25HP-TBM1 |
| 18 | 25211205109 | Đặng | Hữu | Nam | 1/6/2001 | K25HP-TBM1 |
| 19 | 25211909128 | Trần | Nhật | Vĩ | 8/10/2001 | K25HP-TBM1 |
| 20 | 25212100824 | Đặng | Văn | Thái | 8/16/2001 | K25HP-TBM1 |
| 21 | 25211211316 | Mai | Xuân | Đồng | 1/30/2001 | K25HP-TBM1 |
| 22 | 25211910291 | Trương | Nguyễn Đăng | Khương | 8/23/2000 | K25HP-TBM1 |
| 23 | 25211904102 | Nguyễn | Hữu | Tuấn | 2/24/2001 | K25HP-TBM1 |
| 24 | 25211203946 | Võ | Thành | Hậu | 7/21/2001 | K25HP-TBM1 |
| 25 | 25211200592 | Ngô | Việt | Trường | 6/20/2001 | K25HP-TBM1 |
| 26 | 25211213998 | Nguyễn | Văn Trường | Sơn | 10/12/2000 | K25HP-TBM1 |
| 27 | 25211916602 | Trương | Minh | Thống | 11/28/2001 | K25HP-TBM1 |
| 28 | 25211211352 | Võ | Hữu | Được | 4/28/2001 | K25HP-TBM1 |
| 29 | 25211208802 | Thân | Văn | Việt | 5/5/2001 | K25HP-TBM1 |
| 30 | 25211205831 | Hồ | Ngọc Thành | Tâm | 3/5/2001 | K25HP-TBM1 |
| 31 | 25211909523 | Đoàn | Việt | Hoàng | 3/5/2001 | K25HP-TBM1 |
| 32 | 25211208517 | Nguyễn | Trọng | Hiếu | 12/5/2001 | K25HP-TBM1 |
| 33 | 25211212029 | Trương | Công | Huy | 9/12/2001 | K25HP-TBM1 |
| 34 | 25211916343 | Đặng | Tuấn | Bình | 11/15/2001 | K25HP-TBM1 |
| 35 | 25211210501 | Võ | Trần | Đạt | 8/28/2001 | K25HP-TBM1 |
| 36 | 25211917113 | Lê | Hoàng | Tuấn | 3/4/2001 | K25HP-TBM1 |
| 37 | 25211205750 | Bùi | Văn | Hiệp | 4/11/2001 | K25HP-TBM1 |
| 38 | 25211202728 | Trần | Nhật | Tiến | 8/10/2001 | K25HP-TBM1 |
| 39 | 25211904105 | Tôn | Thất Nguyên | Tâm | 12/21/2001 | K25HP-TBM1 |
| 40 | 25211201563 | Nguyễn | Trường Thanh | Lộc | 3/10/2001 | K25HP-TBM2 |
| 41 | 25201217142 | Nguyễn | Thị Cẩm | Ly | 11/18/2001 | K25HP-TBM2 |
| 42 | 25211201046 | Lê | Văn | Bảo | 6/30/2001 | K25HP-TBM2 |
| 43 | 25211905555 | Nguyễn | Văn | Tiến | 4/30/2001 | K25HP-TBM2 |
| 44 | 25211210609 | Hồ | Nhật | An | 5/17/2001 | K25HP-TBM2 |
| 45 | 25211200820 | Nguyễn | Tiến | Pháp | 6/25/2001 | K25HP-TBM2 |
| 46 | 25211209057 | Hồ | Thanh | Tài | 8/18/2001 | K25HP-TBM2 |
| 47 | 25211202994 | Cao | Trần Phong | Hào | 4/30/2001 | K25HP-TBM2 |
| 48 | 25211916311 | Nguyễn | Minh | Tâm | 2/9/2001 | K25HP-TBM2 |
| 49 | 25211205219 | Nguyễn | Đình Phúc | Lợi | 8/27/2001 | K25HP-TBM2 |
| 50 | 25211203343 | Nguyễn | Ngọc | Phúc | 4/8/2001 | K25HP-TBM2 |
| 51 | 25211200344 | Đặng | Công | Tấn | 3/25/2001 | K25HP-TBM2 |
| 52 | 25211916402 | Võ | Thành | Trung | 12/8/2001 | K25HP-TBM2 |
| 53 | 25211216854 | Nguyễn | Mai | Thuần | 6/30/2001 | K25HP-TBM2 |
| 54 | 25201213024 | Nguyễn | Thị Kim | Ngân | 1/10/2001 | K25HP-TBM2 |
| 55 | 25211209127 | Nguyễn | Thanh | Đạt | 7/2/2001 | K25HP-TBM2 |
| 56 | 25211905472 | Phạm | Đức | Bình | 1/29/2001 | K25HP-TBM2 |
| 57 | 25211907140 | Trần | Tấn | Tài | 2/19/2001 | K25HP-TBM2 |
| 58 | 25211902241 | Nguyễn | Như | Tài | 6/16/2001 | K25HP-TBM2 |
| 59 | 25211907862 | Trương | Trịnh | Nam | 6/4/2001 | K25HP-TBM2 |
| 60 | 25211908417 | Huỳnh | Quốc | Khánh | 7/26/2001 | K25HP-TBM2 |
| 61 | 25211212196 | Phan | Văn | Khải | 3/13/2001 | K25HP-TBM2 |
| 62 | 25211205929 | Bùi | Văn | Tứ | 6/21/2001 | K25HP-TBM2 |
| 63 | 25202102903 | Đỗ | Thị Yến | Vy | 6/28/2001 | K25HP-TBM2 |
| 64 | 25211201001 | Nguyễn | Bá | Thái | 11/5/2001 | K25HP-TBM2 |
| 65 | 25211208913 | Trần | Công | Vinh | 7/30/2001 | K25HP-TBM2 |
| 66 | 25211917133 | Trần | Văn Quốc | Vương | 3/22/2001 | K25HP-TBM2 |
| 67 | 25211215885 | Trần | Quốc | Luận | 6/27/2001 | K25HP-TBM2 |
| 68 | 25211203428 | Lê | Khắc | Vũ | 2/26/2001 | K25HP-TBM2 |
| 69 | 25211905388 | Nguyễn | Kim | Tấn | 10/10/2001 | K25HP-TBM2 |
| 70 | 25201215838 | Mai | Thị Thanh | Trúc | 8/2/2001 | K25HP-TBM2 |
| 71 | 25211910292 | Dương | Ngọc | Quân | 2/12/2001 | K25HP-TBM2 |
| 72 | 25211209469 | Nguyễn | Văn | Chương | 6/19/2001 | K25HP-TBM2 |
| 73 | 25211217215 | Nguyễn | Phương | Đông | 2/11/2001 | K25HP-TBM2 |
| 74 | 25212409019 | Nguyễn | Khánh | Hưng | 11/5/2000 | K25HP-TBM2 |
| 75 | 25211905794 | Nguyễn | Doãn Thành | Long | 7/28/2001 | K25HP-TBM2 |
| 76 | 25211905838 | Ngô | Bùi Nhật | Sang | 1/18/2001 | K25HP-TBM2 |
| 77 | 25201916629 | Keosenyot | Deuanphen | 1/21/2000 | K25HP-TBM2 | |
| 78 | 25201202265 | Nguyễn | Thị Thanh | Phương | 7/9/2001 | K25VJ-TPM |
| 79 | 25201217163 | Hà | Thị Kim | Thoa | 12/8/2000 | K25VJ-TPM |
| 80 | 25211215952 | Hứa | Hoàng | Hải | 1/13/2001 | K25VJ-TPM |
| 81 | 25211201905 | Lê | Hồng | Phong | 1/8/2000 | K25VJ-TPM |
| 82 | 25211201003 | Trương | Vũ | Phong | 1/6/1998 | K25VJ-TPM |
| 83 | 25211213090 | Ngô | Thành | Nghĩa | 4/28/2001 | K25VJ-TPM |
| 84 | 25211202197 | Võ | Kiều Anh | Tuấn | 11/14/2001 | K25VJ-TPM |
| 85 | 25211200115 | Hà | Minh | Thuận | 6/8/2001 | K25VJ-TPM |
| 86 | 25211209747 | Bùi | Xuân | Vũ | 9/5/2001 | K25VJ-TPM |
| 87 | 25211210546 | Huỳnh | Ngọc | Sơn | 1/2/1997 | K25VJ-TPM |
| 88 | 25211209637 | Hồ | Nguyễn Minh | Hiếu | 1/1/2001 | K25VJ-TPM |
| 89 | 25211108174 | Nguyễn | Huy | Hoàng | 9/25/2001 | K25VJ-TPM |
| 90 | 25211203408 | Trần | Quang | Thông | 11/21/2001 | K25VJ-TPM |
| 91 | 25211204240 | Ngôn | Trung | Kiên | 8/27/2001 | K25VJ-TPM |
| 92 | 25211209863 | Phạm | Văn | Hà | 3/11/2001 | K25VJ-TPM |
| 93 | 25211202433 | Lê | Đình | Bảo | 1/7/2001 | K25VJ-TPM |
| 94 | 25211204951 | Vũ | Kỳ | Thanh | 5/7/2001 | K25VJ-TPM |
| 95 | 25211203566 | Lê | Đại | Sang | 4/2/2001 | K25VJ-TPM |
| 96 | 25201211236 | Trần | Thị Anh | Đào | 4/2/2001 | K25TPM1 |
| 97 | 25211209259 | Phan | Nguyễn Thành | Đạt | 6/21/2001 | K25TPM1 |
| 98 | 25211217383 | Lê | Hoàng | Sơn | 10/16/2001 | K25TPM1 |
| 99 | 25213708220 | Nguyễn | Ngọc Anh | Khoa | 6/19/2001 | K25TPM1 |
| 100 | 25211204817 | Lê | Anh | Linh | 8/1/2001 | K25TPM1 |
| 101 | 25211205745 | Võ | Văn | Tuấn | 8/29/2001 | K25TPM1 |
| 102 | 25211203696 | Nguyễn | Thế | Hoàng | 5/11/2001 | K25TPM1 |
| 103 | 25211203003 | Nguyễn | Hữu | Luân | 2/7/2001 | K25TPM1 |
| 104 | 25211217097 | Nguyễn | Quang Hồng | Phúc | 7/10/2001 | K25TPM1 |
| 105 | 25201216637 | Nguyễn | Thị Ngọc | Trâm | 3/13/2000 | K25TPM1 |
| 106 | 25211209987 | Nguyễn | Hồ Phước | Thiện | 1/21/2000 | K25TPM1 |
| 107 | 25211207005 | Nguyễn | Hữu | Thịnh | 11/11/2001 | K25TPM1 |
| 108 | 25211201456 | Mai | Văn | Huy | 3/30/2001 | K25TPM1 |
| 109 | 25211217507 | Nguyễn | Kim | Đỏ | 7/9/2001 | K25TPM1 |
| 110 | 25211204349 | Trương | Văn | Quốc | 6/22/2001 | K25TPM1 |
| 111 | 25211202510 | Bùi | Văn | Hậu | 10/27/1997 | K25TPM1 |
| 112 | 25211216133 | Lê | Trường | An | 4/7/2001 | K25TPM1 |
| 113 | 25211207585 | Trương | Thanh | Hoàng | 10/27/2001 | K25TPM1 |
| 114 | 25211201682 | Trần | Hoàng | Anh | 11/8/1999 | K25TPM1 |
| 115 | 25211215225 | Nguyễn | Văn | Tuấn | 8/22/2001 | K25TPM1 |
| 116 | 25211204823 | Trần | Lê | Trung | 12/12/2000 | K25TPM1 |
| 117 | 25211208769 | Nguyễn | Quốc | Dũng | 10/16/2001 | K25TPM1 |
| 118 | 25211216618 | Diệp | Tiến | Tuấn | 7/19/2001 | K25TPM1 |
| 119 | 25211207914 | Trần | Nhật | Trường | 12/11/2001 | K25TPM1 |
| 120 | 25211203704 | Nguyễn | Đức | Nghĩa | 12/3/2001 | K25TPM1 |
| 121 | 25211203738 | Lê | Văn | Hiếu | 2/16/2001 | K25TPM1 |
| 122 | 25211205675 | Nguyễn | Minh | Thân | 2/8/2001 | K25TPM1 |
| 123 | 25211209440 | Phạm | Hồng | Tâm | 1/19/2001 | K25TPM1 |
| 124 | 25211204602 | Lê | Văn | Cường | 5/8/2001 | K25TPM1 |
| 125 | 25211207029 | Đặng | Bảo | Vương | 8/15/2001 | K25TPM1 |
| 126 | 25211217283 | Phạm | Tuấn | Ngữ | 6/17/1998 | K25TPM1 |
| 127 | 25211203320 | Hoàng | Bá | Sơn | 7/10/2001 | K25TPM1 |
| 128 | 25211201847 | Nguyễn | Ngọc | Thiện | 3/10/2001 | K25TPM1 |
| 129 | 25211205541 | Đặng | Việt | Hưng | 8/4/2001 | K25TPM1 |
| 130 | 25211204594 | Nguyễn | Hữu | Bình | 1/3/2001 | K25TPM1 |
| 131 | 25211217505 | Phan | Thanh | Thiên | 7/4/1998 | K25TPM1 |
| 132 | 25211200103 | Nguyễn | Huỳnh Gia | Bảo | 1/1/1997 | K25TPM1 |
| 133 | 25212202498 | Ngô | Văn | Tường | 12/31/2001 | K25TPM1 |
| 134 | 25211907998 | Võ | Đức | Duy | 7/21/2001 | K25TPM1 |
| 135 | 25201217511 | Nguyễn | Thị Tuyết | Vân | 4/22/2001 | K25TPM1 |
| 136 | 25211216923 | Đặng | Võ Đức | Long | 10/18/2001 | K25TPM1 |
| 137 | 25211208530 | Trương | Văn | Toàn | 4/21/2001 | K25TPM2 |
| 138 | 25211214721 | Hoàng | Việt | Tiến | 11/20/2001 | K25TPM2 |
| 139 | 25211205591 | Trần | Thanh | Vinh | 1/10/2001 | K25TPM2 |
| 140 | 25211209107 | Nguyễn | Hữu Thành | Đạt | 3/28/2001 | K25TPM2 |
| 141 | 25211208012 | Đào | Trần Quốc | Thắng | 11/8/2001 | K25TPM2 |
| 142 | 25211209411 | Trần | Việt Quốc | Hưng | 12/25/2001 | K25TPM2 |
| 143 | 25211207554 | Nguyễn | Tấn | An | 2/26/2001 | K25TPM2 |
| 144 | 25211210006 | Nguyễn | Lê Đình | Hoà | 6/14/2000 | K25TPM2 |
| 145 | 25211208367 | Võ | Tấn | Quốc | 10/16/2001 | K25TPM2 |
| 146 | 25201216442 | Trương | Thị Bích | Ngọc | 8/14/2001 | K25TPM2 |
| 147 | 25201201010 | Nguyễn | Thị | Huyền | 4/16/2000 | K25TPM2 |
| 148 | 25214301013 | Nguyễn | Duy | May | 8/29/2001 | K25TPM2 |
| 149 | 25211217099 | Trần | Phước | Thịnh | 5/4/2000 | K25TPM2 |
| 150 | 25211707057 | Phạm | Quang | Hiển | 9/17/2001 | K25TPM2 |
| 151 | 25211205948 | Nguyễn | Đức | Thịnh | 2/21/2001 | K25TPM2 |
| 152 | 25211208078 | Trương | Tuấn | Sơn | 4/19/2001 | K25TPM2 |
| 153 | 25211205235 | Đinh | Xuân | Thắng | 1/2/2001 | K25TPM2 |
| 154 | 25211210977 | Nguyễn | Cao | Cường | 1/12/2001 | K25TPM2 |
| 155 | 25211217497 | Nguyễn | Duy | Phương | 12/1/2001 | K25TPM2 |
| 156 | 25214317575 | Nguyễn | Trần Lê | Quân | 1/25/1998 | K25TPM2 |
| 157 | 25211207684 | Hoàng | Trọng | Thành | 9/24/2001 | K25TPM2 |
| 158 | 25211204640 | Trần | Kim | Thật | 3/26/2001 | K25TPM2 |
| 159 | 25211216849 | Lê | Trung | Cao | 12/15/2001 | K25TPM2 |
| 160 | 25211208638 | Nguyễn | Phúc | 8/22/2001 | K25TPM2 | |
| 161 | 25211217285 | Trần | Trọng | Khanh | 10/6/2000 | K25TPM2 |
| 162 | 25211203664 | Trương | Nhật | Nam | 5/9/2001 | K25TPM2 |
| 163 | 25211202650 | Đỗ | Văn | Thuận | 10/26/2001 | K25TPM2 |
| 164 | 25211217539 | Nguyễn | Nhật | Trung | 6/11/2000 | K25TPM2 |
| 165 | 25217201158 | Nguyễn | Ngọc | Trường | 4/12/2001 | K25TPM2 |
| 166 | 25214316241 | Nguyễn | Lê Quang | Huy | 6/8/2001 | K25TPM2 |
| 167 | 25211212009 | Nguyễn | Văn Đăng | Huy | 4/6/2001 | K25TPM2 |
| 168 | 25211205359 | Trần | Quốc | Thắng | 7/27/2001 | K25TPM2 |
| 169 | 25217215950 | Phan | Duy | Toàn | 6/19/2001 | K25TPM2 |
| 170 | 25211209478 | Lê | Thanh | Hiếu | 7/15/2001 | K25TPM2 |
| 171 | 25211205459 | Lê | Chỉ | Mạnh | 1/1/2001 | K25TPM2 |
| 172 | 25211208939 | Hoàng | Hải Quang | Huy | 11/16/2001 | K25TPM2 |
| 173 | 25211204183 | Trần | Đình | Việt | 6/24/2001 | K25TPM2 |
| 174 | 25211205242 | Nguyễn | Công | Hân | 8/6/2000 | K25TPM2 |
| 175 | 25211216744 | Nguyễn | Văn | Quang | 6/30/2001 | K25TPM2 |
| 176 | 25214309966 | Đặng | Ngọc | Thơm | 9/12/2001 | K25TPM2 |
| 177 | 25211207548 | Trần | Ngọc | Nhớ | 1/1/2001 | K25TPM2 |
| 178 | 25213709384 | Hồ | Ngọc | Quang | 11/12/2001 | K25TPM3 |
| 179 | 25214316150 | Huỳnh | Quốc | Triệu | 6/6/2001 | K25TPM3 |
| 180 | 25212202254 | Nguyễn | Đức | Trí | 7/16/2001 | K25TPM3 |
| 181 | 25211217347 | Nguyễn | Anh | Khoa | 11/8/2000 | K25TPM3 |
| 182 | 25211209056 | Nguyễn | Tiến Chí | Bảo | 10/11/2001 | K25TPM3 |
| 183 | 25211217120 | Phan | Văn | Nam | 7/22/2001 | K25TPM3 |
| 184 | 25204308548 | Phan | Bảo | Ngọc | 2/21/2001 | K25TPM3 |
| 185 | 25201216631 | Nguyễn | Thảo | Vân | 11/13/2001 | K25TPM3 |
| 186 | 25211217119 | Trần | Thanh | An | 11/27/2001 | K25TPM3 |
| 187 | 25211210918 | Đoàn | Văn | Chiến | 2/5/2001 | K25TPM3 |
| 188 | 25211212241 | Võ | Nhật | Khánh | 9/10/2001 | K25TPM3 |
| 189 | 25211216915 | Trần | Thanh | Hoàng | 2/28/2001 | K25TPM3 |
| 190 | 25211217386 | Hồ | Thái | Bảo | 11/10/2001 | K25TPM3 |
| 191 | 25211208689 | Đặng | Thành | Đạt | 4/4/2001 | K25TPM3 |
| 192 | 25211205523 | Trần | Bảo | Nhật | 10/26/2001 | K25TPM3 |
| 193 | 25211211954 | Somsant | Surapat Pichai Thanh | Hùng | 12/6/1997 | K25TPM3 |
| 194 | 25211217371 | Đinh | Bảo | Long | 11/15/2000 | K25TPM3 |
| 195 | 25211205755 | Phùng | Ngọc | Hải | 6/5/2001 | K25TPM3 |
| 196 | 25211203558 | Nguyễn | Khôi | Nguyên | 6/3/2001 | K25TPM3 |
| 197 | 25211209108 | Hồ | Phước Nguyên | Hoàn | 8/16/2001 | K25TPM3 |
| 198 | 25211211895 | Trương | Bá Nhật | Hoàng | 11/21/2001 | K25TPM3 |
| 199 | 25211211728 | Cao | Hữu | Hiếu | 2/14/2001 | K25TPM3 |
| 200 | 25211216622 | Ngô | Việt | Cường | 9/12/2001 | K25TPM3 |
| 201 | 25211410970 | Hoàng | Ngọc Quốc | Cường | 1/1/2001 | K25TPM3 |
| 202 | 25201211292 | Nguyễn | Ngọc | Điệp | 9/1/2001 | K25TPM3 |
| 203 | 25211216716 | Võ | Phụng | Thao | 2/17/1999 | K25TPM3 |
| 204 | 25211210396 | Hoàng | Nhật | Tiến | 5/1/2001 | K25TPM3 |
| 205 | 25211217227 | Phùng | Ngọc | Tuấn | 5/12/2001 | K25TPM3 |
| 206 | 25211207369 | Lương | Hữu | Tình | 7/15/2001 | K25TPM3 |
| 207 | 25211202515 | Trần | Nhật | Đức | 2/1/2001 | K25TPM3 |
| 208 | 25211207826 | Phan | Chí | Nguyên | 2/13/2001 | K25TPM3 |
| 209 | 25211204109 | Huỳnh | Tấn Quang | Huy | 11/9/1999 | K25TPM3 |
| 210 | 25211202439 | Mai | Quốc | Hưởng | 1/15/2001 | K25TPM3 |
| 211 | 25212101541 | Nguyễn | Hoàng | Nam | 3/17/2001 | K25TPM3 |
| 212 | 25211202369 | Lê | Nguyên | Hùng | 6/7/2001 | K25TPM3 |
| 213 | 25211203166 | Huỳnh | Trần Tấn | Lợi | 7/25/2001 | K25TPM3 |
| 214 | 25211208232 | Nguyễn | Văn | Chương | 1/23/2001 | K25TPM3 |
| 215 | 25211204873 | Nguyễn | Hữu | Tiên | 10/7/2001 | K25TPM3 |
| 216 | 25211204729 | Nguyễn | Hoa Hữu | Tứ | 3/14/1997 | K25TPM3 |
| 217 | 25211203375 | Trương | Anh | Vũ | 6/16/2001 | K25TPM3 |
| 218 | 25211216762 | Võ | Xuân | Đức | 4/23/2001 | K25TPM3 |
| 219 | 25211204655 | Phan | Nguyễn Nho | Thịnh | 1/1/2001 | K25TPM4 |
| 220 | 25211208907 | Nguyễn | Văn | Tú | 11/26/2001 | K25TPM4 |
| 221 | 25213708216 | Đàm | Gia | Bảo | 11/4/2001 | K25TPM4 |
| 222 | 25211209443 | Ngô | Huỳnh Tấn | Trung | 1/2/2001 | K25TPM4 |
| 223 | 25211210341 | Nguyễn | Tuấn | Bình | 3/2/2001 | K25TPM4 |
| 224 | 25211203553 | Võ | Hoàng | Anh | 1/31/2001 | K25TPM4 |
| 225 | 25211207726 | Lê | Văn Quốc | Huy | 2/6/2001 | K25TPM4 |
| 226 | 25211204804 | Nguyễn | Ngọc | Tú | 12/13/2001 | K25TPM4 |
| 227 | 25212109651 | Nguyễn | Văn Khánh | Duy | 5/13/2001 | K25TPM4 |
| 228 | 25211210844 | Hà | Huy | Bình | 11/8/2001 | K25TPM4 |
| 229 | 25211203229 | Nguyễn | Ngọc | Phúc | 1/27/2001 | K25TPM4 |
| 230 | 25211202460 | Nguyễn | Đình | Ngọc | 7/3/2000 | K25TPM4 |
| 231 | 25206610247 | Nguyễn | Thị | Lương | 6/10/2001 | K25TPM4 |
| 232 | 25211217313 | Nguyễn | Thanh | Duy | 4/14/2001 | K25TPM4 |
| 233 | 25211202228 | Nguyễn | Chấn | Kha | 10/23/2001 | K25TPM4 |
| 234 | 25211204779 | Trần | Gia | Huy | 11/30/2001 | K25TPM4 |
| 235 | 25211203545 | Lê | Quang | Thái | 7/26/2001 | K25TPM4 |
| 236 | 25211209672 | Nguyễn | Tuấn | Tịnh | 6/19/2001 | K25TPM4 |
| 237 | 25213300267 | Lê | Thanh | Tùng | 3/25/2000 | K25TPM4 |
| 238 | 25211217513 | Nguyễn | Văn Thái | Bảo | 4/28/2001 | K25TPM4 |
| 239 | 25201216638 | Đinh | Thị Tố | Kiều | 2/8/2001 | K25TPM4 |
| 240 | 25201217230 | Phạm | Thị Ban | Ni | 2/20/2001 | K25TPM4 |
| 241 | 25211212937 | Trương | Thái Nhật | Nam | 4/1/2001 | K25TPM4 |
| 242 | 25211210087 | Huỳnh | Ngọc Bảo | Lộc | 12/13/2001 | K25TPM4 |
| 243 | 25211211527 | Hoàng | Nhật | Hào | 11/28/2000 | K25TPM4 |
| 244 | 25201210476 | Nguyễn | Thị | Mỹ | 1/1/2001 | K25TPM4 |
| 245 | 25211204284 | Nguyễn | Minh | Tuấn | 9/6/2001 | K25TPM4 |
| 246 | 25201100521 | Bùi | Thị Thanh | Hà | 9/1/2001 | K25TPM4 |
| 247 | 25203200283 | Trương | Hoài | Thanh | 3/7/2001 | K25TPM4 |
| 248 | 25211709728 | Lê | Minh | Hiếu | 8/26/2001 | K25TPM4 |
| 249 | 25211203905 | Phan | Văn | Phát | 12/26/2001 | K25TPM4 |
| 250 | 25211216662 | Nguyễn | Phước | Bảo | 7/31/2001 | K25TPM4 |
| 251 | 25211202509 | Võ | Quốc | Dũng | 1/15/2001 | K25TPM4 |
| 252 | 25211205112 | Trương | Thành | Trí | 12/24/2000 | K25TPM4 |
| 253 | 25201209971 | Hồ | Ngọc | Thành | 12/8/2000 | K25TPM4 |
| 254 | 25211207235 | Lê | Đức | Hiếu | 10/11/2000 | K25TPM4 |
| 255 | 25211205102 | Trương | Đức Quốc | Huy | 3/19/2001 | K25TPM4 |
| 256 | 25212109268 | Nguyễn | Quốc | Thịnh | 10/13/2001 | K25TPM4 |
| 257 | 25211217496 | Lê | Hải | Hà | 2/21/2001 | K25TPM4 |
| 258 | 25211205381 | Lê | Anh | Đức | 10/15/2001 | K25TPM4 |
| 259 | 25211216444 | Trương | Đình | Thắng | 11/18/2001 | K25TPM4 |
| 260 | 25211204651 | Phạm | Nguyễn Bảo | Khánh | 9/24/2001 | K25TPM5 |
| 261 | 25211200836 | Lê | Thanh | Thái | 1/31/2000 | K25TPM5 |
| 262 | 25211207487 | Đặng | Văn | Kiên | 7/5/2001 | K25TPM5 |
| 263 | 25211211307 | Lương | Thành | Đô | 7/18/2001 | K25TPM5 |
| 264 | 25201212079 | Tô | Thị Ngọc | Huyền | 3/6/2001 | K25TPM5 |
| 265 | 25211211211 | Nguyễn | Hoàng | Dương | 1/7/2001 | K25TPM5 |
| 266 | 25211204097 | Nguyễn | Đăng Nam | Du | 4/4/2001 | K25TPM5 |
| 267 | 25211205610 | Nguyễn | Hữu | Thịnh | 7/1/2001 | K25TPM5 |
| 268 | 25211217623 | Trương | Quang | Huy | 1/17/2001 | K25TPM5 |
| 269 | 25213707932 | Nguyễn | Bá | Thành | 9/1/2001 | K25TPM5 |
| 270 | 25211216458 | Nguyễn | Minh | Phúc | 5/22/2001 | K25TPM5 |
| 271 | 25211208860 | Trần | Thiện | Quang | 7/13/2001 | K25TPM5 |
| 272 | 25211208500 | Phan | Văn | Tài | 5/14/2001 | K25TPM5 |
| 273 | 25211710168 | Phạm | Như | Trọng | 8/4/2001 | K25TPM5 |
| 274 | 25211208883 | Mai | Thế | Việt | 6/22/2000 | K25TPM5 |
| 275 | 25211209182 | Đặng | Bắc Bình | Nguyên | 11/14/2001 | K25TPM5 |
| 276 | 25212204894 | Nguyễn | Hữu | Hoàng | 6/18/2001 | K25TPM5 |
| 277 | 25211205990 | Trần | Gia | Huy | 2/11/2001 | K25TPM5 |
| 278 | 25204716696 | Nguyễn | Thị Kim | Huệ | 8/15/2001 | K25TPM5 |
| 279 | 25211216004 | Nguyễn | Trần Hoàng | Thắng | 1/7/2001 | K25TPM5 |
| 280 | 25211211247 | Hoàng | Văn | Đạt | 9/25/2001 | K25TPM5 |
| 281 | 25211205084 | Nguyễn | Đức | Hải | 4/26/2001 | K25TPM5 |
| 282 | 25211202878 | Trần | Ngọc | Thắng | 8/25/2001 | K25TPM5 |
| 283 | 25211205932 | Nguyễn | Phước | Chinh | 10/11/2001 | K25TPM5 |
| 284 | 25211205237 | Nguyễn | Trần Văn | Hiếu | 11/16/2001 | K25TPM5 |
| 285 | 25211217520 | Lê | Lưu | 10/22/2001 | K25TPM5 | |
| 286 | 25211210314 | Đặng | Văn | Khoa | 1/1/2001 | K25TPM5 |
| 287 | 25211217611 | Phạm | Đức | Pháp | 8/3/2001 | K25TPM5 |
| 288 | 25211202145 | Nguyễn | Đức | Anh | 1/21/2001 | K25TPM5 |
| 289 | 25211208504 | Nguyễn | Huỳnh | Giang | 11/11/2001 | K25TPM5 |
| 290 | 25211217101 | Vũ | Nguyên | Hiệu | 9/10/2001 | K25TPM5 |
| 291 | 25211215866 | Huỳnh | Tấn | Vinh | 1/2/2001 | K25TPM5 |
| 292 | 25201214585 | Cao | Thị Anh | Thư | 1/4/2001 | K25TPM5 |
| 293 | 25211216922 | Nguyễn | Quốc | Hoàn | 4/9/2001 | K25TPM5 |
| 294 | 25211217271 | Trần | Ngọc Hoàng | Việt | 4/30/1999 | K25TPM5 |
