| TT | Mã sinh viên | Họ | Tên | Ngày Sinh | Giới Tính | XLKQHT | Ghi chú | KHÓA |
| 1 | 25211216133 | Lê Trường | An | 4/7/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 2 | 24211916524 | Lê Tiến | An | 8/15/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24HP_TBM |
| 3 | 24211208624 | Nguyễn Thành | An | 1/28/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TMT |
| 4 | 2221125577 | Lê Hữu | An | 3/20/1998 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K22TPM |
| 5 | 24211208668 | Lê Nguyễn Tuấn | Anh | 8/16/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TMT |
| 6 | 2011116440 | Lê Triều | Anh | 9/11/1996 | Nam | Thôi học | Hết hạn đào tạo | K20TCD |
| 7 | 25211217513 | Nguyễn Văn Thái | Bảo | 4/28/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 8 | 25211209657 | Bùi Quang | Bảo | 12/27/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 9 | 2211114627 | Nguyễn Đình Hoài | Bảo | 3/20/1998 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TCD |
| 10 | 25211217303 | Nguyễn Lê Quốc | Bình | 12/31/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 11 | 25211204594 | Nguyễn Hữu | Bình | 1/3/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 12 | 23211210184 | Phan Thế | Bình | 1/14/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TPM |
| 13 | 24211204729 | Phạm Minh | Chính | 8/20/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 14 | 2221123551 | Võ Mạnh | Cường | 7/7/1997 | Nam | Thôi học | Qúa hạn bảo lưu | K22TPM |
| 15 | 24211216798 | Lê Văn | Đại | 2/24/1998 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 16 | 1821123986 | Phan Hải | Đăng | 5/27/1994 | Nam | Thôi học | Hết hạn đào tạo | K18TPM |
| 17 | 23211210948 | Nguyễn Văn | Đào | 8/5/1999 | Nam | Thôi học | Qúa hạn bảo lưu | K23TPM |
| 18 | 25211209259 | Phan Nguyễn Thành | Đạt | 6/21/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 19 | 25212101848 | Ngô Đình | Đạt | 4/13/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 20 | 25211208689 | Đặng Thành | Đạt | 4/4/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 21 | 2321124130 | Lê Trương Tiến | Đạt | 4/28/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 22 | 2221123718 | Nguyễn Thành | Đạt | 6/19/1998 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K22TPM |
| 23 | 25211203145 | Phạm Đức Trung | Đô | 3/12/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 24 | 2221123561 | Nguyễn Ngô Đức | Đô | 6/9/1997 | Nam | Thôi học | Qúa hạn bảo lưu | K22TPM |
| 25 | 24211206793 | Lê Huỳnh | Đức | 12/20/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 26 | 2221125610 | Lê Minh | Đức | 8/20/1998 | Nam | Thôi học | Qúa hạn bảo lưu | K22TPM |
| 27 | 2221129473 | Trần Hữu | Đức | 3/15/1998 | Nam | Thôi học | Qúa hạn bảo lưu | K22TPM |
| 28 | 2010114978 | Huỳnh Thị Thùy | Dung | 11/21/1996 | Nữ | Thôi học | Hết hạn đào tạo | K20TCD |
| 29 | 25211208582 | Hà Mạnh | Dũng | 5/31/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 30 | 24211205669 | Nguyễn Hữu | Dũng | 9/26/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 31 | 2321125475 | Văn Quý Nguyên | Dương | 3/9/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 32 | 2321118083 | Nguyễn Ngọc | Dương | 2/18/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TPM |
| 33 | 2321122968 | Nguyễn Quang | Dương | 4/15/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TPM |
| 34 | 24211216739 | Phạm Hoàng Anh | Duy | 3/30/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 35 | 25211210136 | Nguyễn Hoàng | Duy | 11/4/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 36 | 24211203644 | Nguyễn Ngọc Quốc | Duy | 5/6/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 37 | 2321118065 | Đoàn Vũ | Hải | 8/20/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TPM |
| 38 | 2321118085 | Lê Thanh | Hải | 6/1/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TPM |
| 39 | 1821125151 | Nguyễn Văn | Hải | 5/30/1994 | Nam | Thôi học | Hết hạn đào tạo | K18TPM |
| 40 | 24211205094 | Nguyễn Nhật | Hào | 5/7/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 41 | 2321125331 | Lưu Chí | Hào | 6/27/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TPM |
| 42 | 25211217501 | Ngô Công | Hậu | 4/30/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 43 | 24211104262 | Nguyễn Tấn | Hậu | 2/16/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TMT |
| 44 | 24211203885 | Nguyễn Tăng Huy | Hậu | 3/8/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 45 | 2321124084 | Nguyễn Đắc Lê Phúc | Hậu | 7/14/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TPM |
| 46 | 2121114136 | Nguyễn Đức | Hậu | 4/2/1997 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K22TPM |
| 47 | 1821124717 | Huỳnh Thanh | Hiền | 7/14/1994 | Nam | Thôi học | Hết hạn đào tạo | K18TPM |
| 48 | 1821125152 | Trần Đình | Hiệp | 7/10/1994 | Nam | Thôi học | Hết hạn đào tạo | K18TPM |
| 49 | 25211208999 | Ngô Ngọc | Hiếu | 5/26/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 50 | 25211209478 | Lê Thanh | Hiếu | 7/15/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 51 | 24211216527 | Lê Quang | Hiếu | 5/27/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 52 | 24211207676 | Nguyễn Văn | Hiếu | 9/24/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 53 | 2321125332 | Cao Ngô Trung | Hiếu | 9/17/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TPM |
| 54 | 2221123563 | Hồ Đình | Hiếu | 12/18/1998 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K22TPM |
| 55 | 2121114134 | Phạm Văn | Hiếu | 10/29/1997 | Nam | Thôi học | Qúa hạn bảo lưu | K21TPM |
| 56 | 25211217101 | Vũ Nguyên | Hiệu | 9/10/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 57 | 25211205418 | Huỳnh Ngọc Bảo | Hoàng | 8/16/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 58 | 23212812417 | Nguyễn Huy | Hoàng | 10/2/1999 | Nam | Thôi học | Qúa hạn bảo lưu | K23TMT |
| 59 | 2321122015 | Nguyễn Đức | Hoàng | 2/15/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TPM |
| 60 | 25211209516 | Trần Thân Hữu | Huấn | 4/20/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 61 | 24211203760 | Nguyễn Hữu | Hùng | 12/14/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 62 | 25211202369 | Lê Nguyên | Hùng | 6/7/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 63 | 25211209411 | Trần Việt Quốc | Hưng | 12/25/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 64 | 2121119625 | Nguyễn Vinh | Hưng | 11/18/1997 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TPM |
| 65 | 2221123520 | Trần Gia | Hưng | 7/2/1997 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K22TPM |
| 66 | 25211202180 | Võ Trường | Huy | 10/1/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 67 | 25211207726 | Lê Văn Quốc | Huy | 2/6/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 68 | 25211209977 | Lê Thanh Hoàng | Huy | 10/25/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 69 | 24217105084 | Nguyễn Quang | Huy | 4/17/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TMT |
| 70 | 24211205545 | Trương Quốc | Huy | 2/9/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 71 | 24211208362 | Trịnh Viết | Huy | 9/25/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 72 | 24211115403 | Trần Văn Minh | Huy | 2/23/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 73 | 24211107929 | Hồ Quốc | Huy | 10/12/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 74 | 2321433413 | Võ Quốc | Huy | 4/21/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TPM |
| 75 | 2021113728 | Trần Viết | Huy | 2/28/1996 | Nam | Thôi học | Qúa hạn bảo lưu | K20TTT |
| 76 | 2321120680 | Trương Quang | Huynh | 2/4/1998 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TPM |
| 77 | 2221119106 | Nguyễn Văn | Khang | 10/23/1998 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K22TMT |
| 78 | 25211212241 | Võ Nhật | Khánh | 9/10/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 79 | 1821623527 | Nguyễn Quang | Khánh | 1/24/1993 | Nam | Thôi học | Hết hạn đào tạo | K18TPM |
| 80 | 24211215228 | Nguyễn Hữu | Kỳ | 1/14/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 81 | 2111113084 | Lê Hoàng | Lân | 10/16/1997 | Nam | Thôi học | Qúa hạn bảo lưu | K21TCD |
| 82 | 24216610958 | Lê Khoa | Linh | 7/26/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 83 | 24211204967 | Đỗ Văn | Lộc | 11/20/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 84 | 2121118277 | Lê Công | Lộc | 5/23/1997 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K22TPM |
| 85 | 25211204158 | Đinh Duy Cao | Long | 9/3/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 86 | 25211217371 | Đinh Bảo | Long | 11/15/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 87 | 24211116165 | Hồ Văn | Long | 2/8/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 88 | 24211206484 | Hoàng Văn | Long | 7/17/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 89 | 2221125667 | Nguyễn Văn | Long | 3/23/1998 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TPM |
| 90 | 23211210560 | Hoàng Ngọc | Long | 3/29/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TPM |
| 91 | 2221125666 | Lâm Xuân | Long | 8/10/1998 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K22TPM |
| 92 | 25211210317 | Hoàng Văn | Luận | 6/9/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 93 | 25206610247 | Nguyễn Thị | Lương | 6/10/2001 | Nữ | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 94 | 23211211375 | Đỗ Quốc Duy | Minh | 5/22/1998 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TPM |
| 95 | 25201210476 | Nguyễn Thị | Mỹ | 1/1/2001 | Nữ | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 96 | 25211907862 | Trương Trịnh | Nam | 6/4/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25HP-TBM |
| 97 | 25212405466 | Võ Thành | Nam | 11/2/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 98 | 25211212928 | Phạm Đình | Nam | 12/25/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 99 | 25211216473 | Cao Phú | Nam | 6/8/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 100 | 24211205231 | Nguyễn Thành | Nghĩa | 7/31/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 101 | 24211203895 | Phạm Trần Ái | Nghĩa | 5/22/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 102 | 24201402168 | Võ Thị Khánh | Nguyên | 3/26/2000 | Nữ | Thôi học | NỢ HP | K24TTT |
| 103 | 24211207487 | Huỳnh Thanh | Nguyên | 6/12/2000 | Nam | Thôi học | Qúa hạn bảo lưu | K24TPM |
| 104 | 24211216018 | Nguyễn Thành Trung | Nguyên | 11/1/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 105 | 24211403657 | Trần Thành | Nhân | 3/20/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 106 | 2121114031 | Nguyễn Duy | Nhân | 10/14/1996 | Nam | Thôi học | Qúa hạn bảo lưu | K21TPM |
| 107 | 25213217498 | Đặng Khánh | Nhật | 7/6/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 108 | 2321124964 | Bùi Phước | Nhật | 4/28/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TPM |
| 109 | 25201202274 | Trần Thị Quỳnh | Nhi | 1/17/2000 | Nữ | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 110 | 25211207548 | Trần Ngọc | Nhớ | 1/1/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 111 | 24211216080 | Trần Văn | Nhựt | 8/2/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 112 | 2221227806 | Phạm Trường | Phi | 9/16/1996 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 113 | 2321118213 | Lê Văn | Phú | 2/24/1999 | Nam | Thôi học | Qúa hạn bảo lưu | K23TPM |
| 114 | 1821123985 | Phạm Quốc | Phú | 8/9/1994 | Nam | Thôi học | Hết hạn đào tạo | K18TMT |
| 115 | 25211217043 | Lê Phan Đình | Phúc | 12/22/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 116 | 24211200793 | Phan Văn | Phúc | 1/18/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 117 | 2221115550 | Trần Duy | Phúc | 5/1/1998 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TMT |
| 118 | 24211208048 | Võ Văn | Phước | 4/16/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 119 | 2020144177 | Nguyễn Đình | Phước | 8/8/1996 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TTT |
| 120 | 2221129404 | Nguyễn | Phương | 1/18/1997 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K22TPM |
| 121 | 2021121025 | Mai Đăng | Phương | 10/14/1996 | Nam | Thôi học | Qúa hạn bảo lưu | K20TPM |
| 122 | 25211910292 | Dương Ngọc | Quân | 2/12/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25HP-TBM |
| 123 | 25211103583 | Phan Nguyễn Anh | Quân | 2/13/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TMT |
| 124 | 24211216158 | Nguyễn Anh | Quân | 1/3/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 125 | 2221123615 | Lê Văn | Quân | 7/19/1998 | Nam | Thôi học | Qúa hạn bảo lưu | K22TPM |
| 126 | 1821115132 | Lê Trọng | Quân | 11/8/1994 | Nam | Thôi học | Hết hạn đào tạo | K18TMT |
| 127 | 24211205547 | Trương Nguyễn Minh | Quang | 5/31/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 128 | 24211202950 | Đào Duy | Quang | 5/15/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 129 | 1821114707 | Nguyễn Hoàng | Quang | 8/1/1994 | Nam | Thôi học | Hết hạn đào tạo | K18TMT |
| 130 | 25211202772 | Nguyễn Văn Ngọc | Quý | 10/3/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 131 | 25211203566 | Lê Đại | Sang | 4/2/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25VJ-TBM |
| 132 | 2221727379 | Phan Quốc | Sang | 10/3/1997 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 133 | 25211213998 | Nguyễn Văn Trường | Sơn | 10/12/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25HP-TBM |
| 134 | 1821123987 | Nguyễn | Sơn | 4/15/1994 | Nam | Thôi học | Hết hạn đào tạo | K18TPM |
| 135 | 25211907140 | Trần Tấn | Tài | 2/19/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25HP-TBM |
| 136 | 24211205599 | Nguyễn Thành | Tài | 2/13/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 137 | 25211916311 | Nguyễn Minh | Tâm | 2/9/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25HP-TBM |
| 138 | 24201206553 | Nguyễn Hoàng Ân | Tâm | 8/17/2000 | Nữ | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 139 | 2221125711 | Nguyễn Xuân | Tâm | 7/4/1998 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K22TPM |
| 140 | 24211205913 | Dương Thanh | Tân | 10/6/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 141 | 25211905388 | Nguyễn Kim | Tấn | 10/10/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25HP-TBM |
| 142 | 25211204170 | Lê Văn | Tấn | 1/8/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 143 | 25211217629 | Lê Văn | Tạo | 6/26/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 144 | 25211201001 | Nguyễn Bá | Thái | 11/5/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25HP-TBM |
| 145 | 25211909049 | Trần Quyết | Thắng | 9/23/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25HP-TBM |
| 146 | 24211204136 | Nguyễn Vũ Quốc | Thắng | 5/5/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 147 | 2221115561 | Nguyễn Bá | Thắng | 1/4/1998 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K22TMT |
| 148 | 24211204497 | Phan Thanh | Thanh | 3/23/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 149 | 2120126378 | Phùng Thị Thanh | Thanh | 9/21/1996 | Nữ | Thôi học | Qúa hạn bảo lưu | K21TPM |
| 150 | 25201209971 | Hồ Ngọc | Thành | 12/8/2000 | Nữ | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 151 | 25211207684 | Hoàng Trọng | Thành | 9/24/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 152 | 23211211240 | Nguyễn Bá | Thành | 4/19/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TTT |
| 153 | 2321124115 | Trịnh Công | Thành | 4/19/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TPM |
| 154 | 2221129617 | Cao Viết | Thành | 11/18/1996 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TPM |
| 155 | 25211216716 | Võ Phụng | Thao | 2/17/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 156 | 24211206731 | Dương Ngọc | Thêm | 8/1/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 157 | 25211217505 | Phan Thanh | Thiên | 7/4/1998 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 158 | 25211209209 | Cao Văn | Thiện | 2/22/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 159 | 25211216120 | Trần Đình | Thịnh | 1/4/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 160 | 24211104529 | Trần Hữu | Thịnh | 9/2/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TMT |
| 161 | 1821126659 | Hoàng Công | Thịnh | 2/2/1992 | Nam | Thôi học | Hết hạn đào tạo | K18TPM |
| 162 | 25211210134 | Võ Nguyễn Trung | Thọ | 10/28/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 163 | 24211205738 | Hồ Viết | Thọ | 12/2/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 164 | 24211207590 | Phan Văn | Thông | 7/5/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 165 | 1821126660 | Trần | Thông | 7/16/1993 | Nam | Thôi học | Hết hạn đào tạo | K18TPM |
| 166 | 24211205929 | Phạm Như | Thuần | 10/20/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 167 | 25211210504 | Phạm Xuân | Thuận | 1/5/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 168 | 24211403563 | Nguyễn Văn | Thuận | 2/3/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TTT |
| 169 | 25201210045 | Phan Thị Thu | Thủy | 6/3/2001 | Nữ | Thôi học | NỢ HP | K25HP-TBM |
| 170 | 1820146587 | Bùi Thị Thúy | Tiên | 9/30/1993 | Nữ | Thôi học | Hết hạn đào tạo | K18TPM |
| 171 | 25211202728 | Trần Nhật | Tiến | 8/10/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25HP-TBM |
| 172 | 25211215959 | Nguyễn Lê Hoàng | Tiến | 5/23/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 173 | 24211206485 | Hà Phước | Tiến | 12/25/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 174 | 2321121767 | Nguyễn Văn | Tiến | 9/15/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TPM |
| 175 | 1911118596 | Dương Văn | Tiến | 1/5/1995 | Nam | Thôi học | Hết hạn đào tạo | K20TCD |
| 176 | 25211208623 | Nguyễn Văn Thành | Tín | 11/8/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 177 | 25211208530 | Trương Văn | Toàn | 4/21/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 178 | 25211209968 | Đỗ Tất | Toàn | 6/26/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 179 | 25211217748 | Trần Nhân | Tông | 1/10/1998 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 180 | 2221149199 | Lê Thành | Trác | 9/20/1997 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TTT |
| 181 | 25212103026 | Nguyễn Trương Minh | Trí | 4/8/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 182 | 1821116733 | Phan Trung | Trực | 12/4/1991 | Nam | Thôi học | Hết hạn đào tạo | K18TMT |
| 183 | 25211203559 | Trần Văn | Trung | 9/14/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 184 | 2121114045 | Nguyễn Phương | Trung | 5/14/1997 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TPM |
| 185 | 1821125825 | Huỳnh | Trung | 10/26/1994 | Nam | Thôi học | Hết hạn đào tạo | K18TPM |
| 186 | 25211207914 | Trần Nhật | Trường | 12/11/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 187 | 24211902157 | Hoàng Nhật | Trường | 4/22/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24HP_TBM |
| 188 | 23211211824 | Nguyễn Văn | Trường | 7/22/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TPM |
| 189 | 25211204256 | Lê Văn | Tú | 8/4/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TMT |
| 190 | 25211204035 | Võ Hoàng Anh | Tú | 1/8/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 191 | 23111111145 | Trương | Tú | 1/8/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TCD |
| 192 | 24211402331 | Phan Công | Tuân | 2/20/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TTT |
| 193 | 24211200027 | Phạm Quốc | Tuấn | 10/29/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 194 | 2321434191 | Nguyễn Thanh | Tuấn | 1/2/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TPM |
| 195 | 1821434165 | Lê Văn | Tuấn | 9/20/1994 | Nam | Thôi học | Hết hạn đào tạo | K18TMT |
| 196 | 2321122529 | Tôn Thất | Tùng | 4/27/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 197 | 24211206365 | Nguyễn Văn | Tùng | 9/5/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 198 | 24211205561 | Hoàng Xuân | Tùng | 4/10/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 199 | 2221719018 | Đàm Anh | Tùng | 3/27/1998 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K22TPM |
| 200 | 172526995 | Hoàng Mạnh | Tùng | 8/19/1993 | Nam | Thôi học | Hết hạn đào tạo | K18TPM |
| 201 | 2321123771 | Đoàn Công | Viên | 12/1/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TPM |
| 202 | 25211217271 | Trần Ngọc Hoàng | Việt | 4/30/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 203 | 25211209242 | Tạ Danh | Việt | 12/24/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 204 | 23211412414 | Trần Văn | Việt | 5/26/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TTT |
| 205 | 23211211029 | Nguyễn Trung | Việt | 1/1/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K23TPM |
| 206 | 2121649613 | Phạm Quốc | Việt | 5/24/1992 | Nam | Thôi học | Qúa hạn bảo lưu | K21TTT |
| 207 | 25211215866 | Huỳnh Tấn | Vinh | 1/2/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 208 | 1821125989 | Phạm Xuân | Vinh | 5/11/1994 | Nam | Thôi học | Hết hạn đào tạo | K18TPM |
| 209 | 23212112448 | Ngô Hoàng | Vũ | 2/1/1996 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 210 | 24211202842 | Lê Văn | Vũ | 12/27/1999 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
| 211 | 25211205044 | Văn Xuân | Vỹ | 3/24/2001 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K25TPM |
| 212 | 24211215257 | Châu Văn | Vỹ | 2/1/2000 | Nam | Thôi học | NỢ HP | K24TPM |
Trân trọng.
Được đăng bởi Nguyễn Phúc Minh Tú.
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: