STT | Thông tin sinh viên | Anh văn | |||||
Mã sinh viên | Họ | Tên | Ngày Sinh | Giới Tính | Nơi Sinh | ||
1 | 2221125577 | Lê Hữu | An | 3/20/1998 | Nam | TT Huế | FALSE |
2 | 23211211488 | Nguyễn Tấn | An | 1/28/1999 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
3 | 23211211023 | Phan Tấn Tuấn | Anh | 6/26/1999 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
4 | 2321123360 | Thái | Bảo | 11/1/1996 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
5 | 2321122714 | Lê Văn | Bình | 2/7/1999 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
6 | 2321120432 | Hồ Ngọc | Châu | 3/19/1997 | Nam | Gia Lai | FALSE |
7 | 2321125334 | Ngô Văn | Công | 2/12/1999 | Nam | Nghệ An | FALSE |
8 | 2321114065 | Trần Quốc | Cường | 11/7/1999 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
9 | 2321122513 | Phạm Ngọc | Đại | 9/2/1999 | Nam | Quảng Ngãi | FALSE |
10 | 2321129953 | Phạm Đức | Đạt | 2/20/1999 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
11 | 2321120183 | Đào Văn | Định | 8/2/1999 | Nam | Quảng Trị | FALSE |
12 | 23211212072 | Lê Quang | Định | 6/16/1998 | Nam | Bình Định | FALSE |
13 | 2321125328 | Lê Quý | Đô | 9/29/1999 | ###### | Quảng Ngãi | FALSE |
14 | 23211211277 | Huỳnh | Đức | 11/2/1999 | Nam | Phú Yên | FALSE |
15 | 23211210472 | Dương Văn | Dũng | 1/3/1999 | Nam | Quảng Bình | FALSE |
16 | 2321120180 | Nguyễn Duy | Dương | 6/7/1999 | Nam | Phú Yên | FALSE |
17 | 2321124082 | Trần Lê Bảo | Duy | 3/31/1999 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
18 | 2321123695 | Nguyễn Văn | Duy | 12/14/1999 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
19 | 2221115539 | Hà Phan Trường | Giang | 5/25/1998 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
20 | 2321118147 | Ngô Minh | Hà | 11/4/1994 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
21 | 2321118027 | Phan Thanh | Hải | 3/23/1999 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
22 | 2321129847 | Nguyễn Anh | Hào | 3/16/1999 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
23 | 2321118135 | Lê Văn | Hậu | 3/22/1999 | Nam | Bình Định | FALSE |
24 | 2321120914 | Dương Công | Hiệp | 10/19/1999 | Nam | Quảng Bình | FALSE |
25 | 23211212915 | Võ Ngọc | Hiếu | 2/2/1998 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
26 | 2321111742 | Bùi Văn | Hiếu | 6/7/1999 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
27 | 2321112002 | Nguyễn Văn | Hiếu | 1/15/1998 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
28 | 2321129826 | Trần Văn | Hiệu | 6/20/1999 | Nam | Quảng Ngãi | FALSE |
29 | 2321158339 | Chế Văn | Hoàng | 4/29/1999 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
30 | 2321118224 | Đỗ Nguyễn Như | Hoàng | 10/29/1999 | Nam | Gia Lai | FALSE |
31 | 23211211887 | Trần Anh | Hoàng | 8/5/1999 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
32 | 2321124085 | Nguyễn Minh | Hoàng | 8/30/1999 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
33 | 23211211503 | Nguyễn Huy | Hoàng | 1/12/1999 | Nam | Quảng Bình | FALSE |
34 | 2321654819 | Nguyễn Lê | Hoàng | 8/1/1999 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
35 | 23211210961 | Phạm Đình | Hội | 12/25/1996 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
36 | 2321124799 | Nguyễn Văn | Hợp | 5/2/1999 | Nam | Quảng Trị | FALSE |
37 | 2321122969 | Trần Đức | Hùng | 9/23/1999 | Nam | Quảng Bình | FALSE |
38 | 23211211127 | Dương Mạnh | Hùng | 1/3/1999 | Nam | Quảng Bình | FALSE |
39 | 2321118151 | Lê Quốc | Hùng | 4/21/1999 | Nam | Quảng Trị | FALSE |
40 | 2321662782 | Nguyễn Hữu Gia | Hưng | 5/22/1999 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
41 | 2321122518 | Trần Gia | Hưng | 1/10/1999 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
42 | 2321123368 | Phan Ngọc | Hướng | 2/17/1997 | Nam | Quảng Trị | FALSE |
43 | 2321115322 | Đinh Văn | Huy | 6/21/1999 | Nam | Hà Tĩnh | FALSE |
44 | 2321118244 | Phan Đức | Huy | 4/21/1999 | Nam | Bình Định | FALSE |
45 | 2321123702 | Ngô Nguyễn Thiếu | Huy | 1/1/1999 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
46 | 2321112003 | Lê Vĩnh | Huy | 4/2/1999 | Nam | Nghệ An | FALSE |
47 | 2321124089 | Phạm Tấn | Huy | 11/4/1999 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
48 | 2321124088 | Nguyễn Quang | Huy | 7/1/1999 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
49 | 2321635318 | Lê Đức | Huy | 3/6/1999 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
50 | 23211211883 | Nguyễn Ngọc | Khánh | 8/10/1994 | Nam | Quảng Bình | FALSE |
51 | 2221125786 | Nguyễn Duy | Khánh | 7/26/1998 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
52 | 2321113192 | Nguyễn Văn | Khôi | 7/6/1999 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
53 | 2320122021 | Ngô Thị Thiên | Kiều | 10/19/1999 | Nữ | Đà Nẵng | FALSE |
54 | 2321112710 | Trình Công | Kỳ | 11/2/1999 | Nam | Quảng Ngãi | FALSE |
55 | 2321141795 | Đoàn Thiện | Lê | 3/26/1999 | Nam | Quảng Trị | FALSE |
56 | 2321124098 | Nguyễn Hoàng | Lộc | 2/26/1999 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
57 | 2321310438 | Nguyễn Văn | Long | 11/20/1999 | Nam | Nghệ An | FALSE |
58 | 2321124101 | Nguyễn Đức | Luân | 3/27/1999 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
59 | 2321118068 | Phan Văn | Lương | 7/25/1999 | Nam | Quảng Bình | FALSE |
60 | 23211110057 | Trần Gia | Lượng | 5/13/1999 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
61 | 23201412494 | Trần Thị Thu | Ly | 12/24/1994 | Nữ | Quảng Nam | FALSE |
62 | 2321344606 | Ngô Công | Minh | 7/7/1999 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
63 | 2321120579 | Đậu Văn | Minh | 5/19/1999 | Nam | Nghệ An | FALSE |
64 | 2321118205 | Vũ Hoàng | Nam | 6/24/1999 | Nam | Quảng Trị | FALSE |
65 | 2321122025 | Trần Nguyễn Sao | Nam | 11/9/1999 | Nam | Nghệ An | FALSE |
66 | 23211211125 | Đặng Phương | Nam | 3/5/1999 | Nam | Kon Tum | FALSE |
67 | 23211211772 | Trần Tuấn | Nam | 1/1/1998 | Nam | Quảng Bình | FALSE |
68 | 2321122026 | Nguyễn Văn | Nghĩa | 12/19/1998 | Nam | Hà Nội | FALSE |
69 | 2321122971 | Đặng Thế | Nguyên | 7/26/1999 | Nam | Bình Định | FALSE |
70 | 2321118143 | Trần Viết | Nhân | 7/14/1999 | Nam | Quảng Bình | FALSE |
71 | 2021125799 | Lê Hữu | Nhân | 7/1/1996 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
72 | 2321121352 | Hoàng Phước | Nhân | 8/29/1999 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
73 | 2321118169 | Cao Hữu | Nhật | 3/13/1999 | Nam | Quảng Trị | FALSE |
74 | 2321117959 | Nguyễn Thanh | Nhật | 3/12/1999 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
75 | 2321123206 | Phạm Văn | Phát | 4/2/1999 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
76 | 2321122973 | Huỳnh Trương | Phát | 1/2/1999 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
77 | 2321118211 | Ngô Trần Anh | Phôn | 6/8/1999 | Nam | TT Huế | FALSE |
78 | 23211212055 | Đoàn Minh | Phong | 2/20/1999 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
79 | 2321125085 | Trương Văn | Phú | 5/7/1999 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
80 | 23211210454 | Đinh Ngọc | Phúc | 3/17/1999 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
81 | 2321118206 | Ngô Tấn | Phúc | 1/21/1998 | Nam | Phú Yên | FALSE |
82 | 23211212019 | Lê Viết Minh | Phương | 9/10/1998 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
83 | 2021114538 | Nguyễn Ngọc | Quang | 10/21/1996 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
84 | 2321118144 | Huỳnh Đình | Quốc | 1/2/1999 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
85 | 2321110443 | Nguyễn Anh | Quốc | 6/10/1999 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
86 | 2321720799 | Huỳnh Tấn | Quốc | 11/25/1999 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
87 | 23211211404 | Nguyễn Thái | Sang | 3/15/1998 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
88 | 2321122977 | Trần Quang | Sang | 9/10/1999 | Nam | TT Huế | FALSE |
89 | 2321124966 | Huỳnh Tấn | Sáng | 4/13/1998 | Nam | Quảng Ngãi | FALSE |
90 | 2221522922 | Đặng Ngọc | Sinh | 8/30/1998 | Nam | Bình Định | FALSE |
91 | 23211211222 | Nguyễn Duy | Sơn | 6/12/1999 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
92 | 2321122978 | Hoàng Đình Liên | Sơn | 6/1/1999 | Nam | Quảng Trị | FALSE |
93 | 23212112137 | Nguyễn Bá Hồng | Sơn | 2/25/1996 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
94 | 2321712654 | Lê Trọng | Tài | 8/2/1999 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
95 | 2121518464 | Nguyễn Tấn | Tài | 9/4/1997 | Nam | DakLak | FALSE |
96 | 2321117979 | La Huỳnh Thanh | Tâm | 10/22/1999 | Nam | Quảng Ngãi | FALSE |
97 | 2221125712 | Nguyễn Lộc | Tân | 10/29/1998 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
98 | 2321121741 | Phạm Mạnh | Thắng | 11/17/1998 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
99 | 2121129590 | Trần Ngô Trung | Thành | 11/10/1997 | Nam | Hà Tĩnh | FALSE |
100 | 23201212435 | Đàm Thị Thanh | Thảo | 7/30/1998 | Nữ | Đà Nẵng | FALSE |
101 | 23211211409 | Trần Văn | Thi | 4/25/1998 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
102 | 2021433709 | Phạm Anh | Thiện | 7/19/1996 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
103 | 2321124116 | Đặng Văn | Thịnh | 1/5/1999 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
104 | 2321125329 | Nguyễn Văn | Thịnh | 9/27/1999 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
105 | 23211212470 | Nguyễn Tấn | Thịnh | 8/23/1997 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
106 | 2321122524 | Nguyễn Thành | Thịnh | 6/20/1999 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
107 | 2321125092 | Nguyễn Quốc | Thịnh | 11/14/1999 | Nam | Quảng Trị | FALSE |
108 | 2321123208 | Lê Nguyễn Duy | Thương | 8/23/1999 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
109 | 2321129744 | Nguyễn Triều | Tiên | 7/4/1997 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
110 | 2321118209 | Đặng Hoàng | Tiến | 6/2/1998 | Nam | Bình Định | FALSE |
111 | 2321172761 | Nguyễn Quang | Tiến | 5/2/1999 | Nam | DakLak | FALSE |
112 | 23211210234 | Nguyễn Văn | Tiến | 10/6/1999 | Nam | Nghệ An | FALSE |
113 | 23211211813 | Trần Đình | Tin | 6/25/1999 | Nam | Bình Định | FALSE |
114 | 2321712883 | Trương Thanh | Tín | 7/31/1999 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
115 | 2321122981 | Bùi Đức | Tín | 6/10/1999 | Nam | Quảng Ngãi | FALSE |
116 | 2221125739 | Đoàn Nguyên | Trãi | 7/8/1998 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
117 | 2321122527 | Lê Văn | Trải | 11/18/1999 | Nam | Quảng Bình | FALSE |
118 | 2320124146 | Lê Phương Mỹ | Trang | 12/25/1999 | Nữ | Đà Nẵng | FALSE |
119 | 2121114057 | Hoàng Xuân | Trọng | 2/10/1997 | Nam | TT Huế | FALSE |
120 | 2321147634 | Nguyễn Đức | Trọng | 4/7/1999 | Nam | Bình Định | FALSE |
121 | 2321122039 | Hoàng Như | Trường | 10/29/1997 | Nam | TT Huế | FALSE |
122 | 2321612752 | Lê Vũ | Tuấn | 10/6/1999 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
123 | 23211212436 | Huỳnh Anh | Tuấn | 10/28/1999 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
124 | 2321125324 | Nguyễn Công | Tuấn | 11/28/1999 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
125 | 2321124123 | Nguyễn Văn Anh | Tuấn | 11/20/1999 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
126 | 2321122042 | Đặng Hồ Anh | Tuấn | 6/20/1995 | Nam | DakLak | FALSE |
127 | 23211210464 | Nguyễn Thanh | Tuấn | 9/21/1999 | Nam | Bình Định | FALSE |
128 | 2121728074 | Lê Anh | Tuấn | 4/9/1997 | Nam | Quảng Trị | FALSE |
129 | 2321123209 | Nguyễn Phước | Tùng | 9/12/1999 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
130 | 2321158400 | Kiều Đình | Tưởng | 6/22/1999 | Nam | Hà Tĩnh | FALSE |
131 | 2321122530 | Võ Thành | Văn | 2/15/1999 | Nam | Gia Lai | FALSE |
132 | 2321129636 | Nguyễn Văn | Việt | 2/25/1999 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
133 | 2321122983 | Nguyễn Lê Hoàng | Việt | 4/25/1999 | Nam | Bình Định | FALSE |
134 | 2321123211 | Trần Văn | Vinh | 6/11/1999 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
135 | 2221125761 | Nguyễn Quang | Vinh | 9/27/1998 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
136 | 2321120365 | Nguyễn Đức Long | Vũ | 6/19/1999 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
137 | 2321122984 | Nguyễn Hạ | Vũ | 8/15/1999 | Nam | TT Huế | FALSE |
138 | 2321125097 | Lê Anh | Vũ | 7/10/1999 | Nam | Đà Nẵng | FALSE |
139 | 23211212410 | Nguyễn Tấn | Vũ | 9/25/1999 | Nam | Phú Yên | FALSE |
140 | 2321123392 | Võ Xuân Quốc | Vương | 10/10/1999 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
141 | 23211210077 | Lê Duy | Vương | 8/6/1999 | Nam | Quảng Trị | FALSE |
142 | 2320118229 | Lê Thị Tường | Vy | 7/10/1999 | Nữ | Quảng Nam | FALSE |
143 | 2321125099 | Lê Viết | Vỹ | 9/19/1999 | Nam | Quảng Nam | FALSE |
144 | 23211210670 | Trần Thế | Vỹ | 9/11/1999 | Nam | Lâm Đồng | FALSE |
Trân trọng.
Được đăng bởi Nguyễn Phúc Minh Tú
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: