1> Danh sách sinh viên được xét khen thưởng
STT | Mã Sinh viên | Họ và Tên | Lớp | Điểm TB năm học ( Thang 10 ) | Điểm TB năm học ( Thang 04 ) | Xếp loại học tập cả năm | Xếp loại rèn luyện cả năm | Ghi chú |
1 | 25211904107 | Mai Thanh Hùng | K25HP-TBM | 9.17 | 3.98 | Xuất Sắc | Tốt | |
2 | 24211907074 | Trương Văn Thành | K24HP-TBM | 8.96 | 3.96 | Xuất Sắc | Xuất Sắc | |
3 | 26211935124 | Hoàng Minh Thắng | K26HP-TBM | 8.96 | 3.90 | Xuất Sắc | Tốt | |
4 | 26211036126 | Đặng Việt Hưng | K26HP-TTN | 9.03 | 3.89 | Xuất Sắc | Tốt | |
5 | 26201220845 | Phan Thị Hoàng Vinh | K26TPM | 8.75 | 3.88 | Xuất Sắc | Xuất Sắc | |
6 | 26211042306 | Bùi Khắc Minh Thành | K26HP-TTN | 8.96 | 3.88 | Xuất Sắc | Tốt | |
7 | 26211222035 | Nguyễn Vĩnh Thịnh | K26TPM | 9.07 | 3.87 | Xuất Sắc | Tốt | |
8 | 26201242567 | Ngô Thị Hoài Yên | K26TPM | 8.78 | 3.87 | Xuất Sắc | Tốt | |
9 | 25201100426 | Lê Vân Quỳnh | K25TMT | 8.82 | 3.86 | Xuất Sắc | Xuất Sắc | |
10 | 26211233108 | Nguyễn Ngọc Hùng | K26TPM | 9.00 | 3.85 | Xuất Sắc | Tốt | |
11 | 24211207047 | Nguyễn Quang Vinh | K24TPM | 8.65 | 3.85 | Xuất Sắc | Tốt | |
12 | 26201042574 | Nguyễn Thị Họa My | K26HP-TTN | 8.85 | 3.85 | Xuất Sắc | Tốt | |
13 | 24211213137 | Trần Quang Thìn | K24HP-TBM | 8.62 | 3.85 | Xuất Sắc | Xuất Sắc | |
14 | 24211206996 | Đặng Xuân Chiến | K24TPM | 8.85 | 3.85 | Xuất Sắc | Xuất Sắc | |
15 | 26211238881 | Trần Minh Nhật | K26TPM | 8.87 | 3.84 | Xuất Sắc | Tốt | |
16 | 25201216638 | Đinh Thị Tố Kiều | K25TPM | 8.65 | 3.84 | Xuất Sắc | Tốt | |
17 | 26211035853 | Nguyễn Huỳnh Chí Khang | K26HP-TTN | 8.87 | 3.83 | Xuất Sắc | Xuất Sắc | |
18 | 26211035149 | Bùi Anh Trúc | K26HP-TTN | 8.90 | 3.83 | Xuất Sắc | Xuất Sắc | |
19 | 25211210609 | Hồ Nhật An | K25HP-TBM | 8.67 | 3.83 | Xuất Sắc | Xuất Sắc | |
20 | 26211935521 | Cao Trọng Nghĩa | K26HP-TBM | 8.91 | 3.83 | Xuất Sắc | Tốt | |
21 | 26201233758 | Nguyễn Thị Hồng Hà | K26TPM | 8.66 | 3.82 | Xuất Sắc | Xuất Sắc | |
22 | 26211934610 | Nguyến Tấn Tài | K26HP-TBM | 8.72 | 3.81 | Xuất Sắc | Tốt | |
23 | 26211935099 | Đỗ Mạnh Trường | K26HP-TBM | 8.86 | 3.81 | Xuất Sắc | Tốt | |
24 | 26211238949 | Lê Quang Thành | K26TPM | 8.62 | 3.80 | Xuất Sắc | Tốt | |
25 | 26211033235 | Hoàng Văn Vũ | K26HP-TTN | 8.61 | 3.80 | Xuất Sắc | Tốt | |
26 | 26201934518 | Lê Thị Ngọc Ánh | K26HP-TBM | 8.66 | 3.80 | Xuất Sắc | Xuất Sắc | |
27 | 24211200265 | Trương A Xin | K24TPM | 8.61 | 3.79 | Xuất Sắc | Xuất Sắc | |
28 | 26211035893 | Nguyễn Phước Trinh | K26HP-TTN | 8.62 | 3.78 | Xuất Sắc | Tốt | |
29 | 24211900333 | Dương Quang Quân | K24HP-TBM | 8.60 | 3.78 | Xuất Sắc | Tốt | |
30 | 25211211954 | Somsant Surapat Pichai Thanh Hùng | K25TPM | 8.64 | 3.78 | Xuất Sắc | Tốt | |
31 | 26211241705 | Hồ Nhật Tân | K26TPM | 8.59 | 3.77 | Xuất Sắc | Tốt | |
32 | 26211034960 | Lê Anh Tiến | K26HP-TTN | 8.75 | 3.77 | Xuất Sắc | Tốt | |
33 | 26211235363 | Nguyễn Hà Tùng | K26HP-TBM | 8.79 | 3.77 | Xuất Sắc | Tốt | |
34 | 26211042414 | Lê Tiến Đạt | K26HP-TTN | 8.73 | 3.76 | Xuất Sắc | Tốt | |
35 | 24211204720 | Trần Nguyễn Dân | K24TPM | 8.51 | 3.76 | Xuất Sắc | Xuất Sắc | |
36 | 26211242554 | Phan Lê Xuân Phú | K26TPM | 8.61 | 3.75 | Xuất Sắc | Tốt | |
37 | 26211236246 | Đặng Văn Phố | K26TPM | 8.26 | 3.75 | Xuất Sắc | Tốt | |
38 | 24211207446 | Phạm Phú Minh Nhật | K24TPM | 8.55 | 3.75 | Xuất Sắc | Tốt | |
39 | 26201900709 | Võ Hoàng Thuận | K26HP-TBM | 8.44 | 3.75 | Xuất Sắc | Xuất Sắc | |
40 | 26211220064 | Phan Văn Thành Bảo | K26TPM | 8.50 | 3.73 | Xuất Sắc | Tốt | |
41 | 26211935157 | Võ Đức Nhân | K26HP-TBM | 8.56 | 3.73 | Xuất Sắc | Xuất Sắc | |
42 | 26211241772 | Nguyễn Phước Tài | K26TPM | 8.40 | 3.72 | Xuất Sắc | Tốt | |
43 | 25211909063 | Nguyễn Vũ Hòa Bình | K25HP-TBM | 8.65 | 3.72 | Xuất Sắc | Tốt | |
44 | 25201910325 | Võ Phương Nhi | K25HP-TBM | 8.42 | 3.72 | Xuất Sắc | Tốt | |
45 | 26211226372 | Nguyễn Phạm Thanh Trọng | K26HP-TBM | 8.60 | 3.72 | Xuất Sắc | Xuất Sắc | |
46 | 24211907389 | Nguyễn Đức An Sơn | K24HP-TBM | 8.45 | 3.71 | Xuất Sắc | Tốt | |
47 | 26211041652 | Nguyễn Tri Nhân | K26TPM | 8.51 | 3.70 | Xuất Sắc | Tốt | |
48 | 26211941542 | Lê Xuân Thắng | K26TPM | 8.63 | 3.70 | Xuất Sắc | Tốt | |
49 | 25211916602 | Trương Minh Thống | K25HP-TBM | 8.52 | 3.70 | Xuất Sắc | Tốt | |
50 | 24211204991 | Huỳnh Ngọc Viễn | K24TPM | 8.31 | 3.70 | Xuất Sắc | Tốt | |
51 | 26211238973 | Bùi Quang Tin | K26TPM | 8.48 | 3.69 | Xuất Sắc | Tốt | |
52 | 26201242448 | Lê Nguyễn Tố Đoan | K26TPM | 8.46 | 3.69 | Xuất Sắc | Xuất Sắc | |
53 | 24211203659 | Huỳnh Tấn Đạt | K24HP-TBM | 8.39 | 3.69 | Xuất Sắc | Tốt | |
54 | 26211228063 | Trịnh Ngọc Khiêm | K26HP-TBM | 8.33 | 3.69 | Xuất Sắc | Xuất Sắc | |
55 | 26211200187 | Nguyễn Ngọc Long | K26TPM | 8.56 | 3.68 | Xuất Sắc | Xuất Sắc | |
56 | 25211100108 | Nguyễn Thanh Thiên | K25TMT | 8.64 | 3.68 | Xuất Sắc | Tốt | |
57 | 24211215041 | Nguyễn Đức Lý | K24TPM | 8.49 | 3.68 | Xuất Sắc | Tốt | |
58 | 26211234545 | Lê Hoàng Duy | K26VJ-TPM | 8.29 | 3.67 | Giỏi | Tốt | |
59 | 26211000021 | Lê Hữu Thông | K26HP-TTN | 8.59 | 3.67 | Giỏi | Tốt | |
60 | 24211207069 | Trần Văn Thi | K24TPM | 8.62 | 3.67 | Giỏi | Tốt | |
61 | 26211235318 | Nguyễn Văn Hướng | K26TPM | 8.31 | 3.66 | Giỏi | Tốt | |
62 | 26211234604 | Huỳnh Ngọc Đức | K26TPM | 8.36 | 3.66 | Giỏi | Xuất Sắc | |
63 | 26211035302 | Nguyễn Phan Đức Thành | K26HP-TTN | 8.54 | 3.66 | Giỏi | Tốt | |
64 | 25202116517 | Nguyễn Thị Trúc Ly | K25HP-TBM | 8.45 | 3.66 | Giỏi | Tốt | |
65 | 24201208090 | Nguyễn Thị Hằng | K24TPM | 8.47 | 3.66 | Giỏi | Tốt | |
66 | 24211202473 | Phạm Kỷ Nguyên | K24TPM | 8.45 | 3.66 | Giỏi | Xuất Sắc | |
67 | 26211234150 | Trần Đăng Tuấn | K26TPM | 8.51 | 3.65 | Giỏi | Tốt | |
68 | 24201407276 | Nguyễn Mai Linh | K24TTT | 8.24 | 3.65 | Giỏi | Tốt | |
69 | 26211935120 | Hà Võ Gia Kính | K26HP-TBM | 8.62 | 3.65 | Giỏi | Tốt | |
70 | 26211242758 | Trần Đức Hoàng | K26TPM | 8.21 | 3.65 | Giỏi | Tốt | |
71 | 25211208400 | Nguyễn Vũ Khắc Điệp | K25HP-TBM | 8.43 | 3.65 | Giỏi | Tốt | |
72 | 26211241926 | Nguyễn Thế Kiên | K26TPM | 8.40 | 3.64 | Giỏi | Xuất Sắc | |
73 | 24201907718 | Trương Hồng Ngân | K24HP-TBM | 8.23 | 3.64 | Giỏi | Tốt | |
74 | 2321129625 | Đặng Thông Minh Nhân | K24TPM | 8.62 | 3.64 | Giỏi | Tốt | |
75 | 24211213779 | Trương Trung Tính | K24TPM | 8.43 | 3.64 | Giỏi | Tốt | |
76 | 24201402781 | Trần Thị Cẩm Vi | K24TTT | 8.30 | 3.63 | Giỏi | Tốt | |
77 | 25201213024 | Nguyễn Thị Kim Ngân | K25HP-TBM | 8.40 | 3.63 | Giỏi | Xuất Sắc | |
78 | 26201230811 | Lê Thị Hòa | K26TPM | 8.31 | 3.63 | Giỏi | Xuất Sắc | |
79 | 24211206462 | Sử Phát Tuấn | K24TPM | 8.22 | 3.62 | Giỏi | Tốt | |
80 | 25211217383 | Lê Hoàng Sơn | K25TPM | 8.51 | 3.61 | Giỏi | Tốt | |
81 | 26211241599 | Trần Quốc An | K26TPM | 8.15 | 3.61 | Giỏi | Tốt | |
82 | 26211034269 | Trần Hoàn Vũ | K26HP-TTN | 8.32 | 3.61 | Giỏi | Tốt | |
83 | 24211208581 | Nguyễn Hữu Minh Huy | K24TPM | 8.33 | 3.61 | Giỏi | Tốt | |
84 | 25211200115 | Hà Minh Thuận | K25TPM | 8.38 | 3.61 | Giỏi | Tốt | |
85 | 24201415430 | Dương Phan Cẩm Tú | K24TPM | 8.22 | 3.61 | Giỏi | Tốt | |
86 | 24201212239 | Nguyễn Đặng Diệu Ny | K24TPM | 8.36 | 3.61 | Giỏi | Xuất Sắc | |
87 | 24211216432 | Trần Duy Thoảng | K24TPM | 8.39 | 3.61 | Giỏi | Tốt | |
88 | 24211206402 | Nguyễn Phúc Hoàng | K24TPM | 8.26 | 3.60 | Giỏi | Tốt | |
89 | 26211236199 | Nguyễn Quan Gia Phú | K26TPM | 8.19 | 3.59 | Giỏi | Khá | |
90 | 25211214071 | Nguyễn Công Tâm | K25TPM | 8.37 | 3.59 | Giỏi | Tốt | |
91 | 26211234882 | Nguyễn Văn Hiếu | K26TPM | 8.30 | 3.59 | Giỏi | Tốt | |
92 | 25211201780 | Trần Lê Quang Huy | K25TPM | 8.32 | 3.59 | Giỏi | Tốt | |
93 | 25201217163 | Hà Thị Kim Thoa | K25TPM | 8.45 | 3.59 | Giỏi | Xuất Sắc | |
94 | 26211232712 | Hoàng Văn Quang | K26VJ-TPM | 8.15 | 3.59 | Giỏi | Tốt | |
95 | 26201135593 | Phạm Thị Mỹ Lệ | K26TMT | 8.12 | 3.59 | Giỏi | Tốt | |
96 | 25211904066 | Nguyễn Thành Đạo | K25HP-TBM | 8.30 | 3.59 | Giỏi | Tốt | |
97 | 25201216631 | Nguyễn Thảo Vân | K25TPM | 8.32 | 3.59 | Giỏi | Tốt | |
98 | 26211238724 | Lê Đức Khánh Dương | K26TPM | 8.20 | 3.58 | Giỏi | Tốt | |
99 | 24211210863 | Hà Việt Lực | K24TPM | 8.26 | 3.58 | Giỏi | Tốt | |
100 | 24211213610 | Hoàng Vũ Anh Thy | K24TPM | 8.06 | 3.58 | Giỏi | Tốt | |
101 | 26211238805 | Nguyễn Minh Hy | K26TPM | 8.08 | 3.57 | Giỏi | Xuất Sắc | |
102 | 24211916183 | Lê Trần Bảo Minh | K24HP-TBM | 8.23 | 3.57 | Giỏi | Tốt | |
103 | 25211200499 | Đoàn Nhật Tân | K25TPM | 8.47 | 3.56 | Giỏi | Tốt | |
104 | 26211034187 | Mai Đăng Phương | K26HP-TTN | 8.26 | 3.56 | Giỏi | Tốt | |
105 | 26211936178 | Nguyễn Công Quý | K26HP-TBM | 8.47 | 3.56 | Giỏi | Tốt | |
106 | 26211242366 | Trần Văn Quốc Bảo | K26TPM | 8.22 | 3.55 | Giỏi | Tốt | |
107 | 26211200669 | Trương Thế Trần Đức | K26TPM | 8.22 | 3.55 | Giỏi | Tốt | |
108 | 26211042411 | Nguyễn Tấn Quốc | K26HP-TTN | 8.32 | 3.55 | Giỏi | Tốt | |
109 | 24211915420 | Trần Phước | K24HP-TBM | 8.11 | 3.55 | Giỏi | Tốt | |
110 | 26211936369 | Nguyễn Phước Mạnh | K26HP-TBM | 8.11 | 3.55 | Giỏi | Tốt | |
111 | 25211916343 | Đặng Tuấn Bình | K25HP-TBM | 8.14 | 3.55 | Giỏi | Tốt | |
112 | 25211909928 | Nguyễn Vĩnh Huy | K25HP-TBM | 8.20 | 3.55 | Giỏi | Tốt | |
113 | 24211206743 | Ngô Văn Minh | K24TPM | 8.06 | 3.55 | Giỏi | Tốt | |
114 | 24211115416 | Võ Đình Huy | K24TMT | 8.15 | 3.55 | Giỏi | Xuất Sắc | |
115 | 26211226024 | Nguyễn Khắc Huy | K26TPM | 8.24 | 3.54 | Giỏi | Tốt | |
116 | 26211233131 | Phan Huỳnh Diệp | K26TPM | 8.13 | 3.54 | Giỏi | Tốt | |
117 | 25201217230 | Phạm Thị Ban Ni | K25TPM | 8.11 | 3.54 | Giỏi | Tốt | |
118 | 26211224337 | Thái Tiến Minh Nhật | K26HP-TBM | 8.31 | 3.54 | Giỏi | Tốt | |
119 | 24212105761 | Đỗ Vũ Dũng | K24TPM | 8.08 | 3.54 | Giỏi | Tốt | |
120 | 24211208159 | Huỳnh Văn Khánh | K24TPM | 8.18 | 3.54 | Giỏi | Tốt | |
121 | 24211201015 | Phạm Nguyễn Minh Đức | K24TPM | 8.15 | 3.53 | Giỏi | Tốt | |
122 | 25211104792 | Nguyễn Anh Tới | K25TMT | 8.25 | 3.53 | Giỏi | Tốt | |
123 | 25211203946 | Võ Thành Hậu | K25HP-TBM | 8.15 | 3.53 | Giỏi | Tốt | |
124 | 25211212029 | Trương Công Huy | K25HP-TBM | 8.26 | 3.53 | Giỏi | Tốt | |
125 | 24211202526 | Ngô Minh Huy | K24TPM | 8.14 | 3.53 | Giỏi | Tốt | |
126 | 24211202823 | Phan Hoàng Việt | K24TPM | 8.27 | 3.53 | Giỏi | Xuất Sắc | |
127 | 25211211728 | Cao Hữu Hiếu | K25TPM | 8.19 | 3.53 | Giỏi | Tốt | |
128 | 26211235546 | Bùi Lê Quốc Toàn | K26TPM | 7.97 | 3.52 | Giỏi | Tốt | |
129 | 25211204097 | Nguyễn Đăng Nam Du | K25TPM | 8.17 | 3.51 | Giỏi | Tốt | |
130 | 26201233054 | Lý Thị Lan Trinh | K26TPM | 8.12 | 3.51 | Giỏi | Xuất Sắc | |
131 | 24201413299 | Phan Thị Thanh Thảo | K24TTT | 7.93 | 3.51 | Giỏi | Tốt | |
132 | 24211214090 | Lâm Khương Trí | K24TPM | 8.05 | 3.51 | Giỏi | Tốt | |
133 | 24201207153 | Phạm Thị Vui | K24TPM | 8.07 | 3.51 | Giỏi | Xuất Sắc | |
134 | 26211242563 | Nguyễn Đăng Phi | K26TPM | 7.93 | 3.50 | Giỏi | Tốt | |
135 | 26201234715 | Lê Huỳnh Thùy Trang | K26TPM | 8.12 | 3.50 | Giỏi | Xuất Sắc | |
136 | 25211216071 | Hoàng Công Trường | K25TMT | 8.21 | 3.50 | Giỏi | Tốt | |
137 | 24211916107 | Nguyễn Hoài Nam | K24HP-TBM | 8.07 | 3.50 | Giỏi | Xuất Sắc | |
138 | 2320118024 | Hà Thị Xí | K24TPM | 8.19 | 3.50 | Giỏi | Tốt | |
139 | 26211229691 | Lê Viết Kỳ | K26TPM | 8.07 | 3.50 | Giỏi | Tốt | |
140 | 25211216915 | Trần Thanh Hoàng | K25TPM | 8.19 | 3.50 | Giỏi | Tốt | |
141 | 26201935903 | Nguyễn Thị Ánh Hồng | K26HP-TBM | 8.00 | 3.50 | Giỏi | Tốt | |
142 | 26211230958 | Nguyễn Vũ Duy | K26TPM | 8.04 | 3.49 | Giỏi | Tốt | |
143 | 26211242218 | Hoàng Trung Thực | K26TPM | 8.01 | 3.49 | Giỏi | Tốt | |
144 | 24211205383 | Đặng Phước Trí | K24TPM | 8.03 | 3.49 | Giỏi | Tốt | |
145 | 26211036384 | Lê Minh Chí | K26HP-TTN | 8.16 | 3.49 | Giỏi | Tốt | |
146 | 26211238774 | Trần Đức Hoàng | K26HP-TBM | 7.95 | 3.49 | Giỏi | Tốt | |
147 | 24201202197 | Hồ Thị Vân | K24TPM | 8.08 | 3.49 | Giỏi | Tốt | |
148 | 25211215225 | Nguyễn Văn Tuấn | K25TPM | 7.94 | 3.48 | Giỏi | Tốt | |
149 | 26202136171 | Cao Trần Yến Nhi | K26TPM | 8.15 | 3.48 | Giỏi | Tốt | |
150 | 25211203408 | Trần Quang Thông | K25VJ-TPM | 8.12 | 3.48 | Giỏi | Tốt | |
151 | 24211216815 | Trần Văn Bình | K24TPM | 7.93 | 3.47 | Giỏi | Tốt | |
152 | 26211232672 | Nguyễn Quang Huy | K26TPM | 8.01 | 3.47 | Giỏi | Tốt | |
153 | 26211034618 | Nguyễn Quang Quy | K26HP-TTN | 8.15 | 3.47 | Giỏi | Tốt | |
154 | 24211415664 | Võ Công Danh | K24TTT | 7.93 | 3.47 | Giỏi | Khá | |
155 | 26211225100 | Lê Tiến Ngọc | K26TPM | 7.85 | 3.46 | Giỏi | Tốt | |
156 | 25211216551 | Phan Đình Minh | K25TPM | 8.01 | 3.46 | Giỏi | Tốt | |
157 | 26211225963 | Đặng Nguyễn Quốc Việt | K26TPM | 7.96 | 3.46 | Giỏi | Tốt | |
158 | 24211205653 | Nguyễn Văn Nhật Quang | K24TPM | 7.89 | 3.46 | Giỏi | Khá | |
159 | 24211105073 | Đặng Thế Hùng | K24TMT | 8.09 | 3.46 | Giỏi | Tốt | |
160 | 25211209747 | Bùi Xuân Vũ | K25VJ-TPM | 8.06 | 3.45 | Giỏi | Tốt | |
161 | 26211935520 | Nguyễn Hữu Thịnh | K26HP-TBM | 8.02 | 3.45 | Giỏi | Tốt | |
162 | 24211712360 | Đặng Phước Phúc | K24TPM | 7.94 | 3.45 | Giỏi | Tốt | |
163 | 25211202192 | Nguyễn Đức Quyền | K25TPM | 8.03 | 3.45 | Giỏi | Tốt | |
164 | 24211213691 | Nguyễn Vĩnh Tiên | K24TPM | 7.99 | 3.45 | Giỏi | Tốt | |
165 | 24212102610 | Trần Minh Tiến | K24TPM | 7.93 | 3.45 | Giỏi | Tốt | |
166 | 26211225240 | Mai Tiến Ngọc | K26TPM | 8.00 | 3.44 | Giỏi | Khá | |
167 | 24211203786 | Trần Công Khánh | K24TPM | 7.96 | 3.44 | Giỏi | Xuất Sắc | |
168 | 26212120218 | Nguyễn Tiến Đạt | K26HP-TTN | 7.93 | 3.44 | Giỏi | Tốt | |
169 | 25211208544 | Bùi Đình Văn | K25TPM | 7.99 | 3.44 | Giỏi | Tốt | |
170 | 24211212956 | Trần Hữu Tân | K24TPM | 7.94 | 3.44 | Giỏi | Tốt | |
171 | 25211208517 | Nguyễn Trọng Hiếu | K25HP-TBM | 8.13 | 3.44 | Giỏi | Tốt | |
172 | 24211202948 | Nguyễn Văn Đô | K24TPM | 8.04 | 3.44 | Giỏi | Xuất Sắc | |
173 | 24211116153 | Lê Nhật Tân Huy | K24TMT | 8.06 | 3.44 | Giỏi | Xuất Sắc | |
174 | 26211242588 | Võ Văn Bình | K26TPM | 8.00 | 3.43 | Giỏi | Khá | |
175 | 25211211307 | Lương Thành Đô | K25TPM | 8.09 | 3.43 | Giỏi | Tốt | |
176 | 26211236092 | Lê Minh Quân | K26TPM | 7.85 | 3.43 | Giỏi | Tốt | |
177 | 25201217684 | Thái Thị Kim Dung | K25TPM | 7.95 | 3.43 | Giỏi | Xuất Sắc | |
178 | 25211208802 | Thân Văn Việt | K25HP-TBM | 7.99 | 3.43 | Giỏi | Tốt | |
179 | 24211115615 | Nguyễn Trần Gia Khánh | K24TPM | 8.14 | 3.43 | Giỏi | Tốt | |
180 | 26211227427 | Lê Trung Tú | K26TPM | 7.93 | 3.42 | Giỏi | Tốt | |
181 | 24211204524 | Phan Trung Hiếu | K24TPM | 7.84 | 3.42 | Giỏi | Tốt | |
182 | 25211917113 | Lê Hoàng Tuấn | K25HP-TBM | 7.98 | 3.42 | Giỏi | Tốt | |
183 | 24211215485 | Lê Quang Dương Lam | K24TPM | 7.99 | 3.42 | Giỏi | Tốt | |
184 | 24201201579 | Ngô Thị Kim Anh | K24TPM | 7.91 | 3.42 | Giỏi | Xuất Sắc | |
185 | 26211234571 | Lê Hữu Thắng | K26TPM | 7.77 | 3.41 | Giỏi | Tốt | |
186 | 26211230388 | Đặng Công Tuân | K26TPM | 7.93 | 3.41 | Giỏi | Tốt | |
187 | 24211103984 | Trương Công Quang | K24TPM | 7.79 | 3.41 | Giỏi | Xuất Sắc | |
188 | 25211904105 | Tôn Thất Nguyên Tâm | K25HP-TBM | 8.06 | 3.41 | Giỏi | Tốt | |
189 | 26211224253 | Nguyễn Tấn Tiền | K26TPM | 8.01 | 3.40 | Giỏi | Tốt | |
190 | 26201241946 | Nguyễn Thị Hoàn Nhật | K26TPM | 7.85 | 3.40 | Giỏi | Tốt | |
191 | 26211234016 | Nguyễn Thanh Tùng | K26TPM | 8.06 | 3.40 | Giỏi | Tốt | |
192 | 24211907482 | Trần Huy Hoàng | K24HP-TBM | 7.88 | 3.40 | Giỏi | Tốt | |
193 | 26211933270 | Lê Văn Tuấn | K26HP-TBM | 7.81 | 3.40 | Giỏi | Tốt | |
194 | 25211216705 | Nguyễn Thắng Quang Dũng | K25TPM | 7.78 | 3.40 | Giỏi | Tốt | |
195 | 25211202439 | Mai Quốc Hưởng | K25TPM | 8.01 | 3.40 | Giỏi | Tốt | |
196 | 26201200491 | Trần Thị Mỹ Tiên | K26TPM | 7.85 | 3.39 | Giỏi | Tốt | |
197 | 25201216637 | Nguyễn Thị Ngọc Trâm | K25TPM | 7.86 | 3.39 | Giỏi | Tốt | |
198 | 26211435677 | Nguyễn Tấn Tiên | K26TPM | 7.89 | 3.39 | Giỏi | Tốt | |
199 | 26201233365 | Trần Thị Lệ Hằng | K26TPM | 7.81 | 3.39 | Giỏi | Xuất Sắc | |
200 | 25201100521 | Bùi Thị Thanh Hà | K25TPM | 7.92 | 3.39 | Giỏi | Tốt | |
201 | 25201116242 | Nguyễn Thị Thùy Trang | K25TMT | 7.99 | 3.39 | Giỏi | Xuất Sắc | |
202 | 24211202350 | Đỗ Quang Huy | K24TPM | 7.87 | 3.39 | Giỏi | Tốt | |
203 | 24211212093 | Nguyễn Minh Nhật | K24TPM | 8.01 | 3.39 | Giỏi | Xuất Sắc | |
204 | 25211202510 | Bùi Văn Hậu | K25TPM | 7.88 | 3.38 | Giỏi | Tốt | |
205 | 25211209754 | Ngô Sơn Tùng | K25TPM | 7.94 | 3.38 | Giỏi | Tốt | |
206 | 26201200139 | Võ Trần Hải Hậu | K26TPM | 7.77 | 3.38 | Giỏi | Xuất Sắc | |
207 | 26211200161 | Phan Nhật Tuấn | K26TPM | 7.86 | 3.37 | Giỏi | Tốt | |
208 | 25201203467 | Nguyễn Hồng Thu | K25TPM | 7.83 | 3.37 | Giỏi | Tốt | |
209 | 25211202197 | Võ Kiều Anh Tuấn | K25VJ-TPM | 7.86 | 3.37 | Giỏi | Khá | |
210 | 24211209488 | Lê Hữu Đạt | K24TPM | 7.86 | 3.37 | Giỏi | Tốt | |
211 | 24211207280 | Võ Hoàng Đức | K24TPM | 7.76 | 3.37 | Giỏi | Tốt | |
212 | 24211216005 | Nguyễn Đại Long | K24TPM | 7.99 | 3.37 | Giỏi | Tốt | |
213 | 24211215098 | Nguyễn Như Trọng | K24TPM | 7.94 | 3.37 | Giỏi | Tốt | |
214 | 25211216622 | Ngô Việt Cường | K25TPM | 7.87 | 3.37 | Giỏi | Tốt | |
215 | 26211227425 | Nguyễn Hồng Phúc | K26TPM | 7.87 | 3.36 | Giỏi | Tốt | |
216 | 24211201689 | Nguyễn Tam Hoàng | K24TPM | 7.90 | 3.36 | Giỏi | Trung Bình | |
217 | 25211209525 | Võ Anh Tuấn | K25TPM | 8.02 | 3.36 | Giỏi | Tốt | |
218 | 24211212961 | Nguyễn Văn Thế | K24TPM | 7.87 | 3.36 | Giỏi | Tốt | |
219 | 25211216744 | Nguyễn Văn Quang | K25TPM | 7.86 | 3.36 | Giỏi | Tốt | |
220 | 25211210501 | Võ Trần Đạt | K25HP-TBM | 7.96 | 3.36 | Giỏi | Tốt | |
221 | 24211200989 | Lê Phi Hùng | K24TPM | 7.98 | 3.36 | Giỏi | Xuất Sắc | |
222 | 24211212965 | Hoàng Công Thọ | K24TPM | 7.84 | 3.36 | Giỏi | Tốt | |
223 | 24211216323 | Nguyễn Tiến Đạt | K24TPM | 7.76 | 3.36 | Giỏi | Tốt | |
224 | 24211208336 | Dương Quốc Bảo | K24TPM | 7.79 | 3.35 | Giỏi | Tốt | |
225 | 25211207029 | Đặng Bảo Vương | K25TPM | 7.85 | 3.35 | Giỏi | Tốt | |
226 | 26211238913 | Phạm Đức Quyết | K26TPM | 7.72 | 3.35 | Giỏi | Tốt | |
227 | 26201238868 | Phan Thị Nhàn | K26TPM | 7.82 | 3.35 | Giỏi | Tốt | |
228 | 26211232156 | Võ Văn Thành | K26TPM | 7.76 | 3.35 | Giỏi | Tốt | |
229 | 26211241653 | Phạm Thái Bình | K26TPM | 7.95 | 3.35 | Giỏi | Tốt | |
230 | 26211234001 | Nguyễn Thiện Tài | K26TPM | 7.74 | 3.35 | Giỏi | Tốt | |
231 | 26211231197 | Huỳnh Thanh Thắng | K26TPM | 7.74 | 3.35 | Giỏi | Tốt | |
232 | 25211210818 | Nguyễn Thái Bảo | K25TPM | 7.85 | 3.35 | Giỏi | Tốt | |
233 | 25211211340 | Nguyễn Ngọc Đức | K25TPM | 7.87 | 3.35 | Giỏi | Tốt | |
234 | 25211216145 | Lê Cao Thành Nhân | K25TPM | 7.96 | 3.35 | Giỏi | Xuất Sắc | |
235 | 25211216511 | Trần Phước Trung Tuấn | K25TPM | 7.73 | 3.35 | Giỏi | Tốt | |
236 | 25211205523 | Trần Bảo Nhật | K25TPM | 7.86 | 3.35 | Giỏi | Tốt | |
237 | 25211211944 | Hoàng Phạm Nguyên Hùng | K25TPM | 7.77 | 3.34 | Giỏi | Tốt | |
238 | 24211205720 | Trần Hoàng Minh Hưng | K24TPM | 7.65 | 3.34 | Giỏi | Xuất Sắc | |
239 | 25211207058 | Nguyễn Vỉnh Sỹ | K25TPM | 7.73 | 3.34 | Giỏi | Tốt | |
