Stt | Thông tin sinh viên | Điểm Toàn Khóa (Theo Lớp) | XLKQHT | Ghi chú | ||||||
Mã sinh viên | Họ | Tên | Ngày Sinh | Giới Tính | Số TC | Điểm 10 | Điểm 4 | |||
1 | 24211205896 | Trần Ngọc | An | 1/12/2000 | Nam | 128 | 7.07 | 2.94 | Thôi học | NỢ HP |
2 | 24211204048 | Võ Nguyễn Thái | An | 1/2/2000 | Nam | 128 | 7.37 | 3.06 | Thôi học | NỢ HP |
3 | 25211204597 | Nguyễn Huy | An | 10/29/2001 | Nam | 88 | 3.99 | 1.47 | Cảnh Báo | |
4 | 27211226831 | Lê Đình Thiên | Ân | 10/15/2003 | Nam | 21 | 5.62 | 2.50 | Cảnh Báo | |
5 | 24201201579 | Ngô Thị Kim | Anh | 4/6/1999 | Nữ | 128 | 7.91 | 3.41 | Thôi học | NỢ HP |
6 | 27211245062 | Lã Quang | Anh | 10/23/1998 | Nam | 24 | 3.51 | 1.46 | Cảnh Báo | |
7 | 24211208891 | Đặng Quang | Bảo | 12/14/2000 | Nam | 128 | 7.43 | 3.14 | Thôi học | NỢ HP |
8 | 24211202527 | Nguyễn Quang | Bảo | 4/1/2000 | Nam | 128 | 7.52 | 3.21 | Thôi học | NỢ HP |
9 | 25213708216 | Đàm Gia | Bảo | 11/4/2001 | Nam | 95 | 5.32 | 2.05 | Cảnh Báo | |
10 | 26211233973 | Nguyễn Văn Thái | Bảo | 4/28/2001 | Nam | 51 | 5.32 | 1.95 | Cảnh Báo | |
11 | 27211200884 | Lê Xuân | Bảo | 12/5/2003 | Nam | 20 | 1.82 | 0.56 | Thôi Học | NỢ HP |
12 | 27211238773 | Nguyễn Ngọc Huy | Bảo | 6/25/2003 | Nam | 26 | 3.68 | 1.62 | Thôi Học | NỢ HP |
13 | 27211236319 | Phan Chí | Bảo | 2/18/2003 | Nam | 24 | 3.24 | 1.29 | Thôi Học | NỢ HP |
14 | 27217845945 | Phan Tín | Bin | 10/18/2003 | Nam | 23 | 0.59 | 0.23 | Thôi Học | NỢ HP |
15 | 24211216815 | Trần Văn | Bình | 11/25/1997 | Nam | 128 | 7.81 | 3.36 | Thôi học | NỢ HP |
16 | 26212135464 | Trương Quang | Bửu | 4/10/2002 | Nam | 47 | 3.79 | 1.32 | 2 Làn Cảnh Báo | |
17 | 24211200376 | Phạm Thành | Can | 10/6/2000 | Nam | 128 | 6.8 | 2.73 | Thôi học | NỢ HP |
18 | 24211100194 | Lê Bá Nhật | Chinh | 10/25/2000 | Nam | 128 | 6.86 | 2.81 | Thôi học | NỢ HP |
19 | 24211209096 | Nguyễn Thanh | Cường | 1/13/2000 | Nam | 128 | 7.39 | 3.11 | Thôi học | NỢ HP |
20 | 27211221754 | Lê Văn | Cường | 6/12/1999 | Nam | 23 | 0.31 | 0.00 | Thôi Học | NỢ HP |
21 | 24216106841 | Lê Văn | Cường | 4/25/2000 | Nam | 61 | 5.96 | 2.23 | Thôi Học | NỢ HP |
22 | 24211204720 | Trần Nguyễn | Dân | 8/6/2000 | Nam | 128 | 8.04 | 3.51 | Thôi học | NỢ HP |
23 | 25214309070 | Trần Văn | Đạt | 8/3/2001 | Nam | 99 | 6.46 | 2.70 | Thôi Học | NỢ HP |
24 | 26211235393 | Lê Khánh | Đạt | 10/24/2001 | Nam | 55 | 5.93 | 2.39 | Cảnh Báo | |
25 | 26211235869 | Phan Nguyễn Thành | Đạt | 6/21/2001 | Nam | 35 | 0.17 | 0.00 | Thôi Học | NỢ HP |
26 | 25211217726 | Nguyễn Thành | Đạt | 12/20/2000 | Nam | 53 | 2.19 | 0.86 | Cảnh Báo | |
27 | 25201916629 | Keosenyot | Deuanphen | 1/21/2000 | Nữ | 76 | 6.27 | 2.60 | Cảnh Báo | |
28 | 26211233348 | La Hữu | Điệp | 9/9/2002 | Nam | 55 | 5.88 | 2.23 | Cảnh Báo | |
29 | 24211205377 | Nguyễn Hoàng | Đính | 3/23/2000 | Nam | 60 | 3.54 | 1.11 | Thôi Học | NỢ HP |
30 | 24211216246 | Nguyễn Đắc | Định | 4/26/2000 | Nam | 128 | 7.03 | 2.93 | Thôi học | NỢ HP |
31 | 2321120183 | Đào Văn | Định | 8/2/1999 | Nam | 108 | 4.85 | 1.84 | Thôi Học | NỢ HP |
32 | 26211233555 | Hoàng Kim | Định | 1/2/2002 | Nam | 53 | 4.72 | 1.73 | Thôi Học | NỢ HP |
33 | 25211211316 | Mai Xuân | Đồng | 1/30/2001 | Nam | 85 | 4.69 | 1.97 | Cảnh Báo | |
34 | 24211201073 | Đường Đăng | Đức | 8/2/2000 | Nam | 128 | 7.43 | 3.11 | Thôi học | NỢ HP |
35 | 26211234619 | Phan Hoàng | Đức | 7/25/2002 | Nam | 61 | 4.97 | 1.96 | Thôi Học | NỢ HP |
36 | 27217845929 | Đỗ Phan Anh | Đức | 10/23/2003 | Nam | 24 | 3.49 | 1.40 | Thôi Học | NỢ HP |
37 | 25211208439 | Nguyễn Hoàng | Dũng | 11/19/2000 | Nam | 87 | 5.18 | 2.05 | Thôi Học | NỢ HP |
38 | 26211235483 | Ngô Đặng Quang | Dũng | 11/23/2002 | Nam | 64 | 4.89 | 1.96 | Thôi Học | NỢ HP |
39 | 26211036147 | Phan Ngọc | Dũng | 8/23/2002 | Nam | 59 | 4.99 | 1.75 | Cảnh Báo | |
40 | 26211036147 | Phan Ngọc | Dũng | 8/23/2002 | Nam | 59 | 4.99 | 1.75 | Cảnh Báo | |
41 | 25211208087 | Đinh Thanh | Dương | 8/27/2001 | Nam | 92 | 5.33 | 1.92 | Cảnh Báo | |
42 | 25211210370 | Lê Trung Hải | Dương | 7/26/2001 | Nam | 82 | 5.08 | 2.00 | Thôi Học | NỢ HP |
43 | 24211716669 | Phạm Viết | Dương | 1/20/2000 | Nam | 106 | 5.25 | 1.93 | Thôi Học | NỢ HP |
44 | 24211207684 | Võ | Dưỡng | 7/14/1998 | Nam | 125 | 5.78 | 2.26 | Thôi học | NỢ HP |
45 | 25211201056 | Văn Đức | Duy | 11/27/2001 | Nam | 80 | 7.00 | 2.95 | Thôi Học | NỢ HP |
46 | 27211239370 | Đỗ Thế Hoàng | Duy | 3/19/2003 | Nam | 23 | 3.07 | 1.18 | Thôi Học | NỢ HP |
47 | 25217117455 | Nguyễn Hồ Hữu | Duy | 6/13/2001 | Nam | 38 | 3.04 | 0.84 | Cảnh Báo | |
48 | 24211209537 | Nguyễn Đình | Giang | 1/8/2000 | Nam | 110 | 4.81 | 1.78 | Thôi học | NỢ HP |
49 | 27211102454 | Nguyễn Cao | Giáp | 7/15/2003 | Nam | 22 | 3.02 | 0.91 | Cảnh Báo | |
50 | 27211102454 | Nguyễn Cao | Giáp | 7/15/2003 | Nam | 22 | 3.02 | 0.91 | Cảnh Báo | |
51 | 24211208277 | Đỗ Trọng | Hải | 4/25/2000 | Nam | 130 | 6.6 | 2.66 | Thôi học | NỢ HP |
52 | 24211202125 | Trần Ngọc | Hải | 1/8/2000 | Nam | 128 | 7.2 | 2.97 | Thôi học | NỢ HP |
53 | 2321118085 | Lê Thanh | Hải | 6/1/1999 | Nam | 73 | 3.17 | 1.23 | Thôi Học | NỢ HP |
54 | 26211236094 | Nguyễn Tấn | Hải | 12/30/2000 | Nam | 56 | 3.48 | 1.29 | Thôi Học | NỢ HP |
55 | 27212240441 | Nguyễn Phùng Minh | Hải | 11/18/2003 | Nam | 24 | 4.30 | 1.66 | Cảnh Báo | |
56 | 27211242123 | Nguyễn Đức | Hảo | 6/20/2003 | Nam | 20 | 3.98 | 1.55 | Thôi Học | NỢ HP |
57 | 24211205099 | Trần Hữu | Hậu | 10/16/2000 | Nam | 128 | 6.86 | 2.78 | Thôi học | NỢ HP |
58 | 24211200692 | Võ Đình | Hậu | 9/25/2000 | Nam | 128 | 7.26 | 3.05 | Thôi học | NỢ HP |
59 | 24211216518 | Võ Văn | Hiệp | 2/21/2000 | Nam | 128 | 7.94 | 3.39 | Thôi học | NỢ HP |
60 | 24211207819 | Lê Minh | Hiếu | 6/22/2000 | Nam | 128 | 7.22 | 3.00 | Thôi học | NỢ HP |
61 | 24211209880 | Nguyễn | Hiếu | 11/26/1999 | Nam | 128 | 6.58 | 2.55 | Thôi học | NỢ HP |
62 | 24211215596 | Nguyễn Trần | Hiếu | 6/12/2000 | Nam | 83 | 3.54 | 1.31 | Thôi học | NỢ HP |
63 | 24211215066 | Phan Thanh | Hiếu | 3/18/2000 | Nam | 128 | 7.31 | 3.07 | Thôi học | NỢ HP |
64 | 27211243886 | Lê Văn | Hoa | 7/2/2003 | Nam | 19 | 0.42 | 0.11 | Thôi Học | NỢ HP |
65 | 24211215301 | Nguyễn Đức | Hòa | 12/16/1998 | Nam | 46 | 2.57 | 1.00 | Thôi Học | NỢ HP |
66 | 24211207400 | Lê Viết Huy | Hoàng | 6/2/2000 | Nam | 128 | 7.52 | 3.22 | Thôi học | NỢ HP |
67 | 24211205875 | Lê Việt | Hoàng | 8/10/2000 | Nam | 128 | 7.1 | 2.95 | Thôi học | NỢ HP |
68 | 24211216553 | Nguyễn Ngọc | Hoàng | 6/10/2000 | Nam | 128 | 7.62 | 3.25 | Thôi học | NỢ HP |
69 | 24211203808 | Trần Huy | Hoàng | 1/2/2000 | Nam | 128 | 6.38 | 2.51 | Thôi học | NỢ HP |
70 | 26211218414 | Bùi Tiến | Hoàng | 1/22/1999 | Nam | 0 | 0.00 | 0.00 | Thôi Học | NỢ HP |
71 | 26211233015 | Nguyễn Phan Huy | Hoàng | 3/26/2002 | Nam | 57 | 5.21 | 2.03 | Thôi Học | NỢ HP |
72 | 26211231206 | Phan Việt | Hoàng | 2/1/2002 | Nam | 57 | 5.99 | 2.56 | Thôi Học | NỢ HP |
73 | 27212122010 | Nguyễn Huy | Hoàng | 10/13/2003 | Nam | 23 | 0.68 | 0.29 | Thôi Học | NỢ HP |
74 | 24211209716 | Cao Thiên | Học | 1/11/2000 | Nam | 128 | 7.28 | 3.03 | Thôi học | NỢ HP |
75 | 24211216013 | Châu Văn | Hùng | 11/8/2000 | Nam | 128 | 7.05 | 2.88 | Thôi học | NỢ HP |
76 | 26211241996 | Lê Văn Quốc | Hùng | 9/29/2002 | Nam | 57 | 6.47 | 2.80 | Cảnh Báo | |
77 | 27211203159 | Lê Nguyên | Hùng | 6/7/2001 | Nam | 23 | 0.00 | 0.00 | Thôi Học | NỢ HP |
78 | 27211229620 | Nguyễn Mạnh | Hùng | 1/17/2003 | Nam | 22 | 0.00 | 0.00 | Thôi Học | NỢ HP |
79 | 24211203757 | Châu Văn | Hưng | 7/20/2000 | Nam | 128 | 7.66 | 3.27 | Thôi học | NỢ HP |
80 | 25214310034 | Phan Minh | Hưng | 10/1/2001 | Nam | 51 | 3.21 | 1.13 | Thôi Học | 3 Lần Cảnh Báo |
81 | 26211235691 | Nguyễn Võ Ngọc | Hưng | 3/1/2002 | Nam | 51 | 4.44 | 1.51 | Cảnh Báo | |
82 | 27211245996 | Nguyễn Thanh | Hưng | 8/25/2003 | Nam | 24 | 3.46 | 1.39 | Thôi Học | NỢ HP |
83 | 27211238962 | Phan Quốc | Hưng | 5/19/2003 | Nam | 20 | 2.65 | 0.95 | Thôi Học | NỢ HP |
84 | 24211201223 | Đặng Quang | Huy | 3/15/1999 | Nam | 128 | 7.9 | 3.36 | Thôi học | NỢ HP |
85 | 24211204589 | Đoàn Quang | Huy | 4/10/2000 | Nam | 128 | 7.07 | 2.91 | Thôi học | NỢ HP |
86 | 24211207680 | Nguyễn Phú | Huy | 9/18/2000 | Nam | 129 | 7.33 | 3.11 | Thôi học | NỢ HP |
87 | 24211215151 | Phùng Quốc | Huy | 9/21/2000 | Nam | 128 | 7.24 | 2.97 | Thôi học | NỢ HP |
88 | 24211216814 | Tán Nguyên | Huy | 4/1/1997 | Nam | 128 | 7.05 | 2.86 | Thôi học | NỢ HP |
89 | 25211101492 | Nguyễn Văn Bảo | Huy | 1/13/1997 | Nam | 39 | 1.37 | 0.50 | Thôi Học | NỢ HP |
90 | 24211107929 | Hồ Quốc | Huy | 10/12/2000 | Nam | 67 | 3.61 | 1.42 | Thôi Học | NỢ HP |
91 | 26211336093 | Võ Ngọc Tường | Huy | 6/2/2002 | Nam | 64 | 5.10 | 2.07 | Thôi Học | NỢ HP |
92 | 26212129528 | Hồ Quốc | Huy | 9/12/2000 | Nam | 59 | 3.27 | 1.31 | Cảnh Báo | |
93 | 26211233663 | Trần Khải | Huy | 3/4/2002 | Nam | 48 | 2.91 | 1.00 | Cảnh Báo | |
94 | 26211236359 | Hoàng Minh | Huy | 9/10/2002 | Nam | 44 | 3.14 | 1.10 | Thôi Học | NỢ HP |
95 | 27211203094 | Hoàng Đình | Huy | 12/9/2003 | Nam | 24 | 3.08 | 1.16 | Thôi Học | NỢ HP |
96 | 27211242691 | Trịnh Xuân | Huy | 4/13/2003 | Nam | 21 | 4.42 | 1.92 | Thôi Học | NỢ HP |
97 | 24211405206 | Triệu Quang | Khải | 2/7/2000 | Nam | 128 | 7.06 | 2.93 | Thôi học | NỢ HP |
98 | 24211208159 | Huỳnh Văn | Khánh | 6/10/2000 | Nam | 128 | 7.8 | 3.37 | Thôi học | NỢ HP |
99 | 24211208427 | Nguyễn Quốc | Khánh | 11/12/2000 | Nam | 128 | 7.84 | 3.37 | Thôi học | NỢ HP |
100 | 26216622010 | Dương Doãn Nam | Khánh | 4/27/2002 | Nam | 50 | 4.98 | 2.06 | Thôi Học | NỢ HP |
101 | 27211200540 | Lê Duy | Khánh | 11/18/1999 | Nam | 21 | 3.24 | 1.38 | Cảnh Báo | |
102 | 25211210314 | Đặng Văn | Khoa | 1/1/2001 | Nam | 62 | 4.14 | 1.69 | Cảnh Báo | |
103 | 25211117047 | Văn Tấn Anh | Khoa | 11/11/2001 | Nam | 82 | 5.20 | 2.00 | Cảnh Báo | |
104 | 27211201714 | Hồ Ngọc Anh | Khoa | 11/29/2000 | Nam | 23 | 0.31 | 0.00 | Thôi Học | NỢ HP |
105 | 25214301544 | Lê Trung | Kiên | 2/26/1999 | Nam | 71 | 5.05 | 1.79 | 2 Làn Cảnh Báo | |
106 | 27212137397 | Phan Đức | Kiên | 11/14/2003 | Nam | 24 | 3.88 | 1.47 | Cảnh Báo | |
107 | 26211229196 | Bùi Lê Tùng | Lâm | 3/7/2002 | Nam | 53 | 3.57 | 1.35 | 2 Làn Cảnh Báo | |
108 | 25211217746 | Nguyễn Văn | Lân | 1/14/2000 | Nam | 74 | 4.89 | 1.83 | Thôi Học | 3 Lần Cảnh Báo |
109 | 26211135569 | Nguyễn Lê Nhật | Linh | 2/17/2002 | Nam | 53 | 5.22 | 1.94 | Cảnh Báo | |
110 | 26201235312 | Hồ Ngọc Hoàng | Linh | 1/20/2002 | Nữ | 45 | 1.64 | 0.60 | Thôi Học | NỢ HP |
111 | 27201248203 | Lê Thị Diệu | Linh | 5/8/2003 | Nữ | 24 | 3.62 | 1.47 | Thôi Học | NỢ HP |
112 | 27211201472 | Trần Ngọc | Linh | 11/1/2003 | Nam | 20 | 4.68 | 1.96 | Thôi Học | NỢ HP |
113 | 26211934354 | Võ Minh | Lộc | 2/25/2002 | Nam | 57 | 2.83 | 1.12 | Thôi Học | NỢ HP |
114 | 27211246042 | Huỳnh Hữu | Lộc | 4/12/2003 | Nam | 17 | 0.60 | 0.00 | Thôi Học | NỢ HP |
115 | 27211246042 | Huỳnh Hữu | Lộc | 4/12/2003 | Nam | 17 | 0.60 | 0.00 | Thôi Học | NỢ HP |
116 | 24211207592 | Đinh Nhật | Long | 3/18/2000 | Nam | 128 | 7.42 | 3.16 | Thôi học | NỢ HP |
117 | 24211216005 | Nguyễn Đại | Long | 3/4/2000 | Nam | 128 | 7.81 | 3.36 | Thôi học | NỢ HP |
118 | 24211215297 | Trần Hạ | Long | 7/1/2000 | Nam | 128 | 7.65 | 3.30 | Thôi học | NỢ HP |
119 | 24211116165 | Hồ Văn | Long | 2/8/2000 | Nam | 51 | 2.08 | 0.80 | Thôi Học | NỢ HP |
120 | 27211203070 | Lê Nguyên | Long | 6/25/2001 | Nam | 18 | 0.53 | 0.18 | Thôi Học | NỢ HP |
121 | 27211242498 | Lê Quang | Long | 10/6/2002 | Nam | 18 | 0.46 | 0.11 | Thôi Học | NỢ HP |
122 | 27211241773 | Nguyễn Thăng | Long | 10/28/2003 | Nam | 19 | 0.42 | 0.11 | Thôi Học | NỢ HP |
123 | 27211253976 | Nguyễn Thành | Luận | 10/2/2000 | Nam | 22 | 0.00 | 0.00 | Thôi Học | NỢ HP |
124 | 27211248287 | Nguyễn Duy | Lương | 9/9/2003 | Nam | 21 | 3.72 | 1.46 | Thôi Học | NỢ HP |
125 | 24211204246 | Đinh Văn | Lượng | 12/5/1998 | Nam | 128 | 7.55 | 3.14 | Thôi học | NỢ HP |
126 | 27211253871 | Nguyễn Duy | Lý | 11/28/2001 | Nam | 23 | 0.50 | 0.16 | Thôi Học | NỢ HP |
127 | 2221118710 | Mai Văn Thành | Mai | 10/5/1998 | Nam | 99 | 5.89 | 2.37 | Cảnh Báo | |
128 | 25211102161 | Phạm Quang | Minh | 6/11/2001 | Nam | 82 | 5.61 | 2.03 | Cảnh Báo | |
129 | 27201245554 | Trần Nguyễn Công | Minh | 9/27/2003 | Nam | 24 | 3.01 | 0.94 | Cảnh Báo | |
130 | 24211215466 | Diệp Minh | Nam | 1/1/2000 | Nam | 128 | 7.09 | 2.95 | Thôi học | NỢ HP |
131 | 24211211515 | Lê Viết | Nam | 10/10/2000 | Nam | 128 | 6.98 | 2.89 | Thôi học | NỢ HP |
132 | 24211208037 | Nguyễn Văn | Nam | 3/26/2000 | Nam | 128 | 7.3 | 3.07 | Thôi học | NỢ HP |
133 | 24211211520 | Nguyễn Hoài | Nam | 10/2/1999 | Nam | 128 | 7.24 | 3.05 | Thôi học | NỢ HP |
134 | 25211203270 | Lê Phương | Nam | 2/13/2001 | Nam | 82 | 5.75 | 2.20 | Cảnh Báo | |
135 | 25211203664 | Trương Nhật | Nam | 5/9/2001 | Nam | 80 | 5.72 | 2.25 | Thôi Học | NỢ HP |
136 | 26211221512 | Nguyễn Thanh | Nam | 12/25/2001 | Nam | 50 | 4.95 | 1.93 | Cảnh Báo | |
137 | 26211225956 | Phạm Nguyễn Thành | Nam | 8/9/2002 | Nam | 54 | 6.25 | 2.44 | Cảnh Báo | |
138 | 26211236069 | Trần Văn | Nam | 2/28/2002 | Nam | 53 | 3.81 | 1.36 | Thôi Học | NỢ HP |
139 | 27217139185 | Ngô Đức Hoài | Nam | 2/2/2003 | Nam | 24 | 4.10 | 1.84 | Thôi Học | NỢ HP |
140 | 27211242067 | Nguyễn Văn | Nam | 1/13/2003 | Nam | 19 | 0.64 | 0.25 | Thôi Học | NỢ HP |
141 | 26211229329 | Nguyễn Văn Phương | Nam | 7/15/2002 | Nam | 29 | 5.71 | 2.08 | Thôi Học | NỢ HP |
142 | 25201216442 | Trương Thị Bích | Ngọc | 8/14/2001 | Nữ | 91 | 6.48 | 2.70 | Cảnh Báo | |
143 | 25211217283 | Phạm Tuấn | Ngữ | 6/17/1998 | Nam | 86 | 7.69 | 3.32 | Thôi Học | NỢ HP |
144 | 25211203558 | Nguyễn Khôi | Nguyên | 6/3/2001 | Nam | 81 | 5.02 | 1.91 | Cảnh Báo | |
145 | 27201245576 | Trần Vũ Phước | Nguyên | 6/20/2003 | Nữ | 20 | 2.35 | 0.75 | Cảnh Báo | |
146 | 27211200937 | Hồ Trung | Nguyên | 7/27/2003 | Nam | 24 | 0.81 | 0.12 | Thôi Học | NỢ HP |
147 | 27201203192 | Huỳnh Thị Kim | Nguyên | 3/1/2003 | Nữ | 19 | 2.76 | 0.96 | Thôi Học | NỢ HP |
148 | 24211202501 | Nguyễn Văn | Nguyện | 7/19/1999 | Nam | 128 | 7.23 | 3.05 | Thôi học | NỢ HP |
149 | 27217100771 | Lê Trọng | Nhân | 9/6/2003 | Nam | 24 | 4.12 | 1.80 | Thôi Học | NỢ HP |
150 | 27211243921 | Nguyễn Thành | Nhân | 11/2/2003 | Nam | 20 | 4.00 | 1.70 | Thôi Học | NỢ HP |
151 | 24211207446 | Phạm Phú Minh | Nhật | 9/12/2000 | Nam | 128 | 8 | 3.47 | Thôi học | NỢ HP |
152 | 27211202993 | Nguyễn Minh | Nhật | 10/28/2002 | Nam | 18 | 0.00 | 0.00 | Thôi Học | NỢ HP |
153 | 27211201389 | Hoàng Đình | Ninh | 1/4/2003 | Nam | 24 | 0.99 | 0.43 | Thôi Học | NỢ HP |
154 | 27201225849 | Trần Thị Kim | Oanh | 7/1/2003 | Nữ | 23 | 0.71 | 0.32 | Thôi Học | NỢ HP |
155 | 24211204298 | Mai Tấn | Phát | 8/11/2000 | Nam | 128 | 6.97 | 2.83 | Thôi học | NỢ HP |
156 | 26211232048 | Phạm Tấn | Phát | 9/12/2001 | Nam | 53 | 4.65 | 1.88 | 2 Làn Cảnh Báo | |
157 | 2321124138 | Lê Văn Thanh | Phong | 4/24/1999 | Nam | 101 | 2.40 | 0.81 | Thôi Học | NỢ HP |
158 | 26216534966 | Huỳnh Thanh | Phong | 9/7/2002 | Nam | 54 | 6.05 | 2.27 | 2 Làn Cảnh Báo | |
159 | 27211241553 | Huỳnh Ngọc Bảo | Phong | 1/12/2003 | Nam | 24 | 2.91 | 0.95 | Thôi Học | NỢ HP |
160 | 27211239343 | Trần Quang | Phong | 8/10/2003 | Nam | 21 | 4.36 | 1.85 | Thôi Học | NỢ HP |
161 | 24211205874 | Lê Văn | Phú | 1/8/2000 | Nam | 128 | 6.42 | 2.48 | Thôi học | NỢ HP |
162 | 25211208403 | Trương Ngọc | Phú | 2/1/2000 | Nam | 89 | 4.95 | 1.80 | Cảnh Báo | |
163 | 24211605007 | Trần Công | Phúc | 12/5/2000 | Nam | 132 | 6.82 | 2.74 | Thôi học | NỢ HP |
164 | 27211200160 | Nguyễn Thái Bảo | Phúc | 10/6/2003 | Nam | 15 | 5.59 | 2.26 | Cảnh Báo | |
165 | 26214327403 | Phạm Xuân | Phước | 5/31/2002 | Nam | 55 | 4.82 | 1.66 | Cảnh Báo | |
166 | 27211253061 | Nguyễn Trọng | Phước | 12/31/2003 | Nam | 23 | 0.00 | 0.00 | Thôi Học | NỢ HP |
167 | 24211216607 | Phan Nhật | Quân | 3/26/2000 | Nam | 128 | 7.05 | 2.93 | Thôi học | NỢ HP |
168 | 25214317575 | Nguyễn Trần Lê | Quân | 1/25/1998 | Nam | 82 | 4.67 | 1.69 | Thôi Học | NỢ HP |
169 | 26211236310 | Nguyễn Ngọc Minh | Quân | 11/9/2001 | Nam | 44 | 2.54 | 0.50 | 2 Làn Cảnh Báo | |
170 | 27211200514 | Đặng Hoàng | Quân | 4/4/2003 | Nam | 21 | 5.08 | 2.20 | Cảnh Báo | |
171 | 27211201822 | Nguyễn Minh | Quân | 1/24/2003 | Nam | 24 | 3.85 | 1.65 | Thôi Học | NỢ HP |
172 | 27211245995 | Nguyễn Thành | Quân | 4/21/2003 | Nam | 24 | 2.42 | 0.86 | Thôi Học | NỢ HP |
173 | 27211235313 | Bùi Tiến | Quang | 8/20/2003 | Nam | 24 | 3.65 | 1.55 | Thôi Học | NỢ HP |
174 | 27211254202 | Nguyễn Nhật | Quang | 11/21/2003 | Nam | 21 | 3.98 | 1.60 | Thôi Học | NỢ HP |
175 | 2321129814 | Nguyễn Thọ | Quảng | 6/25/1998 | Nam | 129 | 6.19 | 2.37 | Thôi học | NỢ HP |
176 | 24211205081 | Nguyễn Vũ | Quốc | 1/1/2000 | Nam | 128 | 7.1 | 2.89 | Thôi học | NỢ HP |
177 | 25211202070 | Lưu Văn | Quốc | 1/9/2001 | Nam | 85 | 4.98 | 1.97 | Thôi Học | NỢ HP |
178 | 24211215422 | Trần Vĩ | Quốc | 9/2/2000 | Nam | 86 | 4.54 | 1.70 | Cảnh Báo | |
179 | 24211206758 | Ngô Trần Tấn | Quyn | 1/1/2000 | Nam | 88 | 3.50 | 1.11 | Thôi Học | NỢ HP |
180 | 27211203189 | Nguyễn Đình | Sáng | 6/3/2003 | Nam | 19 | 0.42 | 0.11 | Thôi Học | NỢ HP |
181 | 27211203193 | Trịnh Xuân | Sanh | 11/2/2002 | Nam | 23 | 2.01 | 0.36 | Cảnh Báo | |
182 | 26211230827 | Nguyễn Văn Trường | Sinh | 10/14/2002 | Nam | 34 | 5.84 | 2.24 | Cảnh Báo | |
183 | 24211212854 | Trần Văn | Sơn | 2/8/2000 | Nam | 128 | 7.33 | 3.04 | Thôi học | NỢ HP |
184 | 25211203320 | Hoàng Bá | Sơn | 7/10/2001 | Nam | 75 | 5.38 | 2.20 | Cảnh Báo | |
185 | 27211225582 | Phạm Văn | Sơn | 2/4/2003 | Nam | 25 | 5.10 | 1.77 | Cảnh Báo | |
186 | 24214308104 | Nguyễn Công | Sương | 5/26/1999 | Nam | 73 | 4.41 | 1.82 | Thôi Học | NỢ HP |
187 | 24211216317 | Hoàng Anh | Sỹ | 4/10/2000 | Nam | 128 | 7.04 | 2.92 | Thôi học | NỢ HP |
188 | 24211205092 | Nguyễn Tiến | Sỹ | 5/15/2000 | Nam | 128 | 7.53 | 3.21 | Thôi học | NỢ HP |
189 | 24211215778 | Trần Văn | Sỹ | 11/12/2000 | Nam | 128 | 6.82 | 2.77 | Thôi học | NỢ HP |
190 | 24211202142 | Hoàng Văn | Tài | 7/25/2000 | Nam | 128 | 8.01 | 3.47 | Thôi học | NỢ HP |
191 | 26211238931 | Trần Tịnh | Tài | 3/29/2002 | Nam | 55 | 6.08 | 2.35 | Cảnh Báo | |
192 | 27211241946 | Phạm Phước | Tài | 9/15/2003 | Nam | 23 | 3.86 | 1.08 | Cảnh Báo | |
193 | 27211244411 | Ngô Anh | Tài | 12/1/2003 | Nam | 24 | 3.53 | 1.43 | Thôi Học | NỢ HP |
194 | 24211204300 | Nguyễn Đăng | Tâm | 1/28/2000 | Nam | 75 | 4.11 | 1.56 | Cảnh Báo | |
195 | 26211234146 | Phan Thành | Tâm | 5/22/2002 | Nam | 67 | 5.50 | 2.26 | Thôi Học | NỢ HP |
196 | 24211207733 | Nguyễn Nhật | Tân | 9/11/2000 | Nam | 128 | 7.46 | 3.17 | Thôi học | NỢ HP |
197 | 25212407030 | Phạm Văn | Tân | 2/22/2001 | Nam | 89 | 3.60 | 1.24 | Cảnh Báo | |
198 | 27214329901 | Đoàn Quốc | Thái | 10/23/2003 | Nam | 20 | 1.70 | 0.76 | Thôi Học | NỢ HP |
199 | 24211100096 | Ngô Văn | Thắng | 1/31/1998 | Nam | 129 | 7.68 | 3.32 | Thôi học | NỢ HP |
200 | 24211216206 | Tưởng Sỹ | Thắng | 3/25/1999 | Nam | 128 | 7.19 | 2.98 | Thôi học | NỢ HP |
201 | 25211217038 | Bùi Văn | Thắng | 10/23/2001 | Nam | 61 | 4.47 | 1.66 | Thôi Học | 3 Lần Cảnh Báo |
202 | 27211245223 | Văn Hữu Quốc | Thắng | 10/20/2003 | Nam | 23 | 0.50 | 0.17 | Thôi Học | NỢ HP |
203 | 27211201675 | Võ Huỳnh Trọng | Thắng | 5/18/2003 | Nam | 24 | 3.69 | 1.57 | Thôi Học | NỢ HP |
204 | 24211200133 | Phan Tấn | Thành | 8/5/2000 | Nam | 128 | 7.77 | 3.33 | Thôi học | NỢ HP |
205 | 24211215250 | Phan Văn | Thành | 10/27/2000 | Nam | 128 | 6.99 | 2.86 | Thôi học | NỢ HP |
206 | 24211201103 | Võ Vạn | Thành | 6/12/2000 | Nam | 106 | 6.1 | 2.54 | Thôi học | NỢ HP |
207 | 25211110475 | Trần Trung | Thành | 9/7/2001 | Nam | 84 | 4.17 | 1.37 | Thôi Học | NỢ HP |
