STT | Mã Sinh viên | Họ và Tên | Ngày Sinh | Lớp | Điểm TB năm học ( Thang 04 ) | Xếp loại học tập cả năm | Xếp loại rèn luyện cả năm |
1 | 26211935157 | Võ Đức Nhân | 15/10/2002 | K26HP-TBM | 3.47 | Giỏi | Yếu |
2 | 26211233404 | Mai Tiến Mạnh | 05/01/2002 | K26TPM | 3.44 | Giỏi | Yếu |
3 | 26211229252 | Nguyễn Thanh Phúc | 01/11/2002 | K26TPM | 3.61 | Giỏi | Yếu |
4 | 26211232712 | Hoàng Văn Quang | 28/04/1997 | K26TPM-VJ | 3.75 | Xuất Sắc | Yếu |
5 | 27211230309 | Nguyễn Lê Quang Sáng | 08/10/2003 | K27TPM | 3.37 | Giỏi | Yếu |
6 | 28211149459 | Nguyễn Bá Hậu | 06/02/2004 | K28HP-TBM | 3.38 | Giỏi | Yếu |
7 | 28204327368 | Nguyễn Thị Lâm Quỳnh | 09/04/2004 | K28HP-TBM | 3.51 | Giỏi | Trung Bình |
8 | 28211452456 | Nguyễn Tấn Dũng | 17/06/2004 | K28TKD | 3.64 | Giỏi | Yếu |
9 | 28211404380 | Nguyễn Hữu Đăng Nhân | 04/10/2004 | K28TKD | 3.38 | Giỏi | #N/A |
10 | 28211104504 | Phan Tín Bin | 18/10/2003 | K28TPM | 3.44 | Giỏi | Kém |
11 | 28211105019 | Nguyễn Tấn Dũng | 02/01/2004 | K28TPM | 3.41 | Giỏi | Yếu |
12 | 28211104105 | Trần Quốc Dũng | 18/08/2004 | K28TPM | 3.36 | Giỏi | Yếu |
13 | 28211105904 | Nguyễn Văn Dương | 19/10/2004 | K28TPM | 3.60 | Giỏi | Yếu |
14 | 28201104694 | Dương Thị Thu Hà | 27/08/2004 | K28TPM | 3.59 | Giỏi | Yếu |
15 | 28201145201 | Nguyễn Thị Diễm Hằng | 30/04/2004 | K28TPM | 3.62 | Giỏi | Yếu |
16 | 28211150516 | Phạm Thanh Hiển | 14/05/2004 | K28TPM | 3.86 | Xuất Sắc | Trung Bình |
17 | 28211153567 | Phạm Minh Hòa | 12/08/2004 | K28TPM | 3.54 | Giỏi | Yếu |
18 | 28210243096 | Trương Minh Hoàng | 03/11/2004 | K28TPM | 3.64 | Giỏi | #N/A |
19 | 28211353016 | Trương Minh Huy | 05/06/2004 | K28TPM | 3.59 | Giỏi | Yếu |
20 | 28214327720 | Văn Đức Khiêm | 01/03/2004 | K28TPM | 3.52 | Giỏi | Yếu |
21 | 28211151899 | Lê Hoàng Bảo Long | 13/09/2004 | K28TPM | 3.55 | Giỏi | Yếu |
22 | 28213128558 | Nguyễn Quang Long | 02/01/2004 | K28TPM | 3.52 | Giỏi | Yếu |
23 | 28210200041 | Nguyễn Tiến Lực | 05/09/2004 | K28TPM | 3.45 | Giỏi | Yếu |
24 | 28211152104 | Đặng Văn Mạnh | 15/05/2004 | K28TPM | 3.54 | Giỏi | Yếu |
25 | 28211141152 | Nguyễn Đình Đức Mạnh | 27/04/2004 | K28TPM | 3.52 | Giỏi | Yếu |
26 | 28210204197 | Nguyễn Trọng Nguyên | 20/06/2004 | K28TPM | 3.37 | Giỏi | Yếu |
27 | 28211152261 | Nguyễn Hoàng Nhân | 09/01/2004 | K28TPM | 3.75 | Xuất Sắc | Yếu |
28 | 28211146611 | Nguyễn Quang Nhật | 15/10/2004 | K28TPM | 3.39 | Giỏi | Yếu |
29 | 28201106365 | Trần Minh Phương | 07/03/2004 | K28TPM | 3.68 | Xuất Sắc | Kém |
30 | 28211101874 | Tưởng Văn Phương | 29/01/2004 | K28TPM | 3.42 | Giỏi | Yếu |
31 | 28211151205 | Trần Quang Quốc | 05/03/2004 | K28TPM | 3.53 | Giỏi | Yếu |
32 | 28211154463 | Trương Văn Tài | 12/01/2004 | K28TPM | 3.64 | Giỏi | Yếu |
33 | 28211152667 | Nguyễn Quốc Tấn | 03/09/2004 | K28TPM | 3.71 | Xuất Sắc | Yếu |
34 | 28211153080 | Lê Tất Thắng | 13/10/2004 | K28TPM | 3.86 | Xuất Sắc | Yếu |
35 | 28212751978 | Trần Văn Thắng | 10/12/2004 | K28TPM | 3.57 | Giỏi | Yếu |
36 | 28211152685 | Hồ Văn Thanh | 08/03/2004 | K28TPM | 3.56 | Giỏi | Yếu |
37 | 28211149254 | Võ Văn Thịnh | 12/08/2004 | K28TPM | 3.35 | Giỏi | Trung Bình |
38 | 28200231409 | Đỗ Thị Ngọc Tiên | 15/05/2004 | K28TPM | 3.86 | Xuất Sắc | Yếu |
39 | 28218143666 | Trần Lê Huy Tiến | 29/10/2004 | K28TPM | 3.61 | Giỏi | Yếu |
40 | 28212752108 | Trần Phước Tín | 01/01/2004 | K28TPM | 3.45 | Giỏi | Trung Bình |
41 | 28201131688 | Lê Trần Lan Trinh | 02/02/2004 | K28TPM | 3.63 | Giỏi | Yếu |
42 | 28219049177 | Nguyễn Đình Vĩ | 21/12/2004 | K28TPM | 3.62 | Giỏi | Trung Bình |
43 | 28211352165 | Nguyễn Đức Việt | 15/01/2004 | K28TPM | 3.66 | Giỏi | Yếu |
44 | 28210203610 | Phan Hồ Phi Việt | 22/06/2004 | K28TPM | 3.65 | Giỏi | Yếu |
Mời các bạn sinh viên có tên trên vào Hệ thống đánh giá điểm rèn luyện HK 2 năm học 2022-2023 đến hết ngày 04.10.2023.
Trân trọng
Được đăng bởi Nguyễn Phúc Minh Tú
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: