STT | SBD | HỌ VÀ | TÊN | GVHD | ĐIỂM CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG | TỔNG KẾT | |||
30 | CT | PB | TK | HĐ | SỐ | ||||
1 | 2221125621 | Nguyễn Trịnh Hoàng | Gia | 9.3 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | 8.4 |
2 | 2221129480 | Huỳnh Ngọc | Hùng | 8.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
3 | 2221125681 | Nguyễn Viết | Niệm | 8.7 | 7 | 7 | 7 | 7.0 | 7.5 |
4 | 2221123719 | Văn Ngọc Khánh | Hòa | 9.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.1 |
5 | 2221128920 | Phạm Hoàng | Thành | 9.4 | 7 | 7 | 7 | 7.0 | 7.7 |
6 | 2221128558 | Lê Xuân | Bảo | 9.5 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | 8.5 |
7 | 2221128415 | Dương Tấn Bảo | Khanh | 9.7 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | 8.5 |
8 | 2221123558 | Nguyễn Tấn | Thành | 9.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.2 |
9 | 2221125645 | Vũ Ngọc | Hưng | 9 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.3 | 7.8 |
10 | 2221125758 | Nguyễn Đỗ Thanh | Tùng | 9 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.3 | 7.8 |
11 | 2221125641 | Trần Minh | Hoàng | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 |
12 | 2221125587 | Nguyễn Hữu | Cảnh | 9.3 | 9 | 9 | 8.5 | 8.8 | 9.0 |
13 | 2221125682 | Phạm Hữu | Phong | 9 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.3 | 8.5 |
14 | 2221123530 | Huỳnh Văn | Lịch | 9.2 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | 8.4 |
15 | 2221123609 | Phạm Lê Đức | Nguyên | 9.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 |
16 | 2221123625 | Trương Văn | Tam | 9.9 | 9 | 8.5 | 9 | 8.8 | 9.2 |
17 | 2221125584 | Trần Văn | Bảo | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.3 | 9.4 |
18 | 2221125602 | Phạm Thành | Đạt | 9.9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.3 | 9.5 |
22 | 2221129021 | Trần Thanh | Tùng | 9.1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 |
20 | 2221164826 | Nguyễn Hữu | Châu | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
19 | 2221123683 | Trần Vĩnh | Hảo | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
21 | 2221123526 | Phạm Chí | Thiện | 8.2 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.8 |
23 | 2221123525 | Nguyễn Xuân | Trin | 8.2 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.8 |
24 | 2221123545 | Nguyễn Công | Tân | 8.4 | 7 | 8 | 7 | 7.3 | 7.7 |
25 | 2221125747 | Nguyễn Văn | Trung | 8.2 | 7 | 7.5 | 7 | 7.2 | 7.5 |
26 | 2221125685 | Võ Văn | Phước | 9 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.5 |
27 | 2221128634 | Huỳnh Công | Thẩm | 8.2 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.8 |
28 | 2221125745 | Lương Văn | Trung | 9 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.5 |
29 | 2221115556 | Hoàng Hữu | Tài | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.3 | 7.7 |
30 | 2221125725 | Nguyễn Hữu Duy | Thiệu | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 |
31 | 2221125763 | Nguyễn Văn | Vũ | 8.5 | 8 | 8 | 7.5 | 7.8 | 8.0 |
32 | 2221129175 | Phạm Tiến | Vượng | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 |
33 | 2221125613 | Nguyễn Thanh | Dũng | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 9.5 | 9.3 | 9.3 |
34 | 2221123565 | Tôn Thất | Hiền | 9.5 | 9 | 8 | 9.5 | 8.8 | 9.0 |
35 | 2221118633 | Nguyễn Đức | Phương | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | 0.0 |
36 | 2221123555 | Lê Phước | Hoài | 9.2 | 9 | 9.2 | 9 | 9.1 | 9.1 |
37 | 2220128990 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.7 |
38 | 2220123559 | Nguyễn Lệ Thảo | Sương | 8.9 | 8.5 | 8.6 | 9 | 8.7 | 8.8 |
39 | 2221125692 | Huỳnh Văn | Quân | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 |
40 | 2221125717 | Nguyễn Đức | Thạch | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | 8.2 |
41 | 2211119150 | Võ Văn | Vinh | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 |
42 | 2221164827 | Trần Thanh | Cường | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 |
43 | 2221125654 | Trần Thanh | Kha | 7.8 | 7 | 7.3 | 7 | 7.1 | 7.3 |
44 | 2220123571 | Trương Thị Hồng | Nhi | 9.7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 7.7 | 8.3 |
45 | 2221866048 | Nguyễn Văn | Quang | 9.7 | 8 | 8 | 8.5 | 8.2 | 8.6 |
46 | 2221123696 | Nguyễn Văn | Hổ | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 |
47 | 2221123548 | Lê Văn | Phúc | 9.7 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 9.4 |
48 | 2220123527 | Nguyễn Thị Út | Thảo | 9.7 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 8.3 |
49 | 2221125691 | Đinh Nhật | Quân | 9 | 6 | 6 | 6 | 6.0 | 6.9 |
50 | 2221129588 | Nguyễn Văn | Thái | 9.2 | 7 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8.0 |
51 | 2221125736 | Đặng Văn | Tín | 9 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 7.1 |
52 | 2221129481 | Nguyễn Mạnh | Trí | 9 | 6 | 6 | 6 | 6.0 | 6.9 |
53 | 2221123536 | Phạm Đức | Anh | 9.4 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | 8.4 |
54 | 2221123711 | Trần Anh | Đức | 8.7 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | 8.2 |
55 | 2221129345 | Bùi Đình | Huy | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | 8.2 |
56 | 2220123537 | Võ Thị Thu | Giang | 9.4 | 9 | 9 | 9 | 9.0 | 9.1 |
57 | 2221123688 | Lê Kim | Quân | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
58 | 2220123582 | Nguyễn Thị Tường | Vi | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 |
59 | 2220148724 | Trần Thị Thanh | Vân | 9.3 | 9 | 9 | 9 | 9.0 | 9.1 |
60 | 2221125583 | Văn Viết | Bảo | 9.4 | 9 | 9 | 9 | 9.0 | 9.1 |
61 | 2221123570 | Trần Minh | Hưng | 9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 |
62 | 2220125598 | Trần Thị Mỹ | Đào | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 |
63 | 2220125733 | Huỳnh Thị Thu | Thủy | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 |
64 | 2221115563 | Hoàng Văn | Tiến | 8.7 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.3 | 8.4 |
65 | 2221123705 | Đỗ Đăng Nam | Anh | 8.7 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.3 | 8.4 |
66 | 2221128674 | Nguyễn Xuân | Min | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 |
67 | 2221123664 | Hồ Thanh | Sơn | 9 | 8.5 | 8 | 8 | 8.2 | 8.4 |
68 | 2221123564 | Phạm Anh | Tài | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.8 | 9.0 |
69 | 2220662640 | Huỳnh Thị Tiến | Uyển | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 |
70 | 2221123712 | Lê Đức | Nhuận | 8.9 | 8.5 | 7.5 | 8 | 8.0 | 8.3 |
71 | 2220123600 | Lê Thị | Qui | 8 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.8 | 7.9 |
72 | 2221123552 | Lê | Duẩn | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.6 |
73 | 2221123707 | Trần Minh | Tài | 8.7 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 |
74 | 2221123529 | Lê Thanh | Tân | 9.4 | 8.5 | 9 | 9 | 8.8 | 9.0 |
75 | 2221123689 | Nguyễn Văn | Tài | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 10 | 9.7 | 9.6 |
76 | 2220125722 | Mai Thị Thu | Thảo | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.5 |
77 | 2220128576 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 9.4 | 9.8 | 9.7 | 10 | 9.8 | 9.7 |
78 | 2221123704 | Nguyễn Chiếm | Hảo | 9.2 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.5 |
79 | 2221123579 | Nguyễn Văn Ánh | Dương | 9.6 | 9 | 9 | 9 | 9.0 | 9.2 |
80 | 2221128559 | Vũ Đức | Minh | 9.4 | 9 | 9 | 8.5 | 8.8 | 9.0 |
81 | 2221123572 | Lê Đăng | Quang | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 |
82 | 2221123576 | Lê Quốc | Đạt | 9.4 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.6 |
83 | 2221128959 | Đỗ | Nhân | 8.6 | 9 | 9 | 8.5 | 8.8 | 8.8 |
84 | 2221125605 | Dương Công | Đạt | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.3 | 9.4 |
85 | 2221125701 | Nguyễn Xuân | Sinh | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.3 | 9.4 |
86 | 2221129449 | Nguyễn Gia | Hưng | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.5 |
87 | 2221129467 | Nguyễn Trần Ngọc | Khánh | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.5 |
88 | 2221125608 | Lâm Quang | Đông | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 |
89 | 2221115544 | Bùi Văn | Linh | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 8.7 |
90 | 2227121785 | Võ Hoàng | Kim | 8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.3 |
91 | 2221123532 | Bùi Tấn | Toán | 9.3 | 7 | 7 | 7 | 7.0 | 7.7 |
92 | 2221128618 | Lê Văn | Trung | 9.3 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | 8.4 |
93 | 2221123727 | Lê Quang | Khanh | 8.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
94 | 2221123546 | Nguyễn Đình | Quang | 8.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
95 | 2227121786 | Lê Minh | Tuấn | 10 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.8 |
96 | 2021125040 | Ngô Công | Minh | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
97 | 2221128595 | Dương Đăng | Huy | 8.1 | 7 | 7.5 | 7 | 7.2 | 7.4 |
98 | 2221123573 | Phạm Hữu Hoàng | Hưng | 8.1 | 8 | 8.1 | 8 | 8.0 | 8.1 |
99 | 2221123628 | Dương Đức | Huy | 8.5 | 8 | 8.1 | 8 | 8.0 | 8.2 |
100 | 2221118886 | Huỳnh Hải | Long | 7.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.2 |
101 | 2221128608 | Thái Quốc | Cường | 9 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 8.8 |
102 | 2221123618 | Lê Hoàng Khắc | Sơn | 9.6 | 9 | 9 | 9 | 9.0 | 9.2 |
103 | 2221123557 | Nguyễn Hoàn | Thuật | 9 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 8.8 |
104 | 2220145201 | Đồng Thị | Thanh | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.2 | 9.3 |
105 | 2211114631 | Phạm Trần Phú | Huy | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.7 | 8.4 |
106 | 2211119547 | Hồ Văn | Nguyên | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.5 |
107 | 2221145203 | Lê Hữu | Trà | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.3 | 8.2 |
108 | 2221145200 | Nguyễn Hữu | Sơn | 8.5 | 9 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.5 |
109 | 2220145197 | Trần Thị | Hương | 8.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.7 |
110 | 2220148390 | Đỗ Thị Minh | Thư | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 |
111 | 2211112481 | Huỳnh Quốc | Việt | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 |
112 | 2221724240 | Hồ Sỹ | Luân | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.0 | 9.0 |
113 | 2121149888 | Nguyễn Minh | Trí | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
114 | 2221115536 | Châu Ngọc | Đại | 9 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.3 | 7.8 |
115 | 2221125792 | Nguyễn Thế | Long | 8.5 | 6 | 7 | 6 | 6.3 | 7.0 |
116 | 2221354018 | Phạm Nguyễn Thanh | Phú | 9.1 | 7 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8.0 |
117 | 2221113509 | Trần Ngọc | Quý | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.8 |
118 | 2221115558 | Nguyễn Trí | Tâm | 9.7 | 9.5 | 9 | 9 | 9.2 | 9.3 |
119 | 2221128887 | Trần Nhân | Thánh | 9.4 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | 8.4 |
120 | 2221115551 | Dương Văn | Phúc | 9.4 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 |
121 | 2221115527 | Phan Thành | An | 8.5 | 7.8 | 8 | 8.5 | 8.1 | 8.2 |
122 | 2221113508 | Nguyễn Thanh | Khánh | 9.5 | 8 | 8 | 7.5 | 7.8 | 8.3 |
123 | 2221119216 | Trần Nguyễn | Lâm | 9.8 | 8.2 | 8 | 8.3 | 8.2 | 8.7 |
Trân trọng.
Đăng tin: Nguyễn Phúc Minh Tú - Email : nguyenphucminhtu@gmail.com
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: