SINH VIÊN ĐẾN NHẬN BẰNG LÀM CÁC THỦ TỤC SAU | ||||||||||
1> | Đến Phòng Kế hoạch tài chính- 137 NGUYỄN VĂN LINH-để nhận giấy thanh toán ra trường | |||||||||
2> | Đến văn phòng Đoàn Thanh Niên để xác nhận thông tin. (137 NGUYỄN VĂN LINH) | |||||||||
3> | Đến Phòng Công Tác hồ sơ sinh viên -209 PHAN THANH-RÚT HỒ SƠ | |||||||||
4> | Đến Văn phòng Khoa- K7/25 Quang Trung để ký nhận bằng gốc | |||||||||
6> | Khi đi nhớ mang theo Giấy Thanh Toán ra trường+ CMND hoặc bằng lái xe có ảnh. | |||||||||
7> | KHÔNG CHO NHẬN BẰNG THAY | |||||||||
8> | KHOA PHÁT BẰNG VÀO SÁNG 7 (12.02.2022) VÀ CÁC BUỔI CHIỀU ( 2,4,5) |
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 12 NĂM 2021 | |||||||||||||
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ ….. NGÀY 31/12/2021 | |||||||||||||
STT | MÃ SV | HỌ LÓT | TÊN | NGÀY SINH | KHỐI | GT | KHÓA | ||||||
1 | 2021127268 | Trần Phú | Nghĩa | 11/14/1996 | Quảng Nam | Nam | K20TPM | ||||||
2 | 1921613394 | Nguyễn Quang | Hưng | 7/18/1995 | Quảng Nam | Nam | K20TPM | ||||||
3 | 2121118439 | Hàn Văn Trường | Sơn | 7/15/1997 | DakLak | Nam | K21TPM | ||||||
4 | 2121114015 | Trần Hoàng | Thông | 5/14/1997 | Quảng Nam | Nam | K21TPM | ||||||
5 | 2111123101 | Lê Đình | Hoàn | 9/18/1997 | Đà Nẵng | Nam | K21TPM | ||||||
6 | 2121114101 | Lê Trần | Lĩnh | 2/17/1996 | Đà Nẵng | Nam | K21TPM | ||||||
7 | 2121119864 | Trương Bá Hà | Nguyên | 12/25/1997 | Đà Nẵng | Nam | K21TPM | ||||||
8 | 2121116729 | Nguyễn Hữu Huy | Thành | 4/27/1997 | TT Huế | Nam | K21TPM | ||||||
9 | 2121129573 | Nguyễn Văn | Trường | 3/23/1997 | Quảng Trị | Nam | K21TPM | ||||||
10 | 2121118196 | Lê Phước | Bắc | 2/3/1996 | Quảng Nam | Nam | K22TPM | ||||||
11 | 2221123528 | Trần Thái | Nghĩa | 5/10/1998 | Quảng Bình | Nam | K22TPM | ||||||
12 | 2221128394 | Nguyễn Long | Phi | 4/22/1998 | Quảng Nam | Nam | K22TPM | ||||||
13 | 2221125700 | Nguyễn Bông | Rô | 2/8/1998 | Quảng Trị | Nam | K22TPM | ||||||
14 | 2221128479 | Phan Công | Tài | 2/26/1998 | Quảng Nam | Nam | K22TPM | ||||||
15 | 2221129520 | Nguyễn An | Bình | 4/2/1998 | Đà Nẵng | Nam | K22TPM | ||||||
16 | 2021126868 | Bùi Minh | Nhựt | 3/29/1996 | Đà Nẵng | Nam | K22TPM | ||||||
17 | 2221125705 | Võ Tấn | Tài | 5/1/1998 | DakLak | Nam | K22TPM | ||||||
18 | 2221123620 | Lê Anh | Tuấn | 11/8/1998 | Đà Nẵng | Nam | K22TPM | ||||||
19 | 2121118435 | Nguyễn Tấn Minh | Hoàng | 6/19/1996 | Đà Nẵng | Nam | K22TPM | ||||||
20 | 2221125716 | Cù Duy | Tây | 12/17/1998 | Quảng Nam | Nam | K22TPM | ||||||
21 | 23211210685 | Lê Xuân Hoàng | Bửu | 10/15/1999 | Quảng Bình | Nam | K23TPM | ||||||
22 | 2321121615 | Nguyễn Thanh | Chương | 4/18/1999 | TT Huế | Nam | K23TPM | ||||||
23 | 2321124798 | Nguyễn Ngọc | Dũng | 8/7/1999 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | ||||||
24 | 2321122719 | Nguyễn Quang | Hải | 10/27/1997 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | ||||||
25 | 2321118096 | Vũ Văn | Hùng | 2/2/1999 | Ninh Bình | Nam | K23TPM | ||||||
26 | 2321122018 | Đoàn Văn Quốc | Huy | 12/6/1998 | Quảng Nam | Nam | K23TPM | ||||||
27 | 2321214256 | Nguyễn Đức | Huy | 11/5/1999 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | ||||||
28 | 2321121335 | Võ Đỗ Văn | Minh | 7/26/1999 | Gia Lai | Nam | K23TPM | ||||||
29 | 2121117300 | Ngô Hữu | Nhựt | 5/16/1997 | Quảng Nam | Nam | K23TPM | ||||||
30 | 2321121758 | Nguyễn Huỳnh Nhật | Quang | 9/26/1999 | Quảng Nam | Nam | K23TPM | ||||||
31 | 2321712883 | Trương Thanh | Tín | 7/31/1999 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | ||||||
32 | 2321124123 | Nguyễn Văn Anh | Tuấn | 11/20/1999 | Quảng Nam | Nam | K23TPM | ||||||
33 | 2321122733 | Nguyễn Thanh | Thắng | 8/18/1999 | Quảng Trị | Nam | K23TPM | ||||||
34 | 2321123707 | Nguyễn Văn | Thọ | 7/14/1999 | Quảng Nam | Nam | K23TPM | ||||||
35 | 2321118132 | Trần Minh | Vũ | 1/18/1998 | Quảng Nam | Nam | K23TPM | ||||||
36 | 2321125317 | Nguyễn Tấn | An | 1/6/1999 | Quảng Ngãi | Nam | K23TPM | ||||||
37 | 23211211488 | Nguyễn Tấn | An | 1/28/1999 | Quảng Nam | Nam | K23TPM | ||||||
38 | 23211210634 | Nguyễn Hoàng Quốc | Bảo | 1/21/1999 | Gia Lai | Nam | K23TPM | ||||||
39 | 2321123360 | Thái | Bảo | 11/1/1996 | Quảng Nam | Nam | K23TPM | ||||||
40 | 2321125334 | Ngô Văn | Công | 2/12/1999 | Nghệ An | Nam | K23TPM | ||||||
41 | 2321124082 | Trần Lê Bảo | Duy | 3/31/1999 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | ||||||
42 | 2321125328 | Lê Quý | Đô | 9/29/1999 | Quảng Ngãi | Nam | K23TPM | ||||||
43 | 23211211277 | Huỳnh | Đức | 11/2/1999 | Phú Yên | Nam | K23TPM | ||||||
44 | 2321111742 | Bùi Văn | Hiếu | 6/7/1999 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | ||||||
45 | 2321124085 | Nguyễn Minh | Hoàng | 8/30/1999 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | ||||||
46 | 2321124799 | Nguyễn Văn | Hợp | 5/2/1999 | Quảng Trị | Nam | K23TPM | ||||||
47 | 2321112003 | Lê Vĩnh | Huy | 4/2/1999 | Nghệ An | Nam | K23TPM | ||||||
48 | 2321114070 | Nguyễn Phước | Kim | 3/15/1998 | Quảng Nam | Nam | K23TPM | ||||||
49 | 2321124092 | Đặng Ngọc | Khải | 12/8/1999 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | ||||||
50 | 2321123202 | Nguyễn Hữu | Khoa | 2/26/1999 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | ||||||
51 | 2321124095 | Nguyễn Anh | Khoa | 9/16/1999 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | ||||||
52 | 2321129955 | Nguyễn Ngọc Anh | Khoa | 10/10/1999 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | ||||||
53 | 2321129660 | Lê Thành | Long | 9/8/1999 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | ||||||
54 | 2321122024 | Lương Công | Mạnh | 7/8/1999 | Phú Yên | Nam | K23TPM | ||||||
55 | 2321344606 | Ngô Công | Minh | 7/7/1999 | Quảng Nam | Nam | K23TPM | ||||||
56 | 23211211322 | Lê Vĩnh | Ninh | 5/16/1999 | Quảng Nam | Nam | K23TPM | ||||||
57 | 2321122727 | Nguyễn Hữu | Ngà | 8/31/1999 | Quảng Nam | Nam | K23TPM | ||||||
58 | 2321122971 | Đặng Thế | Nguyên | 7/26/1999 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | ||||||
59 | 2321121352 | Hoàng Phước | Nhân | 8/29/1999 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | ||||||
60 | 2321122973 | Huỳnh Trương | Phát | 1/2/1999 | Quảng Nam | Nam | K23TPM | ||||||
61 | 2321118206 | Ngô Tấn | Phúc | 1/21/1998 | Phú Yên | Nam | K23TPM | ||||||
62 | 2321122978 | Hoàng Đình Liên | Sơn | 6/1/1999 | Quảng Trị | Nam | K23TPM | ||||||
63 | 2321129860 | Hồ Văn Anh | Sơn | 11/8/1999 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | ||||||
64 | 2321712654 | Lê Trọng | Tài | 8/2/1999 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | ||||||
65 | 2321117979 | La Huỳnh Thanh | Tâm | 10/22/1999 | Quảng Ngãi | Nam | K23TPM | ||||||
66 | 23211210337 | Đặng Minh | Tính | 8/13/1999 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | ||||||
67 | 2321122735 | Lê Vĩnh | Tịnh | 11/10/1999 | Quảng Nam | Nam | K23TPM | ||||||
68 | 23211212384 | Phạm Văn | Tuân | 12/2/1999 | Quảng Trị | Nam | K23TPM | ||||||
69 | 2321125324 | Nguyễn Công | Tuấn | 11/28/1999 | Quảng Nam | Nam | K23TPM | ||||||
70 | 2321125329 | Nguyễn Văn | Thịnh | 9/27/1999 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | ||||||
71 | 2321115073 | Phạm Đức | Việt | 8/19/1999 | Thanh Hóa | Nam | K23TPM | ||||||
72 | 2321129636 | Nguyễn Văn | Việt | 2/25/1999 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | ||||||
73 | 2321122983 | Nguyễn Lê Hoàng | Việt | 4/25/1999 | Bình Định | Nam | K23TPM | ||||||
74 | 2321120365 | Nguyễn Đức Long | Vũ | 6/19/1999 | Quảng Nam | Nam | K23TPM | ||||||
75 | 2321118212 | Lý Duy | Vũ | 2/3/1999 | Quảng Ngãi | Nam | K23TPM | ||||||
76 | 2321123392 | Võ Xuân Quốc | Vương | 10/10/1999 | Quảng Nam | Nam | K23TPM | ||||||
77 | 2321129689 | Trần Công Gia | Bảo | 11/3/1999 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | ||||||
78 | 23211211394 | Tưởng Thế | Cảnh | 4/20/1999 | Quảng Nam | Nam | K23TPM | ||||||
79 | 23211212184 | Nguyễn Hữu | Hoàng | 7/10/1999 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | ||||||
80 | 23211212159 | Nguyễn Công | Phát | 10/15/1999 | Quảng Ngãi | Nam | K23TPM | ||||||
81 | 2321122728 | Đỗ Đình | Phi | 3/14/1999 | DakLak | Nam | K23TPM | ||||||
82 | 23211210267 | Võ Văn | Phi | 10/21/1998 | DakLak | Nam | K23TPM | ||||||
83 | 2321158400 | Kiều Đình | Tưởng | 6/22/1999 | Hà Tĩnh | Nam | K23TPM | ||||||
84 | 23201212435 | Đàm Thị Thanh | Thảo | 7/30/1998 | Đà Nẵng | Nữ | K23TPM | ||||||
85 | 23211210084 | Nguyễn Hữu | Thọ | 6/12/1999 | Quảng Trị | Nam | K23TPM | ||||||
86 | 23211210602 | Cao Quang Uy | Vũ | 5/3/1999 | Kon Tum | Nam | K23TPM | ||||||
87 | 2227111578 | Phạm Nguyễn Hoàng | Long | 9/25/1993 | Đà Nẵng | Nam | D22TPMB | ||||||
88 | 2221115564 | Trần Ngọc | Tiến | 12/2/1998 | Phú Yên | Nam | K22TMT | ||||||
89 | 2221115534 | Văn Hửu | Chinh | 5/5/1998 | Quảng Nam | Nam | K22TMT | ||||||
90 | 2221716620 | Lê Tiến | Danh | 8/1/1998 | Phú Yên | Nam | K22TMT | ||||||
91 | 2221113502 | Nguyễn Minh | Tân | 9/26/1998 | Quảng Nam | Nam | K22TMT | ||||||
92 | 23211111715 | Lê Văn | Duy | 10/11/1999 | Đà Nẵng | Nam | K23TMT | ||||||
93 | 2321122016 | Trần Ngọc | Hùng | 11/8/1999 | Quảng Nam | Nam | K23TMT | ||||||
94 | 2321118205 | Vũ Hoàng | Nam | 6/24/1999 | Thanh Hóa | Nam | K23TMT | ||||||
95 | 2321113357 | Hà Duy | Tú | 4/19/1999 | Quảng Nam | Nam | K23TMT | ||||||
96 | 23211111255 | Trần Hoàng | Việt | 6/21/1999 | Bình Định | Nam | K23TMT | ||||||
97 | 179113513 | Nguyễn Chí | Trung | 08/04/1987 | Đà Nẵng | Nam | D17TMTB | ||||||
98 | 24271103002 | Nguyễn | Huya | 11/4/1996 | Quảng Ngãi | Nam | D24TMT | ||||||
99 | 2021147846 | Lê Đại | Tài | 5/23/1996 | Đà Nẵng | Nam | K20TTT | ||||||
100 | 2220269377 | Cao Thị Kim | Dung | 4/24/1998 | Đà Nẵng | Nữ | K22TTT | ||||||
101 | 2220145197 | Trần Thị | Hương | 3/25/1997 | Phú Yên | Nữ | K22TTT | ||||||
102 | 2121245980 | Đỗ Thanh Anh | Tuấn | 8/30/1997 | TT Huế | Nam | K22TTT | ||||||
103 | 2321143149 | Trần Hữu | Quốc | 5/19/1999 | Quảng Nam | Nam | K23TTT | ||||||
104 | 2321147635 | Trần Văn | Quyền | 7/23/1999 | Nghệ An | Nam | K23TTT | ||||||
105 | 2320140903 | Nguyễn Tấn | Thông | 5/20/1999 | Quảng Nam | Nam | K23TTT | ||||||
106 | 2211119574 | Huỳnh Minh | Trí | 8/21/1998 | Gia Lai | Nam | K22TCD | ||||||
107 | 23211212165 | Lê Khắc | Hải | 9/28/1999 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | ||||||
108 | 2320118229 | Lê Thị Tường | Vy | 7/10/1999 | Quảng Nam | Nữ | K23TPM | ||||||
109 | 23201210014 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | 7/3/1999 | DakLak | Nữ | K23TTT |
Trân trọng
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: