I | DANH SÁCH SINH VIÊN LÊN SÂN KHẤU NHẬN THƯỞNG THEO NHÓM | |||||
: | NHÓM 1: SV THỦ KHOA | |||||
1 | 25212102938 | Nguyễn Hồng | Anh | K25QTH | Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp | Thủ khoa chuyên ngành |
2 | 25202408966 | Lê Trần Vân | Anh | K25QNH | Ngân Hàng | Thủ khoa chuyên ngành |
3 | 25202117069 | Phùng Thị Mỹ | Duyên | K25HP-QTH | Quản Trị Doanh Nghiệp | Thủ khoa chuyên ngành |
4 | 25202111149 | Huỳnh Thủy | Duyên | K25QNT | Ngoại Thương | Thủ khoa chuyên ngành |
5 | 24205208527 | Nguyễn Thị Minh | Duyên | K24YDH | Dược Sĩ | Thủ khoa chuyên ngành |
6 | 25207116961 | Đặng Thị Hồng | Hà | K25DLK | Quản Trị Khách Sạn Và Nhà Hàng | Thủ khoa chuyên ngành |
7 | 2221532410 | Nguyễn Huy | Hoàng | K22YDK | Bác Sĩ Đa Khoa | Thủ khoa chuyên ngành |
8 | 25211904107 | Mai Thanh | Hùng | K25HP-TBM | Big Data & Machine Learning (Hp) | Thủ khoa chuyên ngành |
9 | 25203715747 | Phạm Thị | Hường | K25VTD | Truyền Thông Đa Phương Tiện | Thủ khoa chuyên ngành |
10 | 24214300230 | Nguyễn Hữu | Huy | K24ADH | Thiết Kế Đồ Họa | Thủ khoa chuyên ngành |
11 | 25211116759 | Lê Huỳnh Quốc | Khánh | K25CMU-TAM | An Ninh Mạng Chuẩn Cmu | Thủ khoa chuyên ngành |
12 | 25201216638 | Đinh Thị Tố | Kiều | K25TPM | Công Nghệ Phần Mềm | Thủ khoa chuyên ngành |
13 | 25208615721 | Hà Phước | Kiều | K25LKT | Luật Kinh Tế | Thủ khoa chuyên ngành |
14 | 25203116754 | Nguyễn Thị | Lam | K25NAB | Anh Văn Biên Phiên Dịch | Thủ khoa chuyên ngành |
15 | 25202410048 | Nguyễn Thị Minh | Lành | K25PSU-QNH | Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn Psu | Thủ khoa chuyên ngành |
16 | 25207108416 | Trương Ánh | Linh | K25PSU-DLH | Quản Trị Du Lịch Và Nhà Hàng (Psu) | Thủ khoa chuyên ngành |
17 | 25205105108 | Lê Thị Hoàng | Ly | K25YDD | Điều Dưỡng | Thủ khoa chuyên ngành |
18 | 25204715815 | Mai Khánh | Ly | K25HP-QLC | Logistics & Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (Hp) | Thủ khoa chuyên ngành |
19 | 25208612971 | Phan Thị Thanh | Nga | K25HP-LKT | Luật Kinh Doanh (Hp) | Thủ khoa chuyên ngành |
20 | 25202817046 | Lê Trần Thúy | Ngân | K25QTD | Kinh Doanh Thương Mại | Thủ khoa chuyên ngành |
21 | 25203316203 | Hồ Lê Phương | Nhi | K25NTQ | Ngôn Ngữ Trung Quốc | Thủ khoa chuyên ngành |
NHÓM 2: SV THỦ KHOA | ||||||
1 | 25202200287 | Nguyễn Thị | Nhi | K25QTM | Quản Trị Kinh Doanh Marketing | Thủ khoa chuyên ngành |
2 | 25201410486 | Trần Thị Bảo | Quyên | K25CMU-TTT | Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn Cmu | Thủ khoa chuyên ngành |
3 | 25203408969 | Đinh Thị | Tâm | K25VHD | Văn Hóa Du Lịch | Thủ khoa chuyên ngành |
4 | 25201209681 | Hồ Thị | Thanh | K25CMU-TPM | Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn Cmu | Thủ khoa chuyên ngành |
5 | 25202215961 | Hồ Phương | Thảo | K25HP-QTM | Quản Trị Marketing & Chiến Lược | Thủ khoa chuyên ngành |
6 | 25202102060 | Trần Thị Phương | Thảo | K25QHV | Quản Trị Hành Chính Văn Phòng | Thủ khoa chuyên ngành |
7 | 25203200890 | Nguyễn Thị | Thơm | K25NAD | Anh Văn Du Lịch | Thủ khoa chuyên ngành |
8 | 25202315830 | Bùi Ngọc | Thư | K25QTC | Tài Chính Doanh Nghiệp | Thủ khoa chuyên ngành |
9 | 25202115772 | Nguyễn Phương | Thủy | K25HP-KQT | Kế Toán Quản Trị (Hp) | Thủ khoa chuyên ngành |
10 | 25202117362 | Nguyễn Thị Thủy | Tiên | K25HP-QTC | Quản Trị Tài Chính (Hp) | Thủ khoa chuyên ngành |
11 | 25218716258 | Lê Hữu | Tiến | K25LTH | Luật Học | Thủ khoa chuyên ngành |
12 | 25201116242 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | K25TMT | Kỹ Thuật Mạng | Thủ khoa chuyên ngành |
13 | 25202517077 | Bùi Thị Thu | Trang | K25KKT | Kế Toán Kiểm Toán | Thủ khoa chuyên ngành |
14 | 25207104528 | Nguyễn Phước Huyền | Trang | K25CSH | Công Nghệ Sinh Học | Thủ khoa chuyên ngành |
15 | 25207110274 | Lương Thị Huyền | Trang | K25PSU-DLK | Quản Trị Du Lịch Và Khách Sạn (Psu) | Thủ khoa chuyên ngành |
16 | 25217107051 | Đỗ Công | Trí | K25PSU-DLL | Quản Trị Du Lịch Và Lữ Hành (Psu) | Thủ khoa chuyên ngành |
17 | 25202716768 | Trần Thị Lê Minh | Tuyền | K25KDN | Kế Toán Doanh Nghiệp | Thủ khoa chuyên ngành |
18 | 25202916370 | Lê Thị Thanh | Uyên | K25QTN | Quản Trị Nhân Lực | Thủ khoa chuyên ngành |
19 | 25202615728 | Lê Khánh | Vân | K25PSU-KKT | Kế Toán Kiểm Toán Chuẩn Psu | Thủ khoa chuyên ngành |
20 | 25207207652 | Lương Thị Thúy | Vi | K25DLL | Quản Trị Du Lịch Lữ Hành | Thủ khoa chuyên ngành |
21 | 25212116362 | Lê Minh | Vĩ | K25PSU-QTH | Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn Psu | Thủ khoa chuyên ngành |
NHÓM 3: ĐẠI DIỆN TẬP THỂ SV ĐẠT GIẢI TẠI CÁC CUỘC THI QUỐC TẾ VÀ QUỐC GIA (Từ tháng 2 đến tháng 6.2023) | |||||
1 | Đại diện tập thể nhóm SV đã đạt | Giải nhì: Cuộc thi An ninh mạng online Pragyan CTF 2023 - Ấn Độ | |||
2 | Đại diện tập thể nhóm SV đã đạt | Giải nhì: Hội Nghị Khoa Học Đào tạo liên tục và Triển lãm Răng Hàm Mặt lần thứ VIII | |||
3 | Đại diện tập thể nhóm SV đã đạt | Giải nhì: Cuộc thi ACCESSIBILITY DESIGN COMPETITION 2023 | |||
4 | Đại diện tập thể nhóm SV đã đạt | Giải nhì: Kỳ thi LQDOJ Cup National Final Round | |||
5 | Đại diện tập thể nhóm SV đã đạt | Giải nhì: Cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo sử dụng nước thông minh" | |||
6 | Đại diện tập thể nhóm SV đã đạt | Giải khuyến khích: Cuộc thi An ninh mạng online Deadsec CTF 2023 – Sudan | |||
7 | Đại diện tập thể nhóm SV đã đạt | Giải khuyến khích: Cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo sử dụng nước thông minh" | |||
8 | Đại diện tập thể nhóm SV đã đạt | Giải khuyến khích: Cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo sử dụng nước thông minh" | |||
9 | Đại diện tập thể nhóm SV đã đạt | Giải khuyến khích: Hội Nghị Khoa Học Đào tạo liên tục và Triển lãm Răng Hàm Mặt lần thứ VIII | |||
10 | Đại diện tập thể nhóm SV đã đạt | Giải khuyến khích: Cuộc thi "Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ lần III - 2023" |
NHÓM 4: SV ĐẠT GIẢI TẠI CÁC CUỘC THI QUỐC TẾ, QUỐC GIA VÀ KHU VỰC (Từ tháng 2 đến tháng 6.2023) | |||||
MSSV | Họ và tên | Lớp | Thành tích | Cuộc thi | |
1 | 26204326463 | Lê Huyền Trang | K26VJADH | Giải chính thức | Graphic Silver award New Talent Annual 2023 |
2 | 26204335764 | Nguyễn Ngọc Minh Trang | K26VJADH | Graphic Silver award New Talent Annual 2023 | |
3 | 26204326129 | Trần Lê Hương Giang | K26ADH1 | Graphic Silver award New Talent Annual 2023 | |
4 | 26204334590 | Trương Anh Thư | K26ADH1 | Graphic Silver award New Talent Annual 2023 | |
5 | 26204321341 | Nguyễn Hoàng Cúc | K26VJADH | Graphic Silver award New Talent Annual 2023 | |
6 | 26203742514 | Nguyễn Lê Khánh Châu | K26VTD1 | Graphic Silver award New Talent Annual 2023 | |
7 | 25214305654 | Nguyễn Quốc Khánh | K25ADH1 | Graphic Silver award New Talent Annual 2023 | |
8 | 26203742514 | Nguyễn Lê Khánh Châu | K26VTD1 | Honorable Mention (IDA) Gold Award (Graphis) | The International Design Awards (USA) - IDA 2022 |
9 | 25217205456 | Võ Thị Thương | K25NAD6 | Best catwalk - Top 15 | Miss Grand Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam |
10 | 26207320144 | Nguyễn Thị Kim Thoa | K26DSG | Giải Ba | Tài năng Âm nhạc Việt 2023 |
11 | 26216142696 | Phạm Bảo Đại | K26XDD1 | Ba | Olympic Cơ học toàn quốc |
12 | 26216130293 | Lê Minh Bền | K26XDD1 | Ba | Olympic Cơ học toàn quốc |
13 | 28217252215 | Trần Thanh Thiện | K28YDH5 | Ba | Olympic Hóa học toàn quốc |
14 | 27204300034 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | K27ADH5 | Giải Ba | Cuộc thi sáng tác Inforgraphic về Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên |
15 | 28217230616 | Phạm Hoàng Phúc | K28 YDH5 | Tư | Olympic Hóa học toàn quốc |
16 | 28219044809 | Nguyễn Tấn Tín | K28CMU TPM5 | Tư | Olympic Hóa học toàn quốc |
17 | 26214718401 | Hồ Ngọc Hưng | K26HP-QLC | Khuyến Khích | Chung kết “Simulation Games với SAP S4/Hana” năm 2022 |
18 | 26204741627 | Lê Thị Thu Hà | K26HP-QLC | Khuyến Khích | Chung kết “Simulation Games với SAP S4/Hana” năm 2022 |
19 | 26204741627 | Nguyễn Thị Thu Hiền | K26HP-QLC | Khuyến Khích | Chung kết “Simulation Games với SAP S4/Hana” năm 2022 |
20 | 27203131443 | Đặng Ngọc Bích | K27HP-QLC | Khuyến Khích | Chung kết “Simulation Games với SAP S4/Hana” năm 2022 |
21 | 26202137920 | Lê Như Quỳnh | K26HP-QLC | Khuyến Khích | Chung kết “Simulation Games với SAP S4/Hana” năm 2022 |
Mời các bạn xem file đính kèm 1
II. DANH SÁCH NHÓM SINH VIÊN LÊN NHẬN BẰNG
NHÓM | STT | MSSV | HỌ VÀ TÊN | LỚP | NGÀNH | SỐ GHẾ | |
NHÓM 1 (vị trí đứng trên sân khấu theo số thứ tự từ 1 đến 20) |
1 | 25202904645 | Hồ Thị Thu | Lộc | K25QTN | Quản Trị Nhân Lực | G-1 |
2 | 25207212457 | Nguyễn Lâm Nhật | Linh | K25QNH | Ngân Hàng | H-1 | |
3 | 25202417314 | Đinh Nguyễn Yến | Nhi | K25QNH | Ngân Hàng | J-3 | |
4 | 25202316967 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | K25HP-QTC | Quản Trị Tài Chính (Hp) | J-4 | |
5 | 25202616823 | Hoàng Thị Kiều | Trinh | K25HP-QTC | Quản Trị Tài Chính (Hp) | J-5 | |
6 | 25202313920 | Trần Thị Xuân | Quỳnh | K25QTC | Tài Chính Doanh Nghiệp | J-6 | |
7 | 24212207876 | Nguyễn Trần Thanh | Thảo | K25QTC | Tài Chính Doanh Nghiệp | J-7 | |
8 | 25202417258 | Nguyễn Hoa Thủy | Tiên | K25PSU-QNH | Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn Psu | J-8 | |
9 | 25202416542 | Phạm Thị Bích | Loan | K25PSU-QNH | Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn Psu | J-9 | |
10 | 24214302402 | Lê Quang Phú | Minh | K24ADH | Thiết Kế Đồ Họa | J-10 | |
11 | 24214304389 | Lê An | Khang | K24ADH | Thiết Kế Đồ Họa | J-11 | |
12 | 25213700417 | Lê Quý | Thăng | K25VTD | Truyền Thông Đa Phương Tiện | J-12 | |
13 | 25203715744 | Trần Thị Bảo | Đạt | K25VTD | Truyền Thông Đa Phương Tiện | J-13 | |
14 | 25213210096 | Trần Công | Quyền | K25VHD | Văn Hóa Du Lịch | J-14 | |
15 | 25203409396 | Trần Phương | Uyên | K25VHD | Văn Hóa Du Lịch | J-15 | |
16 | 25202115732 | Võ Thị Kim | Hiền | K25HP-VHD | Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Hp) | J-16 | |
17 | 25203404140 | Đặng Thị Vân | Hà | K25HP-VHD | Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Hp) | J-17 | |
18 | 25207108636 | Lê Tường | Vân | K25HP-VHD | Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Hp) | J-18 | |
19 | 2221538687 | Nguyễn Quyết | Chiến | K22YDK | Bác Sĩ Đa Khoa | J-19 | |
20 | 2220532349 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Trâm | K22YDK | Bác Sĩ Đa Khoa | J-20 | |
NHÓM 2 (vị trí đứng trên sân khấu theo số thứ tự từ 1 đến 20) |
1 | 25203115704 | Trương Thị Ngọc | Yến | K25NAD | Anh Văn Du Lịch | E-1 |
2 | 24203115912 | Nguyễn Thị Kim | Dung | K24NTQ | Ngôn Ngữ Trung Quốc | F-1 | |
3 | 24203215691 | Nguyễn Trần Bảo | Trân | K24NTQ | Ngôn Ngữ Trung Quốc | I-3 | |
4 | 25207207329 | Đặng Thị Như | Quỳnh | K25DLL | Quản Trị Du Lịch Lữ Hành | I-4 | |
5 | 25207210505 | Nguyễn Thị An | Thịnh | K25DLL | Quản Trị Du Lịch Lữ Hành | I-5 | |
6 | 25207102845 | Trần Lê Khả | Duyên | K25PSU-DLK | Quản Trị Du Lịch Và Khách Sạn (Psu) | I-6 | |
7 | 25207200165 | Ngô Thị Kiều | Trinh | K25PSU-DLK | Quản Trị Du Lịch Và Khách Sạn (Psu) | I-7 | |
8 | 25207217317 | Nguyễn Thị Linh | Chi | K25PSU-DLL | Quản Trị Du Lịch Và Lữ Hành (Psu) | I-8 | |
9 | 25207216200 | Huỳnh Thị A | Ly | K25PSU-DLL | Quản Trị Du Lịch Và Lữ Hành (Psu) | I-9 | |
10 | 25217115754 | Trương Hoài | Linh | K25DLK | Quản Trị Khách Sạn Và Nhà Hàng | I-10 | |
11 | 25207117030 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | K25DLK | Quản Trị Khách Sạn Và Nhà Hàng | I-11 | |
12 | 25202700854 | Phạm Thảo | Vân | K25QNT | Ngoại Thương | I-12 | |
13 | 25202716933 | Nguyễn Thúy | An | K25QNT | Ngoại Thương | I-13 | |
14 | 25202115737 | Tạ Liễu | Nhi | K25HP-QTH | Quản Trị Doanh Nghiệp (Hp) | I-14 | |
15 | 25202100134 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | K25HP-QTH | Quản Trị Doanh Nghiệp (Hp) | I-15 | |
16 | 25202116167 | Trương Thị | Trang | K25PSU-QTH | Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn Psu | I-16 | |
17 | 25207104227 | Phạm Thị Kiều | Thúy | K25PSU-QTH | Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn Psu | I-17 | |
18 | 25202117279 | Nguyễn Thị Thu | Phương | K25QTH | Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp | I-18 | |
19 | 25202116955 | Nguyễn Thị | Ánh | K25QTH | Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp | I-19 | |
20 | 25202916943 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | K25QTN | Quản Trị Nhân Lực | I-20 | |
NHÓM 3 (vị trí đứng trên sân khấu theo số thứ tự từ 1 đến 21) |
1 | 25211909063 | Nguyễn Vũ Hòa | Bình | K25HP-TBM | Big Data & Machine Learning (Hp) | H2 |
2 | 25201910325 | Võ Phương | Nhi | K25HP-TBM | Big Data & Machine Learning (Hp) | H3 | |
3 | 25201217230 | Phạm Thị Ban | Ni | K25TPM | Công Nghệ Phần Mềm | H4 | |
4 | 25201217163 | Hà Thị Kim | Thoa | K25TPM | Công Nghệ Phần Mềm | H5 | |
5 | 25211205408 | Võ Xuân | Mạnh | K25VJ_TPM | Công Nghệ Phần Mềm (Vj) | H6 | |
6 | 25211207666 | Văn Công Lê | Ca | K25CMU-TPM | Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU | H7 | |
7 | 25211202243 | Đỗ Anh | Duy | K25CMU-TPM | Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU | H8 | |
8 | 24211116153 | Lê Nhật Tân | Huy | K24TMT | Kỹ Thuật Mạng | H9 | |
9 | 25208701673 | Nguyễn Kiều | Oanh | K25LTH | Luật Học | H10 | |
10 | 24208615115 | Phan Thu | Hường | K25LTH | Luật Học | H11 | |
11 | 25208603665 | Trần Khả | Ái | K25HP-LKT | Luật Kinh Doanh (Hp) | H12 | |
12 | 25208616981 | Phạm Lê Trà | My | K25HP-LKT | Luật Kinh Doanh (Hp) | H13 | |
13 | 25208604993 | Lê Thị Ngọc | Ly | K25LKT | Luật Kinh Tế | H14 | |
14 | 25208617561 | Ngô Lâm | Nhi | K25LKT | Luật Kinh Tế | H15 | |
15 | 25202113357 | Phạm Thị Thảo | Nhi | K25QTM | Quản Trị Kinh Doanh Marketing | H16 | |
16 | 25202112680 | Trần Thị Mai | Ly | K25QTM | Quản Trị Kinh Doanh Marketing | H17 | |
17 | 25202815963 | Phan Thị Ái | Nhi | K25HP-QTM | Quản Trị Marketing & Chiến Lược | H18 | |
18 | 25202209030 | Nguyễn Thị Hải | Yến | K25HP-QTM | Quản Trị Marketing & Chiến Lược | H19 | |
19 | 25203114892 | Nguyễn Thị Xuân | Trang | K25NAB | Anh Văn Biên Phiên Dịch | H20 | |
20 | 25213112565 | Phan Hoàng | Long | K25NAB | Anh Văn Biên Phiên Dịch | H21 | |
21 | 25213308963 | Nguyễn Khắc | Hà | K25NAD | Anh Văn Du Lịch | H22 | |
NHÓM 4 (vị trí đứng trên sân khấu theo số thứ tự từ 1 đến 21) |
1 | 25202603691 | Nguyễn Thị Thu | Hường | K25KDN | Kế Toán Doanh Nghiệp | G2 |
2 | 25202617300 | Đỗ Thị Tuyết | Nương | K25KDN | Kế Toán Doanh Nghiệp | G3 | |
3 | 25204502640 | Nguyễn Thị | Hoa | K25KKT | Kế Toán Kiểm Toán | G4 | |
4 | 25202116365 | Bùi Thị | Tâm | K25KKT | Kế Toán Kiểm Toán | G5 | |
5 | 25202616204 | Nguyễn Thị Hoàng | Yến | K25HP-KQT | Kế Toán Quản Trị (Hp) | G6 | |
6 | 25205213217 | Trần Thị | Nguyệt | K25HP-KQT | Kế Toán Quản Trị (Hp) | G7 | |
7 | 25204717493 | Nguyễn Thị Kim | Oanh | K25HP-QLC | Logistics & Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (Hp) | G8 | |
8 | 25204717351 | Trương Thị | Hợp | K25HP-QLC | Logistics & Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (Hp) | G9 | |
9 | 24211712589 | Nguyễn Anh | Quân | K24PNU_EDC | Cơ Điện Tử Chuẩn PNU | G10 | |
10 | 2321634813 | Nguyễn Dương | Thiệp | K24KMT | Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường | G11 | |
11 | 25205107935 | Nguyễn Xuân | Quỳnh | K25YDD | Điều Dưỡng | G12 | |
12 | 25205103238 | Nguyễn Hồng | Dung | K25YDD-VJ | Điều Dưỡng | G13 | |
13 | 24205206595 | Võ Thị Ánh | Nhàn | K24YDH | Dược Sĩ | G14 | |
14 | 24205206511 | Lê Thị Mỹ | Ngọc | K24YDH | Dược Sĩ | G15 | |
15 | 25201409363 | Tô Thị Ngọc | Huyền | K25CMU-TTT | Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU | G16 | |
16 | 25201214127 | Nguyễn Thị | Thãi | K25CMU-TTT | Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU | G17 | |
17 | 25202515730 | Phan Thị | Vy | K25PSU-KKT | Kế Toán Kiểm Toán Chuẩn Psu | G18 | |
18 | 25202602817 | Lê Thị Diễm | My | K25PSU-KKT | Kế Toán Kiểm Toán Chuẩn Psu | G19 | |
19 | 2120427274 | Đoàn Thị Ngọc | Huệ | K21KTN | Kiến Trúc Nội Thất | G20 | |
20 | 25202816333 | Huỳnh Thị Ánh | Ly | K25QTD | Kinh Doanh Thương Mại | G21 | |
21 | 25202816168 | Lâm Thị Kim | Nguyên | K25QTD | Kinh Doanh Thương Mại | G22 | |
NHÓM 5 (vị trí đứng trên sân khấu theo số thứ tự từ 1 đến 21) |
1 | 25212102938 | Nguyễn Hồng | Anh | K25QTH | Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp | E2 |
2 | 25202408966 | Lê Trần Vân | Anh | K25QNH | Ngân Hàng | E3 | |
3 | 25202117069 | Phùng Thị Mỹ | Duyên | K25HP-QTH | Quản Trị Doanh Nghiệp | E4 | |
4 | 25202111149 | Huỳnh Thủy | Duyên | K25QNT | Ngoại Thương | E5 | |
5 | 24205208527 | Nguyễn Thị Minh | Duyên | K24YDH | Dược Sĩ | E6 | |
6 | 25207116961 | Đặng Thị Hồng | Hà | K25DLK | Quản Trị Khách Sạn Và Nhà Hàng | E7 | |
7 | 2221532410 | Nguyễn Huy | Hoàng | K22YDK | Bác Sĩ Đa Khoa | E8 | |
8 | 25211904107 | Mai Thanh | Hùng | K25HP-TBM | Big Data & Machine Learning (Hp) | E9 | |
9 | 25203715747 | Phạm Thị | Hường | K25VTD | Truyền Thông Đa Phương Tiện | E10 | |
10 | 24214300230 | Nguyễn Hữu | Huy | K24ADH | Thiết Kế Đồ Họa | E11 | |
11 | 25211116759 | Lê Huỳnh Quốc | Khánh | K25CMU-TAM | An Ninh Mạng Chuẩn Cmu | E12 | |
12 | 25201216638 | Đinh Thị Tố | Kiều | K25TPM | Công Nghệ Phần Mềm | E13 | |
13 | 25208615721 | Hà Phước | Kiều | K25LKT | Luật Kinh Tế | E14 | |
14 | 25203116754 | Nguyễn Thị | Lam | K25NAB | Anh Văn Biên Phiên Dịch | E15 | |
15 | 25202410048 | Nguyễn Thị Minh | Lành | K25PSU-QNH | Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn Psu | E16 | |
16 | 25207108416 | Trương Ánh | Linh | K25PSU-DLH | Quản Trị Du Lịch Và Nhà Hàng (Psu) | E17 | |
17 | 25205105108 | Lê Thị Hoàng | Ly | K25YDD | Điều Dưỡng | E18 | |
18 | 25204715815 | Mai Khánh | Ly | K25HP-QLC | Logistics & Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (Hp) | E19 | |
19 | 25208612971 | Phan Thị Thanh | Nga | K25HP-LKT | Luật Kinh Doanh (Hp) | E20 | |
20 | 25202817046 | Lê Trần Thúy | Ngân | K25QTD | Kinh Doanh Thương Mại | E21 | |
20 | 25203316203 | Hồ Lê Phương | Nhi | K25NTQ | Ngôn Ngữ Trung Quốc | E22 | |
NHÓM 6 (vị trí đứng trên sân khấu theo số thứ tự từ 1 đến 21) |
1 | 25202200287 | Nguyễn Thị | Nhi | K25QTM | Quản Trị Kinh Doanh Marketing | F2 |
2 | 25201410486 | Trần Thị Bảo | Quyên | K25CMU-TTT | Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn Cmu | F3 | |
3 | 25203408969 | Đinh Thị | Tâm | K25VHD | Văn Hóa Du Lịch | F4 | |
4 | 25201209681 | Hồ Thị | Thanh | K25CMU-TPM | Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn Cmu | F5 | |
5 | 25202215961 | Hồ Phương | Thảo | K25HP-QTM | Quản Trị Marketing & Chiến Lược | F6 | |
6 | 25202102060 | Trần Thị Phương | Thảo | K25QHV | Quản Trị Hành Chính Văn Phòng | F7 | |
7 | 25203200890 | Nguyễn Thị | Thơm | K25NAD | Anh Văn Du Lịch | F8 | |
8 | 25202315830 | Bùi Ngọc | Thư | K25QTC | Tài Chính Doanh Nghiệp | F9 | |
9 | 25202115772 | Nguyễn Phương | Thủy | K25HP-KQT | Kế Toán Quản Trị (Hp) | F10 | |
10 | 25202117362 | Nguyễn Thị Thủy | Tiên | K25HP-QTC | Quản Trị Tài Chính (Hp) | F11 | |
11 | 25218716258 | Lê Hữu | Tiến | K25LTH | Luật Học | F12 | |
12 | 25201116242 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | K25TMT | Kỹ Thuật Mạng | F13 | |
13 | 25202517077 | Bùi Thị Thu | Trang | K25KKT | Kế Toán Kiểm Toán | F14 | |
14 | 25207104528 | Nguyễn Phước Huyền | Trang | K25CSH | Công Nghệ Sinh Học | F15 | |
15 | 25207110274 | Lương Thị Huyền | Trang | K25PSU-DLK | Quản Trị Du Lịch Và Khách Sạn (Psu) | F16 | |
16 | 25217107051 | Đỗ Công | Trí | K25PSU-DLL | Quản Trị Du Lịch Và Lữ Hành (Psu) | F17 | |
17 | 25202716768 | Trần Thị Lê Minh | Tuyền | K25KDN | Kế Toán Doanh Nghiệp | F18 | |
18 | 25202916370 | Lê Thị Thanh | Uyên | K25QTN | Quản Trị Nhân Lực | F19 | |
19 | 25202615728 | Lê Khánh | Vân | K25PSU-KKT | Kế Toán Kiểm Toán Chuẩn Psu | F20 | |
20 | 25207207652 | Lương Thị Thúy | Vi | K25DLL | Quản Trị Du Lịch Lữ Hành | F21 | |
21 | 25212116362 | Lê Minh | Vĩ | K25PSU-QTH | Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn Psu | F22 |
Mời các bạn xem file đính kèm 2
Trân trọng.
Được đăng bởi Nguyễn Phúc Minh Tú
» Danh sách Tập tin đính kèm:
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: