(+84) 236.3827111 ex. 402

Kết quả xét khen thưởng năm học 2020-2021


1> Danh sách xét

STT Mã Sinh viên Họ và Tên Ngày Sinh Lớp Điểm TB năm học ( Thang 10 ) Điểm TB năm học ( Thang 04 ) Xếp loại học tập cả năm Xếp loại rèn luyện cả năm
1 24201201579 Ngô Thị Kim Anh 06/04/1999 K24TPM 7.91 3.42 Giỏi Xuất Sắc
2 24211216815 Trần Văn Bình 25/11/1997 K24TPM 7.93 3.47 Giỏi Tốt
3 24211206996 Đặng Xuân Chiến 03/06/2000 K24TPM 8.85 3.85 Xuất Sắc Xuất Sắc
4 24211204720 Trần Nguyễn Dân 06/08/2000 K24TPM 8.51 3.76 Xuất Sắc Xuất Sắc
5 24211209488 Lê Hữu Đạt 14/11/2000 K24TPM 7.86 3.37 Giỏi Tốt
6 24211216323 Nguyễn Tiến Đạt 17/04/2000 K24TPM 7.76 3.36 Giỏi Tốt
7 24211202948 Nguyễn Văn Đô 22/08/2000 K24TPM 8.05 3.44 Giỏi Xuất Sắc
8 24211201015 Phạm Nguyễn Minh Đức 24/12/2000 K24TPM 8.15 3.53 Giỏi Tốt
9 24211207280 Võ Hoàng Đức 10/12/1999 K24TPM 7.75 3.37 Giỏi Tốt
10 24212105761 Đỗ Vũ Dũng 05/03/2000 K24TPM 8.04 3.51 Giỏi Tốt
11 24201208090 Nguyễn Thị Hằng 20/02/2000 K24TPM 8.47 3.66 Giỏi Tốt
12 24211204524 Phan Trung Hiếu 01/01/2000 K24TPM 7.84 3.42 Giỏi Tốt
13 24211206402 Nguyễn Phúc Hoàng 12/03/2000 K24TPM 8.26 3.60 Giỏi Tốt
14 24211200989 Lê Phi Hùng 04/09/2000 K24TPM 7.97 3.36 Giỏi Xuất Sắc
15 24211205720 Trần Hoàng Minh Hưng 10/05/2000 K24TPM 7.65 3.34 Giỏi Xuất Sắc
16 24211202350 Đỗ Quang Huy 22/11/2000 K24TPM 7.87 3.39 Giỏi Tốt
17 24211202526 Ngô Minh Huy 20/05/2000 K24TPM 8.10 3.51 Giỏi Tốt
18 24211208581 Nguyễn Hữu Minh Huy 15/04/2000 K24TPM 8.32 3.61 Giỏi Tốt
19 24211208159 Huỳnh Văn Khánh 10/06/2000 K24TPM 8.11 3.51 Giỏi Tốt
20 24211115615 Nguyễn Trần Gia Khánh 15/08/2000 K24TPM 8.04 3.38 Giỏi Tốt
21 24211203786 Trần Công Khánh 05/07/2000 K24TPM 7.96 3.44 Giỏi Xuất Sắc
22 24211207083 Lâm Đăng Khoa 02/10/1998 K24TPM 8.89 3.89 Xuất Sắc Xuất Sắc
23 24211215485 Lê Quang Dương Lam 13/11/2000 K24TPM 7.99 3.42 Giỏi Tốt
24 24211210863 Hà Việt Lực 13/11/2000 K24TPM 8.26 3.58 Giỏi Tốt
25 24211215041 Nguyễn Đức Lý 08/02/2000 K24TPM 8.45 3.65 Giỏi Tốt
26 24211206743 Ngô Văn Minh 02/03/2000 K24TPM 8.06 3.55 Giỏi Tốt
27 24211202473 Phạm Kỷ Nguyên 01/02/2000 K24TPM 8.45 3.66 Giỏi Xuất Sắc
28 2321129625 Đặng Thông Minh Nhân 24/08/1999 K24TPM 8.62 3.64 Giỏi Tốt
29 24211212093 Nguyễn Minh Nhật 12/04/2000 K24TPM 8.01 3.38 Giỏi Xuất Sắc
30 24211207446 Phạm Phú Minh Nhật 12/09/2000 K24TPM 8.55 3.76 Xuất Sắc Tốt
31 24201212239 Nguyễn Đặng Diệu Ny 26/03/2000 K24TPM 8.36 3.61 Giỏi Xuất Sắc
32 24211712360 Đặng Phước Phúc 21/12/2000 K24TPM 7.94 3.45 Giỏi Tốt
33 24211205653 Nguyễn Văn Nhật Quang 28/09/2000 K24TPM 7.89 3.46 Giỏi Khá
34 24211103984 Trương Công Quang 13/02/2000 K24TPM 7.79 3.41 Giỏi Xuất Sắc
35 24211212956 Trần Hữu Tân 04/10/2000 K24TPM 7.94 3.44 Giỏi Tốt
36 24211207069 Trần Văn Thi 06/02/2000 K24TPM 8.62 3.67 Giỏi Tốt
37 24211212965 Hoàng Công Thọ 15/01/2000 K24TPM 7.81 3.34 Giỏi Tốt
38 24211216432 Trần Duy Thoảng 24/10/2000 K24TPM 8.39 3.61 Giỏi Tốt
39 24211213610 Hoàng Vũ Anh Thy 26/10/2000 K24TPM 8.01 3.56 Giỏi Tốt
40 24211213691 Nguyễn Vĩnh Tiên 26/04/2000 K24TPM 8.02 3.46 Giỏi Tốt
41 24212102610 Trần Minh Tiến 22/03/2000 K24TPM 7.93 3.45 Giỏi Tốt
42 24211213779 Trương Trung Tính 02/11/2000 K24TPM 8.43 3.64 Giỏi Tốt
43 24211205383 Đặng Phước Trí 16/11/2000 K24TPM 8.03 3.49 Giỏi Tốt
44 24211214090 Lâm Khương Trí 27/05/2000 K24TPM 8.05 3.50 Giỏi Tốt
45 24211215098 Nguyễn Như Trọng 27/11/2000 K24TPM 7.94 3.36 Giỏi Tốt
46 24201415430 Dương Phan Cẩm Tú 26/07/2000 K24TPM 8.17 3.57 Giỏi Tốt
47 24211206462 Sử Phát Tuấn 24/02/2000 K24TPM 8.18 3.60 Giỏi Tốt
48 24201202197 Hồ Thị Vân 05/02/2000 K24TPM 8.08 3.49 Giỏi Tốt
49 24201207918 Nguyễn Thị Vân 22/02/2000 K24TPM 7.77 3.34 Giỏi Tốt
50 24211204991 Huỳnh Ngọc Viễn 02/07/2000 K24TPM 8.31 3.70 Xuất Sắc Tốt
51 24211202823 Phan Hoàng Việt 03/01/2000 K24TPM 8.27 3.53 Giỏi Xuất Sắc
52 24211207047 Nguyễn Quang Vinh 02/09/2000 K24TPM 8.65 3.85 Xuất Sắc Tốt
53 24201207153 Phạm Thị Vui 12/09/2000 K24TPM 8.07 3.51 Giỏi Xuất Sắc
54 2320118024 Hà Thị Xí 25/01/1999 K24TPM 8.18 3.50 Giỏi Tốt
55 24211200265 Trương A Xin 15/11/2000 K24TPM 8.61 3.79 Xuất Sắc Xuất Sắc
56 24211415664 Võ Công Danh 05/04/2000 K24TTT 7.93 3.47 Giỏi Khá
57 24201407276 Nguyễn Mai Linh 03/01/2000 K24TTT 8.24 3.65 Giỏi Tốt
58 24201413299 Phan Thị Thanh Thảo 24/03/2000 K24TTT 7.92 3.51 Giỏi Tốt
59 24201402781 Trần Thị Cẩm Vi 13/11/2000 K24TTT 8.30 3.63 Giỏi Tốt
60 25211203408 Trần Quang Thông 21/11/2001 K25VJ-TPM 8.12 3.47 Giỏi Tốt
61 25211209747 Bùi Xuân Vũ 05/09/2001 K25VJ-TPM 8.03 3.42 Giỏi Tốt
62 25211217386 Hồ Thái Bảo 10/11/2001 K25TPM 7.82 3.34 Giỏi Tốt
63 25211210818 Nguyễn Thái Bảo 16/03/2001 K25TPM 7.86 3.35 Giỏi Tốt
64 25211216622 Ngô Việt Cường 12/09/2001 K25TPM 7.87 3.37 Giỏi Tốt
65 25211211307 Lương Thành Đô 18/07/2001 K25TPM 8.02 3.39 Giỏi Tốt
66 25211204097 Nguyễn Đăng Nam Du 04/04/2001 K25TPM 8.14 3.50 Giỏi Tốt
67 25201217684 Thái Thị Kim Dung 01/01/2001 K25TPM 7.92 3.41 Giỏi Xuất Sắc
68 25211216705 Nguyễn Thắng Quang Dũng 07/04/2001 K25TPM 7.75 3.37 Giỏi Tốt
69 25201100521 Bùi Thị Thanh Hà 01/09/2001 K25TPM 7.93 3.39 Giỏi Tốt
70 25211202510 Bùi Văn Hậu 27/10/1997 K25TPM 7.86 3.37 Giỏi Tốt
71 25211207313 Lê Công Hậu 31/10/2001 K25TPM 8.12 3.48 Giỏi Tốt
72 25211211728 Cao Hữu Hiếu 14/02/2001 K25TPM 8.24 3.55 Giỏi Tốt
73 25211216915 Trần Thanh Hoàng 28/02/2001 K25TPM 8.16 3.48 Giỏi Tốt
74 25211211944 Hoàng Phạm Nguyên Hùng 06/01/2001 K25TPM 7.77 3.34 Giỏi Tốt
75 25211204749 Nguyễn Văn Hùng 10/04/2001 K25TPM 7.80 3.38 Giỏi Tốt
76 25211211954 Somsant Surapat Pichai Thanh Hùng 06/12/1997 K25TPM 8.64 3.78 Xuất Sắc Tốt
77 25211202439 Mai Quốc Hưởng 15/01/2001 K25TPM 7.97 3.38 Giỏi Tốt
78 25211201780 Trần Lê Quang Huy 28/12/2001 K25TPM 8.28 3.58 Giỏi Tốt
79 25201216638 Đinh Thị Tố Kiều 08/02/2001 K25TPM 8.66 3.85 Xuất Sắc Tốt
80 25211216551 Phan Đình Minh 16/08/2001 K25TPM 8.01 3.46 Giỏi Tốt
81 25211205523 Trần Bảo Nhật 26/10/2001 K25TPM 7.86 3.35 Giỏi Tốt
82 25201217230 Phạm Thị Ban Ni 20/02/2001 K25TPM 8.12 3.54 Giỏi Tốt
83 25211216744 Nguyễn Văn Quang 30/06/2001 K25TPM 7.86 3.36 Giỏi Tốt
84 25211202192 Nguyễn Đức Quyền 05/07/2001 K25TPM 8.04 3.46 Giỏi Tốt
85 25211217383 Lê Hoàng Sơn 16/10/2001 K25TPM 8.47 3.59 Giỏi Tốt
86 25211207058 Nguyễn Vỉnh Sỹ 19/03/2001 K25TPM 7.75 3.35 Giỏi Tốt
87 25211214071 Nguyễn Công Tâm 20/03/2001 K25TPM 8.40 3.60 Giỏi Tốt
88 25211200499 Đoàn Nhật Tân 27/03/2000 K25TPM 8.46 3.55 Giỏi Tốt
89 25201217163 Hà Thị Kim Thoa 08/12/2000 K25TPM 8.45 3.59 Giỏi Xuất Sắc
90 25201203467 Nguyễn Hồng Thu 09/10/2001 K25TPM 7.85 3.38 Giỏi Tốt
91 25211200115 Hà Minh Thuận 08/06/2001 K25TPM 8.36 3.59 Giỏi Tốt
92 25211214761 Trình Thanh Tịnh 31/08/2001 K25TPM 8.29 3.60 Giỏi Tốt
93 25201216637 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 13/03/2000 K25TPM 7.86 3.39 Giỏi Tốt
94 25211215225 Nguyễn Văn Tuấn 22/08/2001 K25TPM 7.92 3.47 Giỏi Tốt
95 25211209525 Võ Anh Tuấn 13/03/2001 K25TPM 7.98 3.34 Giỏi Tốt
96 25211209754 Ngô Sơn Tùng 03/09/2001 K25TPM 7.93 3.38 Giỏi Tốt
97 25201216631 Nguyễn Thảo Vân 13/11/2001 K25TPM 8.31 3.59 Giỏi Tốt
98 25211208544 Bùi Đình Văn 11/04/2001 K25TPM 7.96 3.43 Giỏi Tốt
99 25211207029 Đặng Bảo Vương 15/08/2001 K25TPM 7.87 3.36 Giỏi Tốt
100 26211234545 Lê Hoàng Duy 02/07/2002 K26VJ-TPM 8.27 3.65 Giỏi Tốt
101 26211232712 Hoàng Văn Quang 28/04/1997 K26VJ-TPM 8.15 3.59 Giỏi Tốt
102 26211241599 Trần Quốc An 30/06/2002 K26TPM 8.12 3.59 Giỏi Tốt
103 26211220064 Phan Văn Thành Bảo 16/01/2001 K26TPM 8.47 3.72 Xuất Sắc Tốt
104 26211242366 Trần Văn Quốc Bảo 31/08/2002 K26TPM 8.18 3.52 Giỏi Tốt
105 26211241653 Phạm Thái Bình 10/04/2002 K26TPM 7.93 3.34 Giỏi Tốt
106 26211242588 Võ Văn Bình 29/10/2002 K26TPM 7.97 3.41 Giỏi Khá
107 26211233131 Phan Huỳnh Diệp 20/08/2002 K26TPM 8.08 3.52 Giỏi Tốt
108 26201242448 Lê Nguyễn Tố Đoan 07/12/2002 K26TPM 8.44 3.69 Xuất Sắc Xuất Sắc
109 26211234604 Huỳnh Ngọc Đức 08/07/2002 K26TPM 8.34 3.65 Giỏi Xuất Sắc
110 26211200669 Trương Thế Trần Đức 07/03/2002 K26TPM 8.17 3.54 Giỏi Tốt
111 26211238724 Lê Đức Khánh Dương 08/01/2002 K26TPM 8.15 3.55 Giỏi Tốt
112 26211230958 Nguyễn Vũ Duy 16/06/1999 K26TPM 7.98 3.46 Giỏi Tốt
113 26201233758 Nguyễn Thị Hồng Hà 18/06/2002 K26TPM 8.64 3.81 Xuất Sắc Xuất Sắc
114 26201233365 Trần Thị Lệ Hằng 02/07/2002 K26TPM 7.81 3.39 Giỏi Xuất Sắc
115 26201200139 Võ Trần Hải Hậu 27/04/2002 K26TPM 7.77 3.38 Giỏi Xuất Sắc
116 26211234882 Nguyễn Văn Hiếu 31/10/2002 K26TPM 8.25 3.56 Giỏi Tốt
117 26201230811 Lê Thị Hòa 06/10/2002 K26TPM 8.30 3.63 Giỏi Xuất Sắc
118 26211242758 Trần Đức Hoàng 14/03/2002 K26TPM 8.20 3.64 Giỏi Tốt
119 26211233108 Nguyễn Ngọc Hùng 02/03/2000 K26TPM 8.95 3.83 Xuất Sắc Tốt
120 26211235318 Nguyễn Văn Hướng 11/02/2002 K26TPM 8.28 3.65 Giỏi Tốt
121 26211226024 Nguyễn Khắc Huy 17/01/2000 K26TPM 8.22 3.53 Giỏi Tốt
122 26211232672 Nguyễn Quang Huy 23/10/2002 K26TPM 8.03 3.48 Giỏi Tốt
123 26211238790 Tạ Quang Huy 12/03/2002 K26TPM 7.73 3.35 Giỏi Tốt
124 26211238805 Nguyễn Minh Hy 06/11/2002 K26TPM 8.07 3.56 Giỏi Xuất Sắc
125 26211241926 Nguyễn Thế Kiên 23/09/2002 K26TPM 8.35 3.62 Giỏi Xuất Sắc
126 26211229691 Lê Viết Kỳ 07/02/2002 K26TPM 8.05 3.49 Giỏi Tốt
127 26211200187 Nguyễn Ngọc Long 17/10/2000 K26TPM 8.50 3.65 Giỏi Xuất Sắc
128 26211225100 Lê Tiến Ngọc 05/02/2002 K26TPM 7.87 3.47 Giỏi Tốt
129 26211225240 Mai Tiến Ngọc 15/03/2002 K26TPM 7.99 3.43 Giỏi Khá
130 26201238868 Phan Thị Nhàn 25/09/2002 K26TPM 7.82 3.35 Giỏi Tốt
131 26211041652 Nguyễn Tri Nhân 22/07/2002 K26TPM 8.50 3.70 Xuất Sắc Tốt
132 26201241946 Nguyễn Thị Hoàn Nhật 03/12/2002 K26TPM 7.78 3.36 Giỏi Tốt
133 26211238881 Trần Minh Nhật 22/04/2002 K26TPM 8.85 3.83 Xuất Sắc Tốt
134 26202136171 Cao Trần Yến Nhi 15/11/2002 K26TPM 8.18 3.49 Giỏi Tốt
135 26211242563 Nguyễn Đăng Phi 07/12/2002 K26TPM 7.89 3.47 Giỏi Tốt
136 26211236246 Đặng Văn Phố 06/04/2002 K26TPM 8.26 3.75 Xuất Sắc Tốt
137 26211236199 Nguyễn Quan Gia Phú 01/04/2002 K26TPM 8.18 3.58 Giỏi Khá
138 26211242554 Phan Lê Xuân Phú 28/01/2001 K26TPM 8.60 3.74 Xuất Sắc Tốt
139 26211227425 Nguyễn Hồng Phúc 11/01/2001 K26TPM 7.86 3.35 Giỏi Tốt
140 26211236092 Lê Minh Quân 03/09/2002 K26TPM 7.79 3.39 Giỏi Tốt
141 26211234001 Nguyễn Thiện Tài 22/01/2002 K26TPM 7.72 3.34 Giỏi Tốt
142 26211241772 Nguyễn Phước Tài 24/01/2002 K26TPM 8.38 3.71 Xuất Sắc Tốt
143 26211241705 Hồ Nhật Tân 12/01/2002 K26TPM 8.58 3.77 Xuất Sắc Tốt
144 26211234571 Lê Hữu Thắng 26/01/2001 K26TPM 7.77 3.41 Giỏi Tốt
145 26211941542 Lê Xuân Thắng 25/01/2002 K26TPM 8.64 3.71 Xuất Sắc Tốt
146 26211238949 Lê Quang Thành 10/02/2002 K26TPM 8.63 3.80 Xuất Sắc Tốt
147 26211232156 Võ Văn Thành 21/03/2002 K26TPM 7.74 3.34 Giỏi Tốt
148 26211222035 Nguyễn Vĩnh Thịnh 06/01/1993 K26TPM 9.05 3.86 Xuất Sắc Tốt
149 26211242218 Hoàng Trung Thực 23/01/2002 K26TPM 7.98 3.47 Giỏi Tốt
150 26211435677 Nguyễn Tấn Tiên 01/02/2002 K26TPM 7.85 3.37 Giỏi Tốt
151 26201200491 Trần Thị Mỹ Tiên 29/07/2002 K26TPM 7.83 3.38 Giỏi Tốt
152 26211224253 Nguyễn Tấn Tiền 09/08/2002 K26TPM 7.98 3.38 Giỏi Tốt
153 26211238973 Bùi Quang Tin 10/04/2002 K26TPM 8.48 3.69 Xuất Sắc Tốt
154 26211235546 Bùi Lê Quốc Toàn 06/12/2002 K26TPM 7.97 3.52 Giỏi Tốt
155 26201234715 Lê Huỳnh Thùy Trang 27/04/2002 K26TPM 8.08 3.47 Giỏi Xuất Sắc
156 26201233054 Lý Thị Lan Trinh 26/09/2001 K26TPM 8.11 3.50 Giỏi Xuất Sắc
157 26211227427 Lê Trung Tú 21/12/2001 K26TPM 7.92 3.42 Giỏi Tốt
158 26211230388 Đặng Công Tuân 24/09/2002 K26TPM 7.88 3.39 Giỏi Tốt
159 26211200161 Phan Nhật Tuấn 02/09/2001 K26TPM 7.85 3.36 Giỏi Tốt
160 26211234150 Trần Đăng Tuấn 28/12/2002 K26TPM 8.47 3.63 Giỏi Tốt
161 26211234016 Nguyễn Thanh Tùng 03/08/2001 K26TPM 7.98 3.35 Giỏi Tốt
162 26211225963 Đặng Nguyễn Quốc Việt 08/08/2002 K26TPM 7.92 3.44 Giỏi Tốt
163 26201220845 Phan Thị Hoàng Vinh 28/04/2002 K26TPM 8.74 3.87 Xuất Sắc Xuất Sắc
164 26201242567 Ngô Thị Hoài Yên 24/06/2002 K26TPM 8.78 3.87 Xuất Sắc Tốt

1 24211203659 Huỳnh Tấn Đạt 07/07/2000 K24HP-TBM 8.39 3.69 Xuất Sắc Tốt
2 24211906618 Lê Văn Hiếu 30/09/2000 K24HP-TBM 7.63 3.34 Giỏi Tốt
3 24211907482 Trần Huy Hoàng 31/03/2000 K24HP-TBM 7.89 3.41 Giỏi Tốt
4 24211916183 Lê Trần Bảo Minh 19/05/2000 K24HP-TBM 8.23 3.57 Giỏi Tốt
5 24211916107 Nguyễn Hoài Nam 15/07/2000 K24HP-TBM 8.07 3.50 Giỏi Xuất Sắc
6 24201907718 Trương Hồng Ngân 24/01/2000 K24HP-TBM 8.23 3.64 Giỏi Tốt
7 24211915420 Trần Phước 18/05/2000 K24HP-TBM 8.11 3.55 Giỏi Tốt
8 24211900333 Dương Quang Quân 13/12/1996 K24HP-TBM 8.60 3.78 Xuất Sắc Tốt
9 24211907389 Nguyễn Đức An Sơn 12/05/2000 K24HP-TBM 8.45 3.71 Xuất Sắc Tốt
10 24211907074 Trương Văn Thành 04/01/1995 K24HP-TBM 8.96 3.96 Xuất Sắc Xuất Sắc
11 24211213137 Trần Quang Thìn 20/03/2000 K24HP-TBM 8.62 3.85 Xuất Sắc Xuất Sắc
12 25211210609 Hồ Nhật An 17/05/2001 K25HP-TBM 8.67 3.83 Xuất Sắc Xuất Sắc
13 25211916343 Đặng Tuấn Bình 15/11/2001 K25HP-TBM 8.14 3.55 Giỏi Tốt
14 25211909063 Nguyễn Vũ Hòa Bình 19/05/2001 K25HP-TBM 8.65 3.72 Xuất Sắc Tốt
15 25211904066 Nguyễn Thành Đạo 10/08/2001 K25HP-TBM 8.30 3.59 Giỏi Tốt
16 25211210501 Võ Trần Đạt 28/08/2001 K25HP-TBM 7.96 3.36 Giỏi Tốt
17 25211208400 Nguyễn Vũ Khắc Điệp 20/06/2000 K25HP-TBM 8.43 3.65 Giỏi Tốt
18 25211203946 Võ Thành Hậu 21/07/2001 K25HP-TBM 8.15 3.53 Giỏi Tốt
19 25211208517 Nguyễn Trọng Hiếu 05/12/2001 K25HP-TBM 8.12 3.44 Giỏi Tốt
20 25211904107 Mai Thanh Hùng 19/08/2001 K25HP-TBM 9.17 3.98 Xuất Sắc Tốt
21 25211909928 Nguyễn Vĩnh Huy 16/07/2000 K25HP-TBM 8.21 3.56 Giỏi Tốt
22 25211212029 Trương Công Huy 12/09/2001 K25HP-TBM 8.26 3.53 Giỏi Tốt
23 25202116517 Nguyễn Thị Trúc Ly 01/01/2001 K25HP-TBM 8.45 3.66 Giỏi Tốt
24 25201213024 Nguyễn Thị Kim Ngân 10/01/2001 K25HP-TBM 8.40 3.63 Giỏi Xuất Sắc
25 25201910325 Võ Phương Nhi 16/04/2001 K25HP-TBM 8.41 3.72 Xuất Sắc Tốt
26 25211205831 Hồ Ngọc Thành Tâm 05/03/2001 K25HP-TBM 7.73 3.34 Giỏi Tốt
27 25211904105 Tôn Thất Nguyên Tâm 21/12/2001 K25HP-TBM 8.06 3.41 Giỏi Tốt
28 25211200057 Nguyễn Tất Thành 02/01/2000 K25HP-TBM 7.85 3.34 Giỏi Xuất Sắc
29 25211916602 Trương Minh Thống 28/11/2001 K25HP-TBM 8.52 3.70 Xuất Sắc Tốt
30 25211917113 Lê Hoàng Tuấn 04/03/2001 K25HP-TBM 7.98 3.42 Giỏi Tốt
31 25211208802 Thân Văn Việt 05/05/2001 K25HP-TBM 7.99 3.43 Giỏi Tốt
32 26201934518 Lê Thị Ngọc Ánh 20/02/2002 K26HP-TBM 8.67 3.81 Xuất Sắc Xuất Sắc
33 26211238774 Trần Đức Hoàng 02/02/2002 K26HP-TBM 7.95 3.49 Giỏi Tốt
34 26201935903 Nguyễn Thị Ánh Hồng 05/02/2002 K26HP-TBM 8.00 3.50 Giỏi Tốt
35 26211228063 Trịnh Ngọc Khiêm 05/11/2002 K26HP-TBM 8.33 3.69 Xuất Sắc Xuất Sắc
36 26211935120 Hà Võ Gia Kính 20/01/2002 K26HP-TBM 8.62 3.65 Giỏi Tốt
37 26211936369 Nguyễn Phước Mạnh 10/12/2002 K26HP-TBM 8.11 3.55 Giỏi Tốt
38 26211935521 Cao Trọng Nghĩa 29/07/2002 K26HP-TBM 8.91 3.83 Xuất Sắc Tốt
39 26211935157 Võ Đức Nhân 15/10/2002 K26HP-TBM 8.56 3.73 Xuất Sắc Xuất Sắc
40 26211224337 Thái Tiến Minh Nhật 10/01/2002 K26HP-TBM 8.32 3.54 Giỏi Tốt
41 26211936178 Nguyễn Công Quý 26/05/2000 K26HP-TBM 8.46 3.56 Giỏi Tốt
42 26211934610 Nguyến Tấn Tài 05/09/2002 K26HP-TBM 8.72 3.81 Xuất Sắc Tốt
43 26211935124 Hoàng Minh Thắng 26/01/2002 K26HP-TBM 8.96 3.90 Xuất Sắc Tốt
44 26211935520 Nguyễn Hữu Thịnh 02/03/2002 K26HP-TBM 8.02 3.45 Giỏi Tốt
45 26201900709 Võ Hoàng Thuận 09/06/2002 K26HP-TBM 8.44 3.75 Xuất Sắc Xuất Sắc
46 26211226372 Nguyễn Phạm Thanh Trọng 03/12/2001 K26HP-TBM 8.61 3.72 Xuất Sắc Xuất Sắc
47 26211935099 Đỗ Mạnh Trường 19/06/2002 K26HP-TBM 8.85 3.81 Xuất Sắc Tốt
48 26211933270 Lê Văn Tuấn 27/06/2002 K26HP-TBM 7.80 3.39 Giỏi Tốt
49 26211235363 Nguyễn Hà Tùng 04/04/2002 K26HP-TBM 8.79 3.76 Xuất Sắc Tốt
50 26211036384 Lê Minh Chí 19/02/2002 K26HP-TTN 8.14 3.46 Giỏi Tốt
51 26211042414 Lê Tiến Đạt 08/01/2002 K26HP-TTN 8.74 3.76 Xuất Sắc Tốt
52 26212120218 Nguyễn Tiến Đạt 22/01/2001 K26HP-TTN 7.95 3.44 Giỏi Tốt
53 26211036126 Đặng Việt Hưng 20/10/2002 K26HP-TTN 9.05 3.89 Xuất Sắc Tốt
54 26211035853 Nguyễn Huỳnh Chí Khang 14/05/2002 K26HP-TTN 8.87 3.82 Xuất Sắc Xuất Sắc
55 26201042574 Nguyễn Thị Họa My 01/01/2002 K26HP-TTN 8.87 3.85 Xuất Sắc Xuất Sắc
56 26211034187 Mai Đăng Phương 14/10/1996 K26HP-TTN 8.14 3.49 Giỏi Tốt
57 26211042411 Nguyễn Tấn Quốc 15/07/2002 K26HP-TTN 8.34 3.55 Giỏi Tốt
58 26211034618 Nguyễn Quang Quy 11/09/2002 K26HP-TTN 8.14 3.46 Giỏi Tốt
59 26214742704 Nguyễn Đình Thanh San 09/07/2002 K26HP-TTN 8.85 3.86 Xuất Sắc Xuất Sắc
60 26211042306 Bùi Khắc Minh Thành 13/07/2002 K26HP-TTN 8.97 3.87 Xuất Sắc Tốt
61 26211035302 Nguyễn Phan Đức Thành 18/02/2002 K26HP-TTN 8.57 3.67 Giỏi Tốt
62 26211000021 Lê Hữu Thông 07/05/2002 K26HP-TTN 8.61 3.67 Giỏi Tốt
63 26211034960 Lê Anh Tiến 19/05/2002 K26HP-TTN 8.78 3.77 Xuất Sắc Xuất Sắc
64 26211035893 Nguyễn Phước Trinh 01/03/2002 K26HP-TTN 8.63 3.77 Xuất Sắc Tốt
65 26211035149 Bùi Anh Trúc 17/02/2002 K26HP-TTN 8.93 3.84 Xuất Sắc Xuất Sắc
66 26211033235 Hoàng Văn Vũ 17/09/2001 K26HP-TTN 8.61 3.79 Xuất Sắc Tốt
67 26211034269 Trần Hoàn Vũ 27/10/2002 K26HP-TTN 8.34 3.62 Giỏi Tốt

2> Danh sách xét tiêu biểu

STT Mã Sinh viên Họ và Tên Ngày Sinh Lớp Điểm TB năm học ( Thang 10 ) Điểm TB năm học ( Thang 04 ) Xếp loại học tập cả năm Xếp loại rèn luyện cả năm
1 24211207083 Lâm Đăng Khoa 02/10/1998 K24TPM 8.90 3.89 Xuất Sắc Xuất Sắc
2 25201216638 Đinh Thị Tố Kiều 08/02/2001 K25TPM 8.65 3.84 Xuất Sắc Tốt
3 26201220845 Phan Thị Hoàng Vinh 28/04/2002 K26TPM 8.75 3.88 Xuất Sắc Xuất Sắc
4 24201407276 Nguyễn Mai Linh 03/01/2000 K24TTT 8.24 3.65 Giỏi Tốt

1 24211907074 Trương Văn Thành 04/01/1995 K24HP-TBM 3.94 8.96 3.96 Xuất Sắc Xuất Sắc
2 26211935124 Hoàng Minh Thắng 26/01/2002 K26HP-TBM 3.90 8.96 3.90 Xuất Sắc Tốt
3 26211036126 Đặng Việt Hưng 20/10/2002 K26HP-TTN 3.86 9.03 3.89 Xuất Sắc Tốt
4 25211904107 Mai Thanh Hùng 19/08/2001 K25HP-TBM 4.00 9.17 3.98 Xuất Sắc Tốt

Trân trọng.

Được đăng bởi Nguyễn Phúc Minh Tú