Danh sách sinh viên khóa D21 học giáo dục quốc phòng tháng 05.2016
ĐỊA ĐIỂM: SâN TRƯỜNG QUâN SỰ TP. SỐ 68 ĐƯỜNG - NGUYỄN CHáNH - Q. LIêN CHIỂU
1> Thời gian: Từ ngày 30/05 đến 04/06/2016, buổi sáng ( 7H00-11H00)
| TT | MSV | HỌ Và TêN | NĂM SINH | LỚP | |
| 1 | 2127121042 | Nguyễn Hữu | Anh | 4/10/1994 | D21TPM |
| 2 | 2127121038 | Mạc Văn | Anh | 10/27/1991 | D21TPM |
| 3 | 2127121064 | Phạm Ngọc | Bảo | 10/2/1993 | D21TPM |
| 4 | 2127121032 | Phạm Thành | Công | 10/25/1994 | D21TPM |
| 5 | 2121114085 | Nguyễn Vĩnh | Đạo | 10/26/1992 | D21TMT |
| 6 | 1811116531 | Huỳnh Anh | Dũ | 3/16/1993 | D21TMT |
| 7 | 1810115498 | Lê Thị Phương | Dung | 5/17/1994 | D21TPM |
| 8 | 2127121055 | Nguyễn Thanh | Dương | 1/1/1994 | D21TPM |
| 9 | 2127121035 | Lâm Ngọc | Duy | 2/24/1994 | D21TPM |
| 10 | 2127111022 | Mã Thành | Duy | 10/19/1978 | D21TMT |
| 11 | 2127111016 | Nguyễn Xuân | Duy | 1/11/1992 | D21TMT |
| 12 | 2127111015 | Lê Thanh | Hải | 11/3/1994 | D21TMT |
| 13 | 2127111006 | Đặng Văn | Hiệp | 6/3/1990 | D21TMT |
| 14 | 1811116563 | Huỳnh Đức | Hóa | 8/29/1994 | D21TPM |
| 15 | 2127111018 | Lê Vũ Bảo | Hòa | 10/2/1992 | D21TMT |
| 16 | 2127121065 | Nguyễn Tiến | Hoàng | 9/13/1989 | D21TPM |
| 17 | 2127121044 | Ngô Văn | Huy | 11/20/1990 | D21TPM |
| 18 | 1811115502 | Ngô Đình | Khải | 6/11/1994 | D21TPM |
| 19 | 2127121067 | Nguyễn Ngọc | Khánh | 11/18/1989 | D21TPM |
| 20 | 161136869 | Nguyễn Thế | Kỳ | 10/25/1992 | D21TPM |
| 21 | 161137561 | Đặng Văn | Lập | 9/1/1991 | D21TPM |
| 22 | 2127121054 | Nguyễn Chí | Linh | 11/20/1993 | D21TPM |
| 23 | 171135791 | Nguyễn Trần Hoàng | Linh | 1/7/1992 | D21TPM |
| 24 | 2127121029 | Nguyễn Văn | Linh | 10/28/1991 | D21TPM |
| 25 | 161136688 | Võ Thành | Lợi | 4/29/1992 | D21TMT |
| 26 | 2127121061 | Khuất Hoàng Trí | Lực | 3/9/1994 | D21TPM |
| 27 | 2126121043 | Nguyễn Thị | Minh | 3/26/1992 | D21TPM |
| 28 | 2127121024 | Phạm Đình Thanh | Nam | 8/17/1992 | D21TPM |
| 29 | 2127121037 | Trương Minh | Nghĩa | 2/14/1990 | D21TPM |
| 30 | 2127121033 | Nguyễn Phương | Nguyên | 6/4/1992 | D21TPM |
| 31 | 2127121051 | Nguyễn Tấn | Phát | 11/5/1993 | D21TPM |
| 32 | 171136415 | Mai Văn Vũ | Quân | 6/23/1993 | D21TPM |
| 33 | 161135961 | Nguyễn Ngọc | Quang | 3/9/1992 | D21TMT |
| 34 | 171135809 | Nguyễn Thừa | Quang | 4/10/1993 | D21TMT |
| 35 | 2120149855 | Thái Dzạ | Quỳnh | 9/16/1992 | D21TTT |
| 36 | 161135967 | Lê Công | Sanh | 9/6/1992 | D21TPM |
| 37 | 2127121034 | Ngô Văn | Sơn | 10/26/1993 | D21TPM |
| 38 | 2127121050 | Nguyễn Ngọc | Tân | 3/30/1994 | D21TPM |
| 39 | 2127121056 | Phạm Ngọc | Thạch | 3/20/1994 | D21TPM |
| 40 | 2127121027 | Nguyễn Khoa | Thắng | 3/17/1991 | D21TPM |
| 41 | 2127121039 | Phan Châu | Thành | 11/4/1993 | D21TPM |
| 42 | 161135979 | Hoàng Đức | Thành | 12/10/1991 | D21TMT |
| 43 | 151135128 | Phan Văn | Thành | 12/2/1991 | D21TMT |
| 44 | 171136418 | Lê Quang | Thạnh | 7/31/1992 | D21TPM |
| 45 | 2127111021 | Đoàn Nam | Thư | 12/8/1992 | D21TMT |
| 46 | 1810114529 | Trần Thị | Thương | 11/19/1994 | D21TPM |
| 47 | 2127121047 | Phạm Ngọc | Tĩnh | 2/20/1986 | D21TPM |
| 48 | 1811115778 | Nguyễn Đức | Toàn | 5/21/1994 | D21TPM |
| 49 | 2127121057 | Đỗ Văn | Tới | 6/26/1990 | D21TPM |
| 50 | 2127121041 | Nguyễn Đức | Trung | 8/30/1991 | D21TPM |
| 51 | 2127111017 | Vương Minh | Trung | 12/10/1993 | D21TMT |
| 52 | 2127111003 | Trần Anh | Tú | 5/4/1994 | D21TMT |
| 53 | 2127121049 | Nguyễn Anh | Tuấn | 8/13/1994 | D21TPM |
| 54 | 1811115501 | Nguyễn Võ Nguyên | Tuấn | 2/15/1993 | D21TPM |
| 55 | 2127111009 | Vũ Ngọc | Tuấn | 3/27/1993 | D21TMT |
| 56 | 2127111004 | Lê Thanh | Tuấn | 12/22/1991 | D21TMT |
| 57 | 2127111012 | Nguyễn Thanh | Tuấn | 11/2/1993 | D21TMT |
| 58 | 161136012 | Võ Nguyên | Tùng | 9/24/1992 | D21TPM |
| 59 | 2127121063 | Nguyễn Thế | Tùng | 12/25/1994 | D21TPM |
| 60 | 2121649613 | Phạm Quốc | Việt | 5/24/1992 | D21TTT |
| 61 | 2127121031 | Phan Quốc | Việt | 3/24/1991 | D21TPM |
| 62 | 2127121028 | Trương Quốc | Việt | 6/20/1993 | D21TPM |
| 63 | 2127111007 | Trần Nhật | Vinh | 2/29/1988 | D21TPM |
| 64 | 2127111002 | Đào Duy | Vinh | 1/1/1993 | D21TMT |
| 65 | 2127121025 | Trịnh Minh Nhật | Vũ | 8/10/1991 | D21TPM |
| 66 | 2127111010 | Nguyễn Khắc | Vũ | 5/26/1986 | D21TMT |
| 67 | 2126121052 | Nguyễn Thúy | Vy | 8/20/1988 | D21TPM |
2> Thời gian: Từ ngày 30/05 đến 04/06/2016, buổi chiều ( 13H00-15H00)
| 1 | 2127121557 | Trần Thanh | Bình | 3/21/1993 | D21TPMB |
| 2 | 2126121558 | Nguyễn Đinh Thị Ngọc | Diệp | 12/16/1993 | D21TPMB |
| 3 | 161135909 | Phạm Hoàng | Hiếu | 3/25/1992 | D21TPMB |
| 4 | 2127121560 | Nguyễn Lương | Hoàng | 11/10/1992 | D21TPMB |
| 5 | 1811115780 | Phạm Văn | Mỹ | 1/26/1994 | D21TPMB |
| 6 | 171136410 | Dương Hoàng | Nam | 4/18/1993 | D21TPMB |
| 7 | 1811115779 | Phạm Vũ | Nguyễn | 2/8/1994 | D21TPMB |
| 8 | 2127121564 | Trịnh Việt Hoàng | Nhật | 2/9/1992 | D21TPMB |
| 9 | 2127121565 | Nguyễn Ngọc | Quy | 10/19/1991 | D21TPMB |
| 10 | 1811115932 | Phan Hồng | Sang | 11/13/1994 | D21TPMB |
| 11 | 2127121567 | Phan Hoàng | Song | 11/9/1994 | D21TPMB |
| 12 | 2127121568 | Phan Minh | Tâm | 12/5/1989 | D21TPMB |
| 13 | 1817117112 | Nguyễn Thanh | Tân | 1/3/1992 | D21TPMB |
| 14 | 2127121570 | Đặng Quang | Thạch | 9/25/1988 | D21TPMB |
| 15 | 2127121571 | Trần Văn | Thành | 10/10/1992 | D21TPMB |
| 16 | 2127121572 | Đàm Triệu Văn | Thế | 12/28/1994 | D21TPMB |
| 17 | 171136419 | Hứa Thị | Thông | 1/11/1993 | D21TPMB |
| 18 | 2127121574 | Đinh Ngọc | Toàn | 12/10/1992 | D21TPMB |
| 19 | 2127121576 | Võ Lê | Trí | 4/16/1994 | D21TPMB |
| 20 | 2127121577 | Vũ Hoàng | Trường | 10/21/1993 | D21TPMB |
| 21 | 2127121578 | Nguyễn Thanh | Tùng | 8/20/1993 | D21TPMB |
| 22 | 2127121579 | Nguyễn Ngọc | Vũ | 12/1/1992 | D21TPMB |
- Thông báo Lịch học GDQP-AN khóa K29 đợt 2 từ ngày 29_06 đến 25_07_2026
- Thông báo Lịch học GDQP-AN khóa K29 đợt 1 từ ngày 01_06 đến 21_06_2026
- Thông báo Về việc đăng ký học ghép GDQP-AN
- Thông báo về việctham gia BHYT sinh viên
- Thông báo Danh sách xác nhận thông tin người học của sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2026