Danh sách sinh viên khóa K21 đăng ký chưa đủ chỉ theo quy định học phần anh văn trong khung chương trinh năm 2019
Mời các bạn sinh viên đến văn phòng Khoa để đăng ký học cho đủ, đúng.
| STT | Thông tin sinh viên | ||||||||||||||||||||
| Ngoại Ngữ (Chọn 12 trong 16) | |||||||||||||||||||||
| ENG 116 | ENG 117 | ENG 118 | ENG 119 | ENG 166 | ENG 167 | ENG 168 | ENG 169 | ENG 216 | ENG 217 | ENG 218 | ENG 219 | ENG 266 | ENG 267 | ENG 268 | ENG 269 | ||||||
| Mã sinh viên | Họ & | Tên | Ngày Sinh | Giới Tính | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| DIỆN SV VỚT ĐIỀU KIỆN NHẬN KHóA LUẬN TỐT NGHIỆP | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2121128712 | Trần Đức | Anh | 2/21/1997 | Nam | 5.7 | 6.5 | 7.4 | 4.0 | 4.9 | 5.8 | 4.6 | 6.6 | 6.5 | 5.2 | 6.5 | |||||
| 2 | 2121114183 | Huỳnh Phước | Bảo | 7/7/1997 | Nam | 7.9 | 7.1 | P (P/F) | 8.3 | 8.1 | 7.4 | 8.5 | 7.3 | 8.9 | 6.6 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | |||
| 4 | 2121126281 | Huỳnh Tấn | Bảo | 5/22/1997 | Nam | 6.1 | 6.0 | 6.4 | 5.1 | 5.5 | 4.5 | 6.7 | 4.6 | 5.4 | 4.9 | 6.0 | X | 4.6 | |||
| 5 | 2121128705 | Phan Ngọc | Bình | 8/16/1997 | Nam | 6.3 | 7.1 | P (P/F) | 6.1 | 5.3 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 5.5 | 6.1 | 5.2 | 5.7 | X | |||
| 6 | 2121114138 | Bùi Long | Chiêu | 3/14/1997 | Nam | P (P/F) | P (P/F) | 7.9 | P (P/F) | 5.4 | 5.0 | 7.3 | 7.0 | 6.1 | 7.3 | 6.4 | 5.6 | 6.9 | 7.2 | X | |
| 8 | 2121114181 | Lê Hồng | Hải | 2/13/1997 | Nam | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 5.3 | 5.7 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | X | 5.5 | 6.0 | ||||
| 9 | 2121126313 | Trần Đình | Hiệp | 1/8/1995 | Nam | 6.2 | 6.9 | 5.1 | 7.6 | 5.5 | 6.2 | 4.7 | 7.0 | 4.9 | X | 5.8 | 5.8 | ||||
| 10 | 2121126321 | Lê Đức Huy | Hoàng | 10/2/1997 | Nam | 5.5 | 7.4 | 6.1 | 7.8 | 6.2 | 5.8 | 4.8 | 7.5 | X | 6.9 | 6.2 | 8.4 | ||||
| 11 | 2121118605 | Nguyễn Kim | Hùng | 7/7/1997 | Nam | 6.9 | 5.5 | 7.6 | 5.7 | 5.7 | 6.5 | 6.4 | 5.5 | 6.2 | X | 7.0 | 6.8 | 7.3 | |||
| 15 | 2121114101 | Lê Trần | Lĩnh | 2/17/1996 | Nam | 6.1 | 5.4 | 5.2 | 6.0 | 4.4 | X | 5.9 | 6.9 | X | X | 5.5 | |||||
| 16 | 2121118279 | Phạm Đức | Mạnh | 7/14/1997 | Nam | 7.0 | 8.1 | 6.6 | 7.1 | 6.4 | 7.6 | 7.1 | 7.0 | 6.1 | 7.8 | X | 7.6 | ||||
| 17 | 2121114147 | Lê Nhật | Nam | 10/17/1997 | Nam | 6.3 | 4.4 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 4.8 | 5.8 | 4.3 | 4.9 | 6.0 | X | 4.6 | |||
| 18 | 2121118106 | Trần Hữu | Nam | 1/18/1996 | Nam | 6.3 | 4.6 | 4.7 | 6.4 | 4.8 | 4.2 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 5.0 | 6.0 | X | ||||
| 20 | 2121118598 | Đỗ Bá | Ngọc | 12/24/1997 | Nam | 6.1 | 7.5 | 7.5 | 6.6 | 5.6 | 4.2 | 6.2 | 5.0 | 5.0 | 7.3 | X | 6.1 | ||||
| 22 | 2121114145 | Đỗ Huy | Nhân | 2/3/1997 | Nam | 5.7 | 5.1 | 7.1 | 5.4 | 6.7 | 4.6 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | X | 5.3 | 6.6 | 5.1 | |||
| 23 | 2121114148 | Mai Xuân | Nhật | 1/9/1997 | Nam | 6.1 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | X | X | 4.9 | 8.3 | ||||
| 25 | 2121154317 | Lê Khắc | Quân | 4/25/1997 | Nam | 7.4 | 8.0 | 8.4 | 9.3 | 7.1 | 8.5 | 7.2 | 6.9 | 7.7 | 7.8 | 8.9 | 9.2 | ||||
| 27 | 2121237497 | Nguyễn Thanh | Rôn | 1/1/1997 | Nam | 7.3 | 7.8 | 6.6 | 6.9 | 5.6 | 6.5 | 5.0 | 8.4 | 6.3 | 7.9 | 7.6 | X | ||||
| 28 | 2121118184 | Võ Trường | Sơn | 7/27/1997 | Nam | 6.2 | 5.2 | P (P/F) | 6.3 | 6.0 | X | 4.1 | 4.5 | 5.7 | X | 4.9 | |||||
| 29 | 2121114122 | Phạm Tiến | Sỹ | 3/28/1997 | Nam | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 6.8 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 6.0 | 5.4 | 5.0 | 5.8 | X | ||||
| 33 | 2121634320 | Lê Thanh | Thiên | 3/31/1996 | Nam | 5.8 | 7.2 | 5.4 | 6.6 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.8 | 5.8 | 8.0 | 6.0 | X | 5.2 | |||
| 34 | 2121117015 | Hồ Khắc Bảo | Thiên | 10/8/1997 | Nam | 6.6 | 6.5 | 8.1 | 7.6 | 5.4 | 5.8 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | X | 6.6 | 8.9 | ||||
| 35 | 2121114205 | Trần Trọng | Thức | 10/5/1997 | Nam | P (P/F) | P (P/F) | P (P/F) | P (P/F) | 7.0 | 9.3 | 7.2 | 8.7 | 7.3 | 7.4 | 6.0 | 9.1 | 6.7 | X | 7.4 | X |
| 36 | 2121114044 | Nguyễn Vinh | Toàn | 1/3/1997 | Nam | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 5.6 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 7.1 | X | X | X | 6.1 | ||||
| 37 | 2121718127 | Lê Trần | Trí | 5/8/1997 | Nam | 6.0 | 6.7 | P (P/F) | P (P/F) | 4.5 | 6.3 | 6.9 | 8.2 | 5.4 | X | 6.1 | 5.1 | 5.4 | X | ||
| 38 | 2121116704 | Nguyễn Khánh | Trình | 6/19/1997 | Nam | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 6.2 | 0.0 | 6.4 | 4.1 | ||||
| 39 | 2121118967 | Lưu Đức | Trường | 1/26/1996 | Nam | P (P/F) | P (P/F) | 7.7 | P (P/F) | 5.7 | 7.0 | 8.5 | 9.2 | 7.3 | 5.9 | 8.1 | 6.9 | X | 6.7 | 6.5 | |
| 40 | 2121117284 | Bùi Thanh | Tú | 2/2/1997 | Nam | 6.7 | 7.5 | 5.6 | 6.5 | 6.2 | 5.6 | 7.1 | 8.7 | 6.1 | 5.1 | X | 8.0 | 6.8 | |||
| 41 | 2121119240 | Nguyễn Đình | Tuấn | 6/20/1997 | Nam | 6.2 | 5.4 | 8.2 | 7.7 | 6.8 | 4.8 | 7.3 | 5.2 | 6.1 | X | 6.4 | 7.1 | ||||
| 42 | 2121114188 | Nguyễn Ngọc Anh | Tuấn | 10/4/1997 | Nam | 4.4 | 6.3 | P (P/F) | 7.1 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 4.6 | X | X | 6.0 | 7.6 | ||||
| 43 | 2121114210 | Võ Quốc | Tuấn | 9/11/1997 | Nam | 6.1 | 5.4 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 6.4 | X | X | ||||
| 44 | 2121127074 | Nguyễn Đức | Tùng | 9/23/1997 | Nam | P (P/F) | 7.9 | P (P/F) | 8.4 | 6.1 | 9.2 | 7.0 | 8.5 | 7.1 | 7.9 | 7.9 | 7.0 | X | X | ||
| 45 | 2121116671 | Trần Xuân Trung | Vĩ | 9/4/1997 | Nam | 5.8 | 6.1 | 7.2 | 6.9 | 5.4 | 5.3 | 6.3 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 6.8 | 5.5 | ||||
| 47 | 2121114046 | Nguyễn Thanh | Vũ | 8/30/1997 | Nam | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.2 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 8.6 | 5.2 | ||||
Tin khác:
- Thông báo Lịch học GDQP-AN khóa K29 đợt 2 từ ngày 29_06 đến 25_07_2026
- Thông báo Lịch học GDQP-AN khóa K29 đợt 1 từ ngày 01_06 đến 21_06_2026
- Thông báo Về việc đăng ký học ghép GDQP-AN
- Thông báo về việctham gia BHYT sinh viên
- Thông báo Danh sách xác nhận thông tin người học của sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2026