Danh sách sinh viên nhận bằng tại lễ tốt nghiệp tháng 7.2022 ( Chiều 13h00 ngày 14.07.2022)
| SINH VIêN ĐẾN NHẬN BẰNG LàM CáC THỦ TỤC SAU | |||||||||||||||||||||
| 1> | Đến Phòng Kế hoạch tài chính- 137 NGUYỄN VĂN LINH-để nhận giấy thanh toán ra trường | ||||||||||||||||||||
| 2> | Đến Phòng Công Tác Học sinh sinh viên -254 NGUYỄN VĂN LINH-RúT HỒ SƠ ( thời gian cụ thể PCTHS sẽ có thông báo sau ) | ||||||||||||||||||||
| 3> | Đến văn phòng Đoàn thanh Niên- 03 QUANG TRUNG - rút sổ Đoàn. | ||||||||||||||||||||
| 4> | Đúng 7h00 ngày 12/07/2022 đến Văn phòng Tổng hợp - P202- 03 Quang Trung để nhận lễ phục. ( Sv tiêu biểu - xem sheet 12.07.2022) | ||||||||||||||||||||
| 4> | Đúng 13h00 ngày 14/07/2022 đến Văn phòng Tổng hợp - P202- 03 Quang Trung để nhận lễ phục. ( sv còn lại và khoá K23 đăng ký xem sheet 14.07.2022) | ||||||||||||||||||||
| 5> | Khi nào bằng gốc hoàn thiện Khoa sẽ thông báo thời gian nhận sau. | ||||||||||||||||||||
| 5> | Khi đi nhớ mang theo CMND hoặc bằng lái xe có ảnh. | ||||||||||||||||||||
| 6> | Các bạn sinh viên có thể mời ba mẹ tham dự buổi lễ phát bằng này. | ||||||||||||||||||||
| STT | MÃ SV | HỌ LóT | TêN | NGàY SINH | NƠI SINH | KHỐI | NHóM |
| 1 | 24211206996 | Đặng Xuân | Chiến | Quảng Trị | 6/3/2000 | K24TPM | 1 |
| 2 | 24211203659 | Huỳnh Tấn | Đạt | Đà Nẵng | 7/7/2000 | K24HPTBM | 1 |
| 3 | 24211208581 | Nguyễn Hữu Minh | Huy | Đà Nẵng | 4/15/2000 | K24TPM | 1 |
| 4 | 24211202350 | Đỗ Quang | Huy | Phú Yên | 11/22/2000 | K24TPM | 1 |
| 5 | 24211215041 | Nguyễn Đức | Lý | Quảng Nam | 2/8/2000 | K24TPM | 1 |
| 6 | 24211916183 | Lê Trần Bảo | Minh | Thừa Thiên Huế | 5/19/2000 | K24HPTBM | 1 |
| 7 | 24201907718 | Trương Hồng | Ngân | Quảng Nam | 1/24/2000 | K24HPTBM | 1 |
| 8 | 24211915420 | Trần | Phước | Thừa Thiên Huế | 5/18/2000 | K24HPTBM | 1 |
| 9 | 24211900333 | Dương Quang | Quân | Lâm Đồng | 12/13/1996 | K24HPTBM | 1 |
| 10 | 24211907389 | Nguyễn Đức An | Sơn | Quảng Nam | 5/12/2000 | K24HPTBM | 1 |
| 11 | 24211216432 | Trần Duy | Thoảng | Đà Nẵng | 10/24/2000 | K24TPM | 1 |
| 12 | 24201202197 | Hồ Thị | Vân | Quảng Trị | 2/5/2000 | K24TPM | 1 |
| 13 | 24211207047 | Nguyễn Quang | Vinh | Quảng Nam | 9/2/2000 | K24TPM | 1 |
| 14 | 24201207153 | Phạm Thị | Vui | Quảng Nam | 9/12/2000 | K24TPM | 1 |
| 15 | 24211216869 | Nguyễn Trọng | Bình | Hà Tĩnh | 2/6/2000 | K24TPM | 1 |
| 16 | 2221125605 | Dương Công | Đạt | Hà Nội | 11/10/1996 | K22TPM | 2 |
| 17 | 24211216323 | Nguyễn Tiến | Đạt | Quảng Nam | 4/17/2000 | K24TPM | 2 |
| 18 | 24211209488 | Lê Hữu | Đạt | Thanh Hóa | 11/14/2000 | K24TPM | 2 |
| 19 | 24211202948 | Nguyễn Văn | Đô | Quảng Nam | 8/22/2000 | K24TPM | 2 |
| 20 | 24211207280 | Võ Hoàng | Đức | Quảng Nam | 12/10/1999 | K24TPM | 2 |
| 21 | 24212105761 | Đỗ Vũ | Dũng | Quảng Nam | 3/5/2000 | K24TPM | 2 |
| 22 | 24211210274 | Nguyễn Công | Hậu | Quảng Nam | 7/21/2000 | K24TPM | 2 |
| 23 | 24211206402 | Nguyễn Phúc | Hoàng | Đà Nẵng | 3/12/2000 | K24TPM | 2 |
| 24 | 24211907482 | Trần Huy | Hoàng | Đà Nẵng | 3/31/2000 | K24HPTBM | 2 |
| 25 | 24211200989 | Lê Phi | Hùng | Nghệ An | 9/4/2000 | K24TPM | 2 |
| 26 | 24211205720 | Trần Hoàng Minh | Hưng | Quảng Nam | 5/10/2000 | K24TPM | 2 |
| 27 | 24211202526 | Ngô Minh | Huy | Quảng Nam | 5/20/2000 | K24TPM | 2 |
| 28 | 24211216073 | Nguyễn Quang | Huy | Quảng Nam | 5/21/2000 | K24TPM | 2 |
| 29 | 24211115615 | Nguyễn Trần Gia | Khánh | Phú Yên | 8/15/2000 | K24TPM | 2 |
| 30 | 24211203786 | Trần Công | Khánh | Quảng Bình | 7/5/2000 | K24TPM | 2 |
| 31 | 24211207540 | Huỳnh Duy | Khánh | Kon Tum | 7/14/2000 | K24TPM | 2 |
| 32 | 24211204773 | Nguyễn Đăng | Khoa | Đà Nẵng | 6/15/2000 | K24TPM | 2 |
| 33 | 24211215485 | Lê Quang Dương | Lam | Quảng Nam | 11/13/2000 | K24TPM | 2 |
| 34 | 24211905580 | Trần Dương | Long | Bình Định | 5/10/2000 | K24HPTBM | 2 |
| 35 | 24211210863 | Hà Việt | Lực | Quảng Bình | 11/13/2000 | K24TPM | 2 |
| 36 | 24201211273 | Phạm Thị Thảo | Ly | Đà Nẵng | 5/18/1999 | K24TPM | 3 |
| 37 | 24207211366 | Hồ Lê Nhật | Minh | Đà Nẵng | 6/2/2000 | K24TPM | 3 |
| 38 | 24211206743 | Ngô Văn | Minh | Quảng Nam | 3/2/2000 | K24TPM | 3 |
| 39 | 24211207325 | Nguyễn Thanh | Minh | Quảng Trị | 12/20/2000 | K24TPM | 3 |
| 40 | 24211203703 | Võ Việt | Nam | Quảng Nam | 9/27/2000 | K24TPM | 3 |
| 41 | 24211916107 | Nguyễn Hoài | Nam | Hà Tĩnh | 7/15/2000 | K24HPTBM | 3 |
| 42 | 24211202473 | Phạm Kỷ | Nguyên | Quảng Nam | 2/1/2000 | K24TPM | 3 |
| 43 | 24211212093 | Nguyễn Minh | Nhật | Quảng Nam | 4/12/2000 | K24TPM | 3 |
| 44 | 24201206317 | Nguyễn Thị Hữu | Nhi | Quảng Nam | 10/26/2000 | K24TPM | 3 |
| 45 | 24201212239 | Nguyễn Đặng Diệu | Ny | Đà Nẵng | 3/26/2000 | K24TPM | 3 |
| 46 | 24211712360 | Đặng Phước | Phúc | Đà Nẵng | 12/21/2000 | K24TPM | 3 |
| 47 | 24211215845 | Nguyễn Ngọc | Phúc | Quảng Nam | 2/17/2000 | K24TPM | 3 |
| 48 | 24211103984 | Trương Công | Quang | Quảng Nam | 2/13/2000 | K24TPM | 3 |
| 49 | 24211204010 | Ngô | Sinh | Quảng Nam | 7/26/2000 | K24TPM | 3 |
| 50 | 24211116000 | Võ Đặng Thanh | Tâm | Đắk Lắk | 11/18/2000 | K24TPM | 3 |
| 51 | 24211212956 | Trần Hữu | Tân | Quảng Nam | 10/4/2000 | K24TPM | 3 |
| 52 | 24211200049 | Bùi Phước | Thái | Đà Nẵng | 3/29/1999 | K24TPM | 3 |
| 53 | 24211204085 | Hồ Sĩ | Thành | Quảng Nam | 1/2/2000 | K24TPM | 3 |
| 54 | 24211205601 | Huỳnh Đình | Thảo | Quảng Nam | 7/12/2000 | K24TPM | 3 |
| 55 | 24211212965 | Hoàng Công | Thọ | Quảng Bình | 1/15/2000 | K24TPM | 3 |
| 56 | 24211213610 | Hoàng Vũ Anh | Thy | Đà Nẵng | 10/26/2000 | K24TPM | 3 |
| 57 | 24211213691 | Nguyễn Vĩnh | Tiên | Bình Định | 4/26/2000 | K24TPM | 4 |
| 58 | 24212102610 | Trần Minh | Tiến | Quảng Nam | 3/22/2000 | K24TPM | 4 |
| 59 | 24211213753 | Nguyễn Đình | Tín | Đà Nẵng | 10/14/2000 | K24TPM | 4 |
| 60 | 24211213779 | Trương Trung | Tính | Quảng Trị | 11/2/2000 | K24TPM | 4 |
| 61 | 24211203766 | Lê Viết | Tính | Quảng Nam | 5/14/2000 | K24TPM | 4 |
| 62 | 24211204249 | Lưu Vĩnh | Toàn | Đà Nẵng | 7/28/2000 | K24TPM | 4 |
| 63 | 24211205383 | Đặng Phước | Trí | Quảng Nam | 11/16/2000 | K24TPM | 4 |
| 64 | 24211215098 | Nguyễn Như | Trọng | Đắk Lắk | 11/27/2000 | K24TPM | 4 |
| 65 | 24211205655 | Nguyễn Quốc | Trọng | Quảng Nam | 7/2/2000 | K24TPM | 4 |
| 66 | 24211215534 | Nguyễn Quang Minh | Trường | Đà Nẵng | 10/29/2000 | K24TPM | 4 |
| 67 | 24201415430 | Dương Phan Cẩm | Tú | Đà Nẵng | 7/26/2000 | K24TPM | 4 |
| 68 | 2321122042 | Đặng Hồ Anh | Tuấn | DakLak | 6/20/1995 | K23TPM | 4 |
| 69 | 24211206462 | Sử Phát | Tuấn | Đà Nẵng | 2/24/2000 | K24TPM | 4 |
| 70 | 24201207918 | Nguyễn Thị | Vân | Quảng Nam | 2/22/2000 | K24TPM | 4 |
| 71 | 24201402781 | Trần Thị Cẩm | Vi | Đắk Lắk | 11/13/2000 | K24TTT | 4 |
| 72 | 24211204991 | Huỳnh Ngọc | Viễn | Quảng Nam | 7/2/2000 | K24TPM | 4 |
| 73 | 24211202823 | Phan Hoàng | Việt | Quảng Nam | 1/3/2000 | K24TPM | 4 |
| 74 | 2221125577 | Lê Hữu | An | TT Huế | 3/20/1998 | K23TPM | 4 |
| 75 | 23211210567 | Đào Bình | An | Quảng Trị | 4/30/1999 | K23TPM | 4 |
| 76 | 2321111499 | Dương Tuấn | Anh | Quảng Trị | 6/29/1996 | K23TPM | 4 |
| 77 | 24211204156 | Nguyễn Thanh | Bình | Đà Nẵng | 6/10/2000 | K24TPM | 4 |
| 78 | 24211204416 | Trần Phước Minh | Châu | Quảng Nam | 6/20/2000 | K24TPM | 5 |
| 79 | 24201206083 | Nguyễn Thị Minh | Châu | Đà Nẵng | 1/13/2000 | K24TPM | 5 |
| 80 | 24201204170 | Lê Thị | Cúc | Quảng Ngãi | 3/13/2000 | K24TPM | 5 |
| 81 | 24211204476 | Nguyễn Tiến | Dũng | Quảng Trị | 9/9/1999 | K24TPM | 5 |
| 82 | 24211209381 | Trần ánh | Dương | Quảng Ngãi | 1/28/2000 | K24TPM | 5 |
| 83 | 24211200229 | Đỗ Hoàng | Duy | Quảng Ngãi | 9/12/2000 | K24TPM | 5 |
| 84 | 2321118135 | Lê Văn | Hậu | Bình Định | 3/22/1999 | K23TMT | 5 |
| 85 | 2221123606 | Trần Quang | Hiếu | Đà Nẵng | 1/30/1998 | K22TPM | 5 |
| 86 | 2321112002 | Nguyễn Văn | Hiếu | Đà Nẵng | 1/15/1998 | K23TPM | 5 |
| 87 | 24211204770 | Hồ Nguyễn Xuân | Hiếu | Quảng Nam | 3/21/1998 | K24TPM | 5 |
| 88 | 24211203829 | Nguyễn Minh | Hiếu | Quảng Nam | 2/28/2000 | K24TPM | 5 |
| 89 | 24211202819 | Nguyễn | Hiếu | Quảng Nam | 9/4/2000 | K24TPM | 5 |
| 90 | 2321114067 | Phan Quang | Hiếu | Hà Tĩnh | 7/15/1998 | K23TMT | 5 |
| 91 | 24211105247 | Lê Duy | Hòa | Quảng Trị | 4/3/2000 | K24TPM | 5 |
| 92 | 24211215618 | Phạm Hưng | Hòa | Quảng Nam | 12/17/2000 | K24TPM | 5 |
| 93 | 24211201689 | Nguyễn Tam | Hoàng | Bình Định | 8/12/2000 | K24TPM | 5 |
| 94 | 24211205404 | Trần Thanh | Hoàng | Quảng Trị | 8/10/1999 | K24TPM | 5 |
| 95 | 24211401683 | Vũ Huy | Hoàng | Đắk Nông | 2/14/2000 | K24TTT | 5 |
| 96 | 24211215314 | Nguyễn Quốc | Hội | Quảng Ngãi | 5/19/2000 | K24TPM | 5 |
| 97 | 24211216829 | Hà Văn Quốc | Hùng | Đà Nẵng | 7/22/2000 | K24TPM | 5 |
| 98 | 2321123368 | Phan Ngọc | Hướng | Quảng Trị | 2/17/1997 | K23TPM | 5 |
| 99 | 24211208413 | Lê Đức | Huy | Quảng Trị | 2/1/2000 | K24TPM | 6 |
| 100 | 24211203866 | Hồ Quang | Huy | Đà Nẵng | 9/28/2000 | K24TPM | 6 |
| 101 | 2321115322 | Đinh Văn | Huy | Hà Tĩnh | 6/21/1999 | K23TMT | 6 |
| 102 | 24211210689 | Trần Tuấn | Khôi | Đà Nẵng | 11/27/2000 | K24HPTBM | 6 |
| 103 | 2221123535 | Trương Viết Hoàng | Lâm | Quảng Nam | 3/6/1998 | K22TPM | 6 |
| 104 | 2321123372 | Lê Hữu | Lộc | Bình Định | 11/27/1999 | K23TPM | 6 |
| 105 | 24201206435 | Huỳnh Thị Khánh | Ly | Quảng Nam | 3/12/2000 | K24TPM | 6 |
| 106 | 2321118286 | Lê Hồng | Mẫn | Quảng Trị | 3/10/1999 | K23TPM | 6 |
| 107 | 24211205395 | Trần Đức | Minh | Quảng Trị | 6/9/2000 | K24TPM | 6 |
| 108 | 1921123296 | Trần Văn | Nam | Đà Nẵng | 10/10/1995 | K19TPM | 6 |
| 109 | 2321118184 | Võ Duy | Nam | Quảng Nam | 7/14/1999 | K23TPM | 6 |
| 110 | 24211404769 | Lê Tấn | Nam | Quảng Nam | 5/15/2000 | K24TTT | 6 |
| 111 | 2321120657 | Nguyễn Đức | Nghĩa | Quảng Trị | 3/24/1999 | K23TPM | 6 |
| 112 | 2321122521 | Nguyễn Ngọc Thiên | Nghĩa | Đồng Nai | 7/13/1998 | K23TPM | 6 |
| 113 | 24211206072 | Lê Minh | Nghĩa | Gia Lai | 8/22/1999 | K24TPM | 6 |
| 114 | 24211401162 | Nguyễn Xuân | Nghĩa | Phú Yên | 2/3/2000 | K24TTT | 6 |
| 115 | 2321122972 | Nguyễn Phúc | Nhã | Quảng Trị | 12/10/1999 | K23TPM | 6 |
| 116 | 2021125799 | Lê Hữu | Nhân | Đà Nẵng | 7/1/1996 | K23TPM | 6 |
| 117 | 2321118211 | Ngô Trần Anh | Phôn | TT Huế | 6/8/1999 | K23TPM | 6 |
| 118 | 23211212055 | Đoàn Minh | Phong | Đà Nẵng | 2/20/1999 | K23TPM | 6 |
| 119 | 23216110440 | Huỳnh Ngọc | Phong | Quảng Nam | 9/23/1999 | K23TPM | 6 |
| 120 | 23211211568 | Đinh Thanh | Phong | Quảng Ngãi | 3/21/1999 | K24TPM | 7 |
| 121 | 24211406125 | Nguyễn Văn | Phúc | Quảng Nam | 5/11/2000 | K24TTT | 7 |
| 122 | 24211105264 | Nguyễn Hoàng | Phúc | Quảng Nam | 9/12/2000 | K24TMT | 7 |
| 123 | 24211202206 | Nguyễn Duy | Quang | Quảng Ngãi | 1/27/2000 | K24TPM | 7 |
| 124 | 2321110443 | Nguyễn Anh | Quốc | Quảng Nam | 6/10/1999 | K23TPM | 7 |
| 125 | 24201215218 | Hồ Thanh | Quỳnh | Quảng Ngãi | 2/20/2000 | K24TPM | 7 |
| 126 | 24211402009 | Trương Quang | Sơn | Gia Lai | 7/4/1999 | K24TTT | 7 |
| 127 | 24211204393 | Đào Xuân | Tân | Quảng Nam | 1/3/2000 | K24TPM | 7 |
| 128 | 2121126376 | Phạm Ngọc | Thắm | Đà Nẵng | 6/7/1997 | K21TPM | 7 |
| 129 | 2321118081 | Phạm Lê Trọng | Thắng | Đà Nẵng | 1/24/1995 | K23TPM | 7 |
| 130 | 2321118245 | Đàm Mạnh | Thắng | Đà Nẵng | 4/1/1999 | K23TPM | 7 |
| 131 | 24213703558 | Thân Trọng | Thắng | Quảng Bình | 3/14/2000 | K24TPM | 7 |
| 132 | 24211208513 | Bùi Tấn | Thành | Quảng Nam | 9/2/2000 | K24TPM | 7 |
| 133 | 24211207398 | Phạm ân Mai | Thảo | Đà Nẵng | 4/5/2000 | K24TPM | 7 |
| 134 | 24211213109 | Nguyễn Công Nhật | Thiên | Đà Nẵng | 11/21/2000 | K24TPM | 7 |
| 135 | 24211205686 | Trần Minh | Thiện | Thừa Thiên Huế | 8/5/2000 | K24TPM | 7 |
| 136 | 24211208124 | Bùi Xuân | Thìn | Quảng Bình | 8/15/2000 | K24TPM | 7 |
| 137 | 2321124116 | Đặng Văn | Thịnh | Đà Nẵng | 1/5/1999 | K23TPM | 7 |
| 138 | 24211202698 | Nguyễn Trân | Thông | Quảng Nam | 9/27/2000 | K24TPM | 7 |
| 139 | 24211107948 | Võ Như | Thống | Đà Nẵng | 5/8/2000 | K24TPM | 7 |
| 140 | 24202105322 | Nguyễn Thị Mỹ | Thư | Quảng Trị | 4/4/2000 | K24TTT | 7 |
| 141 | 2321129744 | Nguyễn Triều | Tiên | Đà Nẵng | 7/4/1997 | K23TPM | 8 |
| 142 | 24211213806 | Nguyễn Phú | Toàn | Đắk Lắk | 3/31/2000 | K24TPM | 8 |
| 143 | 24211205208 | Đoàn Công | Trình | Quảng Nam | 2/26/2000 | K24TPM | 8 |
| 144 | 24201202218 | Võ Thị Thanh | Trúc | Quảng Ngãi | 9/13/2000 | K24TPM | 8 |
| 145 | 2021125793 | Ngô Tấn | Trung | Đà Nẵng | 2/15/1996 | K20TPM | 8 |
| 146 | 24211214254 | Trần Văn Tuấn | Trung | Quảng Nam | 9/21/2000 | K24TPM | 8 |
| 147 | 24211207802 | Ngô Quang | Trường | Quảng Nam | 8/24/2000 | K24TPM | 8 |
| 148 | 2321121770 | Huỳnh Phúc Anh | Tuấn | Đà Nẵng | 8/20/1999 | K23TPM | 8 |
| 149 | 23211210464 | Nguyễn Thanh | Tuấn | Bình Định | 9/21/1999 | K23TPM | 8 |
| 150 | 2121728074 | Lê Anh | Tuấn | Quảng Trị | 4/9/1997 | K23TPM | 8 |
| 151 | 24211207585 | Lê Thanh | Tuấn | Kon Tum | 3/15/2000 | K24TPM | 8 |
| 152 | 24211404535 | Đỗ Quang | Tuấn | Quảng Nam | 5/14/1999 | K24TTT | 8 |
| 153 | 24211415093 | Dương Văn | Tuấn | Hà Tĩnh | 1/17/2000 | K24TTT | 8 |
| 154 | 24211201441 | Thái Quốc | Việt | Bình Định | 3/30/2000 | K24TPM | 8 |
| 155 | 24211216413 | Huỳnh Xuân | Vinh | Đà Nẵng | 7/12/2000 | K24TPM | 8 |
| 156 | 2021123516 | Nguyễn Hữu | Vĩnh | Quảng Nam | 2/22/1995 | K20TPM | 8 |
| 157 | 2021125063 | Đào Văn | Vương | Quảng Nam | 11/25/1996 | K20TPM | 8 |
| 158 | 24211414568 | Phan Thy | Vỹ | Quảng Nam | 9/26/2000 | K24TTT | 8 |
| 159 | 24211206995 | Lê | Yên | Quảng Nam | 7/3/2000 | K24TPM | 8 |
| 160 | 2221128267 | Phùng Văn | Đạt | Đà Nẵng | 11/15/1998 | K22TPM | 8 |
| 161 | 2121114181 | Lê Hồng | Hải | Quảng Nam | 2/13/1997 | K21TPM | 8 |
| 162 | 2321129847 | Nguyễn Anh | Hào | Đà Nẵng | 3/16/1999 | K23TPM | 9 |
| 163 | 2221129283 | Võ Minh | Hiếu | Quảng Nam | 12/12/1998 | K22TPM | 9 |
| 164 | 2121119232 | Đào Nguyễn Nguyên | Hoàng | Đà Nẵng | 7/27/1997 | K21TPM | 9 |
| 165 | 23211211503 | Nguyễn Huy | Hoàng | Quảng Bình | 1/12/1999 | K23TPM | 9 |
| 166 | 2021124025 | Nguyễn Văn | Nam | Quảng Bình | 10/2/1995 | K20TPM | 9 |
| 167 | 2221128766 | Trương Thanh | Phong | Lâm Đồng | 6/18/1998 | K22TPM | 9 |
| 168 | 2221174890 | Nguyễn Minh | Thiên | Gia Lai | 6/27/1998 | K22TPM | 9 |
| 169 | 2221123517 | Lê Thanh | Tú | Đà Nẵng | 1/26/1998 | K22TPM | 9 |
| 170 | 23211210670 | Trần Thế | Vỹ | Lâm Đồng | 9/11/1999 | K23TPM | 9 |
Những bạn sinh viên Khóa K23 tốt nghiệp năm 2021 đăng ký làm lễ phát bằng theo đường link sau:
https://forms.gle/6zTSmoh1bb9WvdJN
Link Khóa đăng ký vào lúc 24h ngày 12.07.2022
Trân trọng
Files đính kèm
Tin khác:
- Thông báo Lịch học GDQP-AN khóa K29 đợt 2 từ ngày 29_06 đến 25_07_2026
- Thông báo Lịch học GDQP-AN khóa K29 đợt 1 từ ngày 01_06 đến 21_06_2026
- Thông báo Về việc đăng ký học ghép GDQP-AN
- Thông báo về việctham gia BHYT sinh viên
- Thông báo Danh sách xác nhận thông tin người học của sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2026