Danh sách sinh viên tham dự khảo sát Anh ngày 10.03.2019
| STT |
MÃ SINH VIêN |
HỌ Và | TêN | PHòNG THI NGHE-ĐỌC |
| 1 | 171325887 | Ngô Thị Bích | Diệp | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 213 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 2 | 2021314768 | Trần Thị Thùy | Dung | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 213 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 3 | 1920311879 | Trương Thị Mỹ | Duyên | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 213 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 4 | 2020314007 | Nguyễn Thị Hoàng | Giang | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 213 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 5 | 2021313702 | Nguyễn Minh | Khôi | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 213 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 6 | 2020714285 | Nguyễn Thị Thảo | Linh | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 213 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 7 | 2020326803 | Đỗ Thị Khánh | Linh | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 213 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 8 | 1920316321 | Hồ Ngọc Thảo | Ly | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 213 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 9 | 2020316661 | Phan Thị Trà | My | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 213 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 10 | 1920326330 | Trương Thị Diệu | My | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 213 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 11 | 2020324590 | Phạm ánh | Nga | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 213 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 12 | 2020314827 | Huỳnh Như | Ngọc | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 213 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 13 | 1920319618 | Nguyễn Thảo | Nguyên | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 213 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 14 | 2020316441 | Trương Quỳnh | Như | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 213 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 15 | 2020320874 | Phan Thị Nhã | Phương | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 213 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 16 | 2020310760 | Đặng Vũ Lan | Phương | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 213 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 17 | 1920320815 | Mai Thị | Phượng | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 213 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 18 | 2020314877 | Nguyễn Thị Mai | Phượng | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 213 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 19 | 1920321956 | Trần Thanh | Trân | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 213 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 20 | 2020318298 | Lê Thị Minh | Trang | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 213 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 21 | 2020320919 | Lê Thị Minh | Trang | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 213 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 22 | 1810315811 | Phạm Ngọc Đài | Trang | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 213 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 23 | 2020316642 | Trần Thị Kiều | Trinh | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 213 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 24 | 2020324849 | Trần Đào Tú | Uyên | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 213 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 25 | 1910317647 | Nguyễn Nguyện Như | ý | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 213 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 2 KỸ NĂNG (NGHE-ĐỌC) | PHòNG THI NGHE-ĐỌC | |||
| 1 | 1821414134 | Hoàng Tấn | ái | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 214 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 2 | 2227211584 | Trương Đình Bảo | An | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 214 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 3 | 2126241655 | Huỳnh Thị Kim | Anh | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 214 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 4 | 2227241202 | Nguyễn Quốc | Anh | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 214 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 5 | 172237371 | Bùi Tiến | Đạt | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 214 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 6 | 171575488 | Nguyễn Thành | Đô | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 214 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 7 | 172237382 | Nguyễn Viết | Dũng | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 214 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 8 | 2226241595 | Đinh Ngọc Trà | Giang | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 214 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 9 | 2226261228 | Nguyễn Thị | Hằng | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 214 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 10 | 171265346 | Trà Thị Kim | Hoàn | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 214 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 11 | 1821124718 | Lê Quý | Hoàn | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 214 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 12 | 2226211587 | Lê Thị Thu | Hồng | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 214 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 13 | 2226211588 | Trần Nữ Hoàng | Hường | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 214 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 14 | 2226511055 | Nguyễn Thị Thu | Hường | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 214 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 15 | 2226211799 | Phạm Thị | Huyền | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 214 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 16 | 2227241597 | Hồ Anh | Khoa | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 214 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 17 | 172237426 | Nguyễn Mạnh | Kiên | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 214 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 18 | 1821123993 | Trần Viết | Lam | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 307 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 19 | 2227211800 | Nguyễn Ngọc | Liên | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 307 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 20 | 2226261234 | Nguyễn Thị | Lương | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 307 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 21 | 2226261616 | Phan Thị Như | Mơ | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 307 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 22 | 2126521794 | Nguyễn Thị Hoài | My | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 307 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 23 | 2126511980 | Nguyễn Thị Thoại | My | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 307 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 24 | 1821123999 | Hồ Ngọc | Nguyên | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 307 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 25 | 152232962 | Phan Văn | Phúc | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 307 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 26 | 2226121010 | Võ Minh | Phương | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 307 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 27 | 2026522108 | Trần Vinh | Quang | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 307 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 28 | 2227211592 | Phan Ngọc | Quý | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 307 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 29 | 2226511061 | Nguyễn Thị Hàn | Quyên | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 307 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 30 | 2227261247 | Phan Quang | Tài | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 307 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 31 | 2127121570 | Đặng Quang | Thạch | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 307 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 32 | 2226261248 | Đoàn Thị Kim | Thành | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 307 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 33 | 2226261620 | Tôn Nữ Phương | Thảo | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 307 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 34 | 2227241605 | Nguyễn Phước | Thịnh | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 307 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 35 | 2127511982 | Đặng Tấn | Thũ | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 407 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 36 | 1810215922 | Đoàn Võ Anh | Thư | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 407 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 37 | 2226511294 | Huỳnh Thị Hoài | Thương | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 407 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 38 | 2226241807 | Đặng Thị | Thủy | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 407 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 39 | 2226511297 | Trương Thị Thùy | Trang | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 407 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 40 | 1910517591 | Nguyễn Thị Phương | Trinh | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 407 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 41 | 1821413841 | Hồ Thiên | Trúc | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 407 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 42 | 161215206 | Phan Hồ Quốc | Tuấn | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 407 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 43 | 2127121578 | Nguyễn Thanh | Tùng | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 407 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 44 | 2127611596 | Nguyễn Văn | Tuyền | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 407 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 45 | 1820354983 | Trần Thị ái | Vân | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 407 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 46 | 2226261263 | Trần Thị Tường | Vi | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 407 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 47 | 2227261617 | Nguyễn Huy | Việt | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 407 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 48 | 1821413548 | Phan Minh Triệu | Vỹ | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 407 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 49 | 2226261485 | Phạm Thị | Y | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 407 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 3 KỸ NĂNG (NGHE-ĐỌC-VIẾT) | PHòNG THI NGHE-ĐỌC-VIẾT | |||
| 1 | 2120218242 | ông Thị Thanh | An | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 308 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 2 | 2021125062 | Ngô Khắc | Bắc | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 308 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 3 | 2020164148 | Trần Anh | Bình | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 308 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 4 | 1921613327 | Nguyễn Hữu | Cảnh | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 308 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 5 | 1921623526 | Nguyễn Văn | Cường | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 308 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 6 | 2021113358 | Phạm Ngọc | Đại | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 308 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 7 | 2020714753 | Nguyễn Thị Nguyên | Đoan | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 308 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 8 | 2021724881 | Phan Khương | Duy | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 308 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 9 | 1921611988 | Nguyễn | Ghích | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 308 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 10 | 2020345453 | Dương Phương | Giang | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 308 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 11 | 2126231635 | Trần Phước Uyên | Giang | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 308 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 12 | 2120216979 | Lê Thanh | Hà | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 308 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 13 | 2120219898 | Trần Thị Ngọc | Hà | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 308 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 14 | 1921416566 | Lê Văn | Hải | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 308 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 15 | 2021247699 | Hà Đức | Hải | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 308 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 16 | 2121215425 | Nguyễn Hoàng | Hải | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 308 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 17 | 2120217955 | Lê Thị Lệ | Hằng | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 308 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 18 | 2021216374 | Nguyễn Đình | Hiền | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 308 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 19 | 1921715743 | Nguyễn Ngô | Hiền | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 308 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 20 | 2120218254 | Hồ Thị Diễm | Hiền | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 308 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 21 | 2021117718 | Đậu Văn | Hiếu | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 308 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 22 | 2021114681 | Nguyễn Trọng | Hiếu | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 308 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 23 | 2120213418 | Võ Lê Thị | Hoa | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 313 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 24 | 2021345438 | Lê Phước | Hòa | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 313 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 25 | 1921413598 | Văn Phú | Hoàng | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 313 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 26 | 1921524680 | Võ Đinh | Hùng | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 313 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 27 | 2020234026 | Phạm Thị Thu | Hương | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 313 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 28 | 1921418162 | Nguyễn Duy | Khánh | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 313 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 29 | 2120213376 | Trần Thị Phương | Kiều | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 313 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 30 | 2120213394 | Nguyễn Thị Ngọc | Kim | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 313 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 31 | 2120215447 | Nguyễn Đoàn Thảo | Linh | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 313 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 32 | 2020517614 | Nguyễn Thị | Linh | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 313 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 33 | 1921633998 | Nguyễn Nam | Long | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 313 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 34 | 2020348176 | Lê Thị | Ly | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 313 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 35 | 2121253899 | Đặng Quang | Minh | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 313 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 36 | 2120325252 | Nguyễn Hoàng Thảo | My | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 313 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 37 | 2120225458 | Đỗ Hoàng Lyn | Na | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 313 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 38 | 2021216781 | Lê Gia Thuận | Nam | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 313 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 39 | 2020713584 | Nguyễn Trần Tuyết | Ngân | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 313 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 40 | 2020216293 | Phạm Trung | Nghĩa | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 313 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 41 | 2120718158 | Nguyễn Trần Kim | Ngọc | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 313 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 42 | 2120237960 | Huỳnh Thị Như | Nguyệt | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 313 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 43 | 2021340726 | Trần Hữu Thiện | Nhân | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 313 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 44 | 2020510800 | Hồ Thị Mỹ | Nhung | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 313 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 45 | 2120257558 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 314 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 46 | 2110233028 | Huỳnh Ngọc Dương | Ni | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 314 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 47 | 2120213380 | Phạm Thị | Nương | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 314 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 48 | 2021616653 | Hồ Văn | Phát | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 314 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 49 | 2121213404 | Nguyễn Tấn | Phúc | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 314 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 50 | 1921524312 | Châu Ngọc Gia | Phúc | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 314 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 51 | 1921418943 | Võ Xuân | Quốc | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 314 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 52 | 2120218483 | Đặng Thị Như | Quỳnh | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 314 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 53 | 2110235006 | Đặng Nữ | Rina | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 314 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 54 | 2021345464 | Lê Tấn | San | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 314 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 55 | 2120213318 | Nguyễn Thị | Sang | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 314 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 56 | 2021217474 | Hoàng Văn | Sỹ | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 314 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 57 | 2021125633 | Trần Anh | Tài | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 314 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 58 | 2021425145 | Bùi Xuân | Tài | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 314 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 59 | 2121219327 | Phan Tiến | Tài | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 314 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 60 | 2020348479 | Nguyễn Thị Phương | Tâm | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 314 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 61 | 2020232932 | Nguyễn Thị Thành | Tâm | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 314 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 62 | 2120219004 | Nguyễn Thị Minh | Tâm | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 314 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 63 | 1921524814 | Nguyễn Hoàng | Thái | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 314 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 64 | 2020515761 | Phạm Thị | Thân | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 314 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 65 | 2121218072 | Phan Minh | Thăng | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 314 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 66 | 1921412351 | Văn Đình | Thành | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 314 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 67 | 1921527892 | Lê Minh | Thống | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 68 | 2020353991 | Lê Hoài Minh | Thư | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 69 | 2120233778 | Đặng Tuyết Anh | Thư | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 70 | 2021615574 | Nguyễn Văn | Thương | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 71 | 2020510706 | Hoàng Trịnh Thanh | Thùy | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 72 | 2120217908 | Nguyễn Thị Thu | Thủy | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 73 | 2120219083 | Văn Thị Thu | Thủy | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 74 | 1921613355 | Đinh Sơn | Tiên | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 75 | 2120219861 | Ngô Thị Kim | Tiến | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 76 | 1921618978 | Đoàn Anh | Tín | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 77 | 2020226916 | Huỳnh Hoàng Quí | Tỉnh | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 78 | 2020355531 | Nguyễn Võ Bích | Trâm | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 79 | 2120237494 | Nguyễn Minh | Trâm | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 80 | 2120215513 | Trần Thị Thùy | Trâm | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 81 | 2120218261 | Thái Thị Ngọc | Trâm | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 82 | 2120219653 | Mai Thị Bích | Trâm | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 83 | 1920528277 | Trương Thùy | Trang | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 84 | 2020516098 | Hồ Thị Thùy | Trang | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 85 | 1821125145 | Đặng Minh | Trí | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 86 | 2021167663 | Nguyễn Văn | Trọng | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 87 | 1921528253 | Bùi Đăng | Trung | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 88 | 1921218433 | Võ Thanh | Trung | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 89 | 1921610895 | Lê Bảo | Trung | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 414 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 90 | 2021617677 | Võ Thành | Trung | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 414 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 91 | 2121219267 | Mai Thanh | Trung | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 414 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 92 | 2020357011 | Trần Nguyễn Lê Cẩm | Tú | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 414 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 93 | 2121217918 | Lương Thiên | Tứ | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 414 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 94 | 1921413586 | Trần | Tuấn | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 414 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 95 | 2021124900 | Đặng Quang | Tuấn | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 414 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 96 | 2021348153 | Huỳnh Anh | Tuấn | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 414 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 97 | 2021166038 | Nguyễn Văn | Tuấn | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 414 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 98 | 2021175581 | Trần Anh | Tuấn | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 414 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 99 | 172146434 | Nguyễn Đức | Tùng | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 414 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 100 | 2021164895 | Phạm Văn | Tường | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 414 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 101 | 2020357825 | Nguyễn Đăng | Tuyền | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 414 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 102 | 2121216644 | Dương Ngọc | Tuyền | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 414 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 103 | 2120215526 | Phạm Thanh | Vân | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 414 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 104 | 2120217997 | Võ Thị ái | Vi | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 414 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 105 | 2021176600 | Lê Tôn | Vinh | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 414 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 106 | 2121216759 | Trịnh Quốc | Vinh | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 414 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 107 | 2121217635 | Trương Công | Vinh | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 414 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 108 | 2021628083 | Lê Hoàng | Vũ | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 414 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 109 | 2021346992 | Lê Công | Vũ | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 414 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 110 | 2121218373 | Trần Hoàng | Vỹ | 7h00 - 10/03/2019 Phòng : 414 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| KỸ NĂNG NóI | PHòNG THI NóI | |||
| 1 | 2120218242 | ông Thị Thanh | An | 13h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 2 | 2020164148 | Trần Anh | Bình | 13h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 3 | 1921613327 | Nguyễn Hữu | Cảnh | 13h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 4 | 2021714663 | Phạm Nguyên | Cường | 13h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 5 | 1921623526 | Nguyễn Văn | Cường | 13h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 6 | 1921611988 | Nguyễn | Ghích | 13h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 7 | 2126231635 | Trần Phước Uyên | Giang | 13h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 8 | 2020345453 | Dương Phương | Giang | 13h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 9 | 2120219898 | Trần Thị Ngọc | Hà | 13h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 10 | 2120216979 | Lê Thanh | Hà | 13h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 11 | 2121215425 | Nguyễn Hoàng | Hải | 13h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 12 | 2021247699 | Hà Đức | Hải | 13h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 13 | 1921416566 | Lê Văn | Hải | 13h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 14 | 2120217955 | Lê Thị Lệ | Hằng | 13h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 15 | 2120218254 | Hồ Thị Diễm | Hiền | 13h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 16 | 2021216374 | Nguyễn Đình | Hiền | 13h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 17 | 1921715743 | Nguyễn Ngô | Hiền | 13h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
| 18 | 2021114681 | Nguyễn Trọng | Hiếu | 13h00 - 10/03/2019 Phòng : 413 - 254 Nguyễn Văn Linh |
