Phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp tháng 5.2016
Thời gian thực hiện: 12 tuần, từ tuần 29 đến tuần 40 (08/05/2016)
Hạn chót nộp Tên đề tài và Đề cương về Khoa: 16h00 ngày 29/02/2016 (thứ 2)
Hạn chót nộp Tập Báo cáo đề tài về Khoa: 10h00 ngày 06/05/2016 (thứ 6)
Thời gian Báo cáo bảo vệ đề tài: Từ 09/05/2016 đến 15/05/2016 (tuần 41)
| STT | SBD | HỌ Và | TêN | KHóA | GVIEN HƯỚNG DẪN | GHI CHú |
| 1 | 1821123502 | Lê Quang | Châu | K18TPM | Phạm Văn Dược | |
| 2 | 171138778 | Nguyễn Quang | Cường | D20TMT | Võ Nhân Văn | |
| 3 | 179113452 | Đặng Hữu | Cường | D17TMTB | Đặng Ngọc Cường | |
| 4 | 1921112482 | Ngô Anh | Cường | D19TMT | Trần Bàn Thạch | |
| 5 | 1821124710 | Nguyễn Văn Thành | Đạt | K18TPM | Huỳnh Bá Diệu | |
| 6 | 1827112034 | Văn Quý | Đạt | D18TMT | Nguyễn Gia Như | |
| 7 | 1821115133 | Hồ Thanh | Đông | K18TMT | Trương Tiến Vũ | |
| 8 | 1921112481 | Nguyễn Văn | Đông | D19TMT | Đặng Ngọc Cường | |
| 9 | 1821115136 | Phạm Ngọc Đức | Duy | K18TMT | Nguyễn Trung Thuận | |
| 10 | 1821125985 | Trần Hoàng | Giang | K18TPM | Nguyễn Tấn Thuận | |
| 11 | 1921112303 | Lê Ngọc | Hà | D19TMT | Nguyễn Quốc Long A | |
| 12 | 1821123817 | Nguyễn Hoàng Khánh | Hân | K18TPM | Nguyễn Tấn Thuận | |
| 13 | 1920129717 | Vũ Thị Ngọc | Hằng | D19TPM | Thạc Bình Cường | |
| 14 | 1821125824 | Trương Đình Quốc | Hảo | K18TPM | Nguyễn Tấn Thuận | |
| 15 | 172117565 | Nguyễn Văn | Hậu | K17TMT | Nguyễn Quốc Long A | |
| 16 | 1821124717 | Huỳnh Thanh | Hiền | K18TPM | Trần Thị Thanh Lan | |
| 17 | 1827112031 | Đoàn Thế | Hiển | D18TMT | Nguyễn Trung Thuận | |
| 18 | 1821125823 | Võ Phi | Hòa | K18TPM | Mai Thị An Ninh | |
| 19 | 162213238 | Nguyễn Văn | Hoàng | K18TPM | Phạm Văn Dược | |
| 20 | 171135782 | Nguyễn Thị Kim | Hoàng | D20TPM | Nguyễn Thị Minh Thi | |
| 21 | 172127584 | Nguyễn Minh | Hoàng | K17TPM | Nguyễn Dũng | |
| 22 | 172127586 | Trương Anh | Hoàng | K17TPM | Trần Huệ Chi | |
| 23 | 1821124716 | Phan Huy | Hoàng | K18TPM | Phạm Văn Dược | |
| 24 | 1821143717 | Trương Phi | Hồng | K18TPM | Phạm An Bình | |
| 25 | 1821146239 | Võ Quốc | Huy | K18TPM | Huỳnh Bá Diệu | |
| 26 | 1827112041 | Trần Quang | Huy | D18TMT | Hồ Ngọc Duy | |
| 27 | 1821124714 | Đoàn Văn | Kha | K18TPM | Nguyễn Thị Minh Thi | |
| 28 | 1821125141 | Lê Trọng | Khiêm | K18TPM | Trần Thị Thúy Trinh | |
| 29 | 171135787 | Huỳnh Kim | Khoa | D20TPM | Trương Tiến Vũ | |
| 30 | 1827112071 | Nguyễn Văn | Kỳ | D18TMT | Nguyễn Trung Thuận | |
| 31 | 171138780 | Nguyễn Quang | Linh | D20TPM | Mai Thị An Ninh | |
| 32 | 1821125155 | Hoàng Đại | Linh | K18TMT | Trương Tiến Vũ | |
| 33 | 171135792 | Nguyễn Thắng | Lợi | D20TMT | Nguyễn Minh Nhật | |
| 34 | 1821125148 | Nguyễn Văn | Minh | K18TPM | Nguyễn Thị Minh Thi | |
| 35 | 1821113973 | Lý Diên | Mỹ | K18TMT | Nguyễn Gia Như | |
| 36 | 171135800 | Dương ý | Nguyện | D20TPM | Lê Thanh Long | |
| 37 | 172117568 | Võ Thành | Nhân | K17TMT | Nguyễn Minh Nhật | |
| 38 | 1821125150 | Võ Hoàng | Nhật | K18TPM | Trương Tiến Vũ | |
| 39 | 2021128388 | Võ | Nhựt | D20TPM | Nguyễn Thị Minh Thi | |
| 40 | 1821126194 | Nguyễn Thế | Pháp | K18TPM | Phạm Văn Dược | |
| 41 | 172127604 | Trần Quang | Phát | K17TPM | Nguyễn Minh Nhật | |
| 42 | 1821115821 | Nguyễn Tấn | Phát | K18TMT | Nguyễn Kim Tuấn | |
| 43 | 172126451 | Nguyễn Ngọc Như | Phong | K18TPM | Phạm An Bình | |
| 44 | 171135805 | Lê Công | Phúc | D20TMT | Đặng Ngọc Cường | |
| 45 | 2021110893 | Nguyễn Quốc | Phương | D20TMT | Trương Tiến Vũ | |
| 46 | 1821114700 | Nguyễn Hữu | Quang | K18TMT | Nguyễn Gia Như | |
| 47 | 1821124711 | Thái Văn | Quang | K18TPM | Trần Thị Thanh Lan | |
| 48 | 1827127320 | Nguyễn Văn | Sang | D18TPMB | Lê Thanh Long | |
| 49 | 1820125143 | Lê Thị | Sao | K18TPM | Phạm An Bình | |
| 50 | 1821116706 | Đinh Duy | Sơn | K18TMT | Nguyễn Trung Thuận | |
| 51 | 1821116280 | Hoàng Văn | Sỹ | K18TMT | Nguyễn Minh Nhật | |
| 52 | 1821123509 | Nguyễn Đình | Tài | K18TPM | Trần Thị Thanh Lan | |
| 53 | 1821435853 | Lê Tiến | Tân | K18TPM | Trần Thị Thúy Trinh | |
| 54 | 1821126735 | Huỳnh Quang | Thắng | K18TPM | Nguyễn Tấn Thuận | |
| 55 | 1921113065 | Lưu Xuân | Thắng | D19TMT | Hồ Ngọc Duy | |
| 56 | 1821126709 | Võ Văn | Thành | K18TPM | Trần Thị Thúy Trinh | |
| 57 | 152122534 | Ngô Phú | Thảo | K15TPM | Nguyễn Thanh Trung | |
| 58 | 1821116190 | Hồ Thế | Thiện | K18TMT | Nguyễn Kim Tuấn | |
| 59 | 1821125140 | Trần Văn | Thiện | K18TPM | Trần Thị Thúy Trinh | |
| 60 | 1821124715 | Lê Bá | Thuần | K18TPM | Trần Thị Thúy Trinh | |
| 61 | 171135823 | Trần Thị Bích | Thuận | D20TPM | Phạm An Bình | |
| 62 | 171135830 | Phan Thanh | Toàn | D20TMT | Nguyễn Minh Nhật | |
| 63 | 172126459 | Trần Thị Phương | Trang | K17TTT | Lê Thanh Long | |
| 64 | 2021123966 | Đào Duy | Trọng | D20TPM | Nguyễn Dũng | |
| 65 | 1821116416 | Nguyễn Lê Quốc | Trung | K18TMT | Nguyễn Gia Như | |
| 66 | 1821123814 | Nguyễn Tiến | Trung | K18TPM | Nguyễn Minh Nhật | |
| 67 | 1821145984 | Lê Đức | Trung | K18TMT | Võ Nhân Văn | |
| 68 | 1921113069 | Lê Ngọc | Trung | D19TPM | Thạc Bình Cường | |
| 69 | 1821125826 | Nguyễn Hải | Tú | K18TPM | Nguyễn Thị Minh Thi | |
| 70 | 1821115820 | Nguyễn Hữu | Tuất | K18TMT | Nguyễn Kim Tuấn | |
| 71 | 1821113811 | Võ Viết | Tùng | K18TMT | Nguyễn Kim Tuấn | |
| 72 | 1821125142 | Lê Văn | Tùng | K18TPM | Trần Huệ Chi | |
| 73 | 171135844 | Phạm Thị Phan | Uyên | D20TPM | Phạm An Bình | |
| 74 | 1821123983 | Nguyễn Thế | Viễn | K18TPM | Nguyễn Tấn Thuận | |
| 75 | 1827117232 | Từ Đức | Việt | D18TMTB | Võ Nhân Văn | |
| 76 | 152122509 | Nguyễn Thành | Vinh | K15TPM | Nguyễn Thanh Trung | |
| 77 | 1821115135 | Phan Phạm Văn Khôi | Vinh | K18TMT | Hồ Ngọc Duy | |
| 78 | 1821143916 | Trần Đình | Vũ | K18TMT | Đặng Ngọc Cường | |
| 79 | 1821116731 | Trần Viết | Yên | K18TMT | Trương Tiến Vũ |
- Thông báo Lịch học GDQP-AN khóa K29 đợt 2 từ ngày 29_06 đến 25_07_2026
- Thông báo Lịch học GDQP-AN khóa K29 đợt 1 từ ngày 01_06 đến 21_06_2026
- Thông báo Về việc đăng ký học ghép GDQP-AN
- Thông báo về việctham gia BHYT sinh viên
- Thông báo Danh sách xác nhận thông tin người học của sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2026