Danh sách công nhận tốt nghiệp tháng 04.2015
Sinh viên đến nhận bằng làm các thủ tục sau:
| 1> | Đến Phòng Kế hoạch tài chính- 21 NGUYỄN VĂN LINH-để nhận giấy thanh toán ra trường | ||||||||
| 2> | Đến Phòng Công Tác Học sinh sinh viên -209 PHAN THANH-RúT HỒ SƠ | ||||||||
| 3> | Đến văn phòng Đoàn thanh Niên- 03 QUANG TRUNG- rút sổ Đoàn. | ||||||||
| 4> | Đến Văn phòng Khoa CNTT -P201- Quang Trung để nhận bằng gốc từ chiều ngày 22/04/2015. | ||||||||
| 5> | Khi đi nhớ mang theo CMND hoặc bằng lái xe có ảnh. | ||||||||
| KHôNG CHO NHẬN BẰNG THAY | |||||||||
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo quyết định số 1197 ngày 16.04.2015
| TT | MÃ SV | HỌ LóT | TêN | NGàY SINH | NƠI SINH | GTINH | KHóA |
| 1 | 1827127288 | Mai Phước Trường | Định | 27/01/1991 | Đà Nẵng | Nam | D18TPMB |
| 2 | 151135223 | Đinh Tiến | Dũng | 26/01/1991 | Quảng Nam | Nam | K15TCD |
| 3 | 1827117181 | Võ Nhất | Duy | 31/10/1991 | Quảng Ngãi | Nam | D18TMTB |
| 4 | 169111323 | Võ Thanh | Duy | 07/10/1988 | Pleiku | Nam | D16TMT |
| 5 | 179113490 | Phạm Thế | Giác | 27/07/1990 | Quảng Nam | Nam | D17TMTB |
| 6 | 162143115 | Nguyễn Thanh | Hoàng | 06/08/1991 | TT Huế | Nam | K16TTTT |
| 7 | 162143116 | Phạm Văn | Hoàng | 04/07/1992 | Quảng Bình | Nam | K16TTTT |
| 8 | 161135920 | Nguyễn Đình | Hựu | 10/10/1992 | Bình Định | Nam | K16TCD |
| 9 | 1827127314 | Lương Quốc | Huy | 12/11/1991 | Dak Lak | Nam | D18TPMB |
| 10 | 161132332 | Nguyễn Phùng Nhật | Khánh | 13/08/1990 | Quảng Nam | Nam | C16TCDB |
| 11 | 1827127291 | Lê Thiện | Khiêm | 28/02/1989 | Quảng Trị | Nam | D18TPMB |
| 12 | 162123048 | Trần Đăng | Khoa | 19/01/1992 | Đà Nẵng | Nam | K16TPM |
| 13 | 162143121 | Trần Anh | Kiệt | 22/09/1992 | Đà Nẵng | Nam | K16TTTT |
| 14 | 151322154 | Mai Thế | Linh | 16/08/1991 | Quảng Bình | Nam | K15TTT |
| 15 | 1827127315 | Nguyễn | Lộc | 20/04/1991 | Dak Lak | Nam | D18TPMB |
| 16 | 162123053 | Nguyễn Hoàng | Lộc | 07/04/1992 | Quảng Nam | Nam | K16TPM |
| 17 | 142124564 | Mai Thế | Lực | 01/01/1989 | Quảng Nam | Nam | K14TPM |
| 18 | 1826127292 | Trần Thị Cam | Ly | 21/04/1989 | Đà Nẵng | Nữ | D18TPMB |
| 19 | 1827127247 | Châu Nhật | Minh | 15/02/1991 | Quảng Nam | Nam | D18TMTB |
| 20 | 162123056 | Nguyễn Đình | Minh | 13/12/1992 | Đăk Lăk | Nam | K16TPM |
| 21 | 1827117165 | Bùi Thanh | Năng | 20/06/1988 | Quảng Ngãi | Nam | D18TMTB |
| 22 | 1826127297 | Nguyễn Thị | Ngọc | 29/12/1991 | Dak Lak | Nữ | D18TPMB |
| 23 | 1827127249 | Đặng Văn | Nguyên | 20/05/1991 | Quảng Nam | Nam | D18TPMB |
| 24 | 162113020 | Trần Cao | Nguyên | 01/11/1992 | Quảng Nam | Nam | K16TMT |
| 25 | 1827112093 | Hoàng Xuân | Niềm | 08/03/1988 | Quảng Trị | Nam | D18TMT |
| 26 | 1826127261 | Mai Thị Thanh | Phương | 04/12/1984 | Đà Nẵng | Nữ | D18TPMB |
| 27 | 142121081 | Nguyễn Hồ | Phương | 25/08/1990 | Buôn Mê Thuột | Nam | K14TPM |
| 28 | 1827117175 | Trần Linh | Phương | 23/09/1990 | Quảng Trị | Nam | D18TMTB |
| 29 | 1827127313 | Phan Hà Hồng | Quân | 10/01/1991 | Quảng Nam | Nam | D18TPMB |
| 30 | 162333780 | Nguyễn Hữu | Quốc | 25/04/1991 | Quảng Nam | Nam | K16TTTT |
| 31 | 162123067 | Phạm Ngọc | Son | 02/05/1991 | Gia Lai | Nam | K16TPM |
| 32 | 162143131 | Hoàng Trường | Sơn | 18/11/1991 | Đăk Lăk | Nam | K16TTTT |
| 33 | 161325857 | Nguyễn Nho | Tài | 19/05/1992 | Quảng Nam | Nam | K16TCD |
| 34 | 142121093 | Phạm Phú | Tâm | 10/04/1990 | Quảng Nam | Nam | K14TPM |
| 35 | 162123069 | Trịnh Duy | Thanh | 21/08/1992 | Quảng Nam | Nam | K16TPM |
| 36 | 142121103 | Nguyễn Hữu | Thọ | 01/05/1990 | Quảng Nam | Nam | K14TPM |
| 37 | 171133408 | Nguyễn Chơn | Thông | 22/06/1990 | Quảng Trị | Nam | C17TCDB |
| 38 | 162123072 | Phạm Văn | Thu | 15/06/1992 | Quảng Nam | Nam | K16TPM |
| 39 | 162123076 | Lê Trung | Tín | 15/05/1992 | Đà Nẵng | Nam | K16TPM |
| 40 | 152142590 | Trương Công | Trà | 23/01/1991 | Quảng Nam | Nam | K15TTT |
| 41 | 162123077 | Trần Bảo | Trọng | 16/11/1992 | Đà Nẵng | Nam | K16TPM |
| 42 | 171135832 | Trần Đắc | Trung | 01/01/1992 | Quảng Nam | Nam | K17TCD |
| 43 | 1827112046 | Phạm Xuân | Trường | 13/03/1984 | Hải Dương | Nam | D18TMT |
| 44 | 161136010 | Lê Anh | Tuấn | 26/08/1992 | Đà Nẵng | Nam | K16TCD |
| 45 | 141134097 | Võ Minh | Tuấn | 20/08/1989 | Quảng Nam | Nam | K17TCD |
| 46 | 1827127270 | Huỳnh Quốc | Việt | 14/11/1991 | Quảng Nam | Nam | D18TPMB |
| 47 | 1827127310 | Nguyễn Đức | Vinh | 10/01/1991 | Đà Nẵng | Nam | D18TPMB |
| 48 | 162123084 | Lê Anh | Vũ | 28/03/1992 | Quảng Nam | Nam | K16TPM |
| 49 | 152122469 | Trần Văn | Vương | 04/09/1991 | Quảng Nam | Nam | K15TPM |
Tin khác:
- Danh sách xét tham dự tốt nghiệp Khoa CNTT (TN3_CNTT)
- Danh sách Sinh viên được công nhận tốt nghiệp (TN4_CNTT)
- Danh sách tốt nghiệp TN-3 Khoa Công nghệ thông tin
- Kết quả Đề nghị công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2024
- Thông báo về việc tiếp nhận đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2024