Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp tháng 5.2020
| SINH VIêN ĐẾN NHẬN BẰNG LàM CáC THỦ TỤC SAU | ||||||||||||||||||||
| 1> | Đến Phòng Kế hoạch tài chính- 137 NGUYỄN VĂN LINH-để nhận giấy thanh toán ra trường | |||||||||||||||||||
| 2> | Đến Phòng Công Tác Học sinh sinh viên -254 NGUYỄN VĂN LINH-RúT HỒ SƠ | |||||||||||||||||||
| 3> | Đến văn phòng Đoàn thanh Niên- 03 QUANG TRUNG - rút sổ Đoàn. | |||||||||||||||||||
| 4> | Ngày 11/06/2020 đến Văn phòng Khoa CNTT - P201- 03 Quang Trung để ký nhận bằng gốc. | |||||||||||||||||||
| 5> | Khi đi nhớ mang theo CMND hoặc bằng lái xe có ảnh. | |||||||||||||||||||
| 6> | KHôNG CHO NHẬN BẰNG THAY | |||||||||||||||||||
| KHôNG CHO NHẬN BẰNG THAY |
| 1 | 2121128712 | Trần Đức | Anh | 21/02/1997 | Quảng Trị | Nam |
| 2 | 2221125584 | Trần Văn | Bảo | 05/08/1998 | Quảng Trị | Nam |
| 3 | 2221128558 | Lê Xuân | Bảo | 22/01/1998 | Đà Nẵng | Nam |
| 4 | 2221125583 | Văn Viết | Bảo | 25/12/1998 | Quảng Trị | Nam |
| 5 | 2221125587 | Nguyễn Hữu | Cảnh | 20/11/1998 | Quảng Nam | Nam |
| 6 | 2221164827 | Trần Thanh | Cường | 24/09/1998 | Quảng Nam | Nam |
| 7 | 2221115536 | Châu Ngọc | Đại | 01/12/1997 | DakLak | Nam |
| 8 | 2220125598 | Trần Thị Mỹ | Đào | 03/07/1998 | Quảng Ngãi | Nữ |
| 9 | 2021126050 | Lê Văn | Đạt | 08/05/1996 | Quảng Nam | Nam |
| 10 | 2111613092 | Phạm Bá | Đạt | 12/07/1997 | Quảng Nam | Nam |
| 11 | 2221125602 | Phạm Thành | Đạt | 14/07/1998 | Quảng Nam | Nam |
| 12 | 2221123576 | Lê Quốc | Đạt | 14/05/1998 | Quảng Bình | Nam |
| 13 | 2021217728 | Phạm Trung | Dũng | 13/05/1996 | Kon Tum | Nam |
| 14 | 2221125613 | Nguyễn Thanh | Dũng | 17/02/1993 | Đà Nẵng | Nam |
| 15 | 2221123579 | Nguyễn Văn ánh | Dương | 29/06/1998 | Quảng Nam | Nam |
| 16 | 2220128576 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 18/03/1998 | Quảng Trị | Nữ |
| 17 | 2220123537 | Võ Thị Thu | Giang | 08/05/1998 | Quảng Bình | Nữ |
| 18 | 2221123565 | Tôn Thất | Hiền | 03/12/1998 | TT Huế | Nam |
| 19 | 2021124462 | Lê Anh | Hiếu | 22/10/1996 | Quảng Nam | Nam |
| 20 | 2221123696 | Nguyễn Văn | Hổ | 06/02/1998 | Bình Định | Nam |
| 21 | 2221123719 | Văn Ngọc Khánh | Hòa | 02/08/1998 | Quảng Trị | Nam |
| 22 | 2221123555 | Lê Phước | Hoài | 23/02/1998 | Quảng Nam | Nam |
| 23 | 2221125641 | Trần Minh | Hoàng | 02/01/1998 | Gia Lai | Nam |
| 24 | 2221129449 | Nguyễn Gia | Hưng | 17/04/1998 | Quảng Nam | Nam |
| 25 | 2221125645 | Vũ Ngọc | Hưng | 26/07/1998 | Gia Lai | Nam |
| 26 | 2221123570 | Trần Minh | Hưng | 01/08/1998 | TT Huế | Nam |
| 27 | 2221123573 | Phạm Hữu Hoàng | Hưng | 21/03/1998 | Quảng Nam | Nam |
| 28 | 2221123628 | Dương Đức | Huy | 17/12/1997 | TT Huế | Nam |
| 29 | 2211114631 | Phạm Trần Phú | Huy | 10/03/1995 | Quảng Nam | Nam |
| 30 | 2220128990 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 07/09/1998 | Quảng Nam | Nữ |
| 31 | 2221125654 | Trần Thanh | Kha | 26/11/1998 | Quảng Nam | Nam |
| 32 | 2121117314 | Bảo | Khánh | 05/08/1997 | TT Huế | Nam |
| 33 | 2221113508 | Nguyễn Thanh | Khánh | 09/10/1998 | Quảng Nam | Nam |
| 34 | 2121129467 | Đặng Anh | Khoa | 05/04/1996 | Đà Nẵng | Nam |
| 35 | 2227121785 | Võ Hoàng | Kim | 15/01/1990 | Đà Nẵng | Nam |
| 36 | 2221119216 | Trần Nguyễn | Lâm | 24/02/1998 | Quảng Nam | Nam |
| 37 | 2221123530 | Huỳnh Văn | Lịch | 25/10/1998 | Đà Nẵng | Nam |
| 38 | 1921123310 | Tiêu Minh | Lục | 05/06/1995 | Quảng Ngãi | Nam |
| 39 | 2021125040 | Ngô Công | Minh | 04/08/1995 | Quảng Nam | Nam |
| 40 | 2221128559 | Vũ Đức | Minh | 05/05/1998 | Hưng Yên | Nam |
| 41 | 2221123609 | Phạm Lê Đức | Nguyên | 29/08/1998 | Gia Lai | Nam |
| 42 | 2211119547 | Hồ Văn | Nguyên | 29/10/1998 | DakLak | Nam |
| 43 | 2327121009 | Trần Hữu | Nhân | 23/09/1994 | Đà Nẵng | Nam |
| 44 | 2220123571 | Trương Thị Hồng | Nhi | 02/06/1998 | Quảng Nam | Nữ |
| 45 | 2121119446 | Nguyễn Duy | Phong | 29/12/1997 | Quảng Nam | Nam |
| 46 | 2221354018 | Phạm Nguyễn Thanh | Phú | 16/10/1998 | Đà Nẵng | Nam |
| 47 | 2121119378 | Nguyễn Tấn | Phúc | 24/04/1997 | Bình Định | Nam |
| 48 | 2221123548 | Lê Văn | Phúc | 02/04/1998 | Quảng Nam | Nam |
| 49 | 2221125691 | Đinh Nhật | Quân | 20/12/1998 | Quảng Bình | Nam |
| 50 | 2221123572 | Lê Đăng | Quang | 23/01/1998 | Quảng Nam | Nam |
| 51 | 2221866048 | Nguyễn Văn | Quang | 16/08/1998 | Quảng Bình | Nam |
| 52 | 2227121012 | Phan Nho | Quế | 10/10/1992 | Hà Tĩnh | Nam |
| 53 | 2220123600 | Lê Thị | Qui | 04/04/1997 | Bình Định | Nữ |
| 54 | 2221113509 | Trần Ngọc | Quý | 09/03/1998 | Quảng Ngãi | Nam |
| 55 | 2221125701 | Nguyễn Xuân | Sinh | 05/07/1998 | Quảng Bình | Nam |
| 56 | 2220123559 | Nguyễn Lệ Thảo | Sương | 24/07/1998 | Quảng Nam | Nữ |
| 57 | 2221123707 | Trần Minh | Tài | 29/04/1998 | Bình Định | Nam |
| 58 | 2221123689 | Nguyễn Văn | Tài | 22/02/1998 | Quảng Nam | Nam |
| 59 | 2221123625 | Trương Văn | Tam | 09/08/1998 | TT Huế | Nam |
| 60 | 2221123545 | Nguyễn Công | Tân | 13/03/1998 | Quảng Nam | Nam |
| 61 | 2221129588 | Nguyễn Văn | Thái | 02/06/1998 | Quảng Bình | Nam |
| 62 | 2120143911 | Lê Phương | Thanh | 06/07/1997 | Thanh Hóa | Nữ |
| 63 | 2221128887 | Trần Nhân | Thánh | 14/05/1998 | Quảng Bình | Nam |
| 64 | 2121126380 | Bùi Công | Thành | 28/01/1997 | Quảng Trị | Nam |
| 65 | 2221123558 | Nguyễn Tấn | Thành | 08/09/1998 | Quảng Bình | Nam |
| 66 | 2221128920 | Phạm Hoàng | Thành | 27/01/1998 | Quảng Bình | Nam |
| 67 | 1911117103 | Lương Công | Thành | 09/09/1995 | Quảng Nam | Nam |
| 68 | 2220123527 | Nguyễn Thị út | Thảo | 15/12/1998 | Quảng Nam | Nữ |
| 69 | 2220125722 | Mai Thị Thu | Thảo | 16/02/1998 | Quảng Nam | Nữ |
| 70 | 2021126349 | Vĩnh | Thịnh | 14/11/1996 | Đà Nẵng | Nam |
| 71 | 2121118535 | Nguyễn Công | Thịnh | 16/11/1996 | Quảng Nam | Nam |
| 72 | 2121114191 | Dương Viết Minh | Thông | 29/09/1997 | Đà Nẵng | Nam |
| 73 | 2220148390 | Đỗ Thị Minh | Thư | 02/06/1998 | Quảng Nam | Nữ |
| 74 | 2220125733 | Huỳnh Thị Thu | Thủy | 15/03/1998 | Quảng Nam | Nữ |
| 75 | 2221123532 | Bùi Tấn | Toán | 16/01/1998 | Quảng Nam | Nam |
| 76 | 2121117578 | Nguyễn Đình | Trí | 25/08/1996 | Đà Nẵng | Nam |
| 77 | 2121116912 | Hồ Tấn | Triều | 09/09/1997 | Quảng Nam | Nam |
| 78 | 2221123525 | Nguyễn Xuân | Trin | 23/10/1998 | Đà Nẵng | Nam |
| 79 | 2221125745 | Lương Văn | Trung | 15/02/1998 | Quảng Nam | Nam |
| 80 | 2221128618 | Lê Văn | Trung | 25/04/1998 | Quảng Nam | Nam |
| 81 | 2121114141 | Trần Xuân | Tuấn | 29/09/1997 | Đà Nẵng | Nam |
| 82 | 2121114188 | Nguyễn Ngọc Anh | Tuấn | 04/10/1997 | Đà Nẵng | Nam |
| 83 | 2121114034 | Nguyễn Văn | Tuấn | 03/11/1996 | DakLak | Nam |
| 84 | 2221129021 | Trần Thanh | Tùng | 01/08/1998 | Quảng Nam | Nam |
| 85 | 2221125758 | Nguyễn Đỗ Thanh | Tùng | 23/08/1998 | Gia Lai | Nam |
| 86 | 2220662640 | Huỳnh Thị Tiến | Uyển | 05/10/1998 | Quảng Nam | Nữ |
| 87 | 2220123582 | Nguyễn Thị Tường | Vi | 20/08/1998 | Quảng Nam | Nữ |
| 88 | 2121126404 | Phan Thanh | Việt | 25/04/1997 | Quảng Nam | Nam |
| 89 | 2121126407 | Lê Đức | Vĩnh | 12/09/1996 | Đà Nẵng | Nam |
| 90 | 161136754 | Lê Anh | Võ | 16/04/1992 | Bình Định | Nam |
Trân trọng.
Được đăng bởi Nguyễn Phúc Minh Tú - Email nguyenphucminhtu@gmail.com
Tin khác:
- Danh sách xét tham dự tốt nghiệp Khoa CNTT (TN3_CNTT)
- Danh sách Sinh viên được công nhận tốt nghiệp (TN4_CNTT)
- Danh sách tốt nghiệp TN-3 Khoa Công nghệ thông tin
- Kết quả Đề nghị công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2024
- Thông báo về việc tiếp nhận đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2024