Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp tháng 7.2022
| SINH VIêN ĐẾN NHẬN BẰNG LàM CáC THỦ TỤC SAU | ||||||||
| 1> | Đến Phòng Kế hoạch tài chính- 137 NGUYỄN VĂN LINH-để nhận giấy thanh toán ra trường | |||||||
| 2> | Đến Phòng Công Tác hồ sơ sinh viên -209 PHAN THANH-RúT HỒ SƠ ( Ngày 23.07.2022- đã thông báo) | |||||||
| 3> | Đến văn phòng Đoàn Thanh Niên để xác nhận thông tin. (P419B- K7/25Q - rút sổ Đoàn) | |||||||
| 4> | Đến Văn phòng Khoa CNTT ( P201)- K7/25 Quang Trung để ký nhận bằng gốc ( từ ngày 25 đến 28.07.2022), từ ngày 29.07 đến P Tổng hợp trường ( P202 - K7/25QT) | |||||||
| 6> | Khi đi nhớ mang theo Giấy Thanh Toán ra trường+ CMND hoặc bằng lái xe có ảnh. | |||||||
| 7> | KHôNG CHO NHẬN BẰNG THAY | |||||||
| 8> | KHOA KHMT Và KHOA MẠNG PHáT BẰNG VàO SáNG 4 (27.07.2022) | |||||||
| 8> | KHOA CNTT PHáT BẰNG VàO SáNG ( THỨ 3 (26.07) và SáNG 5(28.07.2022) Và CáC BUỔI CHIỀU ( 2,3,4,5 (25,26,27,28.07.2022) | |||||||
| STT | MÃ SV | HỌ LóT | TêN | NGàY SINH | KHỐI | GT | KHóA | Thời gian đến nhận |
| 1 | 1921123296 | Trần Văn | Nam | 10/10/1995 | Đà Nẵng | Nam | K19TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 2 | 2021124025 | Nguyễn Văn | Nam | 10/2/1995 | Quảng Bình | Nam | K20TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 3 | 2021125793 | Ngô Tấn | Trung | 2/15/1996 | Đà Nẵng | Nam | K20TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 4 | 2021123516 | Nguyễn Hữu | Vĩnh | 2/22/1995 | Quảng Nam | Nam | K20TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 5 | 2021125063 | Đào Văn | Vương | 11/25/1996 | Quảng Nam | Nam | K20TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 6 | 2121119232 | Đào Nguyễn Nguyên | Hoàng | 7/27/1997 | Đà Nẵng | Nam | K21TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 7 | 2121126376 | Phạm Ngọc | Thắm | 6/7/1997 | Đà Nẵng | Nam | K21TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 8 | 2121114181 | Lê Hồng | Hải | 2/13/1997 | Quảng Nam | Nam | K21TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 9 | 2221128766 | Trương Thanh | Phong | 6/18/1998 | Lâm Đồng | Nam | K22TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 10 | 2221174890 | Nguyễn Minh | Thiên | 6/27/1998 | Gia Lai | Nam | K22TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 11 | 2221128267 | Phùng Văn | Đạt | 11/15/1998 | Đà Nẵng | Nam | K22TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 12 | 2221125605 | Dương Công | Đạt | 11/10/1996 | Hà Nội | Nam | K22TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 13 | 2221129283 | Võ Minh | Hiếu | 12/12/1998 | Quảng Nam | Nam | K22TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 14 | 2221123606 | Trần Quang | Hiếu | 1/30/1998 | Đà Nẵng | Nam | K22TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 15 | 2221123535 | Trương Viết Hoàng | Lâm | 3/6/1998 | Quảng Nam | Nam | K22TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 16 | 2221123517 | Lê Thanh | Tú | 1/26/1998 | Đà Nẵng | Nam | K22TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 17 | 2321111499 | Dương Tuấn | Anh | 6/29/1996 | Quảng Trị | Nam | K23TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 18 | 2321129847 | Nguyễn Anh | Hào | 3/16/1999 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 19 | 23211211503 | Nguyễn Huy | Hoàng | 1/12/1999 | Quảng Bình | Nam | K23TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 20 | 2321120657 | Nguyễn Đức | Nghĩa | 3/24/1999 | Quảng Trị | Nam | K23TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 21 | 2321122521 | Nguyễn Ngọc Thiên | Nghĩa | 7/13/1998 | Đồng Nai | Nam | K23TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 22 | 23211212055 | Đoàn Minh | Phong | 2/20/1999 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 23 | 2321110443 | Nguyễn Anh | Quốc | 6/10/1999 | Quảng Nam | Nam | K23TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 24 | 2321129744 | Nguyễn Triều | Tiên | 7/4/1997 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 25 | 2321121770 | Huỳnh Phúc Anh | Tuấn | 8/20/1999 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 26 | 2321122042 | Đặng Hồ Anh | Tuấn | 6/20/1995 | DakLak | Nam | K23TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 27 | 2321118081 | Phạm Lê Trọng | Thắng | 1/24/1995 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 28 | 23211210670 | Trần Thế | Vỹ | 9/11/1999 | Lâm Đồng | Nam | K23TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 29 | 2021125799 | Lê Hữu | Nhân | 7/1/1996 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 30 | 2321118211 | Ngô Trần Anh | Phôn | 6/8/1999 | TT Huế | Nam | K23TPM | Chiều 25.07.2022 |
| 31 | 23211210464 | Nguyễn Thanh | Tuấn | 9/21/1999 | Bình Định | Nam | K23TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 32 | 2121728074 | Lê Anh | Tuấn | 4/9/1997 | Quảng Trị | Nam | K23TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 33 | 2221125577 | Lê Hữu | An | 3/20/1998 | TT Huế | Nam | K23TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 34 | 23211210567 | Đào Bình | An | 4/30/1999 | Quảng Trị | Nam | K23TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 35 | 2321112002 | Nguyễn Văn | Hiếu | 1/15/1998 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 36 | 2321123368 | Phan Ngọc | Hướng | 2/17/1997 | Quảng Trị | Nam | K23TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 37 | 2321123372 | Lê Hữu | Lộc | 11/27/1999 | Bình Định | Nam | K23TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 38 | 2321118286 | Lê Hồng | Mẫn | 3/10/1999 | Quảng Trị | Nam | K23TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 39 | 2321118184 | Võ Duy | Nam | 7/14/1999 | Quảng Nam | Nam | K23TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 40 | 2321122972 | Nguyễn Phúc | Nhã | 12/10/1999 | Quảng Trị | Nam | K23TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 41 | 23216110440 | Huỳnh Ngọc | Phong | 9/23/1999 | Quảng Nam | Nam | K23TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 42 | 2321118245 | Đàm Mạnh | Thắng | 4/1/1999 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 43 | 2321124116 | Đặng Văn | Thịnh | 1/5/1999 | Đà Nẵng | Nam | K23TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 44 | 24211216869 | Nguyễn Trọng | Bình | 2/6/2000 | Hà Tĩnh | Nam | K24TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 45 | 24201204170 | Lê Thị | Cúc | 3/13/2000 | Quảng Ngãi | Nữ | K24TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 46 | 24211204416 | Trần Phước Minh | Châu | 6/20/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 47 | 24211206996 | Đặng Xuân | Chiến | 6/3/2000 | Quảng Trị | Nam | K24TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 48 | 24212105761 | Đỗ Vũ | Dũng | 3/5/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 49 | 24211204476 | Nguyễn Tiến | Dũng | 9/9/1999 | Quảng Trị | Nam | K24TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 50 | 24211200229 | Đỗ Hoàng | Duy | 9/12/2000 | Quảng Ngãi | Nam | K24TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 51 | 24211209381 | Trần ánh | Dương | 1/28/2000 | Quảng Ngãi | Nam | K24TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 52 | 24211216323 | Nguyễn Tiến | Đạt | 4/17/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 53 | 24211202948 | Nguyễn Văn | Đô | 8/22/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 54 | 24211207280 | Võ Hoàng | Đức | 12/10/1999 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 55 | 24201208090 | Nguyễn Thị | Hằng | 2/20/2000 | Hà Tĩnh | Nữ | K24TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 56 | 24211204770 | Hồ Nguyễn Xuân | Hiếu | 3/21/1998 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 57 | 24211203829 | Nguyễn Minh | Hiếu | 2/28/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 58 | 24211105247 | Lê Duy | Hòa | 4/3/2000 | Quảng Trị | Nam | K24TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 59 | 24211215618 | Phạm Hưng | Hòa | 12/17/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 60 | 24211201689 | Nguyễn Tam | Hoàng | 8/12/2000 | Bình Định | Nam | K24TPM | Sáng 26.07.2022 |
| 61 | 24211206402 | Nguyễn Phúc | Hoàng | 3/12/2000 | Đà Nẵng | Nam | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 62 | 24211215314 | Nguyễn Quốc | Hội | 5/19/2000 | Quảng Ngãi | Nam | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 63 | 24211200989 | Lê Phi | Hùng | 9/4/2000 | Nghệ An | Nam | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 64 | 24211202526 | Ngô Minh | Huy | 5/20/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 65 | 24211216073 | Nguyễn Quang | Huy | 5/21/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 66 | 24211208581 | Nguyễn Hữu Minh | Huy | 4/15/2000 | Đà Nẵng | Nam | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 67 | 24211202350 | Đỗ Quang | Huy | 11/22/2000 | Phú Yên | Nam | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 68 | 24211205720 | Trần Hoàng Minh | Hưng | 5/10/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 69 | 24211115615 | Nguyễn Trần Gia | Khánh | 8/15/2000 | Phú Yên | Nam | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 70 | 24211203786 | Trần Công | Khánh | 7/5/2000 | Quảng Bình | Nam | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 71 | 24211207540 | Huỳnh Duy | Khánh | 7/14/2000 | Kon Tum | Nam | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 72 | 24211204773 | Nguyễn Đăng | Khoa | 6/15/2000 | Đà Nẵng | Nam | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 73 | 24211215485 | Lê Quang Dương | Lam | 11/13/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 74 | 24211210863 | Hà Việt | Lực | 11/13/2000 | Quảng Bình | Nam | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 75 | 24201206435 | Huỳnh Thị Khánh | Ly | 3/12/2000 | Quảng Nam | Nữ | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 76 | 24201211273 | Phạm Thị Thảo | Ly | 5/18/1999 | Đà Nẵng | Nữ | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 77 | 24211215041 | Nguyễn Đức | Lý | 2/8/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 78 | 24207211366 | Hồ Lê Nhật | Minh | 6/2/2000 | Đà Nẵng | Nữ | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 79 | 24211206743 | Ngô Văn | Minh | 3/2/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 80 | 24211207325 | Nguyễn Thanh | Minh | 12/20/2000 | Quảng Trị | Nam | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 81 | 24211203703 | Võ Việt | Nam | 9/27/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 82 | 24201212239 | Nguyễn Đặng Diệu | Ny | 3/26/2000 | Đà Nẵng | Nữ | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 83 | 24211202473 | Phạm Kỷ | Nguyên | 2/1/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 84 | 24211212093 | Nguyễn Minh | Nhật | 4/12/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 85 | 24211712360 | Đặng Phước | Phúc | 12/21/2000 | Đà Nẵng | Nam | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 86 | 24211215845 | Nguyễn Ngọc | Phúc | 2/17/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 87 | 24211103984 | Trương Công | Quang | 2/13/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 88 | 24201215218 | Hồ Thanh | Quỳnh | 2/20/2000 | Quảng Ngãi | Nam | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 89 | 24211116000 | Võ Đặng Thanh | Tâm | 11/18/2000 | Đắk Lắk | Nam | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 90 | 24211212956 | Trần Hữu | Tân | 10/4/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Chiều 26.07.2022 |
| 91 | 24212102610 | Trần Minh | Tiến | 3/22/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 92 | 24211213779 | Trương Trung | Tính | 11/2/2000 | Quảng Trị | Nam | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 93 | 24211203766 | Lê Viết | Tính | 5/14/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 94 | 24211204249 | Lưu Vĩnh | Toàn | 7/28/2000 | Đà Nẵng | Nam | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 95 | 24211213806 | Nguyễn Phú | Toàn | 3/31/2000 | Đắk Lắk | Nam | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 96 | 24201415430 | Dương Phan Cẩm | Tú | 7/26/2000 | Đà Nẵng | Nữ | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 97 | 24211206462 | Sử Phát | Tuấn | 2/24/2000 | Đà Nẵng | Nam | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 98 | 24211200049 | Bùi Phước | Thái | 3/29/1999 | Đà Nẵng | Nam | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 99 | 24211204085 | Hồ Sĩ | Thành | 1/2/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 100 | 24211205601 | Huỳnh Đình | Thảo | 7/12/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 101 | 24211207398 | Phạm ân Mai | Thảo | 4/5/2000 | Đà Nẵng | Nam | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 102 | 24213703558 | Thân Trọng | Thắng | 3/14/2000 | Quảng Bình | Nam | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 103 | 24211207069 | Trần Văn | Thi | 2/6/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 104 | 24211213109 | Nguyễn Công Nhật | Thiên | 11/21/2000 | Đà Nẵng | Nam | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 105 | 24211205686 | Trần Minh | Thiện | 8/5/2000 | Thừa Thiên Huế | Nam | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 106 | 24211212965 | Hoàng Công | Thọ | 1/15/2000 | Quảng Bình | Nam | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 107 | 24211216432 | Trần Duy | Thoảng | 10/24/2000 | Đà Nẵng | Nam | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 108 | 24211202698 | Nguyễn Trân | Thông | 9/27/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 109 | 24211213610 | Hoàng Vũ Anh | Thy | 10/26/2000 | Đà Nẵng | Nam | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 110 | 24211205383 | Đặng Phước | Trí | 11/16/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 111 | 24211205208 | Đoàn Công | Trình | 2/26/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 112 | 24211215098 | Nguyễn Như | Trọng | 11/27/2000 | Đắk Lắk | Nam | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 113 | 24211205655 | Nguyễn Quốc | Trọng | 7/2/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 114 | 24201202218 | Võ Thị Thanh | Trúc | 9/13/2000 | Quảng Ngãi | Nữ | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 115 | 24211214254 | Trần Văn Tuấn | Trung | 9/21/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 116 | 24211215534 | Nguyễn Quang Minh | Trường | 10/29/2000 | Đà Nẵng | Nam | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 117 | 24201202197 | Hồ Thị | Vân | 2/5/2000 | Quảng Trị | Nữ | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 118 | 24201207918 | Nguyễn Thị | Vân | 2/22/2000 | Quảng Nam | Nữ | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 119 | 24211204991 | Huỳnh Ngọc | Viễn | 7/2/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 120 | 24211202823 | Phan Hoàng | Việt | 1/3/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Chiều 27.07.2022 |
| 121 | 24211201441 | Thái Quốc | Việt | 3/30/2000 | Bình Định | Nam | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 122 | 24211207047 | Nguyễn Quang | Vinh | 9/2/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 123 | 24211216413 | Huỳnh Xuân | Vinh | 7/12/2000 | Đà Nẵng | Nam | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 124 | 24201207153 | Phạm Thị | Vui | 9/12/2000 | Quảng Nam | Nữ | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 125 | 24211206995 | Lê | Yên | 7/3/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 126 | 24211204156 | Nguyễn Thanh | Bình | 6/10/2000 | Đà Nẵng | Nam | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 127 | 24201206083 | Nguyễn Thị Minh | Châu | 1/13/2000 | Đà Nẵng | Nữ | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 128 | 24211209488 | Lê Hữu | Đạt | 11/14/2000 | Thanh Hóa | Nam | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 129 | 24211210274 | Nguyễn Công | Hậu | 7/21/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 130 | 24211202819 | Nguyễn | Hiếu | 9/4/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 131 | 24211205404 | Trần Thanh | Hoàng | 8/10/1999 | Quảng Trị | Nam | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 132 | 24211216829 | Hà Văn Quốc | Hùng | 7/22/2000 | Đà Nẵng | Nam | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 133 | 24211208413 | Lê Đức | Huy | 2/1/2000 | Quảng Trị | Nam | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 134 | 24211203866 | Hồ Quang | Huy | 9/28/2000 | Đà Nẵng | Nam | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 135 | 24211205395 | Trần Đức | Minh | 6/9/2000 | Quảng Trị | Nam | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 136 | 24211206072 | Lê Minh | Nghĩa | 8/22/1999 | Gia Lai | Nam | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 137 | 24201206317 | Nguyễn Thị Hữu | Nhi | 10/26/2000 | Quảng Nam | Nữ | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 138 | 23211211568 | Đinh Thanh | Phong | 3/21/1999 | Quảng Ngãi | Nam | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 139 | 24211202206 | Nguyễn Duy | Quang | 1/27/2000 | Quảng Ngãi | Nam | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 140 | 24211204010 | Ngô | Sinh | 7/26/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 141 | 24211204393 | Đào Xuân | Tân | 1/3/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 142 | 24211213691 | Nguyễn Vĩnh | Tiên | 4/26/2000 | Bình Định | Nam | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 143 | 24211213753 | Nguyễn Đình | Tín | 10/14/2000 | Đà Nẵng | Nam | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 144 | 24211207585 | Lê Thanh | Tuấn | 3/15/2000 | Kon Tum | Nam | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 145 | 24211208513 | Bùi Tấn | Thành | 9/2/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 146 | 24211208124 | Bùi Xuân | Thìn | 8/15/2000 | Quảng Bình | Nam | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 147 | 24211107948 | Võ Như | Thống | 5/8/2000 | Đà Nẵng | Nam | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 148 | 24211207802 | Ngô Quang | Trường | 8/24/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TPM | Sáng 28.07.2022 |
| 149 | 24211415664 | Võ Công | Danh | 4/5/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TTT | Sáng 27.07.2022 |
| 150 | 24211404769 | Lê Tấn | Nam | 5/15/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TTT | Sáng 27.07.2022 |
| 151 | 24211401162 | Nguyễn Xuân | Nghĩa | 2/3/2000 | Phú Yên | Nam | K24TTT | Sáng 27.07.2022 |
| 152 | 24211406125 | Nguyễn Văn | Phúc | 5/11/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TTT | Sáng 27.07.2022 |
| 153 | 24211402009 | Trương Quang | Sơn | 7/4/1999 | Gia Lai | Nam | K24TTT | Sáng 27.07.2022 |
| 154 | 24211404535 | Đỗ Quang | Tuấn | 5/14/1999 | Quảng Nam | Nam | K24TTT | Sáng 27.07.2022 |
| 155 | 24211415093 | Dương Văn | Tuấn | 1/17/2000 | Hà Tĩnh | Nam | K24TTT | Sáng 27.07.2022 |
| 156 | 24202105322 | Nguyễn Thị Mỹ | Thư | 4/4/2000 | Quảng Trị | Nữ | K24TTT | Sáng 27.07.2022 |
| 157 | 24201402781 | Trần Thị Cẩm | Vi | 11/13/2000 | Đắk Lắk | Nữ | K24TTT | Sáng 27.07.2022 |
| 158 | 24211414568 | Phan Thy | Vỹ | 9/26/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TTT | Sáng 27.07.2022 |
| 159 | 24211401683 | Vũ Huy | Hoàng | 2/14/2000 | Đắk Nông | Nam | K24TTT | Sáng 27.07.2022 |
| 160 | 24211203659 | Huỳnh Tấn | Đạt | 7/7/2000 | Đà Nẵng | Nam | K24HPTBM | Sáng 27.07.2022 |
| 161 | 24211210689 | Trần Tuấn | Khôi | 11/27/2000 | Đà Nẵng | Nam | K24HPTBM | Sáng 27.07.2022 |
| 162 | 24211905580 | Trần Dương | Long | 5/10/2000 | Bình Định | Nam | K24HPTBM | Sáng 27.07.2022 |
| 163 | 24211916183 | Lê Trần Bảo | Minh | 5/19/2000 | Thừa Thiên Huế | Nam | K24HPTBM | Sáng 27.07.2022 |
| 164 | 24211916107 | Nguyễn Hoài | Nam | 7/15/2000 | Hà Tĩnh | Nam | K24HPTBM | Sáng 27.07.2022 |
| 165 | 24201907718 | Trương Hồng | Ngân | 1/24/2000 | Quảng Nam | Nữ | K24HPTBM | Sáng 27.07.2022 |
| 166 | 24211915420 | Trần | Phước | 5/18/2000 | Thừa Thiên Huế | Nam | K24HPTBM | Sáng 27.07.2022 |
| 167 | 24211900333 | Dương Quang | Quân | 12/13/1996 | Lâm Đồng | Nam | K24HPTBM | Sáng 27.07.2022 |
| 168 | 24211907389 | Nguyễn Đức An | Sơn | 5/12/2000 | Quảng Nam | Nam | K24HPTBM | Sáng 27.07.2022 |
| 169 | 24211213137 | Trần Quang | Thìn | 3/20/2000 | Thừa Thiên Huế | Nam | K24HPTBM | Sáng 27.07.2022 |
| 170 | 24211907482 | Trần Huy | Hoàng | 3/31/2000 | Đà Nẵng | Nam | K24HPTBM | Sáng 27.07.2022 |
| 171 | 24211907074 | Trương Văn | Thành | 1/4/1995 | TT Huế | Nam | K24HPTBM | Sáng 27.07.2022 |
| 172 | 2321114067 | Phan Quang | Hiếu | 7/15/1998 | Hà Tĩnh | Nam | K23TMT | Sáng 27.07.2022 |
| 173 | 2321115322 | Đinh Văn | Huy | 6/21/1999 | Hà Tĩnh | Nam | K23TMT | Sáng 27.07.2022 |
| 174 | 2321118135 | Lê Văn | Hậu | 3/22/1999 | Bình Định | Nam | K23TMT | Sáng 27.07.2022 |
| 175 | 24211106748 | Trần Quang | Khải | 3/10/2000 | Quảng Trị | Nam | K24TMT | Sáng 27.07.2022 |
| 176 | 24211105264 | Nguyễn Hoàng | Phúc | 9/12/2000 | Quảng Nam | Nam | K24TMT | Sáng 27.07.2022 |
Trân trọng.
Tin khác:
- Danh sách xét tham dự tốt nghiệp Khoa CNTT (TN3_CNTT)
- Danh sách Sinh viên được công nhận tốt nghiệp (TN4_CNTT)
- Danh sách tốt nghiệp TN-3 Khoa Công nghệ thông tin
- Kết quả Đề nghị công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2024
- Thông báo về việc tiếp nhận đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2024