(+84) 236.3827111 ex. 402

Danh sách sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp tháng 9.2022


STT MÃ SINH VIêN HỌ Và TêN KHóA NGàY SINH NƠI SINH G. TíNH TB10HK ( 159 ) ĐIỂM TỐT NGHIỆP TB TOàN KHOá ( 135 ) Điểm RL KẾT LUẬN CỦA H.ĐỒNG XéT & CNTN
BẢO VỆ TỐT NGHIỆP ( 3 )
THANG 10 THANG 4
1 24211204048 Võ Nguyễn Thái An K24TPM 02/01/2000 Quảng Nam Nam 7.34 8.5 7.37 3.06 Tốt CNTN
2 2321120432 Hồ Ngọc Châu K23TPM 19/03/1997 Nghệ An Nam 7.14 8.3 7.16 3.00 Tốt CNTN
3 24211216712 Đoàn Mạnh Cường K24TPM 01/10/2000 Gia Lai Nam 7.19 8.7 7.22 3.02 Tốt CNTN
4 24211209096 Nguyễn Thanh Cường K24TPM 13/01/2000 Quảng Trị Nam 7.36 8.5 7.39 3.11 Tốt CNTN
5 2321129953 Phạm Đức Đạt K23TPM 20/02/1999 Quảng Nam Nam 7.33 9.0 7.37 3.09 Tốt CNTN
6 24211105668 Bùi Thành Đạt K24TMT 15/02/2000 Quảng Nam Nam 7.32 8.0 7.33 3.08 Tốt CNTN
7 24211202195 Trương Hữu Đông K24TPM 11/05/2000 Quảng Trị Nam 7.06 8.5 7.09 2.93 Tốt CNTN
8 2321118147 Ngô Minh K23TPM 04/11/1994 Đà Nẵng Nam 6.87 7.7 6.89 2.77 Tốt CNTN
9 2221125627 Huỳnh Ngọc Hải K22TPM 20/10/1998 Quảng Nam Nam 6.90 9.3 6.96 2.80 Khá CNTN
10 2121114081 Lưu Quý Hân K22TPM 25/09/1997 Đà Nẵng Nam 5.77 7.6 5.68 2.05 Khá CNTN
11 24211205099 Trần Hữu Hậu K24TPM 16/10/2000 Quảng Trị Nam 7.08 7.3 6.86 2.78 Khá CNTN
12 24211216518 Võ Văn Hiệp K24TPM 21/02/2000 Thừa Thiên Huế Nam 7.93 8.1 7.94 3.39 Tốt CNTN
13 24211205875 Lê Việt Hoàng K24TPM 10/08/2000 Gia Lai Nam 7.07 8.2 7.10 2.95 Tốt CNTN
14 24211209716 Cao Thiên Học K24TPM 11/01/2000 Nghệ An Nam 7.27 7.7 7.28 3.03 Tốt CNTN
15 24211105073 Đặng Thế Hùng K24TMT 27/05/1999 Gia Lai Nam 8.25 7.0 8.22 3.57 Xuất Sắc CNTN
16 2321662782 Nguyễn Hữu Gia Hưng K23TPM 22/05/1999 Quảng Nam Nam 6.97 8.4 7.00 2.86 Tốt CNTN
17 24211115781 Lê Minh Hương K24TMT 28/10/2000 Gia Lai Nam 7.43 7.0 7.42 3.10 Tốt CNTN
18 24211204589 Đoàn Quang Huy K24TPM 10/04/2000 Đà Nẵng Nam 7.27 8.7 7.07 2.91 Tốt CNTN
19 24212105243 Trần Tuấn Kiệt K24TMT 08/01/2000 Quảng Trị Nam 6.89 6.8 6.89 2.77 Tốt CNTN
20 24211907021 Trần Lê Thành Lợi K24HP-TBM 23/09/2000 Quảng Nam Nam 7.00 7.5 7.01 2.85 Khá CNTN
21 24211107962 Phan Hữu Minh Nhân K24TMT 25/08/2000 Đắk Lắk Nam 6.80 7.3 6.81 2.69 Xuất Sắc CNTN
22 24211908317 Lê Hoàng Phong K24HP-TBM 19/03/1999 Quảng Trị Nam 7.05 7.0 7.05 2.87 Khá CNTN
23 24211216649 Nguyễn Văn Phú K24TPM 28/02/2000 Quảng Ngãi Nam 6.81 7.5 6.82 2.75 Tốt CNTN
24 24211108196 Phan Văn Phụng K24TMT 19/05/2000 Quảng Nam Nam 7.31 8.2 7.33 3.03 Tốt CNTN
25 24211100714 Đoàn Hồng Quang K24TMT 19/08/1998 Đà Nẵng Nam 6.74 8.0 6.77 2.71 Tốt CNTN
26 2321122977 Trần Quang Sang K23TPM 10/09/1999 TT Huế Nam 6.32 8.6 6.37 2.47 Tốt CNTN
27 24211105088 Nguyễn Thế Sơn K24TMT 15/04/1999 Gia Lai Nam 7.95 7.6 7.94 3.44 Xuất Sắc CNTN
28 24211105926 Trương Tấn Tài K24TMT 18/10/2000 Quảng Nam Nam 7.33 7.4 7.33 3.05 Tốt CNTN
29 2121119524 Trương Hồng Thái K21TPM 16/04/1997 Quảng Bình Nam 7.63 9.0 7.66 3.21 Tốt CNTN
30 24211206019 Hoàng Xuân Thành K24TPM 06/01/1999 Quảng Trị Nam 6.37 7.3 6.39 2.50 Khá CNTN
31 24211200133 Phan Tấn Thành K24TPM 05/08/2000 Đắk Nông Nam 7.73 9.1 7.77 3.33 Khá CNTN
32 24211713071 Võ Chí Thành K24TMT 11/04/2000 Quảng Nam Nam 7.85 8.0 7.86 3.40 Tốt CNTN
33 24201413299 Phan Thị Thanh Thảo K24TTT 24/03/2000 Gia Lai Nữ 7.75 7.8 7.75 3.35 Giỏi CNTN
34 24211102796 Nguyễn Trí Thìn K24TMT 27/12/2000 Hà Tĩnh Nam 6.81 7.5 6.83 2.74 Tốt CNTN
35 2321117985 Hà Văn Thuận K23TPM 07/02/1999 Quảng Nam Nam 7.50 8.5 7.53 3.22 Tốt CNTN
36 24211216401 Nguyễn Văn Thuận K24TPM 18/10/2000 Quảng Nam Nam 7.59 9.4 7.63 3.21 Tốt CNTN
37 2221115563 Hoàng Văn Tiến K22TPM 27/11/1998 Quảng Trị Nam 7.59 8.4 7.61 3.19 Tốt CNTN
38 2121126392 Trần Cao Trường K21TPM 19/09/1996 TT Huế Nam 7.15 8.5 7.18 2.98 Tốt CNTN
39 24211104512 Nguyễn Văn K24TMT 07/06/2000 Đà Nẵng Nam 7.23 7.1 7.23 2.99 Tốt CNTN

Trân trọng

Được đăng bởi Nguyễn Phúc Minh Tú

Files đính kèm