Danh sách sinh viên bảo vệ khóa luận tháng 5.2019
| STT | Thứ | Ngày thi |
Giờ thi |
HỘI ĐỒNG SỐ | Khối thi | Phòng thi | Địa điểm |
| 1 | Hai | 20/05/2018 | 13h00 | 123;456; 789;101112 | K21TPM | 802; 803; 805; 806 | 03 Quang Trung |
| 2 | Ba | 21/05/2018 | 7h00 | 131415;161718;192021;222324 | K21TPM, K21TTT | 802; 803; 805; 806 | 03 Quang Trung |
| 3 | Ba | 21/05/2018 | 13h00 | 252627;282930;313233;343536 | K21TPM, K21TTT | 802; 803; 805; 806 | 03 Quang Trung |
| 4 | Ba | 21/05/2018 | 18h00 | 373839;404142;434445 | K21TPM, D22TPMB, C | 802; 803; 805 | 03 Quang Trung |
| 5 | Tư | 22/05/2018 | 7h00 | 464748;495051;525354;555657 | K21TPM | 802; 803; 805; 806 | 03 Quang Trung |
| 6 | Tư | 22/05/2018 | 13h00 | 585960;616263;646566;676869 | K21TPM | 802; 803; 805; 806 | 03 Quang Trung |
| 7 | Tư | 22/05/2018 | 18h00 | 707172;737475 | K21TMT | 802; 803 | 03 Quang Trung |
| TT | MÃ | HỌ | TêN | HỘI ĐỒNG SỐ | ĐỊA ĐIỂM | GIỜ | NGàY BẢO VỆ | |
| 1 | 2120114202 | NGUYỄN THỊ THùY | AN | 68 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 22.05.2019 | |
| 2 | 2121128712 | TRẦN ĐỨC | ANH | 15 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 3 | 2120216822 | PHẠM NGUYỄN HOàNG | ANH | 24 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 4 | 1921529030 | PHẠM BẢO | ANH | 34 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 5 | 2121114020 | TRỊNH HùNG | ANH | 40 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 21.05.2019 | |
| 6 | 2121117762 | Lê ĐỨC | ANH | 40 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 21.05.2019 | |
| 7 | 2121126278 | NGUYỄN ĐỨC | ANH | 43 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 21.05.2019 | |
| 8 | 2121114183 | HUỲNH PHƯỚC | BẢO | 1 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 9 | 2121126281 | HUỲNH TẤN | BẢO | 31 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 10 | 2121126284 | NGUYỄN TRẦN NGỌC | BẢO | 52 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 22.05.2019 | |
| 11 | 2121128705 | PHAN NGỌC | BìNH | 19 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 12 | 2121114026 | TRẦN HOàNG | BỬU | 4 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 13 | 2121114151 | NGUYỄN TRẦN THIỆN | CẢM | 48 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 7H00 | 22.05.2019 | |
| 14 | 2121119677 | TRƯƠNG VĂN | CẢNH | 3 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 15 | 2121114138 | BùI LONG | CHIêU | 3 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 16 | 2021214586 | NGUYỄN HẢI | CƯỜNG | 10 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 17 | 2121126291 | TỪ QUỐC | CƯỜNG | 19 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 18 | 2121524509 | PHƯƠNG VĂN | CƯỜNG | 57 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 22.05.2019 | |
| 19 | 2121213379 | HỒ MẠNH | CƯỜNG | 66 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 22.05.2019 | |
| 20 | 2111613092 | PHẠM Bá | ĐẠT | 5 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 21 | 2121126293 | TRƯƠNG THàNH | ĐẠT | 19 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 22 | 2121119286 | PHAN PHỤNG | ĐẠT | 27 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 23 | 2121119527 | LƯƠNG THàNH | ĐẠT | 28 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 24 | 2121114066 | NGUYỄN THANH | ĐẠT | 48 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 7H00 | 22.05.2019 | |
| 25 | 2021126050 | Lê VĂN | ĐẠT | 69 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 22.05.2019 | |
| 26 | 2021125999 | ĐỖ PHú | ĐỨC | 11 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 27 | 2121126298 | NGô PHẠM PHú | ĐỨC | 12 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 28 | 2121126297 | NGUYỄN TIẾN | ĐỨC | 20 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 29 | 2121118230 | NGUYỄN Hà TRí | ĐỨC | 70 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 22.05.2019 | |
| 30 | 2120146083 | HOàNG KIM | DUNG | 22 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 31 | 2121126299 | PHùNG ANH | DŨNG | 4 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 32 | 2121114200 | NGUYỄN VĂN | DŨNG | 38 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 21.05.2019 | |
| 33 | 2121126300 | NGô ĐìNH | DŨNG | 63 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 22.05.2019 | |
| 34 | 2121113985 | NGUYỄN HOàNG ANH | DŨNG | 66 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 22.05.2019 | |
| 35 | 2121119281 | THáI TRƯỜNG | DUY | 71 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 22.05.2019 | |
| 36 | 2121117760 | NGUYỄN TUẤN | DỶ | 13 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 37 | 2121117758 | Lê Bá | HẢI | 6 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 38 | 2121147242 | NGUYỄN ĐỨC |
|
28 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 39 | 2121126308 | PHẠM ĐỖ MINH | HẢI | 32 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 40 | 2121117570 | ĐỖ TRUNG | HẬU | 40 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 21.05.2019 | |
| 41 | 2120126312 | Lê THỊ THU | HIỀN | 18 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 42 | 2121154310 | Lê ĐẠI | HIỆP | 32 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 43 | 2121126313 | TRẦN ĐìNH | HIỆP | 49 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 7H00 | 22.05.2019 | |
| 44 | 2120126314 | TRẦN THỊ | HIỆP | 62 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 22.05.2019 | |
| 45 | 2121118429 | ĐOàN VÕ TRỌNG | HIẾU | 17 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 46 | 2121117779 | NGUYỄN PHƯỚC | HIẾU | 33 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 47 | 2121119377 | NGUYỄN THẾ | HòA | 8 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 48 | 2121116936 | PHẠM PHú | HòA | 65 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 22.05.2019 | |
| 49 | 2121126321 | Lê ĐỨC HUY | HOàNG | 16 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 50 | 2227121580 | NGUYỄN CôNG | HOàNG | 28 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 51 | 2121114124 | TRẦN ĐìNH | HOàNG | 73 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 22.05.2019 | |
| 52 | 2121117755 | NGUYỄN CHáNH | HUâN | 14 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 53 | 2121118605 | NGUYỄN KIM | HùNG | 17 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 54 | 2121118780 | NGUYỄN HỮU | HùNG | 51 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 7H00 | 22.05.2019 | |
| 55 | 2121118433 | TRẦN SỈ | HùNG | 59 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 22.05.2019 | |
| 56 | 2121147243 | TRẦN KHẮC | HỮU | 55 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 22.05.2019 | |
| 57 | 2021126753 | ĐẶNG PHúC GIA | HUY | 1 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 58 | 2121117576 | TRẦN KHáNH | HUY | 13 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 59 | 2121126329 | NGUYỄN TRUNG | HUY | 26 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 60 | 2121114195 | TRẦN PHẠM TRUNG | HUY | 29 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 61 | 2020126181 | PHAN THỊ NHƯ | HUYỀN | 12 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 62 | 2121114038 | NGUYỄN THỌ ANH | KHA | 23 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 63 | 2121114109 | PHAN CHí | KHANG | 73 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 22.05.2019 | |
| 64 | 2121117314 | BẢO | KHáNH | 6 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 65 | 2121713766 | PHẠM MINH | KHáNH | 43 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 21.05.2019 | |
| 66 | 2227121784 | PHAN ĐĂNG | KHOA | 41 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 21.05.2019 | |
| 67 | 2121118539 | NGUYỄN HỮU BáCH | KHOA | 44 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 21.05.2019 | |
| 68 | 2121129467 | ĐẶNG ANH | KHOA | 49 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 7H00 | 22.05.2019 | |
| 69 | 2121116706 | ĐẶNG ANH | KHOA | 69 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 22.05.2019 | |
| 70 | 2121616933 | ĐỖ ĐỨC | KHUYNH | 36 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 71 | 2121119249 | NGUYỄN TUẤN | KIỆT | 20 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 72 | 2121128329 | HUỲNH VĂN | LẠC | 21 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 73 | 2120126337 | NGUYỄN THỊ | LANH | 51 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 7H00 | 22.05.2019 | |
| 74 | 2120147014 | ĐàO MỸ | LàNH | 36 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 75 | 2121114211 | ĐẶNG HỮU | LINH | 2 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 76 | 1921129437 | TẠ KHáNH | LINH | 38 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 21.05.2019 | |
| 77 | 2121116988 | VÕ VĂN | LONG | 12 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 78 | 2121118182 | ĐOàN THANH | LONG | 14 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 79 | 2227111578 | PHẠM NGUYỄN HOàNG | LONG | 42 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 21.05.2019 | |
| 80 | 2121118437 | ĐàO NGỌC CHáNH | LONG | 67 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 22.05.2019 | |
| 81 | 2121114047 | TôN THẤT THIêN | LUâN | 17 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 82 | 1921123310 | TIêU MINH | LỤC | 25 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 83 | 2121126344 | VÕ VĂN | LỰC | 2 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 84 | 2121118536 | HUỲNH TIẾN | LỰC | 39 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 21.05.2019 | |
| 85 | 2121118279 | PHẠM ĐỨC | MẠNH | 47 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 7H00 | 22.05.2019 | |
| 86 | 2121114204 | NGUYỄN VĂN | MẠNH | 57 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 22.05.2019 | |
| 87 | 2121114147 | Lê NHẬT | NAM | 32 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 88 | 2121117309 | BùI NHẬT | NAM | 33 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 89 | 2121118609 | BùI ĐỨC | NAM | 55 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 22.05.2019 | |
| 90 | 2121118106 | TRẦN HỮU | NAM | 59 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 22.05.2019 | |
| 91 | 2227121791 | ĐẶNG HỒNG | NGà | 41 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 21.05.2019 | |
| 92 | 2120715717 | HUỲNH KIM | NGâN | 31 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 93 | 2121118598 | ĐỖ Bá | NGỌC | 50 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 7H00 | 22.05.2019 | |
| 94 | 2121119864 | TRƯƠNG Bá Hà | NGUYêN | 39 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 21.05.2019 | |
| 95 | 2120146084 | Lê THỤY THANH | NHÃ | 34 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 96 | 2121126273 | Lê HỮU | NHâN | 26 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 97 | 2121114083 | VÕ TẤN | NHẤT | 29 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 98 | 2121114148 | MAI XUâN | NHẬT | 14 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 99 | 2121143907 | Lê | NHƯ | 23 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 100 | 2120114095 | KIỀU THỊ | NỮ | 10 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 101 | 2121118592 | NGUYỄN TIẾN | PHI | 41 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 21.05.2019 | |
| 102 | 2021114688 | HỒ NGỌC | PHI | 45 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 21.05.2019 | |
| 103 | 2121119446 | NGUYỄN DUY | PHONG | 33 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 104 | 2121118157 | NGUYỄN VŨ ANH | PHONG | 75 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 22.05.2019 | |
| 105 | 2021125702 | NGô THANH | PHỤNG | 43 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 21.05.2019 | |
| 106 | 2121117781 | TRƯƠNG KIM | PHỤNG | 52 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 22.05.2019 | |
| 107 | 2121154317 | Lê KHẮC | QUâN | 64 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 22.05.2019 | |
| 108 | 2121117290 | BùI HùNG MINH | QUANG | 5 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 109 | 2121113987 | HUỲNH VĂN | QUANG | 32 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 110 | 1827117236 | NGUYỄN TẤN | QUANG | 70 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 22.05.2019 | |
| 111 | 2121116718 | HUỲNH NGỌC | QUẢNG | 4 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 112 | 2121116705 | NGô VĂN | QUỐC | 69 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 22.05.2019 | |
| 113 | 2127121565 | NGUYỄN NGỌC | QUY | 58 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 22.05.2019 | |
| 114 | 2121154302 | MAI HOàNG | QUý | 70 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 22.05.2019 | |
| 115 | 2121237497 | NGUYỄN THANH | RôN | 18 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 116 | 1921128130 | SIU Y | SAMARA | 10 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 117 | 2121114003 | Lê TẤT | SANG | 25 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 118 | 2121119785 | HỒ CôNG | SƠN | 7 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 119 | 2121114080 | BùI HỒNG | SƠN | 15 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 120 | 2121118184 | VÕ TRƯỜNG | SƠN | 31 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 121 | 2121118434 | PHùNG TRƯỜNG | SƠN | 74 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 22.05.2019 | |
| 122 | 2121114122 | PHẠM TIẾN | SỸ | 53 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 22.05.2019 | |
| 123 | 2121116374 | NGUYỄN THANH | TàI | 37 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 21.05.2019 | |
| 124 | 2121114185 | ĐOàN CHí | TàI | 63 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 22.05.2019 | |
| 125 | 2120118541 | TRƯƠNG THỊ | TẰM | 1 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 126 | 2121119871 | ĐOàN NGỌC | TâN | 57 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 22.05.2019 | |
| 127 | 2121628147 | PHAN DUY | TâN | 68 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 22.05.2019 | |
| 128 | 2021114308 | THáI | TâY | 75 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 22.05.2019 | |
| 129 | 2121119524 | TRƯƠNG HỒNG | THáI | 8 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 130 | 2021128488 | NGUYỄN TIẾN | THáI | 45 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 21.05.2019 | |
| 131 | 2121213387 | HUỲNH TRỌNG | THẮNG | 39 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 21.05.2019 | |
| 132 | 2120126377 | NGô THỊ | THANH | 5 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 133 | 2120143911 | Lê PHƯƠNG | THANH | 22 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 134 | 1911117103 | LƯƠNG CôNG | THàNH | 62 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 22.05.2019 | |
| 135 | 2021120830 | NGUYỄN CôNG | THàNH | 65 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 22.05.2019 | |
| 136 | 2120149905 | PHẠM HUỲNH PHƯƠNG | THẢO | 35 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 137 | 2127121572 | ĐàM TRIỆU VĂN | THẾ | 58 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 22.05.2019 | |
| 138 | 2121634320 | Lê THANH | THIêN | 1 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 139 | 2121114032 | TRƯƠNG CôNG | THIêN | 3 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 140 | 2121117015 | HỒ KHẮC BẢO | THIêN | 64 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 22.05.2019 | |
| 141 | 2021127995 | NGUYỄN HỮU | THIêN | 71 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 22.05.2019 | |
| 142 | 1921123283 | NGUYỄN | THỊNH | 5 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 143 | 2021126349 | VĨNH | THỊNH | 11 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 144 | 2121118535 | NGUYỄN CôNG | THỊNH | 26 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 145 | 2121114191 | DƯƠNG VIẾT MINH | THôNG | 10 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 146 | 2120114096 | NGUYỄN THỊ | THU | 26 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 147 | 2121114179 | NGUYỄN DUY | THỨC | 3 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 148 | 2121114205 | TRẦN TRỌNG | THỨC | 28 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 149 | 2121116693 | TRẦN VĂN | TIẾN | 2 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 150 | 2121117289 | VÕ HOàNG | TíN | 27 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 151 | 2121636492 | PHẠM HUY | TOẢN | 74 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 22.05.2019 | |
| 152 | 2120149817 | NGUYỄN KIỀU | TRANG | 62 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 22.05.2019 | |
| 153 | 2121718127 | Lê TRẦN | TRí | 1 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 154 | 2121117578 | NGUYỄN ĐìNH | TRí | 47 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 7H00 | 22.05.2019 | |
| 155 | 2121116835 | HỒ VĂN | TRỊ | 29 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 156 | 2121116912 | HỒ TẤN | TRIỀU | 50 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 7H00 | 22.05.2019 | |
| 157 | 2120313250 | HUỲNH THỊ TỐ | TRINH | 67 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 22.05.2019 | |
| 158 | 2121116704 | NGUYỄN KHáNH | TRìNH | 4 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 159 | 2121116977 | PHAN QUỐC | TRỌNG | 9 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 160 | 2121118248 | ĐẶNG NGỌC | TRUNG | 16 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 161 | 2121618473 | TRẦN VĂN | TRUNG | 24 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 162 | 2121117293 | Lê ĐỨC | TRUNG | 44 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 21.05.2019 | |
| 163 | 2121126392 | TRẦN CAO | TRƯỜNG | 9 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 164 | 2121119673 | TRẦN THANH | TRƯỜNG | 19 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 165 | 2121129573 | NGUYỄN VĂN | TRƯỜNG | 27 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 166 | 2121118967 | LƯU ĐỨC | TRƯỜNG | 51 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 7H00 | 22.05.2019 | |
| 167 | 2121118112 | PHAN THANH | Tú | 44 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 21.05.2019 | |
| 168 | 2121117284 | BùI THANH | Tú | 63 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 22.05.2019 | |
| 169 | 2121114154 | NGUYỄN ĐìNH ANH | Tú | 72 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 22.05.2019 | |
| 170 | 2121119240 | NGUYỄN ĐìNH | TUẤN | 6 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 171 | 2121114188 | NGUYỄN NGỌC ANH | TUẤN | 6 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 172 | 2121114210 | VÕ QUỐC | TUẤN | 30 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 173 | 2121114196 | NGUYỄN MINH | TUẤN | 46 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 7H00 | 22.05.2019 | |
| 174 | 2121114034 | NGUYỄN VĂN | TUẤN | 47 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 7H00 | 22.05.2019 | |
| 175 | 2121119609 | Lê VĂN | TUẤN | 67 | P806- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 22.05.2019 | |
| 176 | 2121116674 | Lê VIỆT ANH | TUẤN | 72 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 22.05.2019 | |
| 177 | 2121127074 | NGUYỄN ĐỨC | TùNG | 4 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
| 178 | 2127121578 | NGUYỄN THANH | TùNG | 58 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 22.05.2019 | |
| 179 | 2121118240 | HỒ VĂN HOàNG | UYêN | 25 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 21.05.2019 | |
| 180 | 1910117110 | NGUYỄN THỊ THANH | VâN | 42 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 21.05.2019 | |
| 181 | 2121117097 | NGUYỄN THàNH | VĂN | 39 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 21.05.2019 | |
| 182 | 2121116671 | TRẦN XUâN TRUNG | VĨ | 64 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 22.05.2019 | |
| 183 | 2121715931 | TRẦN HòANG | VIỆT | 37 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 21.05.2019 | |
| 184 | 2121126404 | PHAN THANH | VIỆT | 43 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 21.05.2019 | |
| 185 | 2121114008 | TôN QUỐC | VIỆT | 65 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 22.05.2019 | |
| 186 | 2121114051 | HỒ NGỌC | VINH | 21 | P805- SỐ 03 QUANG TRUNG | 7h00 | 21.05.2019 | |
| 187 | 2121114046 | NGUYỄN THANH | VŨ | 41 | P803-SỐ 03 QUANG TRUNG | 18h00 | 21.05.2019 | |
| 188 | 2121117288 | TRẦN KHẮC | VƯƠNG | 3 | P802-SỐ 03 QUANG TRUNG | 13h00 | 20.05.2019 | |
