Danh sách sinh viên bảo vệ khoá luận tốt nghiệp tháng 12.2021
| TT | MÃ | HỌ | TêN | HỘI ĐỒNG SỐ | GIỜ | NGàY BẢO VỆ |
| 1 | 2321124798 | NGUYỄN NGỌC | DŨNG | 7 | 13h00 | 21/12/2021 |
| 2 | 2321214256 | NGUYỄN ĐỨC | HUY | 7 | 13h00 | 21/12/2021 |
| 3 | 2221125627 | HUỲNH NGỌC | HẢI | 7 | 13h00 | 21/12/2021 |
| 4 | 23211212915 | VÕ NGỌC | HIẾU | 7 | 13h00 | 21/12/2021 |
| 5 | 2321120534 | TRẦN QUANG | HƯNG | 7 | 13h00 | 21/12/2021 |
| 11 | 2221128394 | NGUYỄN LONG | PHI | 21 | 13h00 | 22/12/2021 |
| 13 | 23216110440 | HUỲNH NGỌC | PHONG | 21 | 13h00 | 22/12/2021 |
| 20 | 2321125334 | NGô VĂN | CôNG | 8 | 13h00 | 21/12/2021 |
| 21 | 2321112003 | Lê VĨNH | HUY | 8 | 13h00 | 21/12/2021 |
| 22 | 2321129955 | NGUYỄN NGỌC ANH | KHOA | 9 | 18h00 | 21/12/2021 |
| 23 | 23211211322 | Lê VĨNH | NINH | 9 | 18h00 | 21/12/2021 |
| 24 | 2321122978 | HOàNG ĐìNH LIêN | SƠN | 9 | 18h00 | 21/12/2021 |
| 28 | 2321122727 | NGUYỄN HỮU | NGà | 3 | 7h00 | 21/12/2021 |
| 29 | 2121118439 | HàN VĂN TRƯỜNG | SƠN | 4 | 7h00 | 21/12/2021 |
| 30 | 23211211488 | NGUYỄN TẤN | AN | 3 | 7h00 | 21/12/2021 |
| 31 | 2121117300 | NGô HỮU | NHỰT | 15 | 7h00 | 22/12/2021 |
| 32 | 2221129520 | NGUYỄN AN | BìNH | 15 | 7h00 | 22/12/2021 |
| 34 | 2321120432 | HỒ NGỌC | CHâU | 15 | 7h00 | 22/12/2021 |
| 35 | 2321112002 | NGUYỄN VĂN | HIẾU | 15 | 7h00 | 22/12/2021 |
| 39 | 2321712883 | TRƯƠNG THANH | TíN | 5 | 13h00 | 21/12/2021 |
| 40 | 2321125328 | Lê QUý | Đô | 5 | 13h00 | 21/12/2021 |
| 41 | 2321115073 | PHẠM ĐỨC | VIỆT | 5 | 13h00 | 21/12/2021 |
| 42 | 2321118212 | Lý DUY | VŨ | 5 | 13h00 | 21/12/2021 |
| 44 | 2321122018 | ĐOàN VĂN QUỐC | HUY | 13 | 7h00 | 22/12/2021 |
| 46 | 2321344606 | NGô CôNG | MINH | 13 | 7h00 | 22/12/2021 |
| 47 | 2321122973 | HUỲNH TRƯƠNG | PHáT | 13 | 7h00 | 22/12/2021 |
| 48 | 2321122735 | Lê VĨNH | TỊNH | 13 | 7h00 | 22/12/2021 |
| 57 | 2321118245 | ĐàM MẠNH | THẮNG | 19 | 13h00 | 22/12/2021 |
| 58 | 2321129636 | NGUYỄN VĂN | VIỆT | 19 | 13h00 | 22/12/2021 |
| 59 | 2321123392 | VÕ XUâN QUỐC | VƯƠNG | 19 | 13h00 | 22/12/2021 |
| 60 | 2221123590 | TRẦN TIẾN | ANH | 16 | 7h00 | 22/12/2021 |
| 61 | 2221123528 | TRẦN THáI | NGHĨA | 16 | 7h00 | 22/12/2021 |
| 62 | 2321124799 | NGUYỄN VĂN | HỢP | 20 | 13h00 | 22/12/2021 |
| 63 | 2321124092 | ĐẶNG NGỌC | KHẢI | 20 | 13h00 | 22/12/2021 |
| 64 | 2321123202 | NGUYỄN HỮU | KHOA | 20 | 13h00 | 22/12/2021 |
| 65 | 23211212384 | PHẠM VĂN | TUâN | 20 | 13h00 | 22/12/2021 |
| 67 | 2321129660 | Lê THàNH | LONG | 4 | 7h00 | 21/12/2021 |
| 69 | 23211210685 | Lê XUâN HOàNG | BỬU | 28 | 13h00 | 23/12/2021 |
| 70 | 2321121758 | NGUYỄN HUỲNH NHẬT | QUANG | 28 | 13h00 | 23/12/2021 |
| 71 | 2321122733 | NGUYỄN THANH | THẮNG | 28 | 13h00 | 23/12/2021 |
| 72 | 23211210634 | NGUYỄN HOàNG QUỐC | BẢO | 26 | 7h00 | 23/12/2021 |
| 73 | 2321114070 | NGUYỄN PHƯỚC | KIM | 26 | 7h00 | 23/12/2021 |
| 74 | 2321123372 | Lê HỮU | LỘC | 26 | 7h00 | 23/12/2021 |
| 76 | 2321124666 | VŨ TRUNG | KIêN | 17 | 13h00 | 22/12/2021 |
| 77 | 2321124082 | TRẦN Lê BẢO | DUY | 10 | 18h00 | 21/12/2021 |
| 78 | 23211211277 | HUỲNH | ĐỨC | 10 | 18h00 | 21/12/2021 |
| 79 | 2321122024 | LƯƠNG CôNG | MẠNH | 10 | 18h00 | 21/12/2021 |
| 80 | 2321122971 | ĐẶNG THẾ | NGUYêN | 10 | 18h00 | 21/12/2021 |
| 81 | 2321122983 | NGUYỄN Lê HOàNG | VIỆT | 10 | 18h00 | 21/12/2021 |
| 83 | 2321122719 | NGUYỄN QUANG | HẢI | 22 | 13h00 | 22/12/2021 |
| 84 | 2321123707 | NGUYỄN VĂN | THỌ | 22 | 13h00 | 22/12/2021 |
| 85 | 2321118132 | TRẦN MINH | VŨ | 22 | 13h00 | 22/12/2021 |
| 86 | 23211210337 | ĐẶNG MINH | TíNH | 22 | 13h00 | 22/12/2021 |
| 87 | 2221128479 | PHAN CôNG | TàI | 11 | 7h00 | 22/12/2021 |
| 88 | 2121114081 | LƯU QUý | HâN | 11 | 7h00 | 22/12/2021 |
| 89 | 23211212019 | Lê VIẾT MINH | PHƯƠNG | 11 | 7h00 | 22/12/2021 |
| 91 | 2321125081 | VÕ CAO | KỲ | 17 | 13h00 | 22/12/2021 |
| 93 | 2221664919 | TRẦN XUâN | DŨNG | 1 | 7h00 | 21/12/2021 |
| 95 | 2321124085 | NGUYỄN MINH | HOàNG | 1 | 7h00 | 21/12/2021 |
| 96 | 2321121352 | HOàNG PHƯỚC | NHâN | 1 | 7h00 | 21/12/2021 |
| 102 | 2320122021 | NGô THỊ THIêN | KIỀU | 2 | 7h00 | 21/12/2021 |
| 106 | 2321124123 | NGUYỄN VĂN ANH | TUẤN | 9 | 18h00 | 21/12/2021 |
| 107 | 2321118096 | VŨ VĂN | HùNG | 30 | 13h00 | 23/12/2021 |
| 112 | 23211210028 | NGUYỄN NHẬT | LINH | 12 | 7h00 | 22/12/2021 |
| 113 | 2321129860 | HỒ VĂN ANH | SƠN | 12 | 7h00 | 22/12/2021 |
| 114 | 2321712654 | Lê TRỌNG | TàI | 12 | 7h00 | 22/12/2021 |
| 6 | 2221125676 | TRẦN ĐẠI | NGHĨA | NỢ LP | ||
| 7 | 2221125705 | VÕ TẤN | TàI | NỢ LP | ||
| 8 | 2221125754 | NGUYỄN ANH | Tú | NỢ LP | ||
| 9 | 2221125577 | Lê HỮU | AN | NỢ LP | ||
| 10 | 2221125700 | NGUYỄN BôNG | Rô | NỢ LP | ||
| 12 | 2321123695 | NGUYỄN VĂN | DUY | NỢ LP | ||
| 14 | 2220128271 | TRƯƠNG HỒNG | NHẬT | NỢ LP | ||
| 15 | 2321125329 | NGUYỄN VĂN | THỊNH | NỢ LP | ||
| 16 | 2121114015 | TRẦN HOàNG | THôNG | NỢ LP | ||
| 17 | 2121118196 | Lê PHƯỚC | BẮC | NỢ LP | ||
| 18 | 2111123101 | Lê ĐìNH | HOàN | NỢ LP | ||
| 19 | 2121128001 | PHAN SƠN | TRà | NỢ LP | ||
| 25 | 2321125324 | NGUYỄN CôNG | TUẤN | NỢ LP | ||
| 26 | 2321125317 | NGUYỄN TẤN | AN | NỢ LP | ||
| 27 | 2321124076 | NGUYỄN VĂN | CôNG | NỢ LP | ||
| 33 | 2221123521 | VÕ Lê MINH | NGỌC | NỢ LP | ||
| 43 | 24211216880 | DƯƠNG VĂN | THIỆN | NỢ LP | ||
| 45 | 2321111742 | BùI VĂN | HIẾU | NỢ LP | ||
| 49 | 2321121335 | VÕ ĐỖ VĂN | MINH | NỢ LP | ||
| 50 | 2321123360 | THáI | BẢO | NỢ LP | ||
| 51 | 2321120365 | NGUYỄN ĐỨC LONG | VŨ | NỢ LP | ||
| 52 | 2321125099 | Lê VIẾT | VỸ | NỢ LP | ||
| 53 | 2121114044 | NGUYỄN VINH | TOàN | NỢ LP | ||
| 54 | 2221125579 | NGUYỄN HOàNG | ANH | NỢ LP | ||
| 55 | 2221129385 | HUỲNH VĂN | HùNG | NỢ LP | ||
| 56 | 2321117979 | LA HUỲNH THANH | TâM | NỢ LP | ||
| 66 | 2321124095 | NGUYỄN ANH | KHOA | NỢ LP | ||
| 68 | 2321118206 | NGô TẤN | PHúC | NỢ LP | ||
| 75 | 2021127268 | TRẦN PHú | NGHĨA | NỢ LP | ||
| 82 | 2321121615 | NGUYỄN THANH | CHƯƠNG | NỢ LP | ||
| 90 | 23211211404 | NGUYỄN THáI | SANG | NỢ LP | ||
| 92 | 2121114086 | NGUYỄN HỒNG | HẠNH | NỢ LP | ||
| 94 | 2021126868 | BùI MINH | NHỰT | NỢ LP | ||
| 103 | 2221174890 | NGUYỄN MINH | THIêN | NỢ LP | ||
| 104 | 2221123605 | NGUYỄN HUỲNH | ĐỨC | NỢ LP | ||
| 105 | 2221123620 | Lê ANH | TUẤN | NỢ LP | ||
| 38 | 2321122031 | TRỊNH HỮU | QUỐC | HỦY | ||
| 36 | 23211210472 | DƯƠNG VĂN | DŨNG | HỦY | ||
| 37 | 2321120914 | DƯƠNG CôNG | HIỆP | HỦY | ||
| 97 | 2321123702 | NGô NGUYỄN THIẾU | HUY | HỦY | ||
| 98 | 2321120657 | NGUYỄN ĐỨC | NGHĨA | HỦY | ||
| 99 | 2321122521 | NGUYỄN NGỌC THIêN | NGHĨA | HỦY | ||
| 100 | 23211210670 | TRẦN THẾ | VỸ | HỦY | ||
| 101 | 23211212055 | ĐOàN MINH | PHONG | HỦY | ||
| 108 | 2221125614 | PHAN HùNG | DŨNG | HỦY | ||
| 109 | 2221128766 | TRƯƠNG THANH | PHONG | HỦY | ||
| 110 | 2021125799 | Lê HỮU | NHâN | HỦY | ||
| 111 | 23211212949 | Lê QUỐC | TRỌNG | HỦY | ||
| 115 | 2321111499 | DƯƠNG TUẤN | ANH | HỦY | ||
| 116 | 2321118147 | NGô MINH | Hà | HỦY | ||
| 117 | 2321118081 | PHẠM Lê TRỌNG | THẮNG | HỦY | ||
| 118 | 1921140741 | ĐàO NGỌC DUY | ANH | 21 | 13h00 | 22/12/2021 |
| 119 | 2121143912 | HOàNG CôNG | HUY | NỢ LP | 13h00 | 23/12/2021 |
| 120 | 23201412494 | TRẦN THỊ THU | LY | 18 | 13h00 | 22/12/2021 |
| 121 | 23111112467 | NGô HỒNG | LONG | 28 | 13h00 | 23/12/2021 |
| 122 | 23111111204 | TRẦN ANH | TàI | NỢ LP | 7h00 | 22/12/2021 |
| 123 | 2221115564 | TRẦN NGỌC | TIẾN | 32 | 18H00 | 23/12/2021 |
| 124 | 23211111715 | Lê VĂN | DUY | 34 | 18H00 | 23/12/2021 |
| 125 | 2321122016 | TRẦN NGỌC | HùNG | 32 | 18H00 | 23/12/2021 |
| 126 | 2321118205 | VŨ HOàNG | NAM | NỢ LP | 18H00 | 23/12/2021 |
| 127 | 2321113357 | Hà DUY | Tú | 31 | 18H00 | 23/12/2021 |
| 128 | 23211111255 | TRẦN HOàNG | VIỆT | NỢ LP | 18H00 | 23/12/2021 |
| 129 | 24271103002 | NGUYỄN | HUYA | NỢ LP | 18H00 | 23/12/2021 |
| 130 | 24271103009 | NGUYỄN Bá | TUYẾN | NỢ LP | 18H00 | 23/12/2021 |
Trân trọng
Tin khác:
- Danh sách xét tham dự tốt nghiệp Khoa CNTT (TN3_CNTT)
- Danh sách Sinh viên được công nhận tốt nghiệp (TN4_CNTT)
- Danh sách tốt nghiệp TN-3 Khoa Công nghệ thông tin
- Kết quả Đề nghị công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2024
- Thông báo về việc tiếp nhận đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2024