Danh sách sinh viên nộp đơn đăng ký làm khoá luận tốt nghiệp tháng 12.2021
| 1 | 2221123528 | TRẦN THáI | NGHĨA | K22TPM | 110 |
| 2 | 23211211488 | Nguyễn Tấn | An | K23TPM8 | 63 |
| 3 | 2221125577 | Lê Hữu | An | K23TPM9 | 88 |
| 4 | 2321125317 | Nguyễn Tấn | An | K23TPM9 | 101 |
| 5 | 1921140741 | ĐàO NGỌC DUY | ANH | 30 | |
| 6 | 2321111499 | Dương Tuấn | Anh | K23TPM4 | 32 |
| 7 | 2221123590 | TRẦN TIẾN | ANH | K22TPM | 111 |
| 8 | 2221125579 | NGUYỄN HOàNG | ANH | K22TPM | 116 |
| 9 | 2121118196 | Lê PHƯỚC | BẮC | K21TPM | 2 |
| 10 | 23211210634 | Nguyễn Hoàng Quốc | Bảo | K23TPM2 | 98 |
| 11 | 2321123360 | Thái | Bảo | K23TPM6 | 106 |
| 12 | 2221129520 | NGUYỄN AN | BìNH | K22TPM | 31 |
| 13 | 23211210685 | Lê Xuân Hoàng | Bửu | K23TPM6 | 38 |
| 14 | 2321120432 | Hồ Ngọc | Châu | K23TPM7 | 85 |
| 15 | 2321121615 | Nguyễn Thanh | Chương | K23TPM3 | 118 |
| 16 | 2321124076 | Nguyễn Văn | Công | K23TPM9 | 14 |
| 17 | 2321125334 | Ngô Văn | Công | K23TPM9 | 20 |
| 18 | 2321125328 | Lê Quý | Đô | K23TPM4 | 120 |
| 19 | 221123605 | NGUYỄN HUỲNH | ĐỨC | K22TPM | 81 |
| 20 | 23211211277 | Huỳnh | Đức | K23TPM7 | 130 |
| 21 | 2321124798 | Nguyễn Ngọc | Dũng | K23TPM8 | 44 |
| 22 | 23211210472 | Dương Văn | Dũng | K23TPM6 | 84 |
| 23 | 2221125614 | PHAN HùNG | DŨNG | K22TPM | 105 |
| 24 | 2321124082 | Trần Lê Bảo | Duy | K23TPM8 | 7 |
| 25 | 2321123695 | Nguyễn Văn | Duy | K23TPM5 | 62 |
| 26 | 23211111715 | Lê Văn | Duy | K23TMT | 71 |
| 27 | 2321118147 | Ngô Minh | Hà | K23TPM4 | 134 |
| 28 | 2221125627 | HUỲNH NGỌC | HẢI | K22TPM | 34 |
| 29 | 2321122719 | Nguyễn Quang | Hải | K23TPM3 | 46 |
| 30 | 2121114086 | NGUYỄN HỒNG | HẠNH | K21TPM | 1 |
| 31 | 2321120914 | Dương Công | Hiệp | K23TPM6 | 83 |
| 32 | 2321112002 | Nguyễn Văn | Hiếu | K23TPM9 | 48 |
| 33 | 2321111742 | Bùi Văn | Hiếu | K23TPM10 | 76 |
| 34 | 23211212915 | Võ Ngọc | Hiếu | K23TPM9 | 114 |
| 35 | 2111123101 | Lê ĐìNH | HOàNG | K21TPM | 35 |
| 36 | 2321124085 | Nguyễn Minh | Hoàng | K23TPM8 | 64 |
| 37 | 2321124799 | Nguyễn Văn | Hợp | K23TPM9 | 4 |
| 38 | 2321118096 | Vũ Văn | Hùng | K23TPM3 | 55 |
| 39 | 2221129385 | HUỲNH VĂN | HùNG | K22TPM | 57 |
| 40 | 2321122016 | Trần Ngọc | Hùng | K23TMT | 74 |
| 41 | 2321120534 | Trần Quang | Hưng | K23TPM10 | 132 |
| 42 | 2321123702 | Ngô Nguyễn Thiếu | Huy | K23TPM1 | 6 |
| 43 | 2321112003 | Lê Vĩnh | Huy | K23TPM3 | 23 |
| 44 | 2321122018 | Đoàn Văn Quốc | Huy | K23TPM10 | 78 |
| 45 | 2321214256 | Nguyễn Đức | Huy | K23TPM8 | 97 |
| 46 | 2321118008 | Phan Gia | Huy | K23TPM1 | 125 |
| 47 | 2321124092 | Đặng Ngọc | Khải | K23TPM10 | 122 |
| 48 | 2321129955 | Nguyễn Ngọc Anh | Khoa | K23TPM9 | 11 |
| 49 | 2321123202 | Nguyễn Hữu | Khoa | K23TPM1 | 123 |
| 50 | 2321124095 | Nguyễn Anh | Khoa | K23TPM8 | 131 |
| 51 | 2321124666 | Vũ Trung | Kiên | K23TPM1 | 75 |
| 52 | 2320122021 | Ngô Thị Thiên | Kiều | K23TPM8 | 10 |
| 53 | 2321114070 | Nguyễn Phước | Kim | K23TPM3 | 24 |
| 54 | 2321125081 | Võ Cao | Kỳ | K23TPM6 | 25 |
| 55 | 23211210028 | Nguyễn Nhật | Linh | K23TPM10 | 41 |
| 56 | 2321123372 | Lê Hữu | Lộc | K23TPM2 | 91 |
| 57 | 23111112467 | NGô HỒNG | LONG | K23TCD | 27 |
| 58 | 2321129660 | Lê Thành | Long | K23TPM5 | 128 |
| 59 | 23201412494 | Trần Thị Thu | Ly | K23TTT | 53 |
| 60 | 2321122024 | Lương Công | Mạnh | K23TPM7 | 5 |
| 61 | 2321121335 | Võ Đỗ Văn | Minh | K23TPM6 | 54 |
| 62 | 2321344606 | Ngô Công | Minh | K23TPM10 | 94 |
| 63 | 2321118205 | Vũ Hoàng | Nam | K23TMT | 73 |
| 64 | 2321122727 | Nguyễn Hữu | Ngà | K23TPM9 | 99 |
| 65 | 2321120657 | Nguyễn Đức | Nghĩa | K23TPM7 | 13 |
| 66 | 2321122521 | Nguyễn Ngọc Thiên | Nghĩa | K23TPM7 | 15 |
| 67 | 2021127268 | TRẦN PHú | NGHĨA | K20TPM | 69 |
| 68 | 2221125676 | TRẦN ĐẠI | NGHĨA | K22TPM | 82 |
| 69 | 2221123521 | VÕ Lê MINH | NGỌC | K22TPM | 59 |
| 70 | 2321122971 | Đặng Thế | Nguyên | K23TPM7 | 8 |
| 71 | 2321121352 | Hoàng Phước | Nhân | K23TPM8 | 68 |
| 72 | 2021125799 | Lê Hữu | Nhân | K23TPM1 | 92 |
| 73 | 2021126868 | BùI MINH | NHỰT | K22TPM | 28 |
| 74 | 2121117300 | Ngô Hữu | Nhựt | K23TPM2 | 40 |
| 75 | 23211211322 | Lê Vĩnh | Ninh | K23TPM9 | 12 |
| 76 | 2321122973 | Huỳnh Trương | Phát | K23TPM10 | 87 |
| 77 | 2221128394 | NGUYỄN LONG | PHI | K22TPM | 129 |
| 78 | 23211212055 | Đoàn Minh | Phong | K23TPM7 | 9 |
| 79 | 23216110440 | Huỳnh Ngọc | Phong | K23TPM4 | 67 |
| 80 | 2221128766 | TRƯƠNG THANH | PHONG | K22TPM | 117 |
| 81 | 2321118206 | Ngô Tấn | Phúc | K23TPM4 | 95 |
| 82 | 23211212019 | Lê Viết Minh | Phương | K23TPM8 | 112 |
| 83 | 2321121758 | Nguyễn Huỳnh Nhật | Quang | K23TPM6 | 42 |
| 84 | 2321122031 | Trịnh Hữu | Quốc | K23TPM6 | 16 |
| 85 | 23211211404 | Nguyễn Thái | Sang | K23TPM8 | 102 |
| 86 | 2321122978 | Hoàng Đình Liên | Sơn | K23TPM9 | 22 |
| 87 | 2121118439 | HáN VĂN TRƯỜNG | SƠN | K21TPM | 33 |
| 88 | 2321129860 | Hồ Văn Anh | Sơn | K23TPM10 | 86 |
| 89 | 2221128479 | PHAN CôNG | TàI | K22TPM | 50 |
| 90 | 2321712654 | Lê Trọng | Tài | K23TPM1 | 89 |
| 91 | 23111111204 | TRẦN ANH | TàI | K23TCD | 107 |
| 92 | 2221125705 | VÕ TẤN | TàI | K22TPM | 113 |
| 93 | 2321117979 | La Huỳnh Thanh | Tâm | K23TPM2 | 66 |
| 94 | 2321118081 | Phạm Lê Trọng | Thắng | K23TPM4 | 49 |
| 95 | 2321118245 | Đàm Mạnh | Thắng | K23TPM2 | 119 |
| 96 | 2321122733 | Nguyễn Thanh | Thắng | K23TPM6 | 127 |
| 97 | 2221174890 | NGUYỄN MINH | THIêN | K22TPM | 79 |
| 98 | 2321125329 | Nguyễn Văn | Thịnh | K23TPM1 | 17 |
| 99 | 2321123707 | Nguyễn Văn | Thọ | K23TPM3 | 126 |
| 100 | 2121114015 | TRẦN HOàNG | THôNG | K21TPM | 3 |
| 101 | 2221115564 | TRẦN NGỌC | TIẾN | K22TMT | 19 |
| 102 | 2321712883 | Trương Thanh | Tín | K23TPM7 | 80 |
| 103 | 23211210337 | Đặng Minh | Tính | K23TPM4 | 77 |
| 104 | 2321122735 | Lê Vĩnh | Tịnh | K23TPM10 | 93 |
| 105 | 2121128001 | PHAN SƠN | TRà | K21TPM | 51 |
| 106 | 23211212949 | Lê Quốc | Trọng | K23TPM6 | 18 |
| 107 | 23211211824 | Nguyễn Văn | Trường | K24TPM7 | 60 |
| 108 | 2221125754 | NGUYỄN ANH | Tú | K22TPM | 96 |
| 109 | 2321113357 | Hà Duy | Tú | K23TMT | 70 |
| 110 | 23211212384 | Phạm Văn | Tuân | K23TPM10 | 124 |
| 111 | 2321125324 | Nguyễn Công | Tuấn | K23TPM9 | 21 |
| 112 | 2321124123 | Nguyễn Văn Anh | Tuấn | K23TPM7 | 47 |
| 113 | 221123620 | Lê Anh | Tuấn | K22TPM | 90 |
| 114 | 2321122983 | Nguyễn Lê Hoàng | Việt | K23TPM7 | 43 |
| 115 | 2321129636 | NGUYỄN VĂN | Việt | K23TPM2 | 103 |
| 116 | 2321115073 | Phạm Đức | Việt | K23TPM2 | 121 |
| 117 | 23211111255 | Trần Hoàng | Việt | K23TMT | 72 |
| 118 | 2221123701 | Lê SỸ | VŨ | K22TPM | 37 |
| 119 | 2321118132 | Trần Minh | Vũ | K23TPM4 | 109 |
| 120 | 2321120365 | Nguyễn Đức Long | Vũ | K23TPM6 | 133 |
| 121 | 23211210077 | Lê Duy | Vương | K23TPM6 | 74 |
| 122 | 2321123392 | Võ Xuân Quốc | Vương | K23TPM2 | 115 |
| 123 | 23211210670 | Trần Thế | Vỹ | K23TPM10 | 26 |
| 124 | 2321125099 | Lê Viết | Vỹ | K23TPM6 | 65 |
Trân trọng
Được đăng bởi Nguyễn Phúc Minh Tú.
Tin khác:
- Danh sách xét tham dự tốt nghiệp Khoa CNTT (TN3_CNTT)
- Danh sách Sinh viên được công nhận tốt nghiệp (TN4_CNTT)
- Danh sách tốt nghiệp TN-3 Khoa Công nghệ thông tin
- Kết quả Đề nghị công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2024
- Thông báo về việc tiếp nhận đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2024