Kiểm tra thông tin để viết bằng tốt nghiệp tháng 05.2016
| STT | MÃ SV | HỌ Và | TêN | KHóA | NGàY SINH | NƠI SINH | GIỚI TíNH | 6HK (tối thiểu) | TB THI TN | TBTK | XẾP LOẠI HỌC TẬP | XẾP LOẠI R.LUYỆN | Ghi chú |
| 1 | 1811114509 | Nguyễn Đức | Bảo | K18TCD | 15/06/1994 | Đà Nẵng | Nam | 2.71 | 3.60 | 2.76 | Khá | Khá | |
| 2 | 1827112109 | Nguyễn Tấn | Bình | D18TMT | 20/02/1987 | Quảng Ngãi | Nam | 2.44 | 2.33 | 2.44 | Trung bình | Tốt | |
| 3 | 1821123502 | Lê Quang | Châu | K18TPM | 28/03/1993 | Quảng Trị | Nam | 3.01 | 4.00 | 3.03 | Khá | Khá | |
| 4 | 1827117199 | Nguyễn Hùng | Cường | D18TMTB | 06/11/1988 | Quảng Trị | Nam | 2.96 | 3.00 | 2.96 | Khá | Xuất Sắc | |
| 5 | 1827117211 | Trần Bá | Cường | D18TMTB | 17/02/1989 | Quảng Nam | Nam | 2.30 | 3.00 | 2.33 | Trung bình | Tốt | |
| 6 | 171138778 | Nguyễn Quang | Cường | D20TMT | 22/12/1993 | Quảng Ngãi | Nam | 2.87 | 2.65 | 2.80 | Khá | Xuất Sắc | |
| 7 | 1821124710 | Nguyễn Văn Thành | Đạt | K18TPM | 09/04/1994 | Quảng Ngãi | Nam | 3.10 | 3.70 | 3.11 | Khá | Khá | |
| 8 | 172117563 | Trương Minh | Đạt | K17TMT | 29/09/1993 | Đà Nẵng | Nam | 3.21 | 3.33 | 3.21 | Khá | Xuất Sắc | |
| 9 | 1821115133 | Hồ Thanh | Đông | K18TMT | 16/11/1994 | Quảng Nam | Nam | 3.13 | 3.65 | 3.14 | Khá | Tốt | |
| 10 | 1811116720 | Lê Mậu | Đồng | K18TCD | 12/12/1993 | Quảng Trị | Nam | 2.08 | 2.59 | 2.11 | Trung bình | Tốt | |
| 11 | 1821115136 | Phạm Ngọc Đức | Duy | K18TMT | 08/10/1994 | Quảng Nam | Nam | 2.67 | 2.65 | 2.67 | Khá | Tốt | |
| 12 | 1821125985 | Trần Hoàng | Giang | K18TPM | 20/05/1993 | Quảng Bình | Nam | 3.38 | 4.00 | 3.40 | Giỏi | Tốt | |
| 13 | 1821123817 | Nguyễn Hoàng Khánh | Hân | K18TPM | 24/04/1994 | Đà Nẵng | Nam | 3.01 | 4.00 | 3.03 | Khá | Tốt | |
| 14 | 172127579 | Lê Văn | Hào | K17TPM | 20/01/1993 | Quảng Bình | Nam | 3.14 | 4.00 | 3.16 | Khá | Tốt | |
| 15 | 1811116489 | Trần Văn | Hậu | K18TCD | 14/07/1994 | TT HUẾ | Nam | 2.51 | 2.39 | 2.50 | Khá | Tốt | |
| 16 | 172147630 | Nguyễn Tấn | Hiệu | K17TTT | 07/02/1993 | Quảng Nam | Nam | 2.94 | 4.00 | 2.97 | Khá | Xuất Sắc | |
| 17 | 151446190 | Nguyễn Minh | Hoàng | K16TCD | 15/05/1991 | Quảng Nam | Nam | 2.02 | 2.70 | 2.06 | Trung bình | Tốt | |
| 18 | 1821146239 | Võ Quốc | Huy | K18TPM | 16/04/1994 | Đà Nẵng | Nam | 3.02 | 3.70 | 3.03 | Khá | Tốt | |
| 19 | 1827112041 | Trần Quang | Huy | D18TMT | 29/09/1988 | Quảng Nam | Nam | 2.67 | 3.00 | 2.68 | Khá | Tốt | |
| 20 | 1821124714 | Đoàn Văn | Kha | K18TPM | 01/08/1994 | Quảng Nam | Nam | 3.21 | 4.00 | 3.23 | Giỏi | Tốt | |
| 21 | 142121071 | Phạm Văn | Linh | K15TPM | 21/07/1988 | Quảng Bình | Nam | 2.23 | 2.65 | 2.25 | Trung bình | Khá | |
| 22 | 171135792 | Nguyễn Thắng | Lợi | D20TMT | 17/01/1993 | Kon Tum | Nam | 2.84 | 2.65 | 2.77 | Khá | Tốt | |
| 23 | 172127595 | Hồ Công | Minh | K17TPM | 01/01/1993 | Quảng Nam | Nam | 2.77 | 3.65 | 2.79 | Khá | Tốt | |
| 24 | 1821125148 | Nguyễn Văn | Minh | K18TPM | 07/10/1994 | Đà Nẵng | Nam | 2.65 | 4.00 | 2.68 | Khá | Khá | |
| 25 | 1821113973 | Lý Diên | Mỹ | K18TMT | 30/10/1994 | Quảng Nam | Nam | 3.37 | 2.33 | 3.34 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 26 | 172117568 | Võ Thành | Nhân | K17TMT | 19/08/1993 | Quảng Nam | Nam | 2.41 | 2.65 | 2.42 | Trung bình | Tốt | |
| 27 | 172127602 | Mai Quốc | Nhật | K17TPM | 13/04/1993 | Quảng Nam | Nam | 2.86 | 4.00 | 2.88 | Khá | Tốt | |
| 28 | 2021128388 | Võ | Nhựt | D20TPM | 05/10/1992 | Quảng Nam | Nam | 3.53 | 3.65 | 3.54 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 29 | 1821126194 | Nguyễn Thế | Pháp | K18TPM | 20/06/1994 | Đăk Lăk | Nam | 2.79 | 4.00 | 2.82 | Khá | Tốt | |
| 30 | 1821115821 | Nguyễn Tấn | Phát | K18TMT | 29/10/1994 | Đà Nẵng | Nam | 3.27 | 4.00 | 3.28 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 31 | 172126451 | Nguyễn Ngọc Như | Phong | K18TPM | 19/05/1993 | Đà Nẵng | Nam | 2.94 | 4.00 | 2.96 | Khá | Tốt | |
| 32 | 171135805 | Lê Công | Phúc | D20TMT | 01/02/1993 | Đà Nẵng | Nam | 2.83 | 2.65 | 2.76 | Khá | Khá | |
| 33 | 2021110893 | Nguyễn Quốc | Phương | D20TMT | 06/08/1993 | TT Huế | Nam | 2.94 | 2.33 | 2.82 | Khá | Tốt | |
| 34 | 1821124711 | Thái Văn | Quang | K18TPM | 11/04/1994 | Quảng Nam | Nam | 2.88 | 4.00 | 2.91 | Khá | Khá | |
| 35 | 1821114700 | Nguyễn Hữu | Quang | K18TMT | 01/10/1994 | Đà Nẵng | Nam | 3.17 | 2.65 | 3.16 | Khá | Tốt | |
| 36 | 1820125143 | Lê Thị | Sao | K18TPM | 01/08/1994 | Quảng Bình | Nữ | 3.02 | 4.00 | 3.04 | Khá | Tốt | |
| 37 | 1811114510 | Bảo Quý Anh | Tài | K18TCD | 09/01/1994 | Đà Nẵng | Nam | 2.24 | 2.73 | 2.26 | Trung bình | Tốt | |
| 38 | 1821123509 | Nguyễn Đình | Tài | K18TPM | 16/01/1994 | Đà Nẵng | Nam | 3.19 | 4.00 | 3.21 | Khá | Khá | hạ bậc |
| 39 | 1821435853 | Lê Tiến | Tân | K18TPM | 05/06/1994 | Quảng Nam | Nam | 3.30 | 4.00 | 3.31 | Khá | Khá | hạ bậc |
| 40 | 152146160 | Trương Duy | Tân | K15TTT | 15/10/1991 | Quảng Nam | Nam | 2.58 | 3.33 | 2.61 | Khá | Tốt | |
| 41 | 1921113065 | Lưu Xuân | Thắng | D19TMT | 28/01/1991 | ĐAK NôNG | Nam | 3.39 | 2.65 | 3.37 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 42 | 1821126709 | Võ Văn | Thành | K18TPM | 05/05/1994 | Quảng Bình | Nam | 3.19 | 3.30 | 3.20 | Giỏi | Tốt | |
| 43 | 172217276 | Dương Văn | Thạnh | K17TPM | 08/02/1993 | Quảng Bình | Nam | 2.95 | 4.00 | 2.98 | Khá | Khá | |
| 44 | 171135820 | Huỳnh Thị | Thảo | K17TCD | 10/06/1993 | Quảng Nam | Nữ | 2.60 | 2.90 | 2.62 | Khá | Xuất Sắc | |
| 45 | 1821125140 | Trần Văn | Thiện | K18TPM | 24/12/1994 | Quảng Nam | Nam | 2.73 | 4.00 | 2.76 | Khá | Tốt | |
| 46 | 179113493 | Nguyễn Lê | Thịnh | D17TMTB | 01/10/1990 | Quảng Nam | Nam | 2.42 | 2.33 | 2.42 | Trung bình | Tốt | |
| 47 | 1821124715 | Lê Bá | Thuần | K18TPM | 27/06/1994 | Quảng Bình | Nam | 3.22 | 4.00 | 3.24 | Giỏi | Tốt | |
| 48 | 162123074 | Đào Thái | Thuỷ | K17TPM | 04/07/1992 | Quảng Bình | Nam | 2.39 | 4.00 | 2.43 | Trung bình | Tốt | |
| 49 | 1811114513 | Lê Văn | Tín | K18TCD | 02/08/1994 | Đà Nẵng | Nam | 2.61 | 2.79 | 2.62 | Khá | Tốt | |
| 50 | 1811113740 | Trần Thanh | Toàn | K18TCD | 16/03/1994 | Đà Nẵng | Nam | 2.64 | 3.59 | 2.69 | Khá | Khá | |
| 51 | 1921113069 | Lê Ngọc | Trung | D19TPM | 15/05/1992 | Quảng Nam | Nam | 3.71 | 4.00 | 3.72 | Xuất sắc | Tốt | |
| 52 | 1827112053 | Vũ Đình | Trung | D18TMT | 10/03/1988 | Nam Định | Nam | 2.99 | 3.33 | 3.01 | Khá | Tốt | |
| 53 | 1821145984 | Lê Đức | Trung | K18TMT | 28/08/1992 | Quảng Nam | Nam | 3.36 | 4.00 | 3.38 | Giỏi | Tốt | |
| 54 | 1821116416 | Nguyễn Lê Quốc | Trung | K18TMT | 21/03/1992 | Quảng Nam | Nam | 3.58 | 3.00 | 3.57 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 55 | 1821125826 | Nguyễn Hải | Tú | K18TPM | 18/07/1994 | Quảng Bình | Nam | 3.01 | 3.70 | 3.03 | Khá | Khá | |
| 56 | 1821115820 | Nguyễn Hữu | Tuất | K18TMT | 21/12/1994 | Quảng Bình | Nam | 3.38 | 4.00 | 3.40 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 57 | 1821123983 | Nguyễn Thế | Viễn | K18TPM | 02/03/1994 | Đà Nẵng | Nam | 3.46 | 4.00 | 3.48 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 58 | 1827117198 | Hoàng Quốc | Việt | D18TMTB | 21/06/1991 | Đà Nẵng | Nam | 2.65 | 3.00 | 2.66 | Khá | Tốt | |
| 59 | 152122509 | Nguyễn Thành | Vinh | K15TPM | 22/10/1989 | Đà Nẵng | Nam | 3.19 | 4.00 | 3.22 | Giỏi | Tốt | |
| 60 | 1821115135 | Phan Phạm Văn Khôi | Vinh | K18TMT | 17/08/1994 | Đà Nẵng | Nam | 3.05 | 3.33 | 3.06 | Khá | Tốt | |
| 61 | 1821143916 | Trần Đình | Vũ | K18TMT | 31/10/1994 | Đà Nẵng | Nam | 2.89 | 3.65 | 2.90 | Khá | Tốt | |
| 62 | 1821116731 | Trần Viết | Yên | K18TMT | 22/02/1992 | Quảng Nam | Nam | 2.74 | 3.33 | 2.75 | Khá | Tốt |
Mọi sai sót xin liên hệ : 0905.393734 - ngoctinluu@gmail.com
Tin khác:
- Danh sách xét tham dự tốt nghiệp Khoa CNTT (TN3_CNTT)
- Danh sách Sinh viên được công nhận tốt nghiệp (TN4_CNTT)
- Danh sách tốt nghiệp TN-3 Khoa Công nghệ thông tin
- Kết quả Đề nghị công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2024
- Thông báo về việc tiếp nhận đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2024