Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp tháng 1.2017
| SINH VIêN ĐẾN NHẬN BẰNG LàM CáC THỦ TỤC SAU | |||||||||||||||||||||
| 1> | Đến Phòng Kế hoạch tài chính- 21 NGUYỄN VĂN LINH-để nhận giấy thanh toán ra trường | ||||||||||||||||||||
| 2> | Đến Phòng Công Tác Học sinh sinh viên -209 PHAN THANH-RúT HỒ SƠ | ||||||||||||||||||||
| 3> | Đến văn phòng Đoàn thanh Niên- 365 PHAN CHâU TRINH - rút sổ Đoàn. | ||||||||||||||||||||
| 4> | Đúng 7h30 ngày 19/01/2017 đến Văn phòng Khoa CNTT -P201- Quang Trung để nhận bằng. | ||||||||||||||||||||
| 5> | Khi đi nhớ mang theo CMND hoặc bằng lái xe có ảnh. | ||||||||||||||||||||
| 6> | KHôNG CHO NHẬN BẰNG THAY | ||||||||||||||||||||
| STT | MÃ SV | HỌ LóT | TêN | NGàY SINH | NƠI SINH | GT | XLHT | XLRL | KHỐI |
| 1 | 1821125634 | Dương Thành | Công | 25/03/1993 | Nam | Khá | Khá | D19TPM | |
| 2 | 1921112482 | Ngô Anh | Cường | 13/06/1993 | Quảng Nam | Nam | Khá | Tốt | T19TMT |
| 3 | 1911117114 | Nguyễn Ngọc | Cường | 28/02/1994 | Quảng Nam | Nam | Khá | Tốt | K19TCD |
| 4 | 162123038 | Bùi Văn | Đệ | 13/08/1992 | Nghệ An | Nam | Khá | Khá | K16TPM |
| 5 | 171135772 | Lê Minh | Đức | 30/07/1992 | Quảng Bình | Nam | Trung bình | Tốt | K17TCD |
| 6 | 1827112061 | Nguyễn Sanh | Dương | 29/11/1990 | Quảng Nam | Nam | Khá | Tốt | D18TMT |
| 7 | 1827112031 | Đoàn Thế | Hiển | 26/01/1990 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình | Tốt | D18TMT |
| 8 | 1821125823 | Võ Phi | Hòa | 02/08/1994 | Quảng Bình | Nam | Khá | Khá | K18TPM |
| 9 | 1821125144 | Nguyễn Văn | Hoàng | 26/04/1994 | Quảng Bình | Nam | Khá | Tốt | K18TPM |
| 10 | 162213238 | Nguyễn Văn | Hoàng | 10/11/1992 | Quảng Nam | Nam | Khá | Khá | K18TPM |
| 11 | 1821143717 | Trương Phi | Hồng | 18/07/1994 | Đà Nẵng | Nam | Khá | Tốt | K18TPM |
| 12 | 1911117117 | Nguyễn Văn | Hùng | 30/10/1994 | Đà Nẵng | Nam | Khá | Tốt | K19TCD |
| 13 | 1821113504 | Võ Quốc | Huy | 18/01/1994 | Đà Nẵng | Nam | Khá | Tốt | K18TMT |
| 14 | 1821125141 | Lê Trọng | Khiêm | 27/10/1994 | Quảng Trị | Nam | Khá | Tốt | K18TPM |
| 15 | 1911118598 | Ngô Thanh | Kông | 12/10/1994 | Quảng Nam | Nam | Khá | Tốt | K19TCD |
| 16 | 1821125155 | Hoàng Đại | Linh | 23/02/1994 | Quảng Bình | Nam | Giỏi | Xuất Sắc | K18TMT |
| 17 | 1911112304 | Đinh Văn | Nghĩa | 29/11/1995 | Bình Định | Nam | Trung bình | Tốt | K19TCD |
| 18 | 1811114514 | Đặng Văn | Pháp | 26/01/1993 | Đà Nẵng | Nam | Khá | Tốt | K18TCD |
| 19 | 1821125988 | Trần Hồng | Phúc | 11/09/1994 | Đà Nẵng | Nam | Khá | Khá | K18TPM |
| 20 | 1911117063 | Đinh Tấn | Phước | 30/09/1994 | Quảng Ngãi | Nam | Khá | Tốt | K19TCD |
| 21 | 1821123510 | Dương Phú | Quý | 26/02/1994 | DakLak | Nam | Khá | Khá | K18TPM |
| 22 | 1910117124 | Nguyễn Thị ái | Quyên | 01/04/1995 | Quảng Ngãi | Nữ | Khá | Xuất Sắc | K19TCD |
| 23 | 1821116706 | Đinh Duy | Sơn | 03/06/1994 | Quảng Nam | Nam | Khá | Tốt | K18TMT |
| 24 | 1821116280 | Hoàng Văn | Sỹ | 20/09/1993 | Quảng Bình | Nam | Khá | Tốt | K18TMT |
| 25 | 1827112099 | Nguyễn Bình | Tâm | 15/10/1984 | Quảng Nam | Nam | Khá | Khá | D18TMT |
| 26 | 1911117103 | Lương Công | Thành | 09/09/1995 | Quảng Nam | Nam | Trung bình | Tốt | K19TCD |
| 27 | 162113027 | Lê Hữu | Thiện | 12/03/1991 | Đà Nẵng | Nam | Khá | Xuất Sắc | K16TMT |
| 28 | 171135823 | Trần Thị Bích | Thuận | 29/01/1993 | Quảng Nam | Nữ | Khá | Tốt | D20TPM |
| 29 | 1821146636 | Trương Hoàng | Thương | 04/01/1993 | Đà Nẵng | Nam | Khá | Tốt | K18TMT |
| 30 | 1821434166 | Lê Trọng | Tin | 22/04/1993 | Bình Định | Nam | Trung bình | Xuất Sắc | K18TPM |
| 31 | 171135830 | Phan Thanh | Toàn | 27/08/1993 | Quảng Bình | Nam | Khá | Tốt | D20TMT |
| 32 | 1821126283 | Trương Bách | Toàn | 13/06/1994 | Đà Nẵng | Nam | Khá | Khá | K18TPM |
| 33 | 1821123814 | Nguyễn Tiến | Trung | 29/09/1993 | TT HUẾ | Nam | Khá | Tốt | K18TPM |
| 34 | 171135837 | Trần Vũ Quốc | Tú | 16/03/1993 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình | TB Khá | K17TCD |
| 35 | 1821123980 | Nguyễn Đức | Tùng | 08/06/1994 | Đà Nẵng | Nam | Khá | Tốt | K18TPM |
| 36 | 1821125142 | Lê Văn | Tùng | 05/12/1992 | Quảng Bình | Nam | Khá | Tốt | K18TPM |
| 37 | 1910117110 | Nguyễn Thị Thanh | Vân | 20/03/1994 | Đà Nẵng | Nữ | Khá | Xuất Sắc | K19TCD |
| 38 | 1911117111 | Nguyễn Anh | Việt | 05/01/1995 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình | Tốt | K19TCD |
| 39 | 1911621377 | Nguyễn Văn | Vũ | 07/12/1995 | Đà Nẵng | Nam | Khá | Tốt | K19TCD |
| 40 | 1811114512 | Lê Mạnh | ý | 26/03/1993 | Đà Nẵng | Nam | Khá | Tốt | K18TCD |
| 41 | 172126459 | Trần Thị Phương | Trang | 21/04/1993 | Đà Nẵng | Nữ | Khá | Tốt | K17TTT |
Tin khác:
- Danh sách xét tham dự tốt nghiệp Khoa CNTT (TN3_CNTT)
- Danh sách Sinh viên được công nhận tốt nghiệp (TN4_CNTT)
- Danh sách tốt nghiệp TN-3 Khoa Công nghệ thông tin
- Kết quả Đề nghị công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2024
- Thông báo về việc tiếp nhận đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2024