Thông tin viết bằng tốt nghiệp tháng 5.2019
| STT | SBD | HỌ Và TêN | LỚP | NGàY SINH | NƠI SINH | GIỚI TíNH | TB10HK | BẢO VỆ TN (8) | TB TOàN KHOá | XẾP LOẠI TN | XẾP LOẠI RL | GHI CHú | |
| 1 | 1921215019 | Lê Đức | Huy | K19TPM | 4/25/1995 | Đà Nẵng | Nam | 2.31 | 3.65 | 2.34 | Trung bình | Khá | |
| 2 | 1921128134 | Nguyễn Thanh | Thiện | K19TPM | 7/12/1995 | Quảng Nam | Nam | 2.70 | 3.00 | 2.70 | Khá | Tốt | |
| 3 | 1921129437 | Tạ Khánh | Linh | K19TPM | 11/1/1995 | Quảng Trị | Nam | 2.65 | 3.00 | 2.66 | Khá | Tốt | |
| 4 | 1921123283 | Nguyễn | Thịnh | K19TPM | 1/2/1995 | Quảng Nam | Nam | 2.48 | 2.65 | 2.48 | Trung bình | Khá | |
| 5 | 2021124486 | Võ Thành | Đạt | K20TPM | 6/22/1994 | Quảng Nam | Nam | 2.74 | 3.65 | 2.76 | Khá | Tốt | |
| 6 | 2021123885 | Nguyễn Trần Huy | Đức | K20TPM | 6/9/1996 | Đà Nẵng | Nam | 2.49 | 3.65 | 2.52 | Khá | Tốt | |
| 7 | 2021123809 | Nguyễn Hải | Hà | K20TPM | 8/6/1996 | Đà Nẵng | Nam | 2.30 | 3.65 | 2.34 | Trung bình | Khá | |
| 8 | 2021434279 | Nguyễn Ngọc | Quỳnh | K20TPM | 10/27/1996 | Đà Nẵng | Nam | 2.84 | 4.00 | 2.86 | Khá | Xuất Sắc | |
| 9 | 2021125999 | Đỗ Phú | Đức | K20TPM | 3/18/1996 | Quảng Nam | Nam | 2.85 | 3.33 | 2.86 | Khá | Tốt | |
| 10 | 2020126181 | Phan Thị Như | Huyền | K20TPM | 7/10/1996 | Bình Định | Nữ | 2.76 | 3.33 | 2.77 | Khá | Tốt | |
| 11 | 2021125702 | Ngô Thanh | Phụng | K20TPM | 1/28/1995 | Quảng Nam | Nam | 2.43 | 3.65 | 2.46 | Trung bình | Khá | |
| 12 | 2120114202 | Nguyễn Thị Thùy | An | K21TPM | 10/17/1997 | Đà Nẵng | Nữ | 3.32 | 4.00 | 3.27 | Giỏi | Tốt | |
| 13 | 2121114020 | Trịnh Hùng | Anh | K21TPM | 9/10/1997 | Quảng Bình | Nam | 3.03 | 4.00 | 3.05 | Khá | Tốt | |
| 14 | 2121117762 | Lê Đức | Anh | K21TPM | 6/25/1997 | Quảng Bình | Nam | 2.94 | 3.65 | 2.96 | Khá | Tốt | |
| 15 | 2121126278 | Nguyễn Đức | Anh | K21TPM | 5/11/1997 | Quảng Trị | Nam | 2.56 | 3.65 | 2.61 | Khá | Tốt | |
| 16 | 2121114026 | Trần Hoàng | Bửu | K21TPM | 6/6/1997 | TT Huế | Nam | 3.50 | 4.00 | 3.51 | Giỏi | Tốt | |
| 17 | 2121119677 | Trương Văn | Cảnh | K21TPM | 5/20/1997 | TT Huế | Nam | 3.16 | 4.00 | 3.18 | Khá | Tốt | |
| 18 | 2121126291 | Từ Quốc | Cường | K21TPM | 10/13/1997 | Quảng Nam | Nam | 3.09 | 3.33 | 3.10 | Khá | Xuất Sắc | |
| 19 | 2121524509 | Phương Văn | Cường | K21TPM | 10/10/1997 | Bình Định | Nam | 3.12 | 4.00 | 3.14 | Khá | Tốt | |
| 20 | 2121119527 | Lương Thành | Đạt | K21TPM | 7/3/1995 | Quảng Ngãi | Nam | 2.94 | 4.00 | 3.01 | Khá | Tốt | |
| 21 | 2121119286 | Phan Phụng | Đạt | K21TPM | 12/3/1997 | Đà Nẵng | Nam | 2.99 | 4.00 | 3.01 | Khá | Tốt | |
| 22 | 2121126297 | Nguyễn Tiến | Đức | K21TPM | 8/12/1996 | Hà Tĩnh | Nam | 2.58 | 3.33 | 2.59 | Khá | Tốt | |
| 23 | 2121126298 | Ngô Phạm Phú | Đức | K21TPM | 3/16/1997 | Đà Nẵng | Nam | 2.55 | 4.00 | 2.63 | Khá | Tốt | |
| 24 | 2121113985 | Nguyễn Hoàng Anh | Dũng | K21TPM | 1/2/1997 | Đà Nẵng | Nam | 3.28 | 3.65 | 3.37 | Giỏi | Tốt | |
| 25 | 2121126299 | Phùng Anh | Dũng | K21TPM | 2/9/1996 | Quảng Bình | Nam | 3.30 | 4.00 | 3.34 | Giỏi | Tốt | |
| 26 | 2121114200 | Nguyễn Văn | Dũng | K21TPM | 9/9/1997 | Đà Nẵng | Nam | 2.89 | 4.00 | 2.95 | Khá | Tốt | |
| 27 | 2121117760 | Nguyễn Tuấn | Dỷ | K21TPM | 6/30/1997 | Quảng Nam | Nam | 3.23 | 4.00 | 3.26 | Giỏi | Tốt | |
| 28 | 2121126308 | Phạm Đỗ Minh | Hải | K21TPM | 12/12/1996 | Đà Nẵng | Nam | 3.46 | 3.65 | 3.54 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 29 | 2121147242 | Nguyễn Đức | Hải | K21TPM | 11/5/1997 | Quảng Nam | Nam | 3.36 | 3.65 | 3.36 | Giỏi | Tốt | |
| 30 | 2120126312 | Lê Thị Thu | Hiền | K21TPM | 10/13/1996 | Quảng Nam | Nữ | 3.54 | 3.65 | 3.56 | Giỏi | Tốt | |
| 31 | 2120126314 | Trần Thị | Hiệp | K21TPM | 5/2/1997 | Quảng Trị | Nữ | 3.55 | 4.00 | 3.56 | Giỏi | Tốt | |
| 32 | 2121154310 | Lê Đại | Hiệp | K21TPM | 7/4/1997 | Đà Nẵng | Nam | 2.63 | 3.00 | 2.64 | Khá | Tốt | |
| 33 | 2121117779 | Nguyễn Phước | Hiếu | K21TPM | 10/20/1996 | Đà Nẵng | Nam | 3.32 | 3.65 | 3.35 | Giỏi | Tốt | |
| 34 | 2121116936 | Phạm Phú | Hòa | K21TPM | 5/10/1997 | Đà Nẵng | Nam | 2.81 | 4.00 | 2.94 | Khá | Tốt | |
| 35 | 2121117755 | Nguyễn Chánh | Huân | K21TPM | 4/1/1997 | Phú Yên | Nam | 3.41 | 4.00 | 3.41 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 36 | 2121118780 | Nguyễn Hữu | Hùng | K21TPM | 11/25/1996 | Hà Tĩnh | Nam | 3.47 | 4.00 | 3.48 | Giỏi | Tốt | |
| 37 | 2121147243 | Trần Khắc | Hữu | K21TPM | 10/10/1997 | Nghệ An | Nam | 2.73 | 4.00 | 2.76 | Khá | Tốt | |
| 38 | 2121117576 | Trần Khánh | Huy | K21TPM | 8/26/1997 | Đà Nẵng | Nam | 2.54 | 3.65 | 2.58 | Khá | Tốt | |
| 39 | 2121713766 | Phạm Minh | Khánh | K21TPM | 1/8/1995 | Đà Nẵng | Nam | 3.33 | 4.00 | 3.34 | Giỏi | Tốt | |
| 40 | 2121118539 | Nguyễn Hữu Bách | Khoa | K21TPM | 4/7/1997 | Quảng Nam | Nam | 2.99 | 4.00 | 3.01 | Khá | Tốt | |
| 41 | 2121119249 | Nguyễn Tuấn | Kiệt | K21TPM | 8/20/1997 | Quảng Ngãi | Nam | 3.09 | 3.65 | 3.11 | Khá | Xuất Sắc | |
| 42 | 2121128329 | Huỳnh Văn | Lạc | K21TPM | 4/6/1996 | Bình Định | Nam | 3.11 | 3.65 | 3.15 | Khá | Tốt | |
| 43 | 2121114211 | Đặng Hữu | Linh | K21TPM | 7/23/1997 | Đà Nẵng | Nam | 2.97 | 4.00 | 3.00 | Khá | Tốt | |
| 44 | 2121118182 | Đoàn Thanh | Long | K21TPM | 1/18/1997 | Quảng Nam | Nam | 3.31 | 4.00 | 3.32 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 45 | 2121116988 | Võ Văn | Long | K21TPM | 4/25/1997 | Đà Nẵng | Nam | 3.04 | 4.00 | 3.04 | Khá | Xuất Sắc | |
| 46 | 2121118437 | Đào Ngọc Chánh | Long | K21TPM | 6/11/1997 | Đà Nẵng | Nam | 3.30 | 4.00 | 3.32 | Giỏi | Tốt | |
| 47 | 2121114047 | Tôn Thất Thiên | Luân | K21TPM | 8/10/1997 | Đà Nẵng | Nam | 2.91 | 3.33 | 2.91 | Khá | Tốt | |
| 48 | 2121118536 | Huỳnh Tiến | Lực | K21TPM | 1/1/1997 | Quảng Nam | Nam | 3.79 | 4.00 | 3.78 | Xuất Sắc | Xuất Sắc | |
| 49 | 2121126344 | Võ Văn | Lực | K21TPM | 8/31/1997 | Quảng Nam | Nam | 3.33 | 4.00 | 3.35 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 50 | 2121114204 | Nguyễn Văn | Mạnh | K21TPM | 11/11/1997 | Nghệ An | Nam | 2.52 | 3.65 | 2.54 | Khá | Tốt | |
| 51 | 2121117309 | Bùi Nhật | Nam | K21TPM | 2/1/1997 | Quảng Nam | Nam | 3.14 | 3.65 | 3.16 | Khá | Tốt | |
| 52 | 2121118609 | Bùi Đức | Nam | K21TPM | 8/15/1997 | Nam Định | Nam | 2.81 | 3.65 | 2.82 | Khá | Tốt | |
| 53 | 2121126273 | Lê Hữu | Nhân | K21TPM | 9/24/1997 | Quảng Ngãi | Nam | 3.01 | 3.65 | 3.03 | Khá | Tốt | |
| 54 | 2121118592 | Nguyễn Tiến | Phi | K21TPM | 7/30/1997 | Quảng Bình | Nam | 3.54 | 4.00 | 3.55 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 55 | 2121113987 | Huỳnh Văn | Quang | K21TPM | 6/12/1997 | Quảng Nam | Nam | 3.32 | 3.65 | 3.35 | Giỏi | Tốt | |
| 56 | 2121116705 | Ngô Văn | Quốc | K21TPM | 6/2/1997 | Đà Nẵng | Nam | 3.01 | 3.65 | 3.03 | Khá | Tốt | |
| 57 | 2121114003 | Lê Tất | Sang | K21TPM | 7/7/1997 | Đà Nẵng | Nam | 2.51 | 3.33 | 2.53 | Khá | Tốt | |
| 58 | 2121116374 | Nguyễn Thanh | Tài | K21TPM | 4/23/1997 | Đà Nẵng | Nam | 3.71 | 3.65 | 3.74 | Xuất Sắc | Xuất Sắc | |
| 59 | 2120118541 | Trương Thị | Tằm | K21TPM | 6/24/1997 | TT Huế | Nữ | 2.66 | 3.00 | 2.67 | Khá | Tốt | |
| 60 | 2120126377 | Ngô Thị | Thanh | K21TPM | 2/13/1997 | Quảng Nam | Nữ | 3.08 | 3.33 | 3.09 | Khá | Tốt | |
| 61 | 2021120830 | Nguyễn Công | Thành | K21TPM | 4/19/1996 | Đà Nẵng | Nam | 3.23 | 3.65 | 3.24 | Giỏi | Tốt | |
| 62 | 2120114096 | Nguyễn Thị | Thu | K21TPM | 5/2/1997 | Bắc Ninh | Nữ | 2.91 | 3.65 | 2.92 | Khá | Tốt | |
| 63 | 2121114179 | Nguyễn Duy | Thức | K21TPM | 1/12/1997 | Thái Bình | Nam | 3.21 | 3.65 | 3.23 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 64 | 2121117289 | Võ Hoàng | Tín | K21TPM | 4/26/1996 | Quảng Nam | Nam | 3.25 | 4.00 | 3.27 | Giỏi | Tốt | |
| 65 | 2120149817 | Nguyễn Kiều | Trang | K21TPM | 6/13/1995 | Hà Nội | Nữ | 3.56 | 4.00 | 3.57 | Giỏi | Tốt | |
| 66 | 2121116835 | Hồ Văn | Trị | K21TPM | 1/25/1997 | Quảng Trị | Nam | 3.11 | 3.33 | 3.12 | Khá | Xuất Sắc | |
| 67 | 2120313250 | Huỳnh Thị Tố | Trinh | K21TPM | 6/10/1997 | Quảng Nam | Nữ | 3.00 | 4.00 | 3.02 | Khá | Tốt | |
| 68 | 2121116977 | Phan Quốc | Trọng | K21TPM | 8/15/1997 | Quảng Bình | Nam | 3.20 | 4.00 | 3.27 | Giỏi | Tốt | |
| 69 | 2121117293 | Lê Đức | Trung | K21TPM | 4/10/1997 | Quảng Nam | Nam | 3.11 | 3.65 | 3.15 | Khá | Xuất Sắc | |
| 70 | 2121118248 | Đặng Ngọc | Trung | K21TPM | 6/25/1997 | Quảng Nam | Nam | 2.74 | 3.33 | 2.76 | Khá | Tốt | |
| 71 | 2121119673 | Trần Thanh | Trường | K21TPM | 7/1/1997 | Quảng Nam | Nam | 3.05 | 3.33 | 3.07 | Khá | Tốt | |
| 72 | 2121118112 | Phan Thanh | Tú | K21TPM | 10/25/1997 | Quảng Nam | Nam | 3.20 | 4.00 | 3.24 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 73 | 2121117097 | Nguyễn Thành | Văn | K21TPM | 2/19/1996 | Quảng Nam | Nam | 3.57 | 4.00 | 3.58 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 74 | 2121114008 | Tôn Quốc | Việt | K21TPM | 8/18/1997 | Quảng Nam | Nam | 2.94 | 3.65 | 2.96 | Khá | Tốt | |
| 75 | 2121117288 | Trần Khắc | Vương | K21TPM | 5/30/1997 | Quảng Nam | Nam | 3.67 | 4.00 | 3.69 | Xuất Sắc | Xuất Sắc | |
| 76 | 2121119227 | Đỗ Đức | Vượng | K21TPM | 2/27/1997 | TT Huế | Nam | 3.00 | 4.00 | 3.09 | Khá | Tốt | |
| 77 | 2121118193 | Huỳnh Nguyễn | Vỹ | K21TPM | 1/1/1997 | Quảng Nam | Nam | 3.15 | 2.33 | 3.14 | Khá | Tốt | |
| 78 | 2121128705 | Phan Ngọc | Bình | K21TPM | 8/16/1997 | Quảng Trị | Nam | 2.59 | 3.33 | 2.63 | Khá | Tốt | |
| 79 | 2121114138 | Bùi Long | Chiêu | K21TPM | 3/14/1997 | Đà Nẵng | Nam | 2.59 | 3.65 | 2.67 | Khá | Tốt | |
| 80 | 2121118279 | Phạm Đức | Mạnh | K21TPM | 7/14/1997 | Đà Nẵng | Nam | 2.74 | 3.33 | 2.75 | Khá | Tốt | |
| 81 | 2121118598 | Đỗ Bá | Ngọc | K21TPM | 12/24/1997 | Đà Nẵng | Nam | 3.35 | 2.65 | 3.34 | Giỏi | Tốt | |
| 82 | 2121237497 | Nguyễn Thanh | Rôn | K21TPM | 1/1/1997 | Đà Nẵng | Nam | 3.01 | 3.33 | 3.01 | Khá | Tốt | |
| 83 | 2121114205 | Trần Trọng | Thức | K21TPM | 10/5/1997 | Đà Nẵng | Nam | 2.91 | 4.00 | 3.03 | Khá | Xuất Sắc | |
| 84 | 2121119240 | Nguyễn Đình | Tuấn | K21TPM | 6/20/1997 | Quảng Nam | Nam | 2.40 | 4.00 | 2.45 | Trung Bình | Tốt | |
| 85 | 2121127074 | Nguyễn Đức | Tùng | K21TPM | 9/23/1997 | Đà Nẵng | Nam | 3.03 | 4.00 | 3.10 | Khá | Tốt | |
| 86 | 2127121565 | Nguyễn Ngọc | Quy | D21TPM-B | 10/19/1991 | Quảng Nam | Nam | 2.75 | 4.00 | 2.80 | Khá | Xuất Sắc | |
| 87 | 2127121572 | Đàm Triệu Văn | Thế | D21TPM-B | 12/28/1994 | Đăk Lăk | Nam | 3.26 | 4.00 | 3.29 | Khá | Tốt | Hạ Bậc |
| 88 | 2226121010 | Võ Minh | Phương | D22TPM | 3/31/1995 | Quảng Trị | Nữ | 3.04 | 3.70 | 3.07 | Khá | Tốt | |
| 89 | 2226121014 | Phạm Thị Quyền | Trang | D22TPM | 5/19/1993 | Bình Định | Nữ | 3.05 | 3.70 | 3.08 | Khá | Tốt | |
| 90 | 2227121580 | Nguyễn Công | Hoàng | D22TPMB | 9/15/1994 | Quảng Trị | Nam | 3.29 | 4.00 | 3.31 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 1 | 1921118969 | Lê Trọng | Khải | K19TMT | 10/30/1994 | Đà Nẵng | Nam | 2.62 | 3.33 | 2.63 | Khá | Khá | |
| 2 | 2121118230 | Nguyễn Hà Trí | Đức | K21TMT | 7/27/1997 | Kon Tum | Nam | 3.13 | 3.33 | 3.23 | Giỏi | Tốt | |
| 3 | 2121119281 | Thái Trường | Duy | K21TMT | 5/30/1997 | Bình Định | Nam | 3.43 | 3.00 | 3.42 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 4 | 2121114124 | Trần Đình | Hoàng | K21TMT | 10/16/1997 | Đà Nẵng | Nam | 3.10 | 2.65 | 3.09 | Khá | Xuất Sắc | |
| 5 | 2121154302 | Mai Hoàng | Quý | K21TMT | 2/2/1997 | Quảng Nam | Nam | 3.10 | 3.65 | 3.13 | Khá | Xuất Sắc | |
| 6 | 2121114154 | Nguyễn Đình Anh | Tú | K21TMT | 9/6/1997 | Quảng Nam | Nam | 3.13 | 3.33 | 3.14 | Khá | Tốt | |
| 7 | 2021114308 | Thái | Tây | K21TMT | 10/29/1996 | Quảng Nam | Nam | 2.85 | 3.00 | 2.85 | Khá | Khá |
| 1 | 1921529030 | Phạm Bảo | Anh | K19TTT | 1/26/1995 | Đà Nẵng | Nam | 2.22 | 3.00 | 2.24 | Trung bình | Khá | |
| 2 | 2121616933 | Đỗ Đức | Khuynh | K21TTT | 2/24/1997 | TT Huế | Nam | 2.50 | 3.65 | 2.53 | Khá | Khá | |
| 3 | 2120147014 | Đào Mỹ | Lành | K21TTT | 2/28/1996 | Quảng Nam | Nữ | 3.39 | 4.00 | 3.41 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 4 | 2120146084 | Lê Thụy Thanh | Nhã | K21TTT | 12/21/1997 | Đà Nẵng | Nữ | 2.42 | 3.65 | 2.45 | Trung Bình | Tốt | |
| 5 | 2120149905 | Phạm Huỳnh Phương | Thảo | K21TTT | 10/18/1993 | Quảng Nam | Nữ | 3.04 | 3.65 | 3.05 | Khá | Tốt | |
| 6 | 2121618473 | Trần Văn | Trung | K21TTT | 4/21/1997 | Quảng Nam | Nam | 2.55 | 3.33 | 2.57 | Khá | Khá | |
| 7 | 2121143907 | Lê | Như | K21TTT | 1/2/1996 | Gia Lai | Nam | 2.82 | 4.00 | 2.85 | Khá | Tốt |
Mời các bạn phản hồi thông tin đến Phòng đào tạo - 209 Phan Thanh - 02362243775.
Trân trọng.
Tin khác:
- Danh sách xét tham dự tốt nghiệp Khoa CNTT (TN3_CNTT)
- Danh sách Sinh viên được công nhận tốt nghiệp (TN4_CNTT)
- Danh sách tốt nghiệp TN-3 Khoa Công nghệ thông tin
- Kết quả Đề nghị công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2024
- Thông báo về việc tiếp nhận đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2024