Mời các bạn sinh viên có tên sau nộp giấy tờ còn thiếu cho Ban cán sự lớp gởi về Phòng CTHSSV ( P108 - 209 Phan Thanh ) trước ngày 15.03.2019
Mã SV | Họ & Tên | Nơi Sinh | Giới Tính | CÁC LOẠI GIẤY TỜ CẦN BỔ SUNG | ||||
Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT | Học Bạ | Giấy Khai Sinh | Ghi chú | ||||
2321110761 | Lã Quang Anh | Hà Nội | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | Học Bạ (bản sao) | |||
2321114065 | Trần Quốc Cường | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | Giấy Khai Sinh (bản sao) | |||
2321233946 | Nguyễn Tấn Dũng | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | Giấy Khai Sinh (bản sao) | |||
23211111715 | Lê Văn Duy | Đà Nẵng | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | |||
2321118135 | Lê Văn Hậu | Bình Định | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | |||
2321114066 | Nguyễn Văn Hiệp | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | Học Bạ (bản sao) | Giấy Khai Sinh (bản sao) | ||
2321112002 | Nguyễn Văn Hiếu | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | Nộp gấp về P.CTSV trước 15/02/19 | |||
2321114067 | Phan Quang Hiếu | Hà Tĩnh | NAM | |||||
2321158339 | Chế Văn Hoàng | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321118224 | Đỗ Nguyễn Như Hoàng | Gia Lai | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | |||
23212812417 | Nguyễn Huy Hoàng | Hà Tĩnh | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | Giấy Khai Sinh (bản sao) | |||
2321113755 | Nguyễn Thanh Hồng | Bình Định | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321122016 | Trần Ngọc Hùng | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321118078 | Huỳnh Anh Hưng | Quảng Ngãi | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | Học Bạ (bản sao) | Giấy Khai Sinh (bản sao) | |
2321115322 | Đinh Văn Huy | Hà Tĩnh | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321112710 | Trình Công Kỳ | Quảng Ngãi | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211110057 | Trần Gia Lượng | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321112711 | Huỳnh Mỹ | TT Huế | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321118205 | Vũ Hoàng Nam | Thanh Hóa | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321118181 | Nguyễn Thành Nhân | TT Huế | NAM | |||||
2321114071 | Bạch Hưng Ninh | Nghệ An | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321118211 | Ngô Trần Anh Phôn | TT Huế | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | |||
23211110479 | Nguyễn Văn Quốc | Quảng Trị | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321115072 | Nguyễn Đăng Quyết | Quảng Bình | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211112085 | Nguyễn Tiến Thành | DakLak | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321118137 | Nguyễn Hưng Thịnh | Đà Nẵng | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | |||
2321112964 | Nguyễn Thành Trung | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321113357 | Hà Duy Tú | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321110425 | Võ Duy Tùng | Quảng Ngãi | NAM | Bằng TN THPT (bản sao) | Nộp gấp về P.CTSV trước 15/02/19 | |||
2321115073 | Phạm Đức Việt | Thanh Hóa | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211111255 | Trần Hoàng Việt | Bình Định | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321118212 | Lý Duy Vũ | Quảng Ngãi | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | |||
23211210567 | Đào Bình An | Quảng Trị | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211211488 | Nguyễn Tấn An | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321125317 | Nguyễn Tấn An | Quảng Ngãi | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321123692 | Võ Văn An | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321111499 | Dương Tuấn Anh | Quảng Trị | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Học Bạ (bản sao) | |||
23211211023 | Phan Tấn Tuấn Anh | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321122511 | Phan Tuấn Anh | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211211711 | Trần Hoàng Anh | Quảng Bình | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | |||
23211211673 | Phạm Văn Bang | Quảng Nam | NAM | |||||
23211210666 | NGUYỄN HOÀNG THÁI BẢO | DakLak | NAM | |||||
23211210634 | Nguyễn Hoàng Quốc Bảo | Gia Lai | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | Học Bạ (bản sao) | Giấy Khai Sinh (bản sao) | ||
2321124727 | Nguyễn Thái Bảo | Quảng Bình | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321123360 | Thái Bảo | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (bản sao) | Nộp gấp về P.CTSV trước 15/02/19 | |||
2321129689 | Trần Công Gia Bảo | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321122714 | Lê Văn Bình | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211210184 | Phan Thế Bình | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211210685 | LÊ XUÂN HOÀNG BỬU | Quảng Bình | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321120372 | Nguyễn Lương Cảnh | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211211394 | Tưởng Thế Cảnh | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321123361 | Võ Văn Cầu | Quảng Nam | NAM | |||||
2321120432 | Hồ Ngọc Châu | Nghệ An | NAM | |||||
2321118113 | Nguyễn Văn Minh Chiến | Gia Lai | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | |||
2321121616 | Trần Minh Chiến | Quảng Bình | NAM | |||||
2321122965 | Nguyễn Hùng Chinh | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321121615 | Nguyễn Thanh Chương | TT Huế | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321125334 | Ngô Văn Công | Nghệ An | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321124076 | Nguyễn Văn Công | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321122007 | Nguyễn Thành Công | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211212133 | Hồ Nguyễn Cường | Bình Định | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321129599 | Huỳnh Ngọc Mạnh Cường | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321129646 | Ngô Minh Cường | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321122513 | Phạm Ngọc Đại | Quảng Ngãi | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211210948 | Nguyễn Văn Đào | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321118176 | Hồ Tấn Đạt | Đà Nẵng | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | |||
2321124130 | Lê Trương Tiến Đạt | Quảng Trị | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321125330 | Lê Quốc Đạt | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321129953 | Phạm Đức Đạt | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321117992 | Thân Công Đạt | Quảng Nam | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | |||
2320122966 | Mai Thị Thùy Diễm | Quảng Trị | NỮ | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321122009 | Lương Vũ Quang Đin | Quảng Ngãi | NAM | |||||
2321124077 | Mai Văn Tiến Đỉnh | TT Huế | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321120183 | Đào Văn Định | Quảng Trị | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | |||
23211212072 | LÊ QUANG ĐỊNH | Bình Định | NAM | |||||
2321125328 | Lê Quý Đô | Quảng Ngãi | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23212811850 | Nguyễn Hữu Đô | Bình Định | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | Học Bạ (bản sao) | Giấy Khai Sinh (bản sao) | ||
2321125076 | Nguyễn Duẫn | Quảng Ngãi | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321120865 | Hoàng Võ Như Đức | Quảng Trị | NAM | |||||
23211211277 | Huỳnh Đức | Phú Yên | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | Giấy Khai Sinh (bản sao) | |||
2321124080 | Lê Huỳnh Đức | Hà Tĩnh | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211212490 | Nguyễn Mậu Đức | Quảng Bình | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321122967 | Nguyễn Văn Đức | Hải Phòng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321124969 | Phạm Văn Đức | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321124078 | Trần Văn Minh Đức | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211210472 | Dương Văn Dũng | Quảng Bình | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211211218 | Lê Quang Dũng | Hà Tĩnh | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211212367 | Nguyễn Trà Quốc Dũng | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321124798 | Nguyễn Ngọc Dũng | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211211293 | Nguyễn Mạnh Dũng | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (bản sao) | Nộp gấp về P.CTSV trước 15/02/19 | |||
2321121643 | Nguyễn Xuân Dũng | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2320120408 | Lê Đại Dương | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321118083 | Nguyễn Ngọc Dương | Quảng Trị | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | |||
2321122968 | Nguyễn Quang Dương | Quảng Trị | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321120180 | Nguyễn Duy Dương | Phú Yên | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | |||
2321122717 | Trần Lê Bá Đường | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321120536 | Đặng Ngọc Duy | Quảng Bình | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321123695 | Nguyễn Văn Duy | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321124663 | Trần Ngọc Duy | Nam Định | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321124082 | Trần Lê Bảo Duy | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211210238 | Hồ Hữu Hà | Gia Lai | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321118147 | Ngô Minh Hà | Đà Nẵng | NAM | |||||
23211210030 | Đào Hoàng Hải | Quảng Bình | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321118065 | Đoàn Vũ Hải | Quảng Trị | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211212015 | Hà Long Hải | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211212165 | LÊ KHẮC HẢI | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321117955 | Lê Quang Hải | TT Huế | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | ||||
2321118085 | Lê Thanh Hải | Quảng Trị | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321122719 | Nguyễn Quang Hải | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321125078 | Nguyễn Minh Hải | Quảng Trị | NAM | |||||
2321118027 | Phan Thanh Hải | Quảng Nam | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | |||
2321125331 | Lưu Chí Hào | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321129847 | Nguyễn Anh Hào | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211212483 | Nguyễn Anh Hào | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321124083 | Nguyễn Hậu | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321124084 | Nguyễn Đắc Lê Phúc Hậu | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321120914 | Dương Công Hiệp | Quảng Bình | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321111742 | Bùi Văn Hiếu | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321125332 | Cao Ngô Trung Hiếu | DakLak | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2320123365 | Đặng Minh Hiếu | Đà Nẵng | Nam | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321119725 | Đặng Mậu Hiếu | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321123364 | Hồ Trung Hiếu | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321123762 | Nguyễn Minh Hiếu | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211210282 | Trương Thanh Hiếu | Quảng Bình | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321129826 | Trần Văn Hiệu | Quảng Ngãi | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | Học Bạ (bản sao) | Giấy Khai Sinh (bản sao) | ||
2321123199 | Phạm Văn Hòa | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321123763 | Lê Lộc Nhật Hoàng | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321129932 | Lê Quang Hoàng | DakLak | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321124086 | Ngô Khải Hoàng | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211212184 | Nguyễn Hữu Hoàng | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321654819 | Nguyễn Lê Hoàng | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321124085 | Nguyễn Minh Hoàng | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211210623 | Nguyễn Minh Hoàng | Quảng Bình | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211211503 | Nguyễn Huy Hoàng | Quảng Bình | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321122015 | Nguyễn Đức Hoàng | Quảng Trị | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211211887 | Trần Anh Hoàng | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211212070 | TRỊNH MINH HOÀNG | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (bản sao) | Học Bạ (bản sao) | Giấy Khai Sinh (bản sao) | Nộp gấp về P.CTSV trước 15/02/19 | |
23211210178 | Nguyễn Hội | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211210961 | Phạm Đình Hội | Quảng Nam | NAM | |||||
2321120623 | Nguyễn Văn Hồng | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321124799 | Nguyễn Văn Hợp | Quảng Trị | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321123698 | Võ Duy Hợp | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321123366 | Đậu Nguyễn Huy Hùng | Hồ Chí Minh | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211211127 | Dương Mạnh Hùng | Quảng Bình | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321118151 | Lê Quốc Hùng | Quảng Trị | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | |||
2321118297 | Nguyễn Thanh Hùng | Đà Nẵng | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | ||||
2321125079 | Phạm Văn Hùng | Quảng Bình | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321120390 | Trần Hữu Hùng | Quảng Bình | NAM | |||||
2321122969 | Trần Đức Hùng | Quảng Trị | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321118096 | Vũ Văn Hùng | Ninh Bình | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | |||
23211212107 | Nguyễn Văn Hưng | Quảng Bình | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321662782 | Nguyễn Hữu Gia Hưng | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321120534 | Trần Quang Hưng | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321122518 | Trần Gia Hưng | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321123368 | Phan Ngọc Hướng | Quảng Trị | NAM | |||||
2321118282 | Đặng Công Huy | Đà Nẵng | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | |||
2321122018 | Đoàn Văn Quốc Huy | Quảng Nam | NAM | |||||
2321144589 | Dương Ngọc Huy | Đà Nẵng | NAM | |||||
2321118270 | Lê Nhật Huy | Đà Nẵng | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | |||
2321112003 | Lê Vĩnh Huy | Nghệ An | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211211391 | Ngô Nguyễn Tường Huy | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321123702 | Ngô Nguyễn Thiếu Huy | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321124088 | Nguyễn Quang Huy | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321118263 | Nguyễn Hoàng Quang Huy | Đà Nẵng | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | |||
2321124091 | Nguyễn Thanh Huy | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | Giấy Khai Sinh (bản sao) | |||
2321124090 | Nguyễn Trần Quốc Huy | Bình Định | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321214256 | Nguyễn Đức Huy | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | Học Bạ (bản sao) | Giấy Khai Sinh (bản sao) | ||
2321117989 | Nguyễn Đức Huy | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321123369 | Nguyễn Duy Huy | Quảng Ngãi | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321124089 | Phạm Tấn Huy | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | Giấy Khai Sinh (bản sao) | |||
2321124962 | Phạm Nguyễn Đình Huy | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321118244 | Phan Đức Huy | Bình Định | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | |||
2321118008 | Phan Gia Huy | Đà Nẵng | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | |||
23211210930 | Trần Dương Huy | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321122722 | Trương Đức Huy | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321123701 | Trương Văn Huy | Quảng Ngãi | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321433413 | Võ Quốc Huy | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211212025 | Phạm Đức Huynh | Đà Nẵng | NAM | Giấy Khai Sinh (bản sao) | ||||
2321120680 | Trương Quang Huynh | Quảng Ngãi | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321120714 | Bùi Mạnh Kha | Phú Yên | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321124092 | Đặng Ngọc Khải | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321122723 | Nguyễn Viết An Khang | Quảng Ngãi | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321123703 | Võ Văn Khang | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321124093 | Hà Tấn Khanh | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211211883 | Nguyễn Ngọc Khánh | Quảng Bình | NAM | |||||
23201210968 | Nguyễn Thị Bảo Khánh | TT Huế | NỮ | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321863160 | Võ Đình Khiêm | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | Học Bạ (bản sao) | |||
2321124907 | Mạc Nguyễn Minh Khoa | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321124095 | Nguyễn Anh Khoa | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321123202 | Nguyễn Hữu Khoa | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321129955 | Nguyễn Ngọc Anh Khoa | Quảng Ngãi | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | Học Bạ (bản sao) | Giấy Khai Sinh (bản sao) | ||
2321124094 | Trương Nguyễn Đăng Khoa | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321113192 | Nguyễn Văn Khôi | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321124666 | Vũ Trung Kiên | Gia Lai | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321124096 | Võ Anh Kiệt | Quảng Trị | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2320122021 | Ngô Thị Thiên Kiều | Quảng Nam | NỮ | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321114070 | Nguyễn Phước Kim | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321321381 | Trần Phước Kim | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321125081 | Võ Cao Kỳ | Quảng Trị | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211210933 | Lê Anh Lâm | Quảng Bình | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321122022 | Lê Nguyễn Kỳ Lâm | Quảng Nam | NAM | |||||
2321123704 | Đoàn Hưng Lập | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211211982 | Hoàng Đại Lễ | Quảng Bình | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321117973 | Đỗ Hoài Linh | Quảng Bình | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | |||
2321118067 | Hồ Văn Linh | Quảng Bình | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211210028 | Nguyễn Nhật Linh | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211411798 | Phan Hoài Linh | Quảng Nam | NAM | |||||
23211210936 | Tưởng Văn Linh | Quảng Bình | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2320216057 | Lê Thị Loan | Đà Nẵng | NỮ | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | |||
2321123372 | Lê Hữu Lộc | Bình Định | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321120802 | Lê Huy Lộc | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | Giấy Khai Sinh (bản sao) | |||
23211212433 | MAI VĂN ANH LỘC | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321124098 | Nguyễn Hoàng Lộc | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321117975 | Nguyễn Tấn Lộc | Quảng Nam | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | |||
2321120900 | Trần Duy Lộc | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211210560 | Hoàng Ngọc Long | Quảng Trị | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321129660 | Lê Thành Long | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321129639 | Nguyễn Hữu Long | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321124100 | Vũ Huỳnh Ngọc Long | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321124101 | Nguyễn Đức Luân | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321122023 | Dương Quốc Luận | Quảng Nam | NAM | |||||
2321118068 | Phan Văn Lương | Quảng Bình | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | |||
2321118204 | Trần Đăng Lượng | Quảng Trị | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | |||
2321118286 | Lê Hồng Mẫn | Quảng Trị | NAM | Phiếu điểm THPTQG (gốc) | Bằng TN THPT (Bản sao) | |||
2321120490 | Hoàng Tuấn Mạnh | Nghệ An | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321122024 | Lương Công Mạnh | Phú Yên | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | Giấy Khai Sinh (bản sao) | |||
23211211695 | Nguyễn Văn Mạnh | Đà Nẵng | NAM | |||||
2321123204 | Võ Văn Mạnh | Quảng Ngãi | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321118195 | Nguyễn Văn Mậu | Hà Tĩnh | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321120579 | Đậu Văn Minh | Nghệ An | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211211375 | Đỗ Quốc Duy Minh | Quảng Ngãi | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321529680 | Hồ Vĩnh Minh | Gia Lai | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321344606 | Ngô Công Minh | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321121335 | Võ Đỗ Văn Minh | Gia Lai | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211211125 | Đặng Phương Nam | Kon Tum | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321122520 | Đinh Phương Nam | DakLak | NAM | |||||
2321118053 | Huỳnh Văn Nam | Bình Định | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211211589 | Nguyễn Văn Nam | Quảng Trị | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321125100 | Phạm Tiến Nam | Nghệ An | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
23211211772 | Trần Tuấn Nam | Quảng Bình | NAM | |||||
2321122025 | Trần Nguyễn Sao Nam | Nghệ An | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321118184 | Võ Duy Nam | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321122727 | Nguyễn Hữu Ngà | Quảng Nam | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321122521 | Nguyễn Ngọc Thiên Nghĩa | Đồng Nai | NAM | |||||
2321120657 | Nguyễn Đức Nghĩa | Quảng Trị | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321122026 | Nguyễn Văn Nghĩa | DakLak | NAM | Giấy Khai Sinh (bản sao) | ||||
2321129834 | Phan Hồ Tuấn Nghĩa | Nghệ An | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2320121339 | Huỳnh Như Ngọc | Quảng Nam | NỮ | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321118289 | Nguyễn Minh Ngọc | Đà Nẵng | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321122971 | Đặng Thế Nguyên | Bình Định | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
2321120385 | Nguyễn Thái Nguyên | Nghệ An | NAM | Bằng TN THPT (Bản sao) | ||||
