DIỆN SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP | ||||||||||||||||||
1 | 1921113060 | Nguyễn Phước | Hòa | K19TPM | 03/04/1995 | Quảng Nam | Nam | 6.57 | 5.5 | 8.8 | 6.62 | 2.57 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN | |
2 | 2121114183 | Huỳnh Phước | Bảo | K21TPM | 07/07/1997 | Đà Nẵng | Nam | 7.53 | 8.0 | 9.2 | 7.63 | 3.23 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | 0 | CNTN |
3 | 2121634320 | Lê Thanh | Thiên | K21TPM | 31/03/1996 | Quảng Trị | Nam | 6.80 | 7.5 | 7.6 | 6.82 | 2.76 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | 0 | CNTN |
4 | 2121116693 | Trần Văn | Tiến | K21TPM | 25/12/1997 | Bắc Ninh | Nam | 6.73 | 7.0 | 8.5 | 6.77 | 2.70 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | 0 | CNTN |
5 | 2121116704 | Nguyễn Khánh | Trình | K21TPM | 19/06/1997 | Đà Nẵng | Nam | 6.22 | 6.3 | 7.9 | 6.12 | 2.33 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | 0 | CNTN |
6 | 2121114046 | Nguyễn Thanh | Vũ | K21TPM | 30/08/1997 | Đà Nẵng | Nam | 7.21 | 7.3 | 9.2 | 7.26 | 3.01 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | 0 | CNTN |
DIỆN SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP | ||||||||||||||||||
1 | 2121118233 | Hoàng Phi | Hùng | K21TPM | 28/09/1997 | Đà Nẵng | Nam | 6.78 | 0.0 | 0.0 | 6.63 | 2.68 | 0 | 0 | Đạt | Tốt | 3 | HỎNG |
2 | 2121129467 | Đặng Anh | Khoa | K21TPM | 05/04/1996 | Đà Nẵng | Nam | 6.78 | 7.0 | 0.0 | 6.62 | 2.66 | 0 | Đạt | Đạt | Tốt | 3 | HỎNG |
3 | 2121116912 | Hồ Tấn | Triều | K21TPM | 09/09/1997 | Quảng Nam | Nam | 7.15 | 7.0 | 8.3 | 7.17 | 2.92 | 0 | Đạt | Đạt | Tốt | 0 | Hoãn CNTN |
4 | 2327121002 | Lê Văn | Hoài | D23TPM | 25/07/1993 | Quảng Bình | Nam | 7.33 | 6.3 | 8.5 | 7.38 | 3.10 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | 0 | CNTN |
5 | 2327121008 | Nguyễn Bảo | Nguyên | D23TPM | 29/07/1991 | Đà Nẵng | Nam | 7.34 | 5.5 | 8.5 | 7.39 | 3.15 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | 0 | CNTN |
DIỆN XÉT VỚT ĐIỀU KIỆN NHẬN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP | ||||||||||||||||||
1 | 2121116717 | Hồ Văn Hoàng | Anh | K21TPM | 10/08/1997 | Đà Nẵng | Nam | 6.25 | 0.0 | 0.0 | 6.11 | 2.32 | 0 | Đạt | Đạt | Tốt | 3 | HỎNG |
2 | 2121114101 | Lê Trần | Lĩnh | K21TPM | 17/02/1996 | Đà Nẵng | Nam | 6.83 | 0.0 | 0.0 | 6.67 | 2.69 | 0 | Đạt | Đạt | Tốt | 4 | HỎNG |
3 | 2121119695 | Lê Văn | Nam | K21TPM | 12/12/1997 | Đà Nẵng | Nam | 7.06 | 6.5 | 8.8 | 7.10 | 2.89 | 0 | Đạt | Đạt | Tốt | 0 | Hoãn CNTN |
4 | 2120715717 | Huỳnh Kim | Ngân | K21TPM | 27/03/1997 | Đà Nẵng | Nữ | 6.63 | 5.8 | 0.0 | 6.53 | 2.62 | 0 | Đạt | Đạt | Tốt | 3 | HỎNG |
5 | 2121117298 | Trương Quốc | Thịnh | K21TPM | 10/07/1996 | Đà Nẵng | Nam | 6.45 | 6.0 | 8.2 | 6.49 | 2.56 | 0 | Đạt | Đạt | Tốt | 0 | Hoãn CNTN |
6 | 2121114191 | Dương Viết Minh | Thông | K21TPM | 29/09/1997 | Đà Nẵng | Nam | 6.02 | 3.3 | 8.4 | 6.23 | 2.39 | 0 | Đạt | Đạt | Tốt | 1 | HỎNG |
7 | 2327121006 | Nguyễn Quang | Lâm | D23TPM | 09/12/1992 | Đà Nẵng | Nam | 7.81 | 3.0 | 9.5 | 7.88 | 3.37 | Đạt | Đạt | Đạt | Xuất Sắc | 0 | HỎNG |
8 | 2327121004 | Lê Văn | Huy | D23TPM | 13/12/1995 | Gia Lai | Nam | 6.76 | 5.8 | 9.4 | 6.98 | 2.81 | 0 | Đạt | Đạt | Tốt | 2 | Hoãn CNTN |
9 | 2327121009 | Trần Hữu | Nhân | D23TPM | 23/09/1994 | Đà Nẵng | Nam | 6.73 | 5.5 | 8.2 | 6.92 | 2.87 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | 4 | Hoãn CNTN |
THÁNG 08.2019_BS | ||||||||||||||||||
DIỆN SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP | ||||||||||||||||||
1 | 2021114688 | Hồ Ngọc | Phi | K20TPM | 17/10/1996 | Quảng Nam | Nam | 6.89 | 5.5 | 8.3 | 6.92 | 2.83 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN | |
2 | 2121126300 | Ngô Đình | Dũng | K21TPM | 27/02/1997 | Hồ Chí Minh | Nam | 6.60 | 7.3 | 8.2 | 6.74 | 2.69 | Đạt | Đạt | Đạt | Xuất Sắc | 0 | CNTN |
3 | 2121114195 | Trần Phạm Trung | Huy | K21TPM | 19/03/1997 | Quảng Nam | Nam | 6.66 | 7.5 | 8.1 | 6.75 | 2.67 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | 0 | CNTN |
4 | 2121114185 | Đoàn Chí | Tài | K21TPM | 28/03/1997 | Đà Nẵng | Nam | 7.47 | 7.8 | 9.4 | 7.52 | 3.14 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | 0 | CNTN |
5 | 2121213387 | Huỳnh Trọng | Thắng | K21TPM | 05/05/1997 | Đà Nẵng | Nam | 6.39 | 6.0 | 8.0 | 6.42 | 2.50 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | 0 | CNTN |
6 | 2121117284 | Bùi Thanh | Tú | K21TPM | 02/02/1997 | Đồng Nai | Nam | 6.68 | 5.5 | 8.3 | 6.72 | 2.72 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | 0 | CNTN |
7 | 2227121791 | Đặng Hồng | Ngà | D22TPMC | 20/07/1992 | Quảng Nam | Nam | 8.36 | 6.8 | 9.6 | 8.41 | 3.60 | Đạt | Đạt | Đạt | Xuất Sắc | 0 | CNTN |
Sinh viên xem file đính kèm.
» Danh sách Tập tin đính kèm:
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: