| TT | Mã sinh viên | Họ | Tên | Ngày Sinh | Giới Tính | XLKQHT | KHÓA |
| 1 | 2221115531 | Trần Tiến | Anh | 7/26/1998 | Nam | Cảnh Báo | K24TMT |
| 2 | 24211208655 | Hồ Nhật | Anh | 9/22/2000 | Nam | Cảnh Báo | K24TPM |
| 3 | 24211404418 | Lê Đình | Bách | 2/16/2000 | Nam | Cảnh Báo | K24TTT |
| 4 | 24211415012 | Nguyễn Văn | Cường | 8/2/2000 | Nam | Cảnh Báo | K24TTT |
| 5 | 2321122513 | Phạm Ngọc | Đại | 9/2/1999 | Nam | Cảnh Báo | K23TPM |
| 6 | 24211205377 | Nguyễn Hoàng | Đính | 3/23/2000 | Nam | Cảnh Báo | K25TPM |
| 7 | 2321233946 | Nguyễn Tấn | Dũng | 11/3/1999 | Nam | Cảnh Báo | K24TMT |
| 8 | 23211211293 | Nguyễn Mạnh | Dũng | 1/17/1998 | Nam | Cảnh Báo | K24TPM |
| 9 | 2221115539 | Hà Phan Trường | Giang | 5/25/1998 | Nam | Cảnh Báo | K23TPM |
| 10 | 25214304264 | Nguyễn Văn | Hà | 2/15/2001 | Nam | Cảnh Báo | K25TPM |
| 11 | 24211105916 | Huỳnh Văn | Hiếu | 11/23/2000 | Nam | Cảnh Báo | K24TTT |
| 12 | 24211200067 | Trần Văn | Hiếu | 1/21/1999 | Nam | Cảnh Báo | K24TPM |
| 13 | 25211909523 | Đoàn Việt | Hoàng | 3/5/2001 | Nam | Cảnh Báo | K25HP-TBM |
| 14 | 2321118224 | Đỗ Nguyễn Như | Hoàng | 10/29/1999 | Nam | Cảnh Báo | K23TMT |
| 15 | 2321654819 | Nguyễn Lê | Hoàng | 8/1/1999 | Nam | Cảnh Báo | K23TPM |
| 16 | 25211205541 | Đặng Việt | Hưng | 8/4/2001 | Nam | Cảnh Báo | K25TPM |
| 17 | 25214310034 | Phan Minh | Hưng | 10/1/2001 | Nam | Cảnh Báo | K25TPM |
| 18 | 24211210500 | Trần | Hưng | 3/9/1999 | Nam | Cảnh Báo | K24TPM |
| 19 | 25211101492 | Nguyễn Văn Bảo | Huy | 1/13/1997 | Nam | Cảnh Báo | K25TMT |
| 20 | 25211205102 | Trương Đức Quốc | Huy | 3/19/2001 | Nam | Cảnh Báo | K25TPM |
| 21 | 25211205990 | Trần Gia | Huy | 2/11/2001 | Nam | Cảnh Báo | K25TPM |
| 22 | 24211401287 | Phạm Hữu | Huy | 3/29/2000 | Nam | Cảnh Báo | K24TPM |
| 23 | 2321635318 | Lê Đức | Huy | 3/6/1999 | Nam | Cảnh Báo | K23TPM |
| 24 | 2321122723 | Nguyễn Viết An | Khang | 2/27/1999 | Nam | Cảnh Báo | K25TPM |
| 25 | 2221125786 | Nguyễn Duy | Khánh | 7/26/1998 | Nam | Cảnh Báo | K23TPM |
| 26 | 25211110110 | Trần Đình | Khoa | 3/6/2000 | Nam | Cảnh Báo | K25TMT |
| 27 | 25211217347 | Nguyễn Anh | Khoa | 11/8/2000 | Nam | Cảnh Báo | K25TPM |
| 28 | 25211209066 | Hồ Ngọc Anh | Khoa | 11/29/2000 | Nam | Cảnh Báo | K25TPM |
| 29 | 24211200364 | Trần Minh | Kính | 6/19/2000 | Nam | Cảnh Báo | K25TPM |
| 30 | 25211208704 | Nguyễn Chí | Lâm | 4/25/2001 | Nam | Cảnh Báo | K25TPM |
| 31 | 25211217746 | Nguyễn Văn | Lân | 1/14/2000 | Nam | Cảnh Báo | K25TPM |
| 32 | 2321310438 | Nguyễn Văn | Long | 11/20/1999 | Nam | Cảnh Báo | K23TPM |
| 33 | 23211110057 | Trần Gia | Lượng | 5/13/1999 | Nam | Cảnh Báo | K23TMT |
| 34 | 2221118710 | Mai Văn Thành | Mai | 10/5/1998 | Nam | Cảnh Báo | K25TPM |
| 35 | 23212111691 | Nguyễn Thanh | Nam | 2/11/1999 | Nam | Cảnh Báo | K24TTT |
| 36 | 24211405912 | Đặng Hồ Ngọc | Nam | 12/13/2000 | Nam | Cảnh Báo | K24TTT |
| 37 | 25214317701 | Nguyễn Thành | Nghĩa | 12/1/2001 | Nam | Cảnh Báo | K25TPM |
| 38 | 25211202460 | Nguyễn Đình | Ngọc | 7/3/2000 | Nam | Cảnh Báo | K25TPM |
| 39 | 25211105753 | Nguyễn Minh | Nhật | 5/1/2001 | Nam | Cảnh Báo | K25TMT |
| 40 | 24211204187 | Lê Quang Tấn | Phát | 3/30/2000 | Nam | Cảnh Báo | K24TPM |
| 41 | 25611917773 | Thalak | Phetsamone | 1/1/2001 | Nữ | Cảnh Báo | K25HP-TBM |
| 42 | 2321124138 | Lê Văn Thanh | Phong | 4/24/1999 | Nam | Cảnh Báo | K25TPM |
| 43 | 25215110216 | Trịnh Duy | Phong | 7/20/2001 | Nam | Cảnh Báo | K25TPM |
| 44 | 2321118264 | Đỗ Gia | Phong | 12/16/1999 | Nam | Cảnh Báo | K25TPM |
| 45 | 24211207536 | Đinh Duy | Phú | 11/7/2000 | Nam | Cảnh Báo | K24TMT |
| 46 | 24211204878 | Ngô Văn | Phúc | 10/10/2000 | Nam | Cảnh Báo | K24TPM |
| 47 | 24211204965 | Trần Lê Minh | Quân | 11/27/2000 | Nam | Cảnh Báo | K24TPM |
| 48 | 2021114538 | Nguyễn Ngọc | Quang | 10/21/1996 | Nam | Cảnh Báo | K23TTT |
| 49 | 24211212771 | Nguyễn Văn | Quyết | 9/11/2000 | Nam | Cảnh Báo | K24TPM |
| 50 | 2321124966 | Huỳnh Tấn | Sáng | 4/13/1998 | Nam | Cảnh Báo | K23TPM |
| 51 | 24211404432 | Lê Văn | Sĩ | 2/21/2000 | Nam | Cảnh Báo | K24TTT |
| 52 | 2221522922 | Đặng Ngọc | Sinh | 8/30/1998 | Nam | Cảnh Báo | K23TMT |
| 53 | 2121518464 | Nguyễn Tấn | Tài | 9/4/1997 | Nam | Cảnh Báo | K23TPM |
| 54 | 25211202878 | Trần Ngọc | Thắng | 8/25/2001 | Nam | Cảnh Báo | K25TPM |
| 55 | 25211217038 | Bùi Văn | Thắng | 10/23/2001 | Nam | Cảnh Báo | K25TPM |
| 56 | 24211203627 | Nguyễn Phạm Hữu | Thắng | 2/27/2000 | Nam | Cảnh Báo | K24TPM |
| 57 | 24211205368 | Nguyễn Văn | Thảo | 5/18/2000 | Nam | Cảnh Báo | K24TPM |
| 58 | 24211206934 | Nguyễn Văn | Thiện | 10/18/2000 | Nam | Cảnh Báo | K24TPM |
| 59 | 25211205610 | Nguyễn Hữu | Thịnh | 7/1/2001 | Nam | Cảnh Báo | K25TPM |
| 60 | 24211208514 | Đặng Công | Thịnh | 12/23/2000 | Nam | Cảnh Báo | K24TPM |
| 61 | 24211206039 | Đỗ Anh | Tiến | 4/22/2000 | Nam | Cảnh Báo | K24TPM |
| 62 | 24201215100 | Huỳnh Như Phước | Tiến | 9/18/2000 | Nam | Cảnh Báo | K24TPM |
| 63 | 25211217738 | Lê Văn | Tịnh | 1/8/2000 | Nam | Cảnh Báo | K25TPM |
| 64 | 24211201206 | Trần Văn | Toàn | 11/6/1999 | Nam | Cảnh Báo | K25TPM |
| 65 | 24211616468 | Hồ Vũ | Toàn | 8/17/1999 | Nam | Cảnh Báo | K24TMT |
| 66 | 2320124146 | Lê Phương Mỹ | Trang | 12/25/1999 | Nữ | Cảnh Báo | K23TPM |
| 67 | 24211216632 | Nguyễn Lê Bá | Trọng | 11/12/2000 | Nam | Cảnh Báo | K24TPM |
| 68 | 25211206380 | Phạm Văn | Trường | 7/2/2001 | Nam | Cảnh Báo | K25HP-TBM |
| 69 | 24211204749 | Nguyễn Thanh | Tuân | 10/4/2000 | Nam | Cảnh Báo | K24TPM |
| 70 | 2221164848 | Lê Thanh | Tuấn | 6/23/1997 | Nam | Cảnh Báo | K24TPM |
| 71 | 2321123391 | La Đình | Việt | 12/7/1999 | Nam | Cảnh Báo | K24TPM |
| 72 | 24211116222 | Nguyễn Đình | Vinh | 2/20/1999 | Nam | Cảnh Báo | K25TMT |
| 73 | 25211210310 | Nguyễn Quốc | Vũ | 2/23/2001 | Nam | Cảnh Báo | K25TPM |
| 74 | 24211403742 | Phạm Duy | Vũ | 12/31/1999 | Nam | Cảnh Báo | K24TTT |
Trân trọng.
Được đăng bởi Nguyễn Phúc Minh Tú.
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: