| STT | Mã Sinh viên | Họ và Tên | Ngày Sinh | Lớp | Điểm TB năm học ( Thang 04 ) | Xếp loại học tập cả năm | Xếp loại rèn luyện cả năm |
| 1 | 25211209863 | Phạm Văn Hà | 3/11/2001 | K25TPM-VJ | 3.37 | Giỏi | Tốt |
| 2 | 25211215952 | Hứa Hoàng Hải | 1/13/2001 | K25TPM-VJ | 3.68 | Xuất Sắc | Tốt |
| 3 | 25212112100 | Lê Bảo Hưng | 10/7/2001 | K25TPM-VJ | 3.52 | Giỏi | Tốt |
| 4 | 25211205408 | Võ Xuân Mạnh | 3/14/2001 | K25TPM-VJ | 3.80 | Xuất Sắc | Tốt |
| 5 | 25214304287 | Lê Trọng Thành Nhân | 9/27/2001 | K25TPM-VJ | 3.74 | Xuất Sắc | Tốt |
| 6 | 25211203408 | Trần Quang Thông | 11/21/2001 | K25TPM-VJ | 3.71 | Xuất Sắc | Tốt |
| 7 | 25211209747 | Bùi Xuân Vũ | 9/5/2001 | K25TPM-VJ | 3.82 | Xuất Sắc | Tốt |
| 8 | 25211217119 | Trần Thanh An | 11/27/2001 | K25TPM | 3.48 | Giỏi | Tốt |
| 9 | 25211200728 | Nguyễn Văn Anh | 10/9/2001 | K25TPM | 3.36 | Giỏi | Tốt |
| 10 | 25211217004 | Diệp Huỳnh Bảo Bảo | 10/5/2001 | K25TPM | 3.63 | Giỏi | Tốt |
| 11 | 25211210806 | Lê Quang Bảo | 4/2/2001 | K25TPM | 3.51 | Giỏi | Tốt |
| 12 | 25211202055 | Nguyễn Lương Bảo | 6/20/2001 | K25TPM | 3.60 | Giỏi | Tốt |
| 13 | 25211210818 | Nguyễn Thái Bảo | 3/16/2001 | K25TPM | 3.80 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
| 14 | 25211216662 | Nguyễn Phước Bảo | 7/31/2001 | K25TPM | 3.66 | Giỏi | Tốt |
| 15 | 25211203195 | Lê Mạnh Bin | 5/19/2001 | K25TPM | 3.88 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
| 16 | 25211210844 | Hà Huy Bình | 11/8/2001 | K25TPM | 3.54 | Giỏi | Tốt |
| 17 | 25211210298 | Huỳnh Văn Thái Bình | 7/9/2001 | K25TPM | 3.47 | Giỏi | Tốt |
| 18 | 25211210341 | Nguyễn Tuấn Bình | 3/2/2001 | K25TPM | 3.44 | Giỏi | Tốt |
| 19 | 25211208884 | Lê Xuân Châu | 2/8/2001 | K25TPM | 3.65 | Giỏi | Tốt |
| 20 | 25211208232 | Nguyễn Văn Chương | 1/23/2001 | K25TPM | 3.61 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 21 | 25211410970 | Hoàng Ngọc Quốc Cường | 1/1/2001 | K25TPM | 3.55 | Giỏi | Tốt |
| 22 | 25211216622 | Ngô Việt Cường | 9/12/2001 | K25TPM | 3.55 | Giỏi | Tốt |
| 23 | 25211210977 | Nguyễn Cao Cường | 1/12/2001 | K25TPM | 3.52 | Giỏi | Tốt |
| 24 | 25211204079 | Trần Văn Đang | 10/3/2001 | K25TPM | 3.34 | Giỏi | Tốt |
| 25 | 25201211236 | Trần Thị Anh Đào | 4/2/2001 | K25TPM | 3.70 | Xuất Sắc | Tốt |
| 26 | 25211217682 | Lê Thành Đạt | 1/20/2001 | K25TPM | 3.91 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
| 27 | 25211105553 | Huỳnh Hữu Diện | 10/25/2001 | K25TPM | 3.36 | Giỏi | Tốt |
| 28 | 25201211292 | Nguyễn Ngọc Điệp | 9/1/2001 | K25TPM | 3.41 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 29 | 25211210427 | Võ Hữu Định | 12/12/2001 | K25TPM | 3.53 | Giỏi | Tốt |
| 30 | 25211211307 | Lương Thành Đô | 7/18/2001 | K25TPM | 3.72 | Xuất Sắc | Tốt |
| 31 | 25201207287 | Huỳnh Thị Nhật Duật | 2/15/2001 | K25TPM | 3.61 | Giỏi | Tốt |
| 32 | 25211205381 | Lê Anh Đức | 10/15/2001 | K25TPM | 3.66 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 33 | 25211211340 | Nguyễn Ngọc Đức | 12/17/2001 | K25TPM | 3.56 | Giỏi | Tốt |
| 34 | 25211216130 | Tạ Hồng Đức | 11/15/2001 | K25TPM | 3.45 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 35 | 25211217716 | Thái Đình Đức | 9/29/2001 | K25TPM | 3.52 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 36 | 25201217684 | Thái Thị Kim Dung | 1/1/2001 | K25TPM | 3.70 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
| 37 | 25211216705 | Nguyễn Thắng Quang Dũng | 4/7/2001 | K25TPM | 3.60 | Giỏi | Tốt |
| 38 | 25211211114 | Trần Nguyễn Mạnh Dũng | 6/14/2001 | K25TPM | 3.73 | Xuất Sắc | Tốt |
| 39 | 25201210090 | Nguyễn Ngọc Ánh Dương | 5/13/2001 | K25TPM | 3.56 | Giỏi | Tốt |
| 40 | 25211916569 | Huỳnh Tấn Duy | 4/26/2001 | K25TPM | 3.85 | Xuất Sắc | Tốt |
| 41 | 25211208504 | Nguyễn Huỳnh Giang | 11/11/2001 | K25TPM | 3.77 | Xuất Sắc | Tốt |
| 42 | 25211203512 | Dương Đăng Hà | 1/28/2001 | K25TPM | 3.77 | Xuất Sắc | Tốt |
| 43 | 25211208949 | Nguyễn Thanh Hải | 12/2/2001 | K25TPM | 3.37 | Giỏi | Tốt |
| 44 | 25211205755 | Phùng Ngọc Hải | 6/5/2001 | K25TPM | 3.52 | Giỏi | Tốt |
| 45 | 25211211527 | Hoàng Nhật Hào | 11/28/2000 | K25TPM | 3.45 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 46 | 25211205478 | Nguyễn Hữu Hào | 8/1/2001 | K25TPM | 3.52 | Giỏi | Tốt |
| 47 | 25211203750 | Trương Văn Hảo | 8/10/2001 | K25TPM | 3.64 | Giỏi | Tốt |
| 48 | 25211209096 | Lâm Lê Hồng Hậu | 11/20/2001 | K25TPM | 3.54 | Giỏi | Tốt |
| 49 | 25211207313 | Lê Công Hậu | 10/31/2001 | K25TPM | 3.62 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 50 | 25203509415 | Từ Lê Thu Hiền | 5/4/2001 | K25TPM | 3.54 | Giỏi | Tốt |
| 51 | 25211211728 | Cao Hữu Hiếu | 2/14/2001 | K25TPM | 3.65 | Giỏi | Tốt |
| 52 | 25211205410 | Ngô Văn Hiếu | 9/30/2001 | K25TPM | 3.59 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 53 | 25211210023 | Nguyễn Minh Hiếu | 3/29/2001 | K25TPM | 3.35 | Giỏi | Tốt |
| 54 | 25211205237 | Nguyễn Trần Văn Hiếu | 11/16/2001 | K25TPM | 3.59 | Giỏi | Tốt |
| 55 | 25211210412 | Võ Minh Hiếu | 5/4/2001 | K25TPM | 3.60 | Giỏi | Tốt |
| 56 | 25211208462 | Nguyễn Văn Việt Hoàng | 1/1/2001 | K25TPM | 3.56 | Giỏi | Tốt |
| 57 | 25211203696 | Nguyễn Thế Hoàng | 5/11/2001 | K25TPM | 3.55 | Giỏi | Tốt |
| 58 | 25211216915 | Trần Thanh Hoàng | 2/28/2001 | K25TPM | 3.53 | Giỏi | Tốt |
| 59 | 25211211944 | Hoàng Phạm Nguyên Hùng | 1/6/2001 | K25TPM | 3.57 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 60 | 25211200835 | Nguyễn Ngọc Hùng | 5/10/2001 | K25TPM | 3.77 | Xuất Sắc | Tốt |
| 61 | 25211204749 | Nguyễn Văn Hùng | 4/10/2001 | K25TPM | 3.56 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 62 | 25211211954 | Somsant Surapatpichai Thanh Hùng | 12/6/1997 | K25TPM | 3.84 | Xuất Sắc | Tốt |
| 63 | 25211202439 | Mai Quốc Hưởng | 1/15/2001 | K25TPM | 3.73 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
| 64 | 25211204365 | Hoàng Quốc Huy | 9/2/2001 | K25TPM | 3.49 | Giỏi | Tốt |
| 65 | 25211208939 | Hoàng Hải Quang Huy | 11/16/2001 | K25TPM | 3.44 | Giỏi | Tốt |
| 66 | 25211208102 | Lê Đăng Huy | 8/9/2000 | K25TPM | 3.43 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 67 | 25211208316 | Lê Quang Huy | 7/27/2001 | K25TPM | 3.54 | Giỏi | Tốt |
| 68 | 25211208312 | Nguyễn Đình Huy | 2/3/2001 | K25TPM | 3.46 | Giỏi | Tốt |
| 69 | 25211212009 | Nguyễn Văn Đăng Huy | 4/6/2001 | K25TPM | 3.54 | Giỏi | Tốt |
| 70 | 25211212015 | Phạm Gia Huy | 12/17/2001 | K25TPM | 3.56 | Giỏi | Tốt |
| 71 | 25211202404 | Võ Văn Huy | 12/20/2001 | K25TPM | 3.67 | Giỏi | Tốt |
| 72 | 25201201010 | Nguyễn Thị Huyền | 4/16/2000 | K25TPM | 3.72 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
| 73 | 25201212079 | Tô Thị Ngọc Huyền | 3/6/2001 | K25TPM | 3.42 | Giỏi | Tốt |
| 74 | 25211217122 | Võ Phước Khánh | 1/6/2001 | K25TPM | 3.47 | Giỏi | Tốt |
| 75 | 25211212252 | Lê Hữu Nhật Khoa | 10/28/2001 | K25TPM | 3.71 | Xuất Sắc | Tốt |
| 76 | 25211209785 | Võ Nguyên Khôi | 12/1/2001 | K25TPM | 3.62 | Giỏi | Tốt |
| 77 | 25201216638 | Đinh Thị Tố Kiều | 2/8/2001 | K25TPM | 3.72 | Xuất Sắc | Tốt |
| 78 | 25211204817 | Lê Anh Linh | 8/1/2001 | K25TPM | 3.52 | Giỏi | Tốt |
| 79 | 25211216668 | Huỳnh Phan Ngọc Lộc | 5/5/2001 | K25TPM | 3.68 | Xuất Sắc | Tốt |
| 80 | 25211209290 | Nguyễn Đình Lộc | 10/25/2001 | K25TPM | 3.62 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 81 | 25211208744 | Nguyễn Xuân Lộc | 2/1/2001 | K25TPM | 3.40 | Giỏi | Tốt |
| 82 | 25212217044 | Lê Thanh Lợi | 4/22/2001 | K25TPM | 3.34 | Giỏi | Tốt |
| 83 | 25211216007 | Đoàn Văn Lực | 7/4/2001 | K25TPM | 3.55 | Giỏi | Tốt |
| 84 | 25211205150 | Nguyễn Đức Lương | 1/10/2001 | K25TPM | 3.49 | Giỏi | Tốt |
| 85 | 25211205842 | Nguyễn Thành Lượng | 1/16/2001 | K25TPM | 3.52 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 86 | 25211208547 | Trần Thanh Phước Mạnh | 7/8/2001 | K25TPM | 3.45 | Giỏi | Tốt |
| 87 | 25214301013 | Nguyễn Duy May | 8/29/2001 | K25TPM | 3.40 | Giỏi | Tốt |
| 88 | 25211216551 | Phan Đình Minh | 8/16/2001 | K25TPM | 3.53 | Giỏi | Tốt |
| 89 | 25201212847 | Nguyễn Thị Diễm My | 6/22/2001 | K25TPM | 3.39 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 90 | 25211109055 | Võ Công Hoàng Mỹ | 2/15/2001 | K25TPM | 3.53 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 91 | 25211212937 | Trương Thái Nhật Nam | 4/1/2001 | K25TPM | 3.52 | Giỏi | Tốt |
| 92 | 25211205622 | Dương Văn Nghĩa | 9/28/2001 | K25TPM | 3.52 | Giỏi | Tốt |
| 93 | 25204308548 | Phan Bảo Ngọc | 2/21/2001 | K25TPM | 3.68 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
| 94 | 25211209182 | Đặng Bắc Bình Nguyên | 11/14/2001 | K25TPM | 3.37 | Giỏi | Tốt |
| 95 | 25211216145 | Lê Cao Thành Nhân | 10/11/2001 | K25TPM | 3.79 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
| 96 | 25211217720 | Phạm Thanh Nhân | 9/20/2001 | K25TPM | 3.68 | Xuất Sắc | Tốt |
| 97 | 25211201730 | Nguyễn Minh Nhật | 4/10/2001 | K25TPM | 3.35 | Giỏi | Tốt |
| 98 | 25211210146 | Nguyễn Long Nhật | 1/9/2000 | K25TPM | 3.79 | Xuất Sắc | Tốt |
| 99 | 25211210036 | Nguyễn Hoài Long Nhật | 10/31/2001 | K25TPM | 3.75 | Xuất Sắc | Tốt |
| 100 | 25201213346 | Nguyễn Yến Nhi | 2/12/2001 | K25TPM | 3.85 | Xuất Sắc | Tốt |
| 101 | 25201217230 | Phạm Thị Ban Ni | 2/20/2001 | K25TPM | 3.84 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
| 102 | 25211209282 | Phan Tấn Phú | 5/15/2001 | K25TPM | 3.79 | Xuất Sắc | Tốt |
| 103 | 25211213589 | Tô Quang Phú | 9/3/2001 | K25TPM | 3.62 | Giỏi | Tốt |
| 104 | 25211216458 | Nguyễn Minh Phúc | 5/22/2001 | K25TPM | 3.45 | Giỏi | Tốt |
| 105 | 25211208638 | Nguyễn Phúc | 8/22/2001 | K25TPM | 3.59 | Giỏi | Tốt |
| 106 | 25211204588 | Nguyễn Đình Phúc | 4/14/2001 | K25TPM | 3.40 | Giỏi | Tốt |
| 107 | 25211213700 | Phạm Văn Phương | 11/18/2001 | K25TPM | 3.64 | Giỏi | Tốt |
| 108 | 25211213769 | Hồ Văn Quân | 6/6/2001 | K25TPM | 3.42 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 109 | 25211213772 | Lường Anh Quân | 4/15/2001 | K25TPM | 3.51 | Giỏi | Tốt |
| 110 | 25211216744 | Nguyễn Văn Quang | 6/30/2001 | K25TPM | 3.50 | Giỏi | Tốt |
| 111 | 25211205682 | Phan Tú Quốc | 11/28/2001 | K25TPM | 3.58 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 112 | 25211208367 | Võ Tấn Quốc | 10/16/2001 | K25TPM | 3.69 | Xuất Sắc | Tốt |
| 113 | 25211202192 | Nguyễn Đức Quyền | 7/5/2001 | K25TPM | 3.64 | Giỏi | Tốt |
| 114 | 25211216615 | Trương Đình Quyền | 4/6/2001 | K25TPM | 3.73 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
| 115 | 25211204713 | Đinh Công Sang | 8/21/2001 | K25TPM | 3.47 | Giỏi | Tốt |
| 116 | 25211203220 | Phạm Ngọc Sang | 2/28/2001 | K25TPM | 3.47 | Giỏi | Tốt |
| 117 | 25211209636 | Trần Quang Sang | 7/23/2001 | K25TPM | 3.62 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 118 | 25211209118 | Trần Nhật Sinh | 6/21/2001 | K25TPM | 3.49 | Giỏi | Tốt |
| 119 | 25211205673 | Huỳnh Văn Sơn | 10/27/2001 | K25TPM | 3.51 | Giỏi | Tốt |
| 120 | 25201209532 | Phạm Thị Thu Sương | 3/10/2001 | K25TPM | 3.38 | Giỏi | Tốt |
| 121 | 25211207058 | Nguyễn Vỉnh Sỹ | 3/19/2001 | K25TPM | 3.62 | Giỏi | Tốt |
| 122 | 25211210199 | Phan Viết Sỹ | 11/12/2001 | K25TPM | 3.51 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 123 | 25214300657 | Lê Tiến Tài | 11/20/2001 | K25TPM | 3.77 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
| 124 | 25211215942 | Phạm Quốc Tài | 8/9/2001 | K25TPM | 3.72 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
| 125 | 25211205003 | Lê Viết Tâm | 6/12/2001 | K25TPM | 3.63 | Giỏi | Tốt |
| 126 | 25201216628 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 1/5/2001 | K25TPM | 3.64 | Giỏi | Tốt |
| 127 | 25211214071 | Nguyễn Công Tâm | 3/20/2001 | K25TPM | 3.78 | Xuất Sắc | Tốt |
| 128 | 25211200499 | Đoàn Nhật Tân | 3/27/2000 | K25TPM | 3.79 | Xuất Sắc | Tốt |
| 129 | 25211215982 | Lê Võ Nhật Tân | 8/22/2001 | K25TPM | 3.78 | Xuất Sắc | Tốt |
| 130 | 25211203298 | Nguyễn Quốc Tân | 6/10/2001 | K25TPM | 3.67 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 131 | 25211205674 | Lê Trung Tấn | 10/17/2001 | K25TPM | 3.42 | Giỏi | Tốt |
| 132 | 25211208407 | Nguyễn Văn Thắng | 7/25/2001 | K25TPM | 3.42 | Giỏi | Tốt |
| 133 | 25211216444 | Trương Đình Thắng | 11/18/2001 | K25TPM | 3.50 | Giỏi | Tốt |
| 134 | 25211214295 | Nguyễn Đức Thạo | 5/1/2001 | K25TPM | 3.60 | Giỏi | Tốt |
| 135 | 25201217158 | Đặng Thị Thập | 9/18/2001 | K25TPM | 3.39 | Giỏi | Tốt |
| 136 | 25211204640 | Trần Kim Thật | 3/26/2001 | K25TPM | 3.68 | Xuất Sắc | Tốt |
| 137 | 25211209093 | Nguyễn Thanh Thiện | 1/16/2001 | K25TPM | 3.56 | Giỏi | Tốt |
| 138 | 25211207005 | Nguyễn Hữu Thịnh | 11/11/2001 | K25TPM | 3.75 | Xuất Sắc | Tốt |
| 139 | 25211214408 | Trần Quốc Thịnh | 11/26/2001 | K25TPM | 3.44 | Giỏi | Tốt |
| 140 | 25201217163 | Hà Thị Kim Thoa | 12/8/2000 | K25TPM | 3.75 | Xuất Sắc | Tốt |
| 141 | 25214309966 | Đặng Ngọc Thơm | 9/12/2001 | K25TPM | 3.59 | Giỏi | Tốt |
| 142 | 25201203467 | Nguyễn Hồng Thu | 10/9/2001 | K25TPM | 3.63 | Giỏi | Tốt |
| 143 | 25211202650 | Đỗ Văn Thuận | 10/26/2001 | K25TPM | 3.52 | Giỏi | Tốt |
| 144 | 25211200115 | Hà Minh Thuận | 6/8/2001 | K25TPM | 3.81 | Xuất Sắc | Tốt |
| 145 | 25211204873 | Nguyễn Hữu Tiên | 10/7/2001 | K25TPM | 3.39 | Giỏi | Tốt |
| 146 | 25211204908 | Nguyễn Xuân Tiến | 8/9/2001 | K25TPM | 3.44 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 147 | 25211201332 | Nguyễn Giác Tiến | 8/22/2001 | K25TPM | 3.41 | Giỏi | Tốt |
| 148 | 25211204648 | Trương Quốc Tiến | 8/30/2001 | K25TPM | 3.78 | Xuất Sắc | Tốt |
| 149 | 25211209672 | Nguyễn Tuấn Tịnh | 6/19/2001 | K25TPM | 3.66 | Giỏi | Tốt |
| 150 | 25211214761 | Trình Thanh Tịnh | 8/31/2001 | K25TPM | 3.82 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
| 151 | 25211207664 | Trương Viết Toàn | 12/30/2001 | K25TPM | 3.46 | Giỏi | Tốt |
| 152 | 25201216637 | Nguyễn Thị Ngọc Trâm | 3/13/2000 | K25TPM | 3.77 | Xuất Sắc | Tốt |
| 153 | 25211205112 | Trương Thành Trí | 12/24/2000 | K25TPM | 3.54 | Giỏi | Tốt |
| 154 | 25211205264 | Nguyễn Hữu Trị | 3/28/2001 | K25TPM | 3.34 | Giỏi | Tốt |
| 155 | 25211215820 | Đoàn Tấn Trung | 12/25/2001 | K25TPM | 3.36 | Giỏi | Tốt |
| 156 | 25211216466 | Nguyễn Duy Trung | 6/21/2001 | K25TPM | 3.42 | Giỏi | Tốt |
| 157 | 25211215158 | Nguyễn Huỳnh Quang Trường | 8/4/2000 | K25TPM | 3.64 | Giỏi | Tốt |
| 158 | 25211208269 | Nguyễn Phạm Quang Thế Trường | 10/19/2001 | K25TPM | 3.77 | Xuất Sắc | Tốt |
| 159 | 25211216244 | Phạm Hữu Trường | 6/9/2001 | K25TPM | 3.49 | Giỏi | Tốt |
| 160 | 25211204771 | Đoàn Văn Tú | 4/26/2001 | K25TPM | 3.48 | Giỏi | Tốt |
| 161 | 25211205574 | Đinh Ngọc Tuấn | 9/15/2001 | K25TPM | 3.50 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 162 | 25211215225 | Nguyễn Văn Tuấn | 8/22/2001 | K25TPM | 3.57 | Giỏi | Tốt |
| 163 | 25211216511 | Trần Phước Trung Tuấn | 6/23/2001 | K25TPM | 3.62 | Giỏi | Tốt |
| 164 | 25211210319 | Võ Anh Tuấn | 5/10/2001 | K25TPM | 3.66 | Giỏi | Tốt |
| 165 | 25211209525 | Võ Anh Tuấn | 3/13/2001 | K25TPM | 3.81 | Xuất Sắc | Tốt |
| 166 | 25211205745 | Võ Văn Tuấn | 8/29/2001 | K25TPM | 3.71 | Xuất Sắc | Tốt |
| 167 | 25211209754 | Ngô Sơn Tùng | 9/3/2001 | K25TPM | 3.69 | Xuất Sắc | Tốt |
| 168 | 25201216631 | Nguyễn Thảo Vân | 11/13/2001 | K25TPM | 3.75 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
| 169 | 25201217511 | Nguyễn Thị Tuyết Vân | 4/22/2001 | K25TPM | 3.44 | Giỏi | Tốt |
| 170 | 25211208544 | Bùi Đình Văn | 4/11/2001 | K25TPM | 3.62 | Giỏi | Tốt |
| 171 | 25201216190 | Trần Thị Thí Vi | 4/19/2001 | K25TPM | 3.73 | Xuất Sắc | Tốt |
| 172 | 25211104870 | Trần Chí Vĩ | 11/15/2001 | K25TPM | 3.55 | Giỏi | Tốt |
| 173 | 25211204183 | Trần Đình Việt | 6/24/2001 | K25TPM | 3.85 | Xuất Sắc | Tốt |
| 174 | 25211204787 | Trần Thái Vinh | 6/29/1999 | K25TPM | 3.39 | Giỏi | Tốt |
| 175 | 25211204509 | Tưởng Xuân Vĩnh | 9/15/2001 | K25TPM | 3.50 | Giỏi | Tốt |
| 176 | 25211207029 | Đặng Bảo Vương | 8/15/2001 | K25TPM | 3.65 | Giỏi | Tốt |
| 177 | 26211234545 | Lê Hoàng Duy | 7/2/2002 | K26TPM-VJ | 3.62 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 178 | 26212638339 | Nguyễn Đức Huy | 10/16/2002 | K26TPM-VJ | 3.71 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
| 179 | 26211232712 | Hoàng Văn Quang | 4/28/1997 | K26TPM-VJ | 3.54 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 180 | 26211241599 | Trần Quốc An | 6/30/2002 | K26TPM | 3.51 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 181 | 26211225710 | Nguyễn Phúc Bảo | 10/15/2002 | K26TPM | 3.36 | Giỏi | Tốt |
| 182 | 26211230263 | Nguyễn Quốc Bảo | 6/19/2002 | K26TPM | 3.47 | Giỏi | Tốt |
| 183 | 26211220064 | Phan Văn Thành Bảo | 1/16/2001 | K26TPM | 3.57 | Giỏi | Tốt |
| 184 | 26211242366 | Trần Văn Quốc Bảo | 8/31/2002 | K26TPM | 3.59 | Giỏi | Tốt |
| 185 | 26211241653 | Phạm Thái Bình | 4/10/2002 | K26TPM | 3.39 | Giỏi | Tốt |
| 186 | 26211242588 | Võ Văn Bình | 10/29/2002 | K26TPM | 3.71 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
| 187 | 26211227762 | Nguyễn Văn Chương | 7/4/2002 | K26TPM | 3.47 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 188 | 23211212065 | Nguyễn Tất Đạt | 8/19/1999 | K26TPM | 3.42 | Giỏi | Tốt |
| 189 | 26201242448 | Lê Nguyễn Tố Đoan | 12/7/2002 | K26TPM | 3.73 | Xuất Sắc | Tốt |
| 190 | 26211224032 | Trần Đăng Đông | 3/18/2002 | K26TPM | 3.51 | Giỏi | Tốt |
| 191 | 26211238724 | Lê Đức Khánh Dương | 1/8/2002 | K26TPM | 3.41 | Giỏi | Tốt |
| 192 | 26201233758 | Nguyễn Thị Hồng Hà | 6/18/2002 | K26TPM | 3.59 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 193 | 26211241766 | Nguyễn Hoàng Hải | 3/14/2002 | K26TPM | 3.61 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 194 | 26201200139 | Võ Trần Hải Hậu | 4/27/2002 | K26TPM | 3.54 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 195 | 26211241550 | Đặng Văn Hòa | 7/27/2002 | K26TPM | 3.36 | Giỏi | Tốt |
| 196 | 26201230811 | Lê Thị Hòa | 10/6/2002 | K26TPM | 3.60 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 197 | 26211233108 | Nguyễn Ngọc Hùng | 3/2/2000 | K26TPM | 3.78 | Xuất Sắc | Tốt |
| 198 | 26211238788 | Nguyễn Vũ Huy | 10/21/2002 | K26TPM | 3.42 | Giỏi | Tốt |
| 199 | 26211226024 | Nguyễn Khắc Huy | 1/17/2000 | K26TPM | 3.65 | Giỏi | Tốt |
| 200 | 26211238790 | Tạ Quang Huy | 3/12/2002 | K26TPM | 3.36 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 201 | 26211238805 | Nguyễn Minh Hy | 11/6/2002 | K26TPM | 3.55 | Giỏi | Tốt |
| 202 | 26211218410 | Hồ Anh Kiệt | 4/10/2001 | K26TPM | 3.45 | Giỏi | Tốt |
| 203 | 26211200187 | Nguyễn Ngọc Long | 10/17/2000 | K26TPM | 3.81 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
| 204 | 26211235126 | Nguyễn Phan Mãi | 7/20/2002 | K26TPM | 3.42 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 205 | 26211233404 | Mai Tiến Mạnh | 1/5/2002 | K26TPM | 3.38 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 206 | 26211225100 | Lê Tiến Ngọc | 2/5/2002 | K26TPM | 3.80 | Xuất Sắc | Tốt |
| 207 | 26211222250 | Nguyễn Văn Ngọc | 12/18/2002 | K26TPM | 3.47 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 208 | 26211226298 | Bùi Đỗ Thanh Nhân | 4/2/2002 | K26TPM | 3.55 | Giỏi | Tốt |
| 209 | 26211041652 | Nguyễn Tri Nhân | 7/22/2002 | K26TPM | 3.78 | Xuất Sắc | Tốt |
| 210 | 26211238881 | Trần Minh Nhật | 4/22/2002 | K26TPM | 3.75 | Xuất Sắc | Tốt |
| 211 | 26202136171 | Cao Trần Yến Nhi | 11/15/2002 | K26TPM | 3.50 | Giỏi | Tốt |
| 212 | 26211235973 | Nguyễn Hồng Pháp | 10/20/2001 | K26TPM | 3.40 | Giỏi | Tốt |
| 213 | 26211224029 | Nguyễn Tấn Phiên | 6/10/2002 | K26TPM | 3.39 | Giỏi | Tốt |
| 214 | 26211242554 | Phan Lê Xuân Phú | 1/28/2001 | K26TPM | 3.62 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 215 | 26211229252 | Nguyễn Thanh Phúc | 11/1/2002 | K26TPM | 3.48 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 216 | 26211230830 | Tống Bá Quân | 11/9/2002 | K26TPM | 3.34 | Giỏi | Tốt |
| 217 | 26201235901 | Nguyễn Thị Thảo Sương | 1/14/2002 | K26TPM | 3.53 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 218 | 26211241772 | Nguyễn Phước Tài | 1/24/2002 | K26TPM | 3.78 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
| 219 | 26211235525 | Võ Thi Tài | 2/7/2002 | K26TPM | 3.44 | Giỏi | Tốt |
| 220 | 26211241705 | Hồ Nhật Tân | 1/12/2002 | K26TPM | 3.60 | Giỏi | Tốt |
| 221 | 26211238955 | Nguyễn Văn Thắng | 7/17/2002 | K26TPM | 3.71 | Xuất Sắc | Tốt |
| 222 | 26211200115 | Nguyễn Đức Thắng | 10/13/2002 | K26TPM | 3.37 | Giỏi | Tốt |
| 223 | 26211222035 | Nguyễn Vĩnh Thịnh | 1/6/1993 | K26TPM | 3.61 | Giỏi | Tốt |
| 224 | 26211238973 | Bùi Quang Tin | 4/10/2002 | K26TPM | 3.35 | Giỏi | Tốt |
| 225 | 26211235546 | Bùi Lê Quốc Toàn | 12/6/2002 | K26TPM | 3.85 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
| 226 | 26201234715 | Lê Huỳnh Thùy Trang | 4/27/2002 | K26TPM | 3.67 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 227 | 26201233054 | Lý Thị Lan Trinh | 9/26/2001 | K26TPM | 3.48 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 228 | 26211227427 | Lê Trung Tú | 12/21/2001 | K26TPM | 3.50 | Giỏi | Tốt |
| 229 | 26211221804 | Dong Văn Tuấn | 8/6/2002 | K26TPM | 3.43 | Giỏi | Xuất Sắc |
| 230 | 26211200161 | Phan Nhật Tuấn | 9/2/2001 | K26TPM | 3.39 | Giỏi | Xuất Sắc |
