STT | MÃ SV | HỌ LÓT | TÊN | NGÀY SINH | KHÓA | HT | XEP LOAI |
1 | 25211210609 | Hồ Nhật | An | 5/17/2001 | K25HP-TBM | Nam | Xuất Sắc |
2 | 25211217119 | Trần Thanh | An | 11/27/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
3 | 24201201579 | Ngô Thị Kim | Anh | 4/6/1999 | K24TPM | Nữ | Giỏi |
4 | 2221125579 | Nguyễn Hoàng | Anh | 6/8/1998 | K22TPM | Nam | Khá |
5 | 25211200728 | Nguyễn Văn | Anh | 10/9/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
6 | 25211207799 | Nguyễn Hoàng | Anh | 9/22/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
7 | 25211217004 | Diệp Huỳnh Bảo | Bảo | 10/5/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
8 | 25211202055 | Nguyễn Lương | Bảo | 6/20/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
9 | 25211210806 | Lê Quang | Bảo | 4/2/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
10 | 25211216601 | Phan Vương | Bảo | 10/21/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
11 | 25211203195 | Lê Mạnh | Bin | 5/19/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
12 | 25211916343 | Đặng Tuấn | Bình | 11/15/2001 | K25HP-TBM | Nam | Xuất Sắc |
13 | 25211210298 | Huỳnh Văn Thái | Bình | 7/9/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
14 | 25211905472 | Phạm Đức | Bình | 1/29/2001 | K25HP-TBM | Nam | Giỏi |
15 | 25211210947 | Nguyễn Xuân | Chung | 7/24/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
16 | 25211216622 | Ngô Việt | Cường | 9/12/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
17 | 25211210977 | Nguyễn Cao | Cường | 1/12/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
18 | 25212605485 | Hoàng Mạnh | Cường | 3/26/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
19 | 25212104441 | Dương Dy | Đan | 3/7/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
20 | 25211205079 | Trần Đức | Danh | 3/27/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
21 | 25201211236 | Trần Thị Anh | Đào | 4/2/2001 | K25TPM | Nữ | Giỏi |
22 | 25211904066 | Nguyễn Thành | Đạo | 8/10/2001 | K25HP-TBM | Nam | Xuất Sắc |
23 | 25211217682 | Lê Thành | Đạt | 1/20/2001 | K25TPM | Nam | Xuất Sắc |
24 | 25211210501 | Võ Trần | Đạt | 8/28/2001 | K25HP-TBM | Nam | Giỏi |
25 | 25211209127 | Nguyễn Thanh | Đạt | 7/2/2001 | K25HP-TBM | Nam | Giỏi |
26 | 25211205156 | Đỗ Ngọc | Đạt | 6/2/2001 | K25TMT | Nam | Khá |
27 | 24211104436 | Mai Quốc | Đạt | 12/1/2000 | K24TMT | Nam | Khá |
28 | 25211208400 | Nguyễn Vũ Khắc | Điệp | 6/20/2000 | K25HP-TBM | Nam | Xuất Sắc |
29 | 25201211292 | Nguyễn Ngọc | Điệp | 9/1/2001 | K25TPM | Nữ | Khá |
30 | 25211211307 | Lương Thành | Đô | 7/18/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
31 | 25211205381 | Lê Anh | Đức | 10/15/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
32 | 25211216130 | Tạ Hồng | Đức | 11/15/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
33 | 25211217716 | Thái Đình | Đức | 9/29/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
34 | 25211211114 | Trần Nguyễn Mạnh | Dũng | 6/14/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
35 | 25211216705 | Nguyễn Thắng Quang | Dũng | 4/7/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
36 | 25211211352 | Võ Hữu | Được | 4/28/2001 | K25HP-TBM | Nam | Khá |
37 | 25201210090 | Nguyễn Ngọc Ánh | Dương | 5/13/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
38 | 25211916569 | Huỳnh Tấn | Duy | 4/26/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
39 | 24211101969 | Nguyễn Khương | Duy | 1/31/2000 | K24TMT | Nam | Khá |
40 | 25211208504 | Nguyễn Huỳnh | Giang | 11/11/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
41 | 25211203512 | Dương Đăng | Hà | 1/28/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
42 | 25211209863 | Phạm Văn | Hà | 3/11/2001 | K25VJ_TPM | Nam | Khá |
43 | 25211215952 | Hứa Hoàng | Hải | 1/13/2001 | K25VJ_TPM | Nam | Giỏi |
44 | 25211203975 | Nguyễn Hữu | Hải | 2/13/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
45 | 25211105903 | Võ Văn | Hải | 5/5/2001 | K25TMT | Nam | Giỏi |
46 | 25211202994 | Cao Trần Phong | Hào | 4/30/2001 | K25HP-TBM | Nam | Khá |
47 | 25211203946 | Võ Thành | Hậu | 7/21/2001 | K25HP-TBM | Nam | Xuất Sắc |
48 | 25211202510 | Bùi Văn | Hậu | 10/27/1997 | K25TPM | Nam | Giỏi |
49 | 25211207313 | Lê Công | Hậu | 10/31/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
50 | 25211209096 | Lâm Lê Hồng | Hậu | 11/20/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
51 | 25203509415 | Từ Lê Thu | Hiền | 5/4/2001 | K25TPM | Nữ | Giỏi |
52 | 25211205750 | Bùi Văn | Hiệp | 4/11/2001 | K25HP-TBM | Nam | Giỏi |
53 | 25211211728 | Cao Hữu | Hiếu | 2/14/2001 | K25TPM | Nam | Xuất Sắc |
54 | 25211208517 | Nguyễn Trọng | Hiếu | 12/5/2001 | K25HP-TBM | Nam | Xuất Sắc |
55 | 25211216671 | Trần Văn | Hiếu | 3/21/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
56 | 23211212915 | Võ Ngọc | Hiếu | 2/2/1998 | K23TPM | Nam | Giỏi |
57 | 25211205237 | Nguyễn Trần Văn | Hiếu | 11/16/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
58 | 25211209788 | Trần Minh | Hiếu | 4/4/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
59 | 25212104638 | Đặng Minh | Hiếu | 1/23/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
60 | 25211205520 | Nguyễn Trung | Hiếu | 4/23/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
61 | 24211906618 | Lê Văn | Hiếu | 9/30/2000 | K24HP-TBM | Nam | Giỏi |
62 | 24211205732 | Nguyễn Hữu | Hiếu | 2/28/2000 | K24TMT | Nam | Khá |
63 | 25211208462 | Nguyễn Văn Việt | Hoàng | 1/1/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
64 | 25211203696 | Nguyễn Thế | Hoàng | 5/11/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
65 | 2321118200 | Trần Thanh | Hoàng | 3/17/1999 | K24TPM | Nam | Khá |
66 | 25204716696 | Nguyễn Thị Kim | Huệ | 8/15/2001 | K25TPM | Nữ | Giỏi |
67 | 25211211944 | Hoàng Phạm Nguyên | Hùng | 1/6/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
68 | 2221123522 | Nguyễn Mạnh | Hùng | 4/25/1998 | K22TPM | Nam | Trung Bình |
69 | 25212112100 | Lê Bảo | Hưng | 10/7/2001 | K25VJ_TPM | Nam | Giỏi |
70 | 25211203771 | Hồ Ngọc | Hưng | 11/11/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
71 | 25211202439 | Mai Quốc | Hưởng | 1/15/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
72 | 25211201780 | Trần Lê Quang | Huy | 12/28/2001 | K25TPM | Nam | Xuất Sắc |
73 | 25211212029 | Trương Công | Huy | 9/12/2001 | K25HP-TBM | Nam | Xuất Sắc |
74 | 25211909928 | Nguyễn Vĩnh | Huy | 7/16/2000 | K25HP-TBM | Nam | Xuất Sắc |
75 | 24211201223 | Đặng Quang | Huy | 3/15/1999 | K24TPM | Nam | Khá |
76 | 25211202404 | Võ Văn | Huy | 12/20/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
77 | 24211207443 | Nguyễn Thành Quốc | Huy | 11/15/2000 | K24TPM | Nam | Khá |
78 | 25211212015 | Phạm Gia | Huy | 12/17/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
79 | 25211208939 | Hoàng Hải Quang | Huy | 11/16/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
80 | 25211212008 | Nguyễn Trường | Huy | 1/8/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
81 | 24211202507 | Phạm | Huy | 5/15/1998 | K24TPM | Nam | Khá |
82 | 24211207999 | Phan Việt | Huy | 4/7/2000 | K25TPM | Nam | Khá |
83 | 24211215503 | Nguyễn Trần | Huy | 1/24/2000 | K24TPM | Nam | Khá |
84 | 25211211984 | Lê Quang | Huy | 5/23/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
85 | 24211207348 | Mai Lê Quốc | Huy | 11/29/2000 | K24TPM | Nam | Khá |
86 | 25211907100 | Nguyễn Trường | Huy | 10/27/2001 | K25HP-TBM | Nam | Giỏi |
87 | 25201212079 | Tô Thị Ngọc | Huyền | 3/6/2001 | K25TPM | Nữ | Giỏi |
88 | 25211202228 | Nguyễn Chấn | Kha | 10/23/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
89 | 24211207137 | Đoàn Thế | Kha | 8/3/2000 | K24TPM | Nam | Khá |
90 | 24211205098 | Nguyễn Anh | Kha | 10/31/2000 | K24TPM | Nam | Khá |
91 | 25211204262 | Lê Bảo | Khanh | 8/9/2001 | K25TMT | Nam | Khá |
92 | 24211208427 | Nguyễn Quốc | Khánh | 11/12/2000 | K24TPM | Nam | Giỏi |
93 | 25211212252 | Lê Hữu Nhật | Khoa | 10/28/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
94 | 25211909464 | Nguyễn Tất | Kiệt | 12/7/2001 | K25HP-TBM | Nam | Giỏi |
95 | 2321125081 | Võ Cao | Kỳ | 11/3/1999 | K23TPM | Nam | Khá |
96 | 25211209373 | Phạm Viết | Lâm | 4/24/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
97 | 25211209372 | Lê Võ Thành | Lâm | 10/3/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
98 | 25211204817 | Lê Anh | Linh | 8/1/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
99 | 25211216668 | Huỳnh Phan Ngọc | Lộc | 5/5/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
100 | 25211209290 | Nguyễn Đình | Lộc | 10/25/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
101 | 25211201563 | Nguyễn Trường Thanh | Lộc | 3/10/2001 | K25HP-TBM | Nam | Khá |
102 | 24211115977 | Ngô Hữu | Lợi | 1/9/2000 | K24TMT | Nam | Khá |
103 | 25211216923 | Đặng Võ Đức | Long | 10/18/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
104 | 24211207592 | Đinh Nhật | Long | 3/18/2000 | K24TPM | Nam | Khá |
105 | 24201206767 | Huỳnh Kiều Châu | Long | 9/5/2000 | K24TPM | Nữ | Khá |
106 | 25211216007 | Đoàn Văn | Lực | 7/4/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
107 | 25202116517 | Nguyễn Thị Trúc | Ly | 1/1/2001 | K25HP-TBM | Nữ | Xuất Sắc |
108 | 25201217142 | Nguyễn Thị Cẩm | Ly | 11/18/2001 | K25HP-TBM | Nữ | Giỏi |
109 | 25211208547 | Trần Thanh Phước | Mạnh | 7/8/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
110 | 25214301013 | Nguyễn Duy | May | 8/29/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
111 | 25211216551 | Phan Đình | Minh | 8/16/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
112 | 25211217429 | Hồ Quang | Minh | 10/30/1999 | K25TPM | Nam | Giỏi |
113 | 25211203588 | Nguyễn Võ Ngọc | Minh | 2/23/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
114 | 24211216203 | Trần Bình | Minh | 3/4/2000 | K24TPM | Nam | Khá |
115 | 25201212847 | Nguyễn Thị Diễm | My | 6/22/2001 | K25TPM | Nữ | Giỏi |
116 | 25211109055 | Võ Công Hoàng | Mỹ | 2/15/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
117 | 25211202730 | Nguyễn Hoàng | Nam | 10/19/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
118 | 24211205483 | Lê Thành | Nam | 8/6/2000 | K24TPM | Nam | Khá |
119 | 25201213024 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | 1/10/2001 | K25HP-TBM | Nữ | Xuất Sắc |
120 | 25211204571 | Trần Đình Duy | Nghĩa | 8/2/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
121 | 25204308548 | Phan Bảo | Ngọc | 2/21/2001 | K25TPM | Nữ | Giỏi |
122 | 25211207826 | Phan Chí | Nguyên | 2/13/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
123 | 25211100712 | Lê Quang | Nhã | 11/11/2001 | K25TMT | Nam | Giỏi |
124 | 25214304287 | Lê Trọng Thành | Nhân | 9/27/2001 | K25VJ_TPM | Nam | Giỏi |
125 | 25211208463 | Trần Quang | Nhân | 1/1/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
126 | 25211205523 | Trần Bảo | Nhật | 10/26/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
127 | 25211201730 | Nguyễn Minh | Nhật | 4/10/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
128 | 25201213346 | Nguyễn Yến | Nhi | 2/12/2001 | K25TPM | Nữ | Giỏi |
129 | 25211200820 | Nguyễn Tiến | Pháp | 6/25/2001 | K25HP-TBM | Nam | Xuất Sắc |
130 | 24212216365 | Dương Lê Tấn | Phát | 1/1/2000 | K24TPM | Nam | Khá |
131 | 25211201003 | Trương Vũ | Phong | 1/6/1998 | K25VJ_TPM | Nam | Khá |
132 | 25211209282 | Phan Tấn | Phú | 5/15/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
133 | 25211204588 | Nguyễn Đình | Phúc | 4/14/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
134 | 25211203343 | Nguyễn Ngọc | Phúc | 4/8/2001 | K25HP-TBM | Nam | Khá |
135 | 24214302715 | Nguyễn Hữu | Phước | 6/20/1998 | K24TMT | Nam | Khá |
136 | 25211213700 | Phạm Văn | Phương | 11/18/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
137 | 25201202265 | Nguyễn Thị Thanh | Phương | 7/9/2001 | K25VJ_TPM | Nữ | Giỏi |
138 | 24211212516 | Nguyễn Văn Tân | Phương | 2/29/2000 | K24TPM | Nam | Giỏi |
139 | 25211217497 | Nguyễn Duy | Phương | 12/1/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
140 | 24201206844 | Nguyễn Thị Hồng | Phương | 11/10/2000 | K24TPM | Nữ | Khá |
141 | 25211213772 | Lường Anh | Quân | 4/15/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
142 | 25211203522 | Nguyễn Hồng | Quân | 2/7/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
143 | 25211104318 | Nguyễn Hà Văn | Quang | 10/8/2001 | K25TMT | Nam | Khá |
144 | 23211211894 | Hồ Kiến | Quốc | 3/17/1997 | K24TPM | Nam | Khá |
145 | 25211216615 | Trương Đình | Quyền | 4/6/2001 | K25TPM | Nam | Xuất Sắc |
146 | 25211204713 | Đinh Công | Sang | 8/21/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
147 | 25211216685 | Ngô Văn | Sáp | 9/20/2000 | K25TPM | Nam | Khá |
148 | 25201209532 | Phạm Thị Thu | Sương | 3/10/2001 | K25TPM | Nữ | Giỏi |
149 | 25211207058 | Nguyễn Vỉnh | Sỹ | 3/19/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
150 | 25214300657 | Lê Tiến | Tài | 11/20/2001 | K25TPM | Nam | Xuất Sắc |
151 | 25211902241 | Nguyễn Như | Tài | 6/16/2001 | K25HP-TBM | Nam | Giỏi |
152 | 25211214071 | Nguyễn Công | Tâm | 3/20/2001 | K25TPM | Nam | Xuất Sắc |
153 | 25211904105 | Tôn Thất Nguyên | Tâm | 12/21/2001 | K25HP-TBM | Nam | Xuất Sắc |
154 | 25201216628 | Nguyễn Thị Thanh | Tâm | 1/5/2001 | K25TPM | Nữ | Giỏi |
155 | 25211215982 | Lê Võ Nhật | Tân | 8/22/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
156 | 25211214111 | Nguyễn Ngọc | Tân | 12/24/2001 | K25TMT | Nam | Khá |
157 | 25211205674 | Lê Trung | Tấn | 10/17/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
158 | 25211200344 | Đặng Công | Tấn | 3/25/2001 | K25HP-TBM | Nam | Giỏi |
159 | 25211205412 | Lê Xuân | Tạo | 6/9/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
160 | 24211215728 | Đinh Ngọc | Thạch | 9/2/1998 | K25TPM | Nam | Khá |
161 | 25211216444 | Trương Đình | Thắng | 11/18/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
162 | 25211216734 | Nguyễn Thế | Thắng | 4/8/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
163 | 24211206400 | Trần Văn | Thắng | 1/18/2000 | K24TPM | Nam | Khá |
164 | 24211216397 | Phạm Đức | Thắng | 9/4/1999 | K24TPM | Nam | Khá |
165 | 25211214374 | Nguyễn Huỳnh Nhật | Thiện | 7/1/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
166 | 25211214408 | Trần Quốc | Thịnh | 11/26/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
167 | 25211200168 | Trương Công | Thịnh | 10/12/2000 | K25TPM | Nam | Khá |
168 | 25211214404 | Nguyễn Minh Thế | Thịnh | 2/21/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
169 | 24211216856 | Nguyễn Đức | Thịnh | 11/13/2000 | K24TPM | Nam | Khá |
170 | 24211100086 | Ngô Văn | Thịnh | 12/19/1998 | K24TMT | Nam | Khá |
171 | 24211215233 | Lê Văn Bá | Thoại | 4/14/2000 | K24TPM | Nam | Trung Bình |
172 | 25211203408 | Trần Quang | Thông | 11/21/2001 | K25VJ_TPM | Nam | Xuất Sắc |
173 | 25211916602 | Trương Minh | Thống | 11/28/2001 | K25HP-TBM | Nam | Xuất Sắc |
174 | 25201203467 | Nguyễn Hồng | Thu | 10/9/2001 | K25TPM | Nữ | Xuất Sắc |
175 | 25211200115 | Hà Minh | Thuận | 6/8/2001 | K25TPM | Nam | Xuất Sắc |
176 | 25211214761 | Trình Thanh | Tịnh | 8/31/2001 | K25TPM | Nam | Xuất Sắc |
177 | 25211207664 | Trương Viết | Toàn | 12/30/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
178 | 25201216637 | Nguyễn Thị Ngọc | Trâm | 3/13/2000 | K25TPM | Nữ | Giỏi |
179 | 25211216466 | Nguyễn Duy | Trung | 6/21/2001 | K25TPM | Nam | Khá |
180 | 2321124968 | Trần Thành | Trung | 9/26/1999 | K23TPM | Nam | Khá |
181 | 25211217755 | Lê Đình | Trung | 5/30/2000 | K25TPM | Nam | Khá |
182 | 25211215158 | Nguyễn Huỳnh Quang | Trường | 8/4/2000 | K25TPM | Nam | Khá |
183 | 25211200592 | Ngô Việt | Trường | 6/20/2001 | K25HP-TBM | Nam | Giỏi |
184 | 24211104414 | Nguyễn Mậu | Trường | 4/22/2000 | K24TMT | Nam | Khá |
185 | 25211204729 | Nguyễn Hoa Hữu | Tứ | 3/14/1997 | K25TPM | Nam | Khá |
186 | 25211217227 | Phùng Ngọc | Tuấn | 5/12/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
187 | 25211215225 | Nguyễn Văn | Tuấn | 8/22/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
188 | 25211216511 | Trần Phước Trung | Tuấn | 6/23/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
189 | 25211210319 | Võ Anh | Tuấn | 5/10/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
190 | 25211917113 | Lê Hoàng | Tuấn | 3/4/2001 | K25HP-TBM | Nam | Giỏi |
191 | 25211209754 | Ngô Sơn | Tùng | 9/3/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
192 | 24211216689 | Lê Văn | Tuy | 1/25/2000 | K24TPM | Nam | Khá |
193 | 25201216631 | Nguyễn Thảo | Vân | 11/13/2001 | K25TPM | Nữ | Xuất Sắc |
194 | 25201217511 | Nguyễn Thị Tuyết | Vân | 4/22/2001 | K25TPM | Nữ | Giỏi |
195 | 25211204183 | Trần Đình | Việt | 6/24/2001 | K25TPM | Nam | Giỏi |
196 | 24211204449 | Lương Mạnh | Việt | 12/12/2000 | K24TPM | Nam | Khá |
197 | 25211208802 | Thân Văn | Việt | 5/5/2001 | K25HP-TBM | Nam | Giỏi |
198 | 25211209747 | Bùi Xuân | Vũ | 9/5/2001 | K25VJ_TPM | Nam | Giỏi |
199 | 25211917133 | Trần Văn Quốc | Vương | 3/22/2001 | K25HP-TBM | Nam | Giỏi |
200 | 24211215826 | Nguyễn Văn | Vỹ | 9/15/2000 | K24TPM | Nam | Khá |
Trân trọng.
Được đăng bởi Nguyễn Phúc Minh Tú.
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: