So sánh chi tiết giữa SQL Server (một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ) và MongoDB (một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL dạng tài liệu):
Tiêu chí | SQL Server | MongoDB |
---|---|---|
Kiểu CSDL | Quan hệ (Relational Database) | NoSQL – dạng tài liệu (Document-Oriented) |
Cấu trúc dữ liệu | Bảng (table), hàng (row), cột (column) | Tài liệu (document – dạng JSON/BSON), tập hợp (collection) |
Lược đồ (schema) | Cố định, phải định nghĩa trước | Linh hoạt, có thể thay đổi theo từng document |
Tiêu chí | SQL Server | MongoDB |
---|---|---|
Ngôn ngữ chính | T-SQL (Transact-SQL) | MongoDB Query Language (MQL), cú pháp dạng JSON |
Khả năng join bảng / tài liệu | Rất mạnh, hỗ trợ JOIN các bảng linh hoạt |
Hạn chế hơn, chủ yếu dùng embedding hoặc $lookup (aggregation) |
Stored Procedure / Trigger | Hỗ trợ đầy đủ | Có hỗ trợ thông qua functions, nhưng hạn chế hơn |
Tiêu chí | SQL Server | MongoDB |
---|---|---|
Khả năng mở rộng | Mở rộng theo chiều dọc (scale-up) – cần máy chủ mạnh hơn | Mở rộng theo chiều ngang (scale-out) – dễ dàng phân mảnh (sharding) |
Xử lý dữ liệu lớn | Hạn chế khi xử lý dữ liệu phi cấu trúc hoặc khối lượng lớn không đồng nhất | Tối ưu cho dữ liệu lớn, phi cấu trúc, không đồng nhất |
Hiệu suất | Rất tốt với dữ liệu quan hệ và giao dịch | Tốt với dữ liệu phi quan hệ, khi đọc/ghi nhanh hoặc caching |
Tiêu chí | SQL Server | MongoDB |
---|---|---|
Tuân thủ ACID | Hoàn toàn tuân thủ | Tuân thủ ACID ở cấp độ tài liệu (document-level) |
Ràng buộc toàn vẹn (constraints) | Hỗ trợ đầy đủ (PK, FK, CHECK, UNIQUE…) | Hạn chế, không có khóa ngoại rõ ràng |
Giao dịch (transaction) | Rất mạnh, hỗ trợ đa bảng | Có hỗ trợ từ v4.0, nhưng chủ yếu trong cùng collection |
Tiêu chí | SQL Server | MongoDB |
---|---|---|
Công cụ quản lý | SQL Server Management Studio (SSMS), Azure Data Studio | MongoDB Compass, mongosh, Atlas UI |
Hỗ trợ backup, restore | Có, đầy đủ và mạnh | Có, nhưng phức tạp hơn với hệ thống lớn |
Bảo mật và phân quyền | Tốt, chi tiết theo user/role/table | Có, nhưng không chi tiết như SQL Server |
SQL Server | MongoDB |
---|---|
- Hệ thống tài chính, ngân hàng, kế toán cần tính toàn vẹn dữ liệu cao. - Các ứng dụng có dữ liệu có cấu trúc rõ ràng. - Các hệ thống giao dịch phức tạp cần nhiều JOIN. |
- Ứng dụng web, mobile có dữ liệu phi cấu trúc (ví dụ: JSON, metadata, logs). - Hệ thống IoT, Big Data, CMS. - Dự án cần mở rộng nhanh, linh hoạt mô hình dữ liệu. |
SQL Server | MongoDB |
---|---|
Có bản miễn phí (Express), nhưng bản thương mại khá đắt | Bản cộng đồng miễn phí (Community), bản Atlas có chi phí linh hoạt |
SQL Server phù hợp cho các hệ thống cần toàn vẹn dữ liệu cao, nhiều thao tác JOIN, và có cấu trúc dữ liệu rõ ràng.
MongoDB thích hợp khi cần linh hoạt mô hình dữ liệu, mở rộng dễ, và xử lý dữ liệu phi cấu trúc hoặc tốc độ cao.
» Các tin khác: