| TT | MSV | Họ và Tên | Lớp | Điểm học phần( THANG 10) | KẾT QUẢ | |||||
| Pháp luật đại cương( LAW201) | Nói & Trình bày TV ( COM101) | Anh văn trung cấp 2 ( ENG 202) | Lập trình hướng đối tượng ( CS311) | Giới thiệu kỹ nghệ máy tính ( CR100) | ||||||
| I. CÙNG MÃ MÔN DO TRƯỜNG QUẢN LÝ | ||||||||||
| 1 | 2127121038 | MẠC VĂN | ANH | D21TPMA | 8.2 | ĐƯỢC CHUYỂN | ||||
| 2 | 2127121064 | PHẠM NGỌC | BẢO | D21TPMA | 7.4 | 6.2 | ĐƯỢC CHUYỂN | |||
| 3 | 2127121032 | PHẠM THÀNH | CÔNG | D21TPMA | 6.4 | 7.0 | ĐƯỢC CHUYỂN | |||
| 4 | 2127111005 | HUỲNH ANH | DŨ | D21TMTA | 9.2 | 8.7 | 9.1 | ĐƯỢC CHUYỂN | ||
| 5 | 2126121045 | LÊ THỊ PHƯƠNG | DUNG | D21TPMA | 8.0 | ĐƯỢC CHUYỂN | ||||
| 6 | 2127121035 | LÂM NGỌC | DUY | D21TPMA | 5.8 | 9.0 | ĐƯỢC CHUYỂN | |||
| 7 | 2127121048 | HUỲNH ĐỨC | HÓA | D21TPMA | 7.7 | 6.7 | ĐƯỢC CHUYỂN | |||
| 8 | 2127111018 | LÊ VŨ BẢO | HÒA | D21TMTA | 7.7 | 7.8 | 8.7 | ĐƯỢC CHUYỂN | ||
| 9 | 2127121046 | NGÔ ĐÌNH | KHẢI | D21TPMA | 8.0 | ĐƯỢC CHUYỂN | ||||
| 10 | 2127121040 | NGUYỄN THẾ | KỲ | D21TPMA | 8.2 | ĐƯỢC CHUYỂN | ||||
| 11 | 2127121059 | ĐẶNG VĂN | LẬP | D21TPMA | 8.0 | 6.5 | ĐƯỢC CHUYỂN | |||
| 12 | 2127121026 | NGUYỄN TRẦN HOÀNG | LINH | D21TPMA | 9.4 | 9.7 | ĐƯỢC CHUYỂN | |||
| 13 | 2127111020 | VÕ THÀNH | LỢI | D21TMTA | 6.5 | ĐƯỢC CHUYỂN | ||||
| 14 | 2127121068 | MAI VĂN VŨ | QUÂN | D21TPMA | 8.7 | 6.2 | ĐƯỢC CHUYỂN | |||
| 15 | 2127111011 | NGUYỄN NGỌC | QUANG | D21TMTA | 8.4 | 8.0 | ĐƯỢC CHUYỂN | |||
| 16 | 2127111023 | NGUYỄN THỪA | QUANG | D21TMTA | 8.2 | 7.1 | ĐƯỢC CHUYỂN | |||
| 17 | 2127121036 | LÊ CÔNG | SANH | D21TPMA | 8.2 | ĐƯỢC CHUYỂN | ||||
| 18 | 2127111008 | HOÀNG ĐỨC | THÀNH | D21TMTA | 8.4 | 6.9 | ĐƯỢC CHUYỂN | |||
| 19 | 2127111014 | PHAN VĂN | THÀNH | D21TMTA | 6.2 | 5.8 | ĐƯỢC CHUYỂN | |||
| 20 | 2127121039 | PHAN CHÂU | THÀNH | D21TPMA | 7.2 | ĐƯỢC CHUYỂN | ||||
| 21 | 2127121066 | LÊ QUANG | THẠNH | D21TPMA | 7.2 | ĐƯỢC CHUYỂN | ||||
| 22 | 2126121069 | TRẦN THỊ | THƯƠNG | D21TPMA | 8.2 | ĐƯỢC CHUYỂN | ||||
| 23 | 2127121053 | NGUYỄN ĐỨC | TOÀN | D21TPMA | 7.8 | ĐƯỢC CHUYỂN | ||||
| 24 | 2127121060 | NGUYỄN VÕ NGUYÊN | TUẤN | D21TPMA | 8.3 | ĐƯỢC CHUYỂN | ||||
| 25 | 2127121062 | VÕ NGUYÊN | TÙNG | D21TPMA | 8.0 | 7.5 | ĐƯỢC CHUYỂN | |||
| II. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC | ||||||||||
| 1 | 2127111019 | NGUYỄN VIỆT | ĐỨC | D21TMTA | KHÔNG ĐẠT | |||||
| 2 | 2126121045 | LÊ THỊ PHƯƠNG | DUNG | D21TPMA | KHÔNG ĐẠT | |||||
| 3 | 2127121055 | NGUYỄN THANH | DƯƠNG | D21TPMA | KHÔNG ĐẠT | |||||
| 4 | 2127111022 | MÃ THÀNH | DUY | D21TMTA | KHÔNG ĐẠT | |||||
| 5 | 2127121044 | NGÔ VĂN | HUY | D21TPMA | KHÔNG ĐẠT | |||||
| 6 | 2127121046 | NGÔ ĐÌNH | KHẢI | D21TPMA | KHÔNG ĐẠT | |||||
| 7 | 2127121061 | KHUẤT HOÀNG TRÍ | LỰC | D21TPMA | KHÔNG ĐẠT | |||||
| 8 | 2127121034 | NGÔ VĂN | SƠN | D21TPMA | KHÔNG ĐẠT | |||||
| 9 | 2127121056 | PHẠM NGỌC | THẠCH | D21TPMA | KHÔNG ĐẠT | |||||
| 10 | 2127121066 | LÊ QUANG | THẠNH | D21TPMA | KHÔNG ĐẠT | |||||
| 11 | 2126121069 | TRẦN THỊ | THƯƠNG | D21TPMA | KHÔNG ĐẠT | |||||
| 12 | 2127111017 | VƯƠNG MINH | TRUNG | D21TMTA | KHÔNG ĐẠT | |||||
| 13 | 2127111003 | TRẦN ANH | TÚ | D21TMTA | KHÔNG ĐẠT | |||||
| 14 | 2127111004 | LÊ THANH | TUẤN | D21TMTA | KHÔNG ĐẠT | |||||
| 15 | 2127121060 | NGUYỄN VÕ NGUYÊN | TUẤN | D21TPMA | KHÔNG ĐẠT | |||||
| 16 | 2127121028 | TRƯƠNG QUỐC | VIỆT | D21TPMA | KHÔNG ĐẠT | |||||
| 17 | 2127111002 | ĐÀO DUY | VINH | D21TMTA | KHÔNG ĐẠT | |||||
| 18 | 2127111010 | NGUYỄN KHẮC | VŨ | D21TMTA | KHÔNG ĐẠT | |||||
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: