STT | Mã Sinh viên | Họ và Tên | Ngày Sinh | Lớp | Điểm TB năm học ( Thang 04 ) | Xếp loại học tập cả năm | Xếp loại rèn luyện cả năm |
1 | 24211907074 | Trương Văn Thành | 04/01/1995 | K24HP-TBM | 3.98 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
2 | 24211207069 | Trần Văn Thi | 06/02/2000 | K24TPM | 3.97 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
3 | 24211200265 | Trương A Xin | 15/11/2000 | K24TPM | 3.95 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
4 | 24201208090 | Nguyễn Thị Hằng | 20/02/2000 | K24TPM | 3.94 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
5 | 24211900333 | Dương Quang Quân | 13/12/1996 | K24HP-TBM | 3.94 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
6 | 24211213137 | Trần Quang Thìn | 20/03/2000 | K24HP-TBM | 3.91 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
7 | 2221119216 | Trần Nguyễn Lâm | 24/02/1998 | K22TMT | 3.88 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
8 | 2221125613 | Nguyễn Thanh Dũng | 17/02/1993 | K22TPM | 3.88 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
9 | 24211216432 | Trần Duy Thoảng | 24/10/2000 | K24TPM | 3.88 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
10 | 2221123696 | Nguyễn Văn Hổ | 06/02/1998 | K22TPM | 3.86 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
11 | 24211203659 | Huỳnh Tấn Đạt | 07/07/2000 | K24HP-TBM | 3.86 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
12 | 24201907718 | Trương Hồng Ngân | 24/01/2000 | K24HP-TBM | 3.86 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
13 | 24201206553 | Nguyễn Hoàng Ân Tâm | 17/08/2000 | K24TPM | 3.84 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
14 | 2321122511 | Phan Tuấn Anh | 12/06/1999 | K23TPM | 3.82 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
15 | 24211216518 | Võ Văn Hiệp | 21/02/2000 | K24TPM | 3.81 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
16 | 24211216880 | Dương Văn Thiện | 22/09/1995 | K24TPM | 3.81 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
17 | 24211210274 | Nguyễn Công Hậu | 21/07/2000 | K24TPM | 3.80 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
18 | 24211202823 | Phan Hoàng Việt | 03/01/2000 | K24TPM | 3.80 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
19 | 2321122022 | Lê Nguyễn Kỳ Lâm | 16/09/1991 | K23TPM | 3.80 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
20 | 2320215994 | Lê Thị Diễm Quỳnh | 21/04/1999 | K23TPM | 3.80 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
21 | 24211213610 | Hoàng Vũ Anh Thy | 26/10/2000 | K24TPM | 3.79 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
22 | 24211205738 | Hồ Viết Thọ | 02/12/2000 | K24TPM | 3.78 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
23 | 24211200989 | Lê Phi Hùng | 04/09/2000 | K24TPM | 3.77 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
24 | 24201207153 | Phạm Thị Vui | 12/09/2000 | K24TPM | 3.77 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
25 | 2321122518 | Trần Gia Hưng | 10/01/1999 | K23TPM | 3.77 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
26 | 2221125745 | Lương Văn Trung | 15/02/1998 | K22TPM | 3.75 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
27 | 2220123537 | Võ Thị Thu Giang | 08/05/1998 | K22TPM | 3.74 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
28 | 24211215826 | Nguyễn Văn Vỹ | 15/09/2000 | K24TPM | 3.74 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
29 | 23211211373 | Lê Văn Thảo | 21/04/1999 | K23TPM | 3.73 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
30 | 2220128576 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 18/03/1998 | K22TPM | 3.71 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
31 | 2220125623 | Văn Hồ Ngân Hà | 28/08/1997 | K22TPM | 3.71 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
32 | 2221123548 | Lê Văn Phúc | 02/04/1998 | K22TPM | 3.70 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
33 | 24211103984 | Trương Công Quang | 13/02/2000 | K24TPM | 3.70 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
34 | 24211204249 | Lưu Vĩnh Toàn | 28/07/2000 | K24TPM | 3.70 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
35 | 24211206462 | Sử Phát Tuấn | 24/02/2000 | K24TPM | 3.70 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
36 | 24211712360 | Đặng Phước Phúc | 21/12/2000 | K24TPM | 3.69 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
37 | 24211215975 | Trần Quốc Tuấn | 10/10/2000 | K24TPM | 3.69 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
38 | 24211105088 | Nguyễn Thế Sơn | 15/04/1999 | K24TMT | 3.68 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
39 | 24201201579 | Ngô Thị Kim Anh | 06/04/1999 | K24TPM | 3.68 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
40 | 24211209063 | Trần Chí Công | 21/08/2000 | K24TPM | 3.68 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
41 | 24211203786 | Trần Công Khánh | 05/07/2000 | K24TPM | 3.68 | Xuất Sắc | XUẤT SẮC |
42 | 24211907389 | Nguyễn Đức An Sơn | 12/05/2000 | K24HP-TBM | 3.93 | Xuất Sắc | TỐT |
43 | 24201202197 | Hồ Thị Vân | 05/02/2000 | K24TPM | 3.91 | Xuất Sắc | TỐT |
44 | 24211202142 | Hoàng Văn Tài | 25/07/2000 | K24TPM | 3.87 | Xuất Sắc | TỐT |
45 | 24201207918 | Nguyễn Thị Vân | 22/02/2000 | K24TPM | 3.86 | Xuất Sắc | TỐT |
46 | 24211212093 | Nguyễn Minh Nhật | 12/04/2000 | K24TPM | 3.81 | Xuất Sắc | TỐT |
47 | 2220123559 | Nguyễn Lệ Thảo Sương | 24/07/1998 | K22TPM | 3.77 | Xuất Sắc | TỐT |
48 | 24211915420 | Trần Phước | 18/05/2000 | K24HP-TBM | 3.77 | Xuất Sắc | TỐT |
49 | 24212102610 | Trần Minh Tiến | 22/03/2000 | K24TPM | 3.76 | Xuất Sắc | TỐT |
50 | 24211206743 | Ngô Văn Minh | 02/03/2000 | K24TPM | 3.74 | Xuất Sắc | TỐT |
51 | 2220123582 | Nguyễn Thị Tường Vi | 20/08/1998 | K22TPM | 3.73 | Xuất Sắc | TỐT |
52 | 24211207280 | Võ Văn Hết | 10/12/1999 | K24TPM | 3.73 | Xuất Sắc | TỐT |
53 | 24211905580 | Trần Dương Long | 10/05/2000 | K24HP-TBM | 3.73 | Xuất Sắc | TỐT |
54 | 2221129270 | Lê Quang Sơn | 26/10/1998 | K22TPM | 3.71 | Xuất Sắc | TỐT |
55 | 24211208581 | Nguyễn Hữu Minh Huy | 15/04/2000 | K24TPM | 3.71 | Xuất Sắc | TỐT |
56 | 24211207083 | Lâm Đăng Khoa | 02/10/1998 | K24TPM | 3.71 | Xuất Sắc | TỐT |
57 | 24211202350 | Đỗ Quang Huy | 22/11/2000 | K24TPM | 3.70 | Xuất Sắc | TỐT |
58 | 24211206996 | Đặng Xuân Chiến | 03/06/2000 | K24TPM | 3.67 | Giỏi | XUẤT SẮC |
59 | 24211105073 | Đặng Thế Hùng | 27/05/1999 | K24TMT | 3.66 | Giỏi | XUẤT SẮC |
60 | 24211204720 | Trần Nguyễn Dân | 06/08/2000 | K24TPM | 3.66 | Giỏi | XUẤT SẮC |
61 | 24211214090 | Lâm Khương Trí | 27/05/2000 | K24TPM | 3.66 | Giỏi | XUẤT SẮC |
62 | 2321117989 | Nguyễn Đức Huy | 17/06/1999 | K23TPM | 3.66 | Giỏi | XUẤT SẮC |
63 | 2221125641 | Trần Minh Hoàng | 02/01/1998 | K22TPM | 3.65 | Giỏi | XUẤT SẮC |
64 | 2321123698 | Võ Duy Hợp | 27/03/1999 | K23TPM | 3.65 | Giỏi | XUẤT SẮC |
65 | 24211209863 | Đặng Văn Hiếu | 30/09/2000 | K24TPM | 3.63 | Giỏi | XUẤT SẮC |
66 | 24211206402 | Nguyễn Phúc Hoàng | 12/03/2000 | K24TPM | 3.62 | Giỏi | XUẤT SẮC |
67 | 24211916183 | Lê Trần Bảo Minh | 19/05/2000 | K24HP-TBM | 3.62 | Giỏi | XUẤT SẮC |
68 | 24211202527 | Nguyễn Quang Bảo | 01/04/2000 | K24TPM | 3.61 | Giỏi | XUẤT SẮC |
69 | 24201203623 | Ung Thị Thu Giang | 19/12/2000 | K24TPM | 3.61 | Giỏi | XUẤT SẮC |
70 | 24201205010 | Phan Thị Việt Hà | 05/09/2000 | K24TPM | 3.61 | Giỏi | XUẤT SẮC |
71 | 24211205601 | Huỳnh Đình Thảo | 12/07/2000 | K24TPM | 3.61 | Giỏi | XUẤT SẮC |
72 | 24211215845 | Nguyễn Ngọc Phúc | 17/02/2000 | K24TPM | 3.60 | Giỏi | XUẤT SẮC |
73 | 24201415430 | Dương Phan Cẩm Tú | 26/07/2000 | K24TPM | 3.60 | Giỏi | XUẤT SẮC |
74 | 24211213691 | Nguyễn Vĩnh Tiên | 26/04/2000 | K24TPM | 3.59 | Giỏi | XUẤT SẮC |
75 | 24211202948 | Nguyễn Văn Đô | 22/08/2000 | K24TPM | 3.58 | Giỏi | XUẤT SẮC |
76 | 24211208427 | Nguyễn Quốc Khánh | 12/11/2000 | K24TPM | 3.58 | Giỏi | XUẤT SẮC |
77 | 23211210933 | Lê Anh Lâm | 17/11/1999 | K23TPM | 3.58 | Giỏi | XUẤT SẮC |
78 | 24211205325 | Thái Cao Văn Đê | 15/08/2000 | K24TPM | 3.57 | Giỏi | XUẤT SẮC |
79 | 24211203703 | Võ Việt Nam | 27/09/2000 | K24TPM | 3.57 | Giỏi | XUẤT SẮC |
80 | 24211214254 | Trần Văn Tuấn Trung | 21/09/2000 | K24TPM | 3.57 | Giỏi | XUẤT SẮC |
81 | 2320147625 | Phan Thị Diệu Hiền | 21/12/1999 | K23TTT | 3.55 | Giỏi | XUẤT SẮC |
82 | 24211212965 | Hoàng Công Thọ | 15/01/2000 | K24TPM | 3.55 | Giỏi | XUẤT SẮC |
83 | 24211215534 | Nguyễn Quang Minh Trường | 29/10/2000 | K24TPM | 3.55 | Giỏi | XUẤT SẮC |
84 | 24211100096 | Ngô Văn Thắng | 31/01/1998 | K24TMT | 3.54 | Giỏi | XUẤT SẮC |
85 | 2320118024 | Hà Thị Xí | 25/01/1999 | K23TPM | 3.52 | Giỏi | XUẤT SẮC |
86 | 24211208159 | Huỳnh Văn Khánh | 10/06/2000 | K24TPM | 3.52 | Giỏi | XUẤT SẮC |
87 | 24211207733 | Nguyễn Nhật Tân | 11/09/2000 | K24TPM | 3.52 | Giỏi | XUẤT SẮC |
88 | 2221125587 | Nguyễn Hữu Cảnh | 20/11/1998 | K22TPM | 3.51 | Giỏi | XUẤT SẮC |
89 | 2221123555 | Lê Phước Hoài | 23/02/1998 | K22TPM | 3.50 | Giỏi | XUẤT SẮC |
90 | 24207211366 | Hồ Lê Nhật Minh | 02/06/2000 | K24TPM | 3.50 | Giỏi | XUẤT SẮC |
91 | 24211202473 | Phạm Kỷ Nguyên | 01/02/2000 | K24TPM | 3.50 | Giỏi | XUẤT SẮC |
92 | 24211207585 | Lê Thanh Tuấn | 15/03/2000 | K24TPM | 3.50 | Giỏi | XUẤT SẮC |
93 | 2221123572 | Lê Đăng Quang | 23/01/1998 | K22TPM | 3.49 | Giỏi | XUẤT SẮC |
94 | 24211211894 | Trần Quốc Nhã | 17/08/2000 | K24TPM | 3.49 | Giỏi | XUẤT SẮC |
95 | 24211215250 | Phan Văn Thành | 27/10/2000 | K24TPM | 3.49 | Giỏi | XUẤT SẮC |
96 | 2220123571 | Trương Thị Hồng Nhi | 02/06/1998 | K22TPM | 3.48 | Giỏi | XUẤT SẮC |
97 | 24201206317 | Nguyễn Thị Hữu Nhi | 26/10/2000 | K24TPM | 3.48 | Giỏi | XUẤT SẮC |
98 | 24212216365 | Dương Lê Tấn Phát | 01/01/2000 | K24TPM | 3.48 | Giỏi | XUẤT SẮC |
99 | 24211212961 | Nguyễn Văn Thế | 10/01/2000 | K24TPM | 3.48 | Giỏi | XUẤT SẮC |
100 | 24211216005 | Nguyễn Đại Long | 04/03/2000 | K24TPM | 3.47 | Giỏi | XUẤT SẮC |
101 | 24211216744 | Nguyễn Công Tài | 24/10/1999 | K24TPM | 3.47 | Giỏi | XUẤT SẮC |
102 | 2220128990 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 07/09/1998 | K22TPM | 3.46 | Giỏi | XUẤT SẮC |
103 | 24211215297 | Trần Hạ Long | 01/07/2000 | K24TPM | 3.45 | Giỏi | XUẤT SẮC |
104 | 24211200133 | Phan Tấn Thành | 05/08/2000 | K24TPM | 3.45 | Giỏi | XUẤT SẮC |
105 | 2220123527 | Nguyễn Thị Út Thảo | 15/12/1998 | K22TPM | 3.44 | Giỏi | XUẤT SẮC |
106 | 24212105761 | Đỗ Vũ Dũng | 05/03/2000 | K24TPM | 3.44 | Giỏi | XUẤT SẮC |
107 | 24211209488 | Lê Hữu Đạt | 14/11/2000 | K24TPM | 3.43 | Giỏi | XUẤT SẮC |
108 | 24211201776 | Nguyễn Nhân Lý | 10/03/2000 | K24TPM | 3.43 | Giỏi | XUẤT SẮC |
109 | 2321121734 | Trần Minh Nhật | 06/11/1997 | K23TPM | 3.43 | Giỏi | XUẤT SẮC |
110 | 24211203766 | Lê Viết Tính | 14/05/2000 | K24TPM | 3.42 | Giỏi | XUẤT SẮC |
111 | 2320123387 | Trần Nguyễn Hoài Thương | 23/10/1999 | K23TPM | 3.41 | Giỏi | XUẤT SẮC |
112 | 24211213720 | Lê Trường Nhật Tiến | 07/02/2000 | K24TPM | 3.40 | Giỏi | XUẤT SẮC |
113 | 24211713071 | Võ Chí Thành | 11/04/2000 | K24TMT | 3.39 | Giỏi | XUẤT SẮC |
114 | 24211215041 | Nguyễn Đức Lý | 08/02/2000 | K24TPM | 3.39 | Giỏi | XUẤT SẮC |
115 | 23211211711 | Trần Hoàng Anh | 26/12/1999 | K23TPM | 3.39 | Giỏi | XUẤT SẮC |
116 | 24211116153 | Lê Nhật Tân Huy | 24/08/2000 | K24TMT | 3.37 | Giỏi | XUẤT SẮC |
117 | 24211207443 | Nguyễn Thành Quốc Huy | 15/11/2000 | K24TPM | 3.37 | Giỏi | XUẤT SẮC |
118 | 2321120623 | Nguyễn Văn Hồng | 02/04/1999 | K23TPM | 3.37 | Giỏi | XUẤT SẮC |
119 | 24211216142 | Võ Trần Quốc Cường | 16/06/2000 | K24TPM | 3.35 | Giỏi | XUẤT SẮC |
120 | 24211205720 | Trần Hoàng Minh Hưng | 10/05/2000 | K24TPM | 3.35 | Giỏi | XUẤT SẮC |
121 | 24211200049 | Bùi Phước Thái | 29/03/1999 | K24TPM | 3.35 | Giỏi | XUẤT SẮC |
122 | 24211216413 | Huỳnh Xuân Vinh | 12/07/2000 | K24TPM | 3.35 | Giỏi | XUẤT SẮC |
123 | 24211207344 | Võ Văn Phương | 10/12/2000 | K24TPM | 3.34 | Giỏi | XUẤT SẮC |
124 | 24211205405 | Hoàng Xuân Trường | 19/05/2000 | K24TPM | 3.67 | Giỏi | TỐT |
125 | 24201402781 | Trần Thị Cẩm Vi | 13/11/2000 | K24TTT | 3.66 | Giỏi | TỐT |
126 | 24201416630 | Lê Kiều Thương | 16/04/2000 | K24TTT | 3.63 | Giỏi | TỐT |
127 | 24211207446 | Phạm Phú Minh Nhật | 12/09/2000 | K24TPM | 3.61 | Giỏi | TỐT |
128 | 24211207047 | Nguyễn Quang Vinh | 02/09/2000 | K24TPM | 3.60 | Giỏi | TỐT |
129 | 2221123609 | Phạm Lê Đức Nguyên | 29/08/1998 | K22TPM | 3.59 | Giỏi | TỐT |
130 | 24211916107 | Nguyễn Hoài Nam | 15/07/2000 | K24HP-TBM | 3.58 | Giỏi | TỐT |
131 | 2221123579 | Nguyễn Văn Ánh Dương | 29/06/1998 | K22TPM | 3.55 | Giỏi | TỐT |
132 | 2221128618 | Lê Văn Trung | 25/04/1998 | K22TPM | 3.55 | Giỏi | TỐT |
133 | 24201201331 | Đặng Thị Châu Anh | 26/08/1999 | K24TPM | 3.54 | Giỏi | TỐT |
134 | 24211216073 | Nguyễn Quang Huy | 21/05/2000 | K24TPM | 3.54 | Giỏi | TỐT |
135 | 24211215485 | Lê Quang Dương Lam | 13/11/2000 | K24TPM | 3.54 | Giỏi | TỐT |
136 | 23211212915 | Võ Ngọc Hiếu | 02/02/1998 | K23TPM | 3.52 | Giỏi | TỐT |
137 | 24211203757 | Châu Văn Hưng | 20/07/2000 | K24TPM | 3.51 | Giỏi | TỐT |
138 | 24211202526 | Ngô Minh Huy | 20/05/2000 | K24TPM | 3.51 | Giỏi | TỐT |
139 | 24211207680 | Nguyễn Phú Huy | 18/09/2000 | K24TPM | 3.51 | Giỏi | TỐT |
140 | 24211216485 | Trần Văn Nho | 08/10/2000 | K24TPM | 3.50 | Giỏi | TỐT |
141 | 2221123689 | Nguyễn Văn Tài | 22/02/1998 | K22TPM | 3.49 | Giỏi | TỐT |
142 | 24211205655 | Nguyễn Quốc Trọng | 02/07/2000 | K24TPM | 3.48 | Giỏi | TỐT |
143 | 24211216182 | Phan Quốc Tuấn | 29/03/2000 | K24TPM | 3.48 | Giỏi | TỐT |
144 | 2220148724 | Trần Thị Thanh Vân | 30/09/1998 | K22TTT | 3.47 | Giỏi | TỐT |
145 | 23211210030 | Đào Hoàng Hải | 03/12/1999 | K23TPM | 3.47 | Giỏi | TỐT |
146 | 2321118143 | Trần Viết Nhân | 14/07/1999 | K23TPM | 3.47 | Giỏi | TỐT |
147 | 2220125722 | Mai Thị Thu Thảo | 16/02/1998 | K22TPM | 3.46 | Giỏi | TỐT |
148 | 24211216553 | Nguyễn Ngọc Hoàng | 10/06/2000 | K24TPM | 3.46 | Giỏi | TỐT |
149 | 24211202899 | Hồ Minh Tuấn | 30/11/2000 | K24TPM | 3.46 | Giỏi | TỐT |
150 | 2221128559 | Vũ Đức Minh | 05/05/1998 | K22TPM | 3.45 | Giỏi | TỐT |
151 | 24211216323 | Nguyễn Tiến Đạt | 17/04/2000 | K24TPM | 3.44 | Giỏi | TỐT |
152 | 24211212516 | Nguyễn Văn Tân Phương | 29/02/2000 | K24TPM | 3.44 | Giỏi | TỐT |
153 | 24211212956 | Trần Hữu Tân | 04/10/2000 | K24TPM | 3.44 | Giỏi | TỐT |
154 | 24211906618 | Lê Văn Hiếu | 30/09/2000 | K24HP-TBM | 3.44 | Giỏi | TỐT |
155 | 24211207481 | Nguyễn Đình Minh Chương | 10/10/2000 | K24TPM | 3.43 | Giỏi | TỐT |
156 | 2321122040 | Phạm Văn Tuấn | 31/07/1998 | K23TPM | 3.41 | Giỏi | TỐT |
157 | 2221125602 | Phạm Thành Đạt | 14/07/1998 | K22TPM | 3.41 | Giỏi | TỐT |
158 | 24211415664 | Võ Công Danh | 05/04/2000 | K24TTT | 3.40 | Giỏi | TỐT |
159 | 24211204156 | Nguyễn Thanh Bình | 10/06/2000 | K24TPM | 3.39 | Giỏi | TỐT |
160 | 24211212074 | Nguyễn Nhơn | 24/01/2000 | K24TPM | 3.39 | Giỏi | TỐT |
161 | 24211204010 | Ngô Sinh | 26/07/2000 | K24TPM | 3.39 | Giỏi | TỐT |
162 | 2321118165 | Nguyễn Hoàng Duy Quang | 03/12/1996 | K23TPM | 3.39 | Giỏi | TỐT |
163 | 2221113509 | Trần Ngọc Quý | 09/03/1998 | K22TMT | 3.38 | Giỏi | TỐT |
164 | 24201215218 | Hồ Thanh Quỳnh | 20/02/2000 | K24TPM | 3.38 | Giỏi | TỐT |
165 | 24211215098 | Nguyễn Như Trọng | 27/11/2000 | K24TPM | 3.38 | Giỏi | TỐT |
166 | 23211212488 | Lê Hồng Phúc | 01/12/1997 | K23TPM | 3.38 | Giỏi | TỐT |
167 | 24211207400 | Lê Viết Huy Hoàng | 02/06/2000 | K24TPM | 3.37 | Giỏi | TỐT |
168 | 24211211911 | Nguyễn Phan Hoài Nhân | 20/08/2000 | K24TPM | 3.37 | Giỏi | TỐT |
169 | 23211210666 | Nguyễn Hoàng Thái Bảo | 10/01/1998 | K23TPM | 3.37 | Giỏi | TỐT |
170 | 2221123565 | Tôn Thất Hiền | 03/12/1998 | K22TPM | 3.36 | Giỏi | TỐT |
171 | 24211215466 | Diệp Minh Nam | 01/01/2000 | K24TPM | 3.36 | Giỏi | TỐT |
172 | 24211205383 | Đặng Phước Trí | 16/11/2000 | K24TPM | 3.35 | Giỏi | TỐT |
173 | 24211216246 | Nguyễn Đắc Định | 26/04/2000 | K24TPM | 3.35 | Giỏi | TỐT |
174 | 24211204538 | Lê Công Tuấn | 26/08/2000 | K24TPM | 3.35 | Giỏi | TỐT |
175 | 23201212071 | Lê Thị Thảo | 28/09/1999 | K23TPM | 3.35 | Giỏi | TỐT |
176 | 24211207540 | Huỳnh Duy Khánh | 14/07/2000 | K24TPM | 3.34 | Giỏi | TỐT |
177 | 24211204773 | Nguyễn Đăng Khoa | 15/06/2000 | K24TPM | 3.34 | Giỏi | TỐT |
178 | 24211205092 | Nguyễn Tiến Sỹ | 15/05/2000 | K24TPM | 3.34 | Giỏi | TỐT |
179 | 24211204991 | Huỳnh Ngọc Viễn | 02/07/2000 | K24TPM | 3.34 | Giỏi | TỐT |
Những bạn sinh viên sau điểm rèn luyện không đạt yêu cầu để xét mời liên hệ cố vấn học tập để biết thêm chi tiết
STT | Mã Sinh viên | Họ và Tên | Ngày Sinh | Lớp | Điểm TB năm học ( Thang 10 ) | Điểm TB năm học ( Thang 04 ) | Xếp loại học tập cả năm | Xếp loại rèn luyện cả năm | GVCVHT |
1 | 2221123576 | Lê Quốc Đạt | 14/05/1998 | K22TPM | 8.48 | 3.70 | Xuất Sắc | KHÁ | Nguyễn Tấn Thuận |
2 | 24211115416 | Võ Đình Huy | 14/08/2000 | K24TMT | 7.93 | 3.42 | Giỏi | KHÁ | Đặng Ngọc Cường |
3 | 24211205537 | Nguyễn Văn Dương | 07/10/2000 | K24TPM | 8.02 | 3.45 | Giỏi | Lê Thanh Long | |
4 | 24211207325 | Nguyễn Thanh Minh | 20/12/2000 | K24TPM | 7.97 | 3.42 | Giỏi | KHÁ | Hồ Lê Viết Nin |
5 | 24211116000 | Võ Đặng Thanh Tâm | 18/11/2000 | K24TPM | 7.97 | 3.47 | Giỏi | YẾU | Hồ Lê Viết Nin |
6 | 24211204085 | Hồ Sĩ Thành | 02/01/2000 | K24TPM | 8.21 | 3.54 | Giỏi | KHÁ | Đỗ Thành Bảo Ngọc |
Trân trọng
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: