STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | NGÀY SINH | NƠI SINH | GIỚI TÍNH | TB8HK | BẢO VỆ TN (8) | TB TOÀN KHOÁ | XẾP LOẠI TN | XẾP LOẠI RL | GHI CHÚ | |
1 | 2221123536 | Phạm Đức | Anh | K22TPM | 7/14/1997 | Quảng Nam | Nam | 2.95 | 3.65 | 2.97 | Khá | Xuất Sắc | |
2 | 2121213379 | Hồ Mạnh | Cường | K21TPM | 7/16/1996 | Quảng Nam | Nam | 2.91 | 3.33 | 2.92 | Khá | Xuất Sắc | |
3 | 2221113497 | Nguyễn Tiến | Cường | K22TPM | 12/28/1998 | Bình Định | Nam | 2.57 | 3.65 | 2.59 | Khá | Tốt | |
4 | 2221123693 | Nguyễn Hữu | Danh | K22TPM | 11/11/1998 | Quảng Ngãi | Nam | 2.31 | 3.33 | 2.34 | Trung Bình | Khá | |
5 | 2221125600 | Nguyễn Quang | Đạt | K22TPM | 12/26/1998 | Thái Bình | Nam | 2.57 | 4.00 | 2.61 | Khá | Xuất Sắc | |
6 | 2221865871 | Nguyễn Tiến | Đạt | K22TPM | 8/19/1998 | Đăk Nông | Nam | 2.46 | 3.65 | 2.50 | Khá | Tốt | |
7 | 1921722654 | Phan Ngọc | Đức | K19TTT | 8/11/1995 | Đà Nẵng | Nam | 2.36 | 3.00 | 2.38 | Trung bình | Tốt | |
8 | 2220125623 | Văn Hồ Ngân | Hà | K22TPM | 8/28/1997 | Đà Nẵng | Nữ | 3.73 | 4.00 | 3.74 | Xuất Sắc | Tốt | |
9 | 2221123704 | Nguyễn Chiếm | Hảo | K22TPM | 5/22/1998 | Quảng Nam | Nam | 3.07 | 4.00 | 3.10 | Khá | Tốt | |
10 | 2021121024 | Nguyễn Cửu Minh | Hoàng | K20TPM | 8/30/1996 | Hồ Chí Minh | Nam | 2.56 | 3.65 | 2.58 | Khá | Khá | |
11 | 2221123519 | Huỳnh Văn | Hoàng | K22TPM | 6/14/1998 | Đà Nẵng | Nam | 2.53 | 3.33 | 2.56 | Khá | Tốt | |
12 | 2221249139 | Hồ Ngọc Tuấn | Hùng | K22TPM | 8/2/1997 | Quảng Trị | Nam | 2.94 | 4.00 | 2.96 | Khá | Tốt | |
13 | 2221123566 | Nguyễn Phi | Hùng | K22TPM | 1/8/1998 | Quảng Nam | Nam | 2.61 | 4.00 | 2.65 | Khá | Tốt | |
14 | 2221143296 | Nguyễn Văn | Hưng | K22TPM | 10/3/1998 | Quảng Nam | Nam | 3.10 | 4.00 | 3.11 | Khá | Tốt | |
15 | 2220724284 | Trần Thị Mộng | Huyền | K22TPM | 3/17/1998 | Đà Nẵng | Nữ | 3.38 | 4.00 | 3.39 | Giỏi | Tốt | |
16 | 2221129467 | Nguyễn Trần Ngọc | Khánh | K22TPM | 11/22/1997 | Quảng Nam | Nam | 3.28 | 4.00 | 3.30 | Giỏi | Tốt | |
17 | 1921113100 | Phan Gia | Khánh | K19TMT | 1/5/1994 | Đà Nẵng | Nam | 2.77 | 3.33 | 2.78 | Khá | Khá | |
18 | 2221125788 | Trần Minh | Khoa | K22TPM | 11/19/1998 | Đà Nẵng | Nam | 2.27 | 3.33 | 2.30 | Trung Bình | Xuất Sắc | |
19 | 2220128292 | Nguyễn Đình | Kiên | K22TPM | 7/9/1998 | Đà Nẵng | Nam | 2.60 | 3.33 | 2.62 | Khá | Tốt | |
20 | 2221125662 | Nguyễn Hoàng | Liêm | K22TPM | 11/21/1997 | Quảng Nam | Nam | 2.62 | 4.00 | 2.66 | Khá | Tốt | |
21 | 2221113494 | Lê Nhật | Linh | K22TPM | 5/1/1998 | Quảng Bình | Nam | 2.64 | 4.00 | 2.68 | Khá | Tốt | |
22 | 2220125663 | Trần Thị Thùy | Linh | K22TPM | 7/6/1998 | Quảng Ngãi | Nữ | 2.47 | 3.65 | 2.52 | Khá | Xuất Sắc | |
23 | 2221115544 | Bùi Văn | Linh | K22TPM | 3/3/1998 | Kon Tum | Nam | 2.84 | 4.00 | 2.87 | Khá | Xuất Sắc | |
24 | 2121126339 | Nguyễn Hữu | Lộc | K21TPM | 12/15/1997 | Đà Nẵng | Nam | 2.41 | 3.00 | 2.42 | Trung Bình | Tốt | |
25 | 2221125664 | Tống Phước | Lộc | K22TPM | 3/10/1998 | Đà Nẵng | Nam | 2.58 | 3.33 | 2.60 | Khá | Tốt | |
26 | 2221123585 | Mai Nhật | Minh | K22TPM | 3/19/1998 | Quảng Nam | Nam | 2.45 | 3.33 | 2.48 | Trung Bình | Tốt | |
27 | 2221123694 | Trần Xuân | Nam | K22TPM | 2/16/1997 | Quảng Bình | Nam | 2.61 | 3.33 | 2.63 | Khá | Tốt | |
28 | 2121119695 | Lê Văn | Nam | K21TPM | 12/12/1997 | Đà Nẵng | Nam | 2.88 | 4.00 | 2.89 | Khá | Tốt | |
29 | 2221125680 | Võ Văn | Nhớ | K22TPM | 2/24/1998 | Quảng Bình | Nam | 2.63 | 4.00 | 2.67 | Khá | Tốt | |
30 | 2221123712 | Lê Đức | Nhuận | K22TPM | 12/28/1997 | Bình Định | Nam | 3.43 | 3.65 | 3.44 | Khá | Tốt | Hạ Bậc |
31 | 2221125685 | Võ Văn | Phước | K22TPM | 10/21/1998 | Đà Nẵng | Nam | 3.40 | 4.00 | 3.42 | Giỏi | Xuất Sắc | |
32 | 2221118633 | Nguyễn Đức | Phương | K22TPM | 3/29/1998 | Quảng Nam | Nam | 2.94 | 4.00 | 2.96 | Khá | Tốt | |
33 | 2221125694 | Ngô Đình | Quốc | K22TPM | 7/1/1998 | DakLak | Nam | 2.47 | 3.33 | 2.49 | Trung Bình | Tốt | |
34 | 2221115554 | Đặng Văn | Quyết | K22TMT | 6/30/1998 | Quảng Ngãi | Nam | 2.89 | 3.65 | 2.91 | Khá | Tốt | |
35 | 2221129270 | Lê Quang | Sơn | K22TPM | 10/26/1998 | Quảng Trị | Nam | 3.34 | 3.33 | 3.34 | Giỏi | Tốt | |
36 | 2221123574 | Nguyễn Trí | Sỹ | K22TPM | 4/10/1998 | Quảng Nam | Nam | 2.41 | 2.65 | 2.41 | Trung Bình | Tốt | |
37 | 2221123607 | Nguyễn Ngọc | Tài | K22TPM | 4/19/1997 | Quảng Ngãi | Nam | 2.51 | 3.33 | 2.53 | Khá | Tốt | |
38 | 2221622543 | Trịnh Tấn | Tài | K22TPM | 7/25/1998 | Quảng Nam | Nam | 2.56 | 3.33 | 2.59 | Khá | Khá | |
39 | 2221123529 | Lê Thanh | Tân | K22TPM | 10/28/1998 | Đà Nẵng | Nam | 2.76 | 4.00 | 2.79 | Khá | Tốt | |
40 | 2121119871 | Đoàn Ngọc | Tân | K21TPM | 9/10/1996 | Quảng Nam | Nam | 2.55 | 3.65 | 2.57 | Khá | Tốt | |
41 | 2221128634 | Huỳnh Công | Thẩm | K22TPM | 4/2/1998 | Quảng Nam | Nam | 2.80 | 3.33 | 2.81 | Khá | Tốt | |
42 | 2121713650 | Nguyễn Phước | Thành | K22TMT | 3/3/1997 | Đà Nẵng | Nam | 3.03 | 3.65 | 3.04 | Khá | Khá | |
43 | 2021123504 | Nguyễn Hữu | Thành | K20TPM | 1/1/1992 | Quảng Nam | Nam | 3.66 | 4.00 | 3.67 | Xuất sắc | Xuất Sắc | |
44 | 2221128733 | Trần Hữu | Thảo | K22TPM | 11/11/1998 | Quảng Trị | Nam | 2.97 | 4.00 | 2.99 | Khá | Khá | |
45 | 2221123526 | Phạm Chí | Thiện | K22TPM | 6/1/1998 | Quảng Nam | Nam | 2.59 | 3.33 | 2.61 | Khá | Tốt | |
46 | 2221125725 | Nguyễn Hữu Duy | Thiệu | K22TPM | 7/29/1998 | Quảng Nam | Nam | 2.57 | 3.33 | 2.59 | Khá | Tốt | |
47 | 2121119783 | Nguyễn Văn | Thịnh | K21TPM | 7/31/1997 | Quảng Nam | Nam | 2.47 | 3.33 | 2.52 | Khá | Tốt | |
48 | 2221162571 | Lê Hoàng | Thọ | K22TPM | 3/25/1998 | Đà Nẵng | Nam | 3.21 | 3.65 | 3.21 | Khá | Tốt | Hạ Bậc |
49 | 2221174893 | Ngô Phan | Thông | K22TPM | 6/11/1998 | Đà Nẵng | Nam | 2.73 | 4.00 | 2.77 | Khá | Tốt | |
50 | 2221125727 | Trương Minh | Thuận | K22TPM | 2/16/1998 | TT Huế | Nam | 2.70 | 4.00 | 2.74 | Khá | Tốt | |
51 | 2221123557 | Nguyễn Hoàn | Thuật | K22TPM | 10/22/1998 | Quảng Nam | Nam | 3.08 | 4.00 | 3.10 | Khá | Xuất Sắc | |
52 | 2121718127 | Lê Trần | Trí | K21TPM | 5/8/1997 | DakLak | Nam | 2.50 | 3.33 | 2.56 | Khá | Khá | |
53 | 2221123518 | Mai Đăng | Trung | K22TPM | 10/6/1998 | Đà Nẵng | Nam | 2.72 | 3.33 | 2.74 | Khá | Tốt | |
54 | 2121118240 | Hồ Văn Hoàng | Uyên | K21TPM | 8/11/1997 | Đà Nẵng | Nam | 3.05 | 3.33 | 3.05 | Khá | Tốt | |
55 | 2220148724 | Trần Thị Thanh | Vân | K22TTT | 9/30/1998 | Quảng Nam | Nữ | 3.65 | 4.00 | 3.65 | Xuất Sắc | Tốt | |
56 | 2221123650 | Nguyễn Hà Bảo | Việt | K22TPM | 8/3/1998 | Đà Nẵng | Nam | 2.77 | 3.65 | 2.80 | Khá | Tốt | |
57 | 2021124404 | Nguyễn Thanh | Yên | K20TPM | 3/25/1996 | Đà Nẵng | Nam | 2.78 | 3.65 | 2.80 | Khá | Tốt |
Trân trọng.
Được đăng bởi Nguyễn Phúc Minh Tú
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: