STT | Mã Sinh viên | Họ và Tên | Ngày Sinh | Lớp | Điểm TB năm học ( Thang 10 ) | Điểm TB năm học ( Thang 04 ) | Xếp loại học tập cả năm | Xếp loại rèn luyện cả năm |
1 | 26201934518 | Lê Thị Ngọc Ánh | 20/02/2002 | K26HP-TBM | 8.42 | 3.71 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
2 | 26201935903 | Nguyễn Thị Ánh Hồng | 05/02/2002 | K26HP-TBM | 7.83 | 3.40 | Giỏi | Xuất Sắc |
3 | 26211935521 | Cao Trọng Nghĩa | 29/07/2002 | K26HP-TBM | 8.24 | 3.64 | Giỏi | Tốt |
4 | 26211935157 | Võ Đức Nhân | 15/10/2002 | K26HP-TBM | 7.98 | 3.47 | Giỏi | Xuất Sắc |
5 | 26211936178 | Nguyễn Công Quý | 26/05/2000 | K26HP-TBM | 8.19 | 3.60 | Giỏi | Xuất Sắc |
6 | 26211934610 | Nguyến Tấn Tài | 05/09/2002 | K26HP-TBM | 8.23 | 3.65 | Giỏi | Xuất Sắc |
7 | 26211935124 | Hoàng Minh Thắng | 26/01/2002 | K26HP-TBM | 7.94 | 3.46 | Giỏi | Tốt |
8 | 26211935520 | Nguyễn Hữu Thịnh | 02/03/2002 | K26HP-TBM | 7.88 | 3.42 | Giỏi | Tốt |
9 | 26201900709 | Võ Hoàng Thuận | 09/06/2002 | K26HP-TBM | 8.02 | 3.46 | Giỏi | Xuất Sắc |
10 | 26211935099 | Đỗ Mạnh Trường | 19/06/2002 | K26HP-TBM | 8.19 | 3.56 | Giỏi | Xuất Sắc |
11 | 26211235363 | Nguyễn Hà Tùng | 04/04/2002 | K26HP-TBM | 8.12 | 3.57 | Giỏi | Xuất Sắc |
12 | 26211042414 | Lê Tiến Đạt | 08/01/2002 | K26HP-TTN | 8.48 | 3.67 | Giỏi | Xuất Sắc |
13 | 26211036126 | Đặng Việt Hưng | 20/10/2002 | K26HP-TTN | 9.09 | 3.93 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
14 | 26211035853 | Nguyễn Huỳnh Chí Khang | 14/05/2002 | K26HP-TTN | 8.04 | 3.50 | Giỏi | Xuất Sắc |
15 | 26201042574 | Nguyễn Thị Họa My | 01/01/2002 | K26HP-TTN | 8.40 | 3.76 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
16 | 26211034187 | Mai Đăng Phương | 14/10/1996 | K26HP-TTN | 8.62 | 3.78 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
17 | 26211042411 | Nguyễn Tấn Quốc | 15/07/2002 | K26HP-TTN | 8.01 | 3.43 | Giỏi | Xuất Sắc |
18 | 26214742704 | Nguyễn Đình Thanh San | 09/07/2002 | K26HP-TTN | 8.28 | 3.65 | Giỏi | Xuất Sắc |
19 | 26211042306 | Bùi Khắc Minh Thành | 13/07/2002 | K26HP-TTN | 7.82 | 3.34 | Giỏi | Xuất Sắc |
20 | 26211035302 | Nguyễn Phan Đức Thành | 18/02/2002 | K26HP-TTN | 8.04 | 3.54 | Giỏi | Xuất Sắc |
21 | 26211034960 | Lê Anh Tiến | 19/05/2002 | K26HP-TTN | 8.31 | 3.63 | Giỏi | Xuất Sắc |
22 | 26211035149 | Bùi Anh Trúc | 17/02/2002 | K26HP-TTN | 9.11 | 3.93 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
23 | 27201953331 | Nguyễn Thị Cẩm Nhung | 17/12/2003 | K27HP-TBM | 8.00 | 3.46 | Giỏi | Xuất Sắc |
24 | 27211040605 | Trịnh Ngọc Châu | 23/08/2003 | K27HP-TTN | 8.26 | 3.62 | Giỏi | Tốt |
25 | 27211248125 | Hoàng Trung Kiên | 21/09/2003 | K27HP-TTN | 9.03 | 3.97 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
26 | 27212822349 | Hoàng Trọng Hiển | 22/02/2003 | K27TKD | 8.09 | 3.51 | Giỏi | Tốt |
27 | 27207854155 | Mai Thị Kim Chi | 16/06/2003 | K27TKM | 8.09 | 3.57 | Giỏi | Xuất Sắc |
28 | 27217802714 | Nguyễn Minh Hiếu | 06/01/2003 | K27TKM | 7.78 | 3.38 | Giỏi | Tốt |
29 | 27217843251 | Đỗ Đức Quyền | 16/09/2000 | K27TKM | 8.46 | 3.63 | Giỏi | Tốt |
30 | 28212437716 | Lê Thuận An | 25/04/2004 | K28HP-TBM | 8.37 | 3.65 | Giỏi | Tốt |
31 | 28211151557 | Ngô Văn Đạt | 22/07/2004 | K28HP-TBM | 8.57 | 3.71 | Xuất Sắc | Tốt |
32 | 28211141287 | Lê Viết Đồng | 03/06/2004 | K28HP-TBM | 8.55 | 3.78 | Xuất Sắc | Tốt |
33 | 28201154878 | Bùi Thị Bích Hiếu | 14/04/2004 | K28HP-TBM | 7.93 | 3.35 | Giỏi | Tốt |
34 | 28211104270 | Nguyễn Văn Phi Hùng | 24/05/2004 | K28HP-TBM | 8.07 | 3.50 | Giỏi | Tốt |
35 | 28211101988 | Trần Duy Khải | 19/02/2004 | K28HP-TBM | 8.81 | 3.82 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
36 | 27212102483 | Nguyễn Đình Huy Khang | 15/09/2003 | K28HP-TBM | 7.86 | 3.35 | Giỏi | Tốt |
37 | 28211154218 | Phạm Huỳnh Trung Kiên | 15/11/2004 | K28HP-TBM | 7.85 | 3.45 | Giỏi | Tốt |
38 | 28211151726 | Trần Lãnh | 30/09/2004 | K28HP-TBM | 8.02 | 3.45 | Giỏi | Tốt |
39 | 28201151450 | Văn Nguyễn Khánh Nhi | 02/02/2004 | K28HP-TBM | 8.22 | 3.54 | Giỏi | Xuất Sắc |
40 | 28201154660 | Nguyễn Thị Tiểu Phương | 17/11/2004 | K28HP-TBM | 8.89 | 3.91 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
41 | 28214652894 | Trần Thanh Sỹ | 24/09/2004 | K28HP-TBM | 7.86 | 3.40 | Giỏi | Xuất Sắc |
42 | 28211151447 | Phan Đức Tài | 09/11/2004 | K28HP-TBM | 9.03 | 3.87 | Xuất Sắc | Tốt |
43 | 28211150438 | Nguyễn Văn Thành | 30/10/2004 | K28HP-TBM | 8.39 | 3.66 | Giỏi | Tốt |
44 | 28211101636 | Lê Vĩnh Toàn | 27/03/2004 | K28HP-TBM | 7.98 | 3.49 | Giỏi | Tốt |
45 | 28211154033 | Phạm Vũ Khánh Trường | 18/10/2004 | K28HP-TBM | 8.36 | 3.66 | Giỏi | Xuất Sắc |
46 | 28211328543 | Trần Văn Bình | 25/12/2004 | K28HP-TTN | 8.41 | 3.55 | Giỏi | Xuất Sắc |
47 | 28201154659 | Trương Thu Hương | 13/08/2004 | K28HP-TTN | 8.87 | 3.88 | Xuất Sắc | Tốt |
48 | 28201151438 | Phạm Ngọc Huyền | 10/06/2004 | K28HP-TTN | 8.21 | 3.64 | Giỏi | Xuất Sắc |
49 | 28211151451 | Huỳnh Duy Linh | 20/10/2004 | K28HP-TTN | 8.26 | 3.67 | Giỏi | Tốt |
50 | 28211100657 | Đàm Gia Nhật Long | 05/07/2004 | K28HP-TTN | 8.43 | 3.65 | Giỏi | Xuất Sắc |
51 | 28211101612 | Bùi Hoàng Nguyên | 23/01/2004 | K28HP-TTN | 8.99 | 3.90 | Xuất Sắc | Tốt |
52 | 28215105812 | Huỳnh Văn Thịnh | 17/06/2004 | K28HP-TTN | 8.78 | 3.89 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
53 | 28211153340 | Nguyễn Hữu Minh Trí | 16/03/2004 | K28HP-TTN | 7.74 | 3.40 | Giỏi | Tốt |
54 | 28211101814 | Lương Anh Tú | 19/02/2004 | K28HP-TTN | 8.29 | 3.62 | Giỏi | Tốt |
55 | 28211154490 | Phan Lưu Tùng | 07/07/1994 | K28HP-TTN | 8.62 | 3.76 | Xuất Sắc | Tốt |
56 | 28211154436 | Bùi Vũ Quang Vinh | 29/01/2004 | K28HP-TTN | 8.64 | 3.75 | Xuất Sắc | Tốt |
57 | 28211452455 | Lê Kim Dũng | 02/01/2004 | K28TKD | 8.28 | 3.58 | Giỏi | Xuất Sắc |
58 | 28211452456 | Nguyễn Tấn Dũng | 17/06/2004 | K28TKD | 8.26 | 3.64 | Giỏi | Tốt |
59 | 28211403542 | Nguyễn Như Nguyên | 23/07/2004 | K28TKD | 8.45 | 3.72 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
60 | 28210201714 | Phan Rin | 05/03/2003 | K28TKD | 8.56 | 3.69 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
61 | 28211452515 | Trần Văn Trường | 15/12/2003 | K28TKD | 8.96 | 3.91 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
62 | 28211304406 | Võ Quốc Việt | 13/04/2004 | K28TKD | 8.18 | 3.55 | Giỏi | Xuất Sắc |
63 | 28211445639 | Ngô Tấn Vĩnh | 02/01/2004 | K28TKD | 8.16 | 3.51 | Giỏi | Xuất Sắc |
64 | 28211450388 | Nguyễn Văn Vương | 31/05/2004 | K28TKD | 7.89 | 3.35 | Giỏi | Tốt |
65 | 28211352963 | Trương Lê Gia Bảo | 16/08/2004 | K28TKM | 8.57 | 3.68 | Xuất Sắc | Tốt |
66 | 28211354517 | Trần Bảo Duy | 18/09/2004 | K28TKM | 9.21 | 3.94 | Xuất Sắc | Tốt |
67 | 28211349959 | Phan Văn Hải | 03/12/2004 | K28TKM | 7.87 | 3.43 | Giỏi | Tốt |
68 | 28211300177 | Nguyễn Huy Hùng | 28/05/2003 | K28TKM | 8.11 | 3.58 | Giỏi | Xuất Sắc |
69 | 28211352966 | Nguyễn Phi Hùng | 16/02/2004 | K28TKM | 8.77 | 3.84 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
70 | 28213603666 | Nguyễn Võ Gia Huy | 30/07/2004 | K28TKM | 8.32 | 3.57 | Giỏi | Xuất Sắc |
71 | 28211347593 | Võ Thị Khánh Ly | 25/04/2004 | K28TKM | 9.19 | 3.92 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
72 | 28211353718 | Ngô Đức Mạnh | 12/04/2004 | K28TKM | 8.54 | 3.70 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
73 | 28211350511 | Lê Hồng Minh | 23/05/2001 | K28TKM | 7.98 | 3.39 | Giỏi | Xuất Sắc |
74 | 28211349819 | Võ Nhất Minh | 22/11/2004 | K28TKM | 8.50 | 3.76 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
75 | 28211350284 | Trần Công Nghĩa | 12/10/2004 | K28TKM | 8.12 | 3.55 | Giỏi | Tốt |
76 | 28211351684 | Nguyễn Hoàng Nhân | 01/07/2004 | K28TKM | 8.11 | 3.56 | Giỏi | Xuất Sắc |
77 | 28201302124 | Lê Trần Ánh Nhung | 02/04/2004 | K28TKM | 9.07 | 3.86 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
78 | 28211306976 | Trần Nhật Quý | 05/02/2004 | K28TKM | 8.21 | 3.60 | Giỏi | Tốt |
79 | 28211351893 | Hồ Hữu Quang Sang | 09/11/2004 | K28TKM | 8.48 | 3.79 | Xuất Sắc | Xuất Sắc |
80 | 28209039952 | Ngô Anh Thư | 07/12/2004 | K28TKM | 7.86 | 3.39 | Giỏi | Tốt |
81 | 28201346783 | Võ Kiều Trang | 24/11/2004 | K28TKM | 8.25 | 3.66 | Giỏi | Xuất Sắc |
82 | 28211352097 | Đỗ Xuân Nhật Trường | 23/12/2004 | K28TKM | 8.10 | 3.49 | Giỏi | Tốt |
83 | 28211352162 | Phạm Văn Nhật Trường | 28/09/2004 | K28TKM | 8.03 | 3.46 | Giỏi | Tốt |
Trân trọng
Được đăng bởi Nguyễn Phúc Minh Tú
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: