1 | 24211204048 | Võ Nguyễn Thái | An | K24TPM | 02/01/2000 | Quảng Nam | Nam | 7.34 | 8.5 | 7.37 | 3.06 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
2 | 24211216694 | Lê Văn | Anh | K24TPM | 16/01/2000 | Thanh Hóa | Nam | 6.92 | 8.4 | 6.95 | 2.83 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
3 | 2321120432 | Hồ Ngọc | Châu | K23TPM | 19/03/1997 | Nghệ An | Nam | 7.14 | 8.3 | 7.16 | 3.00 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
4 | 24211216712 | Đoàn Mạnh | Cường | K24TPM | 01/10/2000 | Gia Lai | Nam | 7.19 | 8.7 | 7.22 | 3.02 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
5 | 24211209096 | Nguyễn Thanh | Cường | K24TPM | 13/01/2000 | Quảng Trị | Nam | 7.36 | 8.5 | 7.39 | 3.11 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
6 | 2321129953 | Phạm Đức | Đạt | K23TPM | 20/02/1999 | Quảng Nam | Nam | 7.33 | 9.0 | 7.37 | 3.09 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
7 | 24211105668 | Bùi Thành | Đạt | K24TMT | 15/02/2000 | Quảng Nam | Nam | 7.32 | 8.0 | 7.33 | 3.08 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
8 | 24211202195 | Trương Hữu | Đông | K24TPM | 11/05/2000 | Quảng Trị | Nam | 7.06 | 8.5 | 7.09 | 2.93 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
9 | 2321118147 | Ngô Minh | Hà | K23TPM | 04/11/1994 | Đà Nẵng | Nam | 6.87 | 7.7 | 6.89 | 2.77 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
10 | 2221125627 | Huỳnh Ngọc | Hải | K22TPM | 20/10/1998 | Quảng Nam | Nam | 6.90 | 9.3 | 6.96 | 2.80 | Đạt | Đạt | Đạt | Khá | CNTN |
11 | 24211202125 | Trần Ngọc | Hải | K24TPM | 08/01/2000 | Đắk Lắk | Nam | 7.16 | 8.7 | 7.20 | 2.97 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
12 | 2121114081 | Lưu Quý | Hân | K22TPM | 25/09/1997 | Đà Nẵng | Nam | 5.77 | 7.6 | 5.68 | 2.05 | Đạt | Đạt | Đạt | Khá | CNTN |
13 | 24211205099 | Trần Hữu | Hậu | K24TPM | 16/10/2000 | Quảng Trị | Nam | 7.08 | 7.3 | 6.86 | 2.78 | Đạt | Đạt | Đạt | Khá | CNTN |
14 | 24211216518 | Võ Văn | Hiệp | K24TPM | 21/02/2000 | Thừa Thiên Huế | Nam | 7.93 | 8.1 | 7.94 | 3.39 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
15 | 24211205875 | Lê Việt | Hoàng | K24TPM | 10/08/2000 | Gia Lai | Nam | 7.07 | 8.2 | 7.10 | 2.95 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
16 | 24211208390 | Lê Tự Minh | Hoàng | K24TPM | 26/12/1996 | Thừa Thiên Huế | Nam | 6.86 | 8.4 | 6.90 | 2.80 | Đạt | Đạt | Đạt | Xuất Sắc | CNTN |
17 | 24211209716 | Cao Thiên | Học | K24TPM | 11/01/2000 | Nghệ An | Nam | 7.27 | 7.7 | 7.28 | 3.03 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
18 | 24211105073 | Đặng Thế | Hùng | K24TMT | 27/05/1999 | Gia Lai | Nam | 8.25 | 7.0 | 8.22 | 3.57 | Đạt | Đạt | Đạt | Xuất Sắc | CNTN |
19 | 2321662782 | Nguyễn Hữu Gia | Hưng | K23TPM | 22/05/1999 | Quảng Nam | Nam | 6.97 | 8.4 | 7.00 | 2.86 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
20 | 24211115781 | Lê Minh | Hương | K24TMT | 28/10/2000 | Gia Lai | Nam | 7.43 | 7.0 | 7.42 | 3.10 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
21 | 24211204589 | Đoàn Quang | Huy | K24TPM | 10/04/2000 | Đà Nẵng | Nam | 7.27 | 8.7 | 7.07 | 2.91 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
22 | 24212105243 | Trần Tuấn | Kiệt | K24TMT | 08/01/2000 | Quảng Trị | Nam | 6.89 | 6.8 | 6.89 | 2.77 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
23 | 24211907021 | Trần Lê Thành | Lợi | K24HP-TBM | 23/09/2000 | Quảng Nam | Nam | 7.00 | 7.5 | 7.01 | 2.85 | Đạt | Đạt | Đạt | Khá | CNTN |
24 | 24211107962 | Phan Hữu Minh | Nhân | K24TMT | 25/08/2000 | Đắk Lắk | Nam | 6.80 | 7.3 | 6.81 | 2.69 | Đạt | Đạt | Đạt | Xuất Sắc | CNTN |
25 | 24211908317 | Lê Hoàng | Phong | K24HP-TBM | 19/03/1999 | Quảng Trị | Nam | 7.05 | 7.0 | 7.05 | 2.87 | Đạt | Đạt | Đạt | Khá | CNTN |
26 | 24211216649 | Nguyễn Văn | Phú | K24TPM | 28/02/2000 | Quảng Ngãi | Nam | 6.81 | 7.5 | 6.82 | 2.75 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
27 | 24211605007 | Trần Công | Phúc | K24TPM | 05/12/2000 | Quảng Bình | Nam | 6.86 | 7.5 | 6.88 | 2.77 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
28 | 24211108196 | Phan Văn | Phụng | K24TMT | 19/05/2000 | Quảng Nam | Nam | 7.31 | 8.2 | 7.33 | 3.03 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
29 | 24211100714 | Đoàn Hồng | Quang | K24TMT | 19/08/1998 | Đà Nẵng | Nam | 6.74 | 8.0 | 6.77 | 2.71 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
30 | 2321122977 | Trần Quang | Sang | K23TPM | 10/09/1999 | TT Huế | Nam | 6.32 | 8.6 | 6.37 | 2.47 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
31 | 24211105088 | Nguyễn Thế | Sơn | K24TMT | 15/04/1999 | Gia Lai | Nam | 7.95 | 7.6 | 7.94 | 3.44 | Đạt | Đạt | Đạt | Xuất Sắc | CNTN |
32 | 24211105926 | Trương Tấn | Tài | K24TMT | 18/10/2000 | Quảng Nam | Nam | 7.33 | 7.4 | 7.33 | 3.05 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
33 | 24211208355 | Bùi Duy | Tân | K24TPM | 11/06/2000 | Quảng Nam | Nam | 7.25 | 8.2 | 7.27 | 3.03 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
34 | 2121119524 | Trương Hồng | Thái | K21TPM | 16/04/1997 | Quảng Bình | Nam | 7.63 | 9.0 | 7.66 | 3.21 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
35 | 24211206019 | Hoàng Xuân | Thành | K24TPM | 06/01/1999 | Quảng Trị | Nam | 6.37 | 7.3 | 6.39 | 2.50 | Đạt | Đạt | Đạt | Khá | CNTN |
36 | 24211200133 | Phan Tấn | Thành | K24TPM | 05/08/2000 | Đắk Nông | Nam | 7.73 | 9.1 | 7.77 | 3.33 | Đạt | Đạt | Đạt | Khá | CNTN |
37 | 24211713071 | Võ Chí | Thành | K24TMT | 11/04/2000 | Quảng Nam | Nam | 7.85 | 8.0 | 7.86 | 3.40 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
38 | 24201413299 | Phan Thị Thanh | Thảo | K24TTT | 24/03/2000 | Gia Lai | Nữ | 7.75 | 7.8 | 7.75 | 3.35 | Đạt | Đạt | Đạt | Giỏi | CNTN |
39 | 24211212961 | Nguyễn Văn | Thế | K24TPM | 10/01/2000 | Thừa Thiên Huế | Nam | 7.82 | 8.6 | 7.84 | 3.38 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
40 | 24211102796 | Nguyễn Trí | Thìn | K24TMT | 27/12/2000 | Hà Tĩnh | Nam | 6.81 | 7.5 | 6.83 | 2.74 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
41 | 2321117985 | Hà Văn | Thuận | K23TPM | 07/02/1999 | Quảng Nam | Nam | 7.50 | 8.5 | 7.53 | 3.22 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
42 | 24211216401 | Nguyễn Văn | Thuận | K24TPM | 18/10/2000 | Quảng Nam | Nam | 7.59 | 9.4 | 7.63 | 3.21 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
43 | 2221115563 | Hoàng Văn | Tiến | K22TPM | 27/11/1998 | Quảng Trị | Nam | 7.59 | 8.4 | 7.61 | 3.19 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
44 | 24211203972 | Nguyễn Xuân | Trí | K24TPM | 26/11/2000 | Quảng Nam | Nam | 7.42 | 9.0 | 7.46 | 3.11 | Đạt | Đạt | Đạt | Khá | CNTN |
45 | 2121126392 | Trần Cao | Trường | K21TPM | 19/09/1996 | TT Huế | Nam | 7.15 | 8.5 | 7.18 | 2.98 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
46 | 24211104512 | Nguyễn Văn | Tú | K24TMT | 07/06/2000 | Đà Nẵng | Nam | 7.23 | 7.1 | 7.23 | 2.99 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
47 | 24211207016 | Doãn Hoàng | Tuấn | K24TPM | 08/05/2000 | Quảng Nam | Nam | 7.13 | 8.5 | 7.16 | 2.94 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
48 | 24201205147 | Nguyễn Trần Thảo | Vy | K24TPM | 25/12/2000 | Đà Nẵng | Nữ | 7.29 | 8.6 | 7.09 | 2.92 | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | CNTN |
49 | 24211200265 | Trương A | Xin | K24TPM | 15/11/2000 | Bình Định | Nam | 8.78 | 9.5 | 8.53 | 3.74 | Đạt | Đạt | Đạt | Xuất Sắc | CNTN |
Trân trọng
Được đăng bởi Nguyễn Phúc Minh Tú
» Danh sách Tập tin đính kèm:
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: