| TT | MÃ SV | HỌ | TÊN | NG.SINH | KHÓA |
| 1 | 2020124112 | Trần Nguyễn Đà | Nẵng | 10/10/1996 | K20TPM |
| 2 | 172127572 | NGUYỄN HỮU | AN | 11/09/1993 | K18TPM |
| 3 | 1811116374 | Phan Phạm Phú | An | 08/10/1993 | K18TCD |
| 4 | 172127574 | LÊ TÙNG | ANH | 07/03/1993 | K17TPM |
| 5 | 1921146141 | Trần Nhật | Ánh | 28/12/1995 | K19TTT |
| 6 | 1921123176 | Phan Đức | Bản | 09/10/1995 | K19TPM3 |
| 7 | 1821124713 | Nguyễn Văn | Bình | 03/02/1991 | K18TPM |
| 8 | 2021124230 | Trần Ngọc | Chiến | 19/05/1996 | K20TPM3 |
| 9 | 1921146142 | Phạm Bấ | Chủ | 24/10/1995 | K19TTT |
| 10 | 1921123312 | Lê Trọng | Chương | 26/10/1995 | K19TPM4 |
| 11 | 1921123297 | Phan Mạnh | Cường | 21/06/1995 | K19TPM1 |
| 12 | 1921113091 | Lê Quang | Đại | 01/09/1995 | K19TMT1 |
| 13 | 1911127338 | Nguyễn Quốc | Định | 09/08/1995 | K20TCD |
| 14 | 1921163739 | Phan Ngọc | Đức | 20/03/1994 | K19TMT2 |
| 15 | 152145856 | Nguyễn Ngọc | Dũng | 06/05/1990 | K17TTT |
| 16 | 172217159 | TRẦN QUỐC | DŨNG | 14/02/1993 | K19TMT2 |
| 17 | 1911118595 | Võ Ngọc | Dũng | 15/09/1995 | K19TCD |
| 18 | 1921613390 | Bùi Đăng | Hải | 14/10/1994 | K19TMT2 |
| 19 | 2021117721 | Lê Ngọc | Hải | 22/05/1996 | K20TMT1 |
| 20 | 142111008 | TRẦN | HẠNH | 09/09/1990 | K18TMT |
| 21 | 1921113109 | Đỗ Đức | Hòa | 12/01/1995 | K19TMT2 |
| 22 | 1821124003 | Diệp Thanh | Hùng | 01/01/1994 | K18TPM |
| 23 | 1921113106 | Hoàng Quốc | Hùng | 12/08/1995 | K19TMT1 |
| 24 | 1921128136 | Nguyễn Việt | Hùng | 01/06/1995 | K19TPM3 |
| 25 | 172129023 | VÕ VĂN | HUY | 11/07/1993 | K17TPM |
| 26 | 1921119497 | Nguyễn Công | Huy | 19/10/1995 | K19TMT1 |
| 27 | 2021120702 | Trần Quang | Khải | 15/06/1995 | K20TPM4 |
| 28 | 1911117064 | Trần Nguyên Ngọc | Khánh | 13/03/1994 | K19TCD |
| 29 | 171135788 | Lê Đình Anh | Khoa | 13/12/1993 | K19TCD |
| 30 | 2021128162 | Lê Đức | Lai | 10/06/1994 | K20TPM3 |
| 31 | 1811214488 | Trần Ngọc Duy | Liêm | 01/04/1994 | K19TCD |
| 32 | 172528562 | Mai Chiếm | Lộc | 21/05/1993 | K19TMT1 |
| 33 | 1921123310 | Tiêu Minh | Lục | 05/06/1995 | K19TPM4 |
| 34 | 2021120772 | Mai Đăng | Mãi | 12/03/1995 | K20TPM4 |
| 35 | 2021115102 | Trương Công | Minh | 22/11/1996 | K20TMT1 |
| 36 | 2027121013 | Lê Nhật | Minh | 14/10/1996 | K20TPM3 |
| 37 | 172128906 | Nguyễn Đình | Nam | 28/07/1993 | K18TPM |
| 38 | 1921163712 | Trương Công | Nghĩa | 01/08/1995 | K19TMT1 |
| 39 | 1921129087 | Nguyễn Đức | Nghiêm | 16/03/1993 | K19TPM3 |
| 40 | 172127597 | HÀ HOÀNG | NGỌC | 01/01/1992 | K19TPM2 |
| 41 | 172127598 | HÀ VĂN | NGUYỄN | 14/11/1993 | K17TPM |
| 42 | 1911113005 | Trương Minh | Nhân | 02/07/1991 | K19TCD |
| 43 | 1821125635 | Phan Văn | Như | 14/11/1994 | K18TPM |
| 44 | 2021120846 | Thái Viết | NôVa | 28/05/1995 | K20TMT1 |
| 45 | 2020112982 | Dương Bá | Phú | 13/11/1994 | K20TPM1 |
| 46 | 2021116215 | Đinh Bạt | Phú | 06/09/1995 | K20TMT2 |
| 47 | 172127607 | PHẠM HỒNG | PHÚC | 12/12/1993 | K18TPM |
| 48 | 1911216977 | NGUYỄN HOÀNG | PHÚC | 13/09/1994 | K19TCD |
| 49 | 1921123307 | Nguyễn Hoàng | Phúc | 21/11/1993 | K20TPM2 |
| 50 | 1921123279 | Võ Như | Phước | 20/09/1995 | K19TPM2 |
| 51 | 141134010 | PHẠM VŨ | PHƯƠNG | 14/04/1990 | K18TCD |
| 52 | 1911117072 | Nguyễn Hoàng | Phương | 20/11/1995 | K19TCD |
| 53 | 2020433979 | Đặng Nguyễn Hoài | Phương | 06/03/1996 | K20TPM3 |
| 54 | 1821125986 | Phan Đặng | Quân | 30/09/1993 | K20TPM4 |
| 55 | 1821126281 | Hồ Đắc | Quang | 12/08/1994 | K18TPM |
| 56 | 1921113128 | Huỳnh Tấn | Quang | 22/04/1994 | K19TMT1 |
| 57 | 2021127853 | Lê Tuấn | Sĩ | 25/03/1995 | K20TPM1 |
| 58 | 1911117135 | Trương Tấn Quang | Sơn | 22/02/1994 | K19TCD |
| 59 | 2020112971 | Lê Văn | Sơn | 06/06/1996 | K20TMT1 |
| 60 | 1911517584 | Nguyễn Tấn | Tài | 16/02/1995 | K19TCD |
| 61 | 2011110537 | Lương Ngọc | Tài | 05/03/1995 | K20TCD |
| 62 | 1811116259 | Ngô Nhật | Tân | 11/09/1994 | K19TCD |
| 63 | 1821123984 | Trần Hoàng Minh | Tân | 01/01/1992 | K18TPM |
| 64 | 1911117083 | Nguyễn Duy | Tân | 10/03/1995 | K19TCD |
| 65 | 2021127304 | Trần Trịnh Triệu | Thái | 09/08/1996 | K20TPM1 |
| 66 | 1811224619 | TRẦN HỮU | THẮNG | 10/07/1994 | K19TCD |
| 67 | 2021117917 | Ngô Duy | Thanh | 28/04/1995 | K20TMT2 |
| 68 | 1921126504 | Hồ Văn | Thiện | 11/05/1995 | K19TPM1 |
| 69 | 1821125149 | Hồ Ngọc | Thống | 06/02/1994 | K18TPM |
| 70 | 1911119044 | Trần Công | Thức | 07/08/1995 | K19TCD |
| 71 | 1911118596 | Dương Văn | Tiến | 05/01/1995 | K19TCD |
| 72 | 172127621 | ĐẶNG THỊ HUYỀN | TRANG | 31/01/1993 | K17TPM |
| 73 | 171138995 | NGUYỄN MINH | TRIỀU | 05/10/1993 | K18TCD |
| 74 | 1821116733 | PHAN TRUNG | TRỰC | 04/12/1991 | K18TMT |
| 75 | 1921149802 | Tô Văn | Trực | 19/06/1994 | K19TTT |
| 76 | 172117570 | ĐẶNG NHƯ | TRUNG | 01/01/1993 | K17TMT |
| 77 | 2021126608 | Hoàng Đình | Trung | 21/11/1996 | K20TPM2 |
| 78 | 2021123636 | Trịnh Anh | Tú | 26/11/1995 | K20TPM3 |
| 79 | 1921123222 | Phạm Quốc | Tuấn | 14/12/1995 | K19TPM3 |
| 80 | 1921715878 | Nguyễn Hoàng | Uyên | 05/02/1994 | K20TPM2 |
| 81 | 2020116451 | Nguyễn Quốc | Việt | 14/12/1996 | K20TPM1 |
| 82 | 162143146 | Nguyễn Nhật | Vũ | 10/03/1991 | K19TTT |
| 83 | 172127627 | NGUYỄN HOÀNG | VŨ | 02/02/1993 | K17TPM |
| 84 | 1821123990 | Nguyễn Nhật | Vũ | 22/10/1993 | K19TPM1 |
| 85 | 1911113002 | NGUYỄN LÊ QUANG | VŨ | 20/08/1993 | K19TCD |
| 86 | 1921119541 | Trương Quang | Vũ | 29/10/1995 | K19TMT1 |
| 87 | 2021126233 | Hoàng | Vũ | 24/02/1995 | K20TPM3 |
| 88 | 1921255524 | Lê Triệu | Vỹ | 03/09/1995 | K19TPM2 |
| 89 | 1921433921 | NGUYỄN TRỌNG NAM | XUYÊN | 16/01/1995 | K19TMT1 |
| 90 | 1920431983 | Nguyễn Thị | Yến | 01/02/1995 | K19TPM3 |
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: