TT | Mã Sinh viên | Họ & Tên | Ngày Sinh | Giới Tính | HỌC TẬP | RÈN LUYỆN | KHÓA |
1 | 2021123504 | Nguyễn Hữu Thành | 01/01/1992 | Nam | XUẤT SẮC | X SẮC | K20TPM |
2 | 1921127835 | Lâm Khương Trung | 02/03/1994 | Nam | XUẤT SẮC | X SẮC | K19TPM |
3 | 2021126060 | Thái Đình Lâm | 09/05/1995 | Nam | XUẤT SẮC | X SẮC | K20TPM |
4 | 2021123518 | Nguyễn Hồng Lâm | 23/06/1996 | Nam | XUẤT SẮC | X SẮC | K20TPM |
5 | 1921123258 | Vũ Hữu Thắng | 15/10/1995 | Nam | XUẤT SẮC | X SẮC | K19TPM |
6 | 1821116190 | Hồ Thế Thiện | 12/12/1994 | Nam | XUẤT SẮC | TỐT | K18TMT |
7 | 1821123983 | Nguyễn Thế Viễn | 02/03/1994 | Nam | GIỎI | X SẮC | K18TPM |
8 | 1921123213 | Phan Thế Tướng | 07/10/1994 | Nam | GIỎI | X SẮC | K19TPM |
9 | 2021125795 | Nguyễn Hữu Đức | 22/12/1996 | Nam | GIỎI | X SẮC | K20TPM |
10 | 1821116416 | Nguyễn Lê Quốc Trung | 21/03/1992 | Nam | GIỎI | TỐT | K18TMT |
11 | 1921123264 | Nguyễn Đăng Minh | 08/10/1995 | Nam | GIỎI | TỐT | K19TPM |
12 | 2021114689 | Nguyễn Văn Hải | 27/12/1996 | Nam | GIỎI | TỐT | K20TMT |
13 | 1920123172 | Lê Bảo Uyên | 26/03/1995 | Nữ | GIỎI | X SẮC | K19TPM |
14 | 2021116749 | Huỳnh Tấn | 18/11/1996 | Nam | GIỎI | X SẮC | K20TPM |
15 | 2021127091 | Huỳnh Hải Nam | 15/07/1996 | Nam | GIỎI | X SẮC | K20TPM |
16 | 1921123158 | Phạm Trọng Nhân | 26/03/1994 | Nam | GIỎI | X SẮC | K19TPM |
17 | 2021117629 | Nguyễn Trung Hiếu | 23/07/1996 | Nam | GIỎI | X SẮC | K20TMT |
18 | 1921123173 | Lê Văn Thuận | 28/07/1994 | Nam | GIỎI | X SẮC | K19TPM |
19 | 2021125941 | Nguyễn Vũ Nam Phúc | 13/05/1996 | Nam | GIỎI | X SẮC | K20TPM |
20 | 1921123315 | Nguyễn Chiêm Minh Vũ | 15/10/1992 | Nam | GIỎI | TỐT | K19TPM |
21 | 2021143674 | Doãn Quốc Việt | 19/03/1995 | Nam | GIỎI | TỐT | K20TTT |
22 | 2021128224 | Đặng Quốc Việt | 10/10/1993 | Nam | GIỎI | X SẮC | K20TPM |
23 | 1921123263 | Nguyễn Đăng Vinh | 08/10/1995 | Nam | GIỎI | TỐT | K19TPM |
24 | 2020113177 | Lê Hoàng Phong | 12/05/1996 | Nam | GIỎI | X SẮC | K20TPM |
25 | 171135787 | Huỳnh Kim Khoa | 20/07/1993 | Nam | GIỎI | X SẮC | K20TPM |
26 | 2021144865 | Lê Phước Vũ | 26/09/1996 | Nam | GIỎI | X.SẮC | K20TTT |
27 | 1921126508 | Đoàn Minh Quân | 11/09/1994 | Nam | GIỎI | X SẮC | K19TPM |
28 | 1821113973 | Lý Diên Mỹ | 30/10/1994 | Nam | GIỎI | X SẮC | K18TMT |
29 | 2021126199 | Nguyễn Tấn Huynh | 18/12/1996 | Nam | GIỎI | K20TPM | |
30 | 1821125155 | Hoàng Đại Linh | 23/02/1994 | Nam | GIỎI | X SẮC | K18TMT |
31 | 1921119428 | Nguyễn Nhật Khánh | 26/12/1991 | Nam | GIỎI | TỐT | K19TMT |
32 | 2021637753 | Nguyễn Đình Duy | 03/06/1996 | Nam | GIỎI | X SẮC | K20TPM |
33 | 1921127838 | Trần Tuấn Vũ | 09/09/1995 | Nam | GIỎI | X SẮC | K19TPM |
34 | 2021123907 | Nguyễn Xuân Thắng | 11/11/1995 | Nam | GIỎI | X SẮC | K20TPM |
35 | 1821126735 | Huỳnh Quang Thắng | 21/06/1993 | Nam | GIỎI | X SẮC | K18TPM |
36 | 1921119852 | Hà Huy Hùng | 15/07/1994 | Nam | GIỎI | X SẮC | K19TPM |
37 | 2021124320 | Trương Công Điền | 10/02/1995 | Nam | GIỎI | X SẮC | K20TPM |
38 | 2020127778 | Phan Thị Lân | 14/03/1996 | Nữ | GIỎI | TỐT | K20TPM |
39 | 2020125997 | Trần Thị Kim Tuyền | 16/12/1996 | Nữ | GIỎI | X.SẮC | K20TTT |
40 | 1921112481 | Nguyễn Văn Đông | 02/10/1993 | Nam | GIỎI | X SẮC | K19TMT |
41 | 2021124455 | Mai Phước Quốc | 02/01/1996 | Nam | GIỎI | TỐT | K20TPM |
42 | 1821125985 | Trần Hoàng Giang | 20/05/1993 | Nam | GIỎI | X SẮC | K18TPM |
43 | 171135800 | Dương Ý Nguyện | 05/01/1992 | Nam | GIỎI | X SẮC | K20TPM |
44 | 2021116159 | Nguyễn Hồng Hà | 22/08/1996 | Nam | GIỎI | TỐT | K20TMT |
45 | 1920718808 | Nguyễn Tuyết Lành | 11/01/1995 | Nữ | GIỎI | X SẮC | K19TPM |
46 | 1920123251 | Hà Thị Thanh Vi | 09/05/1995 | Nữ | GIỎI | X SẮC | K19TPM |
47 | 2021128488 | Nguyễn Tiến Thái | 16/02/1996 | Nam | GIỎI | X SẮC | K20TPM |
48 | 2021120926 | Lê Trần Anh Bảo | 04/12/1996 | Nam | GIỎI | X SẮC | K20TPM |
49 | 2021126571 | Võ Quang Khải | 10/05/1995 | Nam | GIỎI | X SẮC | K20TPM |
50 | 2020113284 | Ngô Phi Hùng | 24/09/1996 | Nam | GIỎI | X SẮC | K20TMT |
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: